We feel devotion
DataCenter
Players Fixture Difficulty Rating
To Players Fixture Difficulty Rating (FDR) αποτυπώνει τη δυσκολία των επόμενων αναμετρήσεων για τον κάθε παίκτη της Euroleague, με βάση τη θέση του και τα στατιστικά των αντιπάλων των ομάδων, όπως διαμορφώνονται μέσα από το BasketStories. Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται τα δεδομένα είτε με βάση τις πραγματικές θέσεις των παικτών, είτε με αυτές που έχουν καταχωρηθεί στο Euroleague Fantasy (διαφέρουν ελαφρώς). Μπορείτε να φιλτράρετε το FDR για τη θέση και την ομάδα που σας ενδιαφέρει. Σε περίπτωση που ένας παίκτης αγωνίζεται σε δύο θέσεις, τότε εμφανίζονται δεδομένα και για τις δύο θέσεις.
Positions
Team
Position
Players Fixture Difficulty Rating
Player DataNext Opponents
Player TeamValueSeasonRound 12Round 13Round 14Round 15Round 16
Vezenkov SashaOLY19.2024.85@ MACPF: 1.41VS RMBPF: -3.92VS HTAPF: -3.46VS ASVPF: 6.51@ PAOPF: -0.22
Valanciunas JonasZAL17.7022.70VS BAYC: 5.45VS PAOC: -2.27@ RMBC: -2.41VS DUBC: -0.04VS BKNC: 3.47
Bryant ElijahHTA17.6023.05@ BKNSG/SF: 4.17/-0.56@ PRSSG/SF: 0.09/0.76@ OLYSG/SF: -2.07/1.02VS MILSG/SF: 4.53/4.39VS ASVSG/SF: -1.18/2.39
Shorts TJVAL17.1022.16@ PARPG: -1.77VS VIRPG: -0.38VS PAOPG: -3.53@ EFSPG: -1.72VS CZTPG: -5.30
Lessort MathiasPAO16.3021.24@ VIRC: -0.04@ ZALC: -3.39@ VALC: 1.42@ BESC: -1.10VS OLYC: -2.27
Kabengele MfionduDUB15.8019.19VS EFSC: -3.27@ MACC: 0.42VS PARC: -0.71@ ZALC: -3.39VS BESC: -1.10
Hifi NadirPRS15.7019.83@ FCBSG: -3.91VS HTASG: 0.26@ BESSG: -0.24@ BAYSG: 2.46VS RMBSG: 4.69
Tavares WalterRMB14.9016.24@ BESC: -1.10@ OLYC: -2.27VS ZALC: -3.39VS FCBC: -1.63@ PRSC: 1.89
James MikeEFS14.9014.10@ DUBPG: -1.57VS ASVPG: 1.47@ BKNPG: 1.11VS VALPG: 2.18@ FNBPG: 0.84
Nunn KendrickPAO14.9020.30@ VIRSG: -0.03@ ZALSG: -5.50@ VALSG: -0.70@ BESSG: -0.24VS OLYSG: -2.07
Bacon DwayneDUB14.7019.76VS EFSSF: -0.07@ MACSF: 0.90VS PARSF: 1.02@ ZALSF: -0.44VS BESSF: 1.92
Saric DarioEFS14.4015.63@ DUBPF: 0.90VS ASVPF: 6.51@ BKNPF: 0.93VS VALPF: -2.18@ FNBPF: -5.37
Montero JeanOLY14.2022.23@ MACPG: -1.31VS RMBPG: 1.76VS HTAPG: -1.21VS ASVPG: 1.47@ PAOPG: -3.53
Oturu DanHTA14.2015.38@ BKNC: 3.47@ PRSC: 1.89@ OLYC: -2.27VS MILC: 0.91VS ASVC: 4.28
Moneke ChimaCZT14.1013.52@ MILPF: -0.57@ FCBPF: 0.36VS VIRPF: 5.05@ FNBPF: -5.37@ VALPF: -2.18
Francisco SylvainPAO14.0014.69@ VIRPG: -0.38@ ZALPG: -2.44@ VALPG: 2.18@ BESPG: 1.58VS OLYPG: -2.41
Nwora JordanCZT14.0016.35@ MILSG/SF: 4.53/4.39@ FCBSG/SF: -3.91/-2.59VS VIRSG/SF: -0.03/-3.05@ FNBSG/SF: -1.45/-2.57@ VALSG/SF: -0.70/0.76
Baldwin IV WadeFNB13.9014.73VS ASVPG: 1.47@ MILPG: 3.57@ FCBPG: 3.99VS CZTPG: -5.30VS EFSPG: -1.72
Jones CarlikPAR13.9016.30VS VALPG: 2.18VS BESPG: 1.58@ DUBPG: -1.57@ VIRPG: -0.38VS FCBPG: 3.99
Punter KevinFCB13.6015.99VS PRSSG: 0.09VS CZTSG: -0.77VS FNBSG: -1.45@ RMBSG: 4.69@ PARSG: 1.77
Campazzo FacundoRMB13.4014.32@ BESPG: 1.58@ OLYPG: -2.41VS ZALPG: -2.44VS FCBPG: 3.99@ PRSPG: 4.68
Milutinov NikolaOLY13.209.81@ MACC: 0.42VS RMBC: -2.41VS HTAC: 2.09VS ASVC: 4.28@ PAOC: -2.27
Robinson JustinFCB13.1015.36VS PRSPG: 4.68VS CZTPG: -5.30VS FNBPG: 0.84@ RMBPG: 1.76@ PARPG: -1.77
Horton Tucker TalenFNB13.1014.97VS ASVSG: -1.18@ MILSG: 4.53@ FCBSG: -3.91VS CZTSG: -0.77VS EFSSG: 2.92
Wright MosesMIL13.0013.24VS CZTC: -4.15VS FNBC: -0.33@ ASVC: 4.28@ HTAC: 2.09VS BAYC: 5.45
Maledon TheoRMB12.9021.73@ BESPG: 1.58@ OLYPG: -2.41VS ZALPG: -2.44VS FCBPG: 3.99@ PRSPG: 4.68
Tubelis AzuolasZAL12.8017.21VS BAYPF: 1.20VS PAOPF: -0.22@ RMBPF: -3.92VS DUBPF: 0.90VS BKNPF: 0.93
Shields ShavonFNB12.7014.16VS ASVSF: 2.39@ MILSF: 4.39@ FCBSF: -2.59VS CZTSF: -2.11VS EFSSF: -0.07
Hoard JaylenMAC12.7010.08VS OLYPF: -3.85VS DUBPF: 0.90@ BAYPF: 1.20@ BKNPF: 0.93@ VIRPF: 5.05
Leday ZachHTA12.7013.46@ BKNPF: 0.93@ PRSPF: 2.99@ OLYPF: -3.85VS MILPF: -0.57VS ASVPF: 6.51
Wright IV McKinleyDUB12.6011.68VS EFSPG: -1.72@ MACPG: -1.31VS PARPG: -1.77@ ZALPG: -2.44VS BESPG: 1.58
Mills PattyASV12.5014.08@ FNBPG: 0.84@ EFSPG: -1.72VS MILPG: 3.57@ OLYPG: -2.41@ HTAPG: -1.21
Nebo JoshFCB12.5013.91VS PRSC: 1.89VS CZTC: -4.15VS FNBC: -0.33@ RMBC: -2.41@ PARC: -0.71
Jones ChrisCZT12.4014.00@ MILPG: 3.57@ FCBPG: 3.99VS VIRPG: -0.38@ FNBPG: 0.84@ VALPG: 2.18
Yabusele GuerschonPAO12.3010.36@ VIRPF: 5.05@ ZALPF: 2.66@ VALPF: -2.18@ BESPF: 0.04VS OLYPF: -3.85
Okobo ElieDUB12.3013.85VS EFSPG/SG: -1.72/2.92@ MACPG/SG: -1.31/1.39VS PARPG/SG: -1.77/1.77@ ZALPG/SG: -2.44/-5.50VS BESPG/SG: 1.58/-0.24
Mirotic NikolaVAL12.1016.11@ PARPF: 0.35VS VIRPF: 5.05VS PAOPF: -0.22@ EFSPF: -1.40VS CZTPF: -1.40
Hayes-Davis NigelPAO12.1011.37@ VIRPF: 5.05@ ZALPF: 2.66@ VALPF: -2.18@ BESPF: 0.04VS OLYPF: -3.85
Taylor KameronVAL11.9012.38@ PARSF/SG: 1.02/1.77VS VIRSF/SG: -3.05/-0.03VS PAOSF/SG: -1.08/-4.14@ EFSSF/SG: -0.07/2.92VS CZTSF/SG: -2.11/-0.77
Petrusev FilipDUB11.8011.02VS EFSPF/C: -1.40/-3.27@ MACPF/C: 1.41/0.42VS PARPF/C: 0.35/-0.71@ ZALPF/C: 2.66/-3.39VS BESPF/C: 0.04/-1.10
Dorsey TylerOLY11.7012.86@ MACSG: 1.39VS RMBSG: 4.69VS HTASG: 0.26VS ASVSG: -1.18@ PAOSG: -4.14
Micic VasilijeHTA11.7012.32@ BKNPG: 1.11@ PRSPG: 4.68@ OLYPG: -2.41VS MILPG: 3.57VS ASVPG: 1.47
Musa DzananDUB11.708.05VS EFSSG: 2.92@ MACSG: 1.39VS PARSG: 1.77@ ZALSG: -5.50VS BESSG: -0.24
Sorkin RomanMAC11.509.60VS OLYC: -2.27VS DUBC: -0.04@ BAYC: 5.45@ BKNC: 3.47@ VIRC: -0.04
Theis DanielMAC11.4011.44VS OLYC: -2.27VS DUBC: -0.04@ BAYC: 5.45@ BKNC: 3.47@ VIRC: -0.04
Colson BonzieMAC11.4012.23VS OLYSF: 1.02VS DUBSF: -0.09@ BAYSF: -2.14@ BKNSF: -0.56@ VIRSF: -3.05
Brooks ArmoniVAL11.3014.35@ PARSG: 1.77VS VIRSG: -0.03VS PAOSG: -4.14@ EFSSG: 2.92VS CZTSG: -0.77
Clyburn WillFNB11.3010.60VS ASVSF: 2.39@ MILSF: 4.39@ FCBSF: -2.59VS CZTSF: -2.11VS EFSSF: -0.07
Larkin ShaneFNB11.306.89VS ASVPG: 1.47@ MILPG: 3.57@ FCBPG: 3.99VS CZTPG: -5.30VS EFSPG: -1.72
Edwards CarsenZAL11.2011.94VS BAYSG: 2.46VS PAOSG: -4.14@ RMBSG: 4.69VS DUBSG: -0.79VS BKNSG: 4.17
Warren TJPRS11.1012.33@ FCBSF: -2.59VS HTASF: -0.82@ BESSF: 1.92@ BAYSF: -2.14VS RMBSF: 2.73
Zizic AnteBES11.0011.33VS RMBC: -2.41@ PARC: -0.71VS PRSC: 1.89VS PAOC: -2.27@ DUBC: -0.04
Coffey AmirHTA10.908.40@ BKNSG/SF: 4.17/-0.56@ PRSSG/SF: 0.09/0.76@ OLYSG/SF: -2.07/1.02VS MILSG/SF: 4.53/4.39VS ASVSG/SF: -1.18/2.39
Faried KennethBKN10.9013.90VS HTAC: 2.09@ BAYC: 5.45VS EFSC: -3.27VS MACC: 0.42@ ZALC: -3.39
Fernando BrunoEFS10.9012.05@ DUBC: -0.04VS ASVC: 4.28@ BKNC: 3.47VS VALC: 1.42@ FNBC: -0.33
Strazel MatthewEFS10.8012.78@ DUBPG: -1.57VS ASVPG: 1.47@ BKNPG: 1.11VS VALPG: 2.18@ FNBPG: 0.84
Wiley AustinBAY10.8010.88@ ZALC: -3.39VS BKNC: 3.47VS MACC: 0.42VS PRSC: 1.89@ MILC: 0.91
Diarra AliouVIR10.8019.28VS PAOC: -2.27@ VALC: 1.42@ CZTC: -4.15VS PARC: -0.71VS MACC: 0.42
Walker IV LonnieBES10.8013.53VS RMBSG: 4.69@ PARSG: 1.77VS PRSSG: 0.09VS PAOSG: -4.14@ DUBSG: -0.79
Shengelia TornikeDUB10.705.96VS EFSPF: -1.40@ MACPF: 1.41VS PARPF: 0.35@ ZALPF: 2.66VS BESPF: 0.04
Thiemann JohannesBAY10.6012.05@ ZALC: -3.39VS BKNC: 3.47VS MACC: 0.42VS PRSC: 1.89@ MILC: 0.91
Sedekerskis TadasBKN10.5013.10VS HTASF/PF: -0.82/-3.46@ BAYSF/PF: -2.14/1.20VS EFSSF/PF: -0.07/-1.40VS MACSF/PF: 0.90/1.41@ ZALSF/PF: -0.44/2.66
Waters TremontASV10.5012.23@ FNBPG: 0.84@ EFSPG: -1.72VS MILPG: 3.57@ OLYPG: -2.41@ HTAPG: -1.21
Madar YamMAC10.5014.53VS OLYPG: -2.41VS DUBPG: -1.57@ BAYPG: 0.15@ BKNPG: 1.11@ VIRPG: -0.38
Brissett OshaeMAC10.4011.41VS OLYSF: 1.02VS DUBSF: -0.09@ BAYSF: -2.14@ BKNSF: -0.56@ VIRSF: -3.05
Brown SterlingZAL10.4011.16VS BAYSG/SF: 2.46/-2.14VS PAOSG/SF: -4.14/-1.08@ RMBSG/SF: 4.69/2.73VS DUBSG/SF: -0.79/-0.09VS BKNSG/SF: 4.17/-0.56
Omoruyi EugeneBES10.4010.61VS RMBC/PF: -2.41/-3.92@ PARC/PF: -0.71/0.35VS PRSC/PF: 1.89/2.99VS PAOC/PF: -2.27/-0.22@ DUBC/PF: -0.04/0.90
Bingham MarcusFNB10.309.36VS ASVC: 4.28@ MILC: 0.91@ FCBC: -1.63VS CZTC: -4.15VS EFSC: -3.27
Malcolm CollinEFS10.3014.50@ DUBSF: -0.09VS ASVSF: 2.39@ BKNSF: -0.56VS VALSF: 0.76@ FNBSF: -2.57
Miller-McIntyre CodiOLY10.309.90@ MACPG: -1.31VS RMBPG: 1.76VS HTAPG: -1.21VS ASVPG: 1.47@ PAOPG: -3.53
Peters AlecMIL10.309.34VS CZTPF: -1.40VS FNBPF: -5.37@ ASVPF: 6.51@ HTAPF: -3.46VS BAYPF: 1.20
Payne CameronEFS10.2013.83@ DUBPG: -1.57VS ASVPG: 1.47@ BKNPG: 1.11VS VALPG: 2.18@ FNBPG: 0.84
Hernangomez JuanchoPAO10.208.66@ VIRPF: 5.05@ ZALPF: 2.66@ VALPF: -2.18@ BESPF: 0.04VS OLYPF: -3.85
Loyd JordanEFS10.2010.52@ DUBSG: -0.79VS ASVSG: -1.18@ BKNSG: 4.17VS VALSG: -0.70@ FNBSG: -1.45
Gibson UmojaFCB10.1012.00VS PRSPG: 4.68VS CZTPG: -5.30VS FNBPG: 0.84@ RMBPG: 1.76@ PARPG: -1.77
Dotson DevonBES10.0012.80VS RMBPG: 1.76@ PARPG: -1.77VS PRSPG: 4.68VS PAOPG: -3.53@ DUBPG: -1.57
Etienne TysonPRS10.009.06@ FCBPG/SG: 3.99/-3.91VS HTAPG/SG: -1.21/0.26@ BESPG/SG: 1.58/-0.24@ BAYPG/SG: 0.15/2.46VS RMBPG/SG: 1.76/4.69
Jones TyriqueOLY10.007.60@ MACC: 0.42VS RMBC: -2.41VS HTAC: 2.09VS ASVC: 4.28@ PAOC: -2.27
Carr MarcusVIR9.9011.24VS PAOPG: -3.53@ VALPG: 2.18@ CZTPG: -5.30VS PARPG: -1.77VS MACPG: -1.31
Klintman BobiVIR9.900.00VS PAOPF/C: -0.22/-2.27@ VALPF/C: -2.18/1.42@ CZTPF/C: -1.40/-4.15VS PARPF/C: 0.35/-0.71VS MACPF/C: 1.41/0.42
Koloko ChristianCZT9.8011.60@ MILC: 0.91@ FCBC: -1.63VS VIRC: -0.04@ FNBC: -0.33@ VALC: 1.42
Luwawu-Cabarrot TimotheRMB9.805.05@ BESSF/SG: 1.92/-0.24@ OLYSF/SG: 1.02/-2.07VS ZALSF/SG: -0.44/-5.50VS FCBSF/SG: -2.59/-3.91@ PRSSF/SG: 0.76/0.09
Rhoden JaredPRS9.8012.11@ FCBSG/SF: -3.91/-2.59VS HTASG/SF: 0.26/-0.82@ BESSG/SF: -0.24/1.92@ BAYSG/SF: 2.46/-2.14VS RMBSG/SF: 4.69/2.73
Besson HugoASV9.7012.45@ FNBSG: -1.45@ EFSSG: 2.92VS MILSG: 4.53@ OLYSG: -2.07@ HTASG: 0.26
Bolomboy JoelASV9.709.15@ FNBC: -0.33@ EFSC: -3.27VS MILC: 0.91@ OLYC: -2.27@ HTAC: 2.09
Feliz AndresRMB9.7015.87@ BESPG: 1.58@ OLYPG: -2.41VS ZALPG: -2.44VS FCBPG: 3.99@ PRSPG: 4.68
Jekiri TonyePAR9.7016.46VS VALC: 1.42VS BESC: -1.10@ DUBC: -0.04@ VIRC: -0.04VS FCBC: -1.63
Duarte ChrisBKN9.6010.84VS HTASG/SF: 0.26/-0.82@ BAYSG/SF: 2.46/-2.14VS EFSSG/SF: 2.92/-0.07VS MACSG/SF: 1.39/0.90@ ZALSG/SF: -5.50/-0.44
Hall DontaOLY9.607.80@ MACC: 0.42VS RMBC: -2.41VS HTAC: 2.09VS ASVC: 4.28@ PAOC: -2.27
Sako NealVAL9.5011.12@ PARC: -0.71VS VIRC: -0.04VS PAOC: -2.27@ EFSC: -3.27VS CZTC: -4.15
Blakeney AntonioHTA9.5010.74@ BKNSG: 4.17@ PRSSG: 0.09@ OLYSG: -2.07VS MILSG: 4.53VS ASVSG: -1.18
Washington DuaneBAY9.5010.10@ ZALSG: -5.50VS BKNSG: 4.17VS MACSG: 1.39VS PRSSG: 0.09@ MILSG: 4.53
Washington TytyASV9.5012.14@ FNBPG: 0.84@ EFSPG: -1.72VS MILPG: 3.57@ OLYPG: -2.41@ HTAPG: -1.21
Lucic VladimirBAY9.5010.26@ ZALSF: -0.44VS BKNSF: -0.56VS MACSF: 0.90VS PRSSF: 0.76@ MILSF: 4.39
Crowder JaeASV9.4010.74@ FNBSF/PF: -2.57/-5.37@ EFSSF/PF: -0.07/-1.40VS MILSF/PF: 4.39/-0.57@ OLYSF/PF: 1.02/-3.85@ HTASF/PF: -0.82/-3.46
Frazier TrentVIR9.408.06VS PAOPG: -3.53@ VALPG: 2.18@ CZTPG: -5.30VS PARPG: -1.77VS MACPG: -1.31
Moore WendellVIR9.4011.66VS PAOPG: -3.53@ VALPG: 2.18@ CZTPG: -5.30VS PARPG: -1.77VS MACPG: -1.31
Clark III JimmyMAC9.309.66VS OLYPG: -2.41VS DUBPG: -1.57@ BAYPG: 0.15@ BKNPG: 1.11@ VIRPG: -0.38
Fournier EvanOLY9.3010.18@ MACSG/SF: 1.39/0.90VS RMBSG/SF: 4.69/2.73VS HTASG/SF: 0.26/-0.82VS ASVSG/SF: -1.18/2.39@ PAOSG/SF: -4.14/-1.08
Reuvers NathanVAL9.308.71@ PARPF: 0.35VS VIRPF: 5.05VS PAOPF: -0.22@ EFSPF: -1.40VS CZTPF: -1.40
Obst AndreasBAY9.208.50@ ZALSG/SF: -5.50/-0.44VS BKNSG/SF: 4.17/-0.56VS MACSG/SF: 1.39/0.90VS PRSSG/SF: 0.09/0.76@ MILSG/SF: 4.53/4.39
Sloukas KostasPAO9.104.80@ VIRPG: -0.38@ ZALPG: -2.44@ VALPG: 2.18@ BESPG: 1.58VS OLYPG: -2.41
Baldwin JR PatrickCZT9.005.94@ MILPF/C: -0.57/0.91@ FCBPF/C: 0.36/-1.63VS VIRPF/C: 5.05/-0.04@ FNBPF/C: -5.37/-0.33@ VALPF/C: -2.18/1.42
Beauchamp MarjonBAY9.005.41@ ZALSF: -0.44VS BKNSF: -0.56VS MACSF: 0.90VS PRSSF: 0.76@ MILSF: 4.39
Stevens LamarPAR9.0012.88VS VALSF: 0.76VS BESSF: 1.92@ DUBSF: -0.09@ VIRSF: -3.05VS FCBSF: -2.59
Bonga IsaacPAO9.004.89@ VIRSF: -3.05@ ZALSF: -0.44@ VALSF: 0.76@ BESSF: 1.92VS OLYSF: 1.02
Gach BothASV9.009.77@ FNBSF: -2.57@ EFSSF: -0.07VS MILSF: 4.39@ OLYSF: 1.02@ HTASF: -0.82
Thompson EthanPAR8.907.22VS VALSG: -0.70VS BESSG: -0.24@ DUBSG: -0.79@ VIRSG: -0.03VS FCBSG: -3.91
Cole RJMIL8.909.62VS CZTPG: -5.30VS FNBPG: 0.84@ ASVPG: 1.47@ HTAPG: -1.21VS BAYPG: 0.15
Dokossi AllanPRS8.9011.29@ FCBC: -1.63VS HTAC: 2.09@ BESC: -1.10@ BAYC: 5.45VS RMBC: -2.41
Martin TyreseFCB8.909.27VS PRSSG/SF: 0.09/0.76VS CZTSG/SF: -0.77/-2.11VS FNBSG/SF: -1.45/-2.57@ RMBSG/SF: 4.69/2.73@ PARSG/SF: 1.77/1.02
Satoransky TomasHTA8.807.99@ BKNPG: 1.11@ PRSPG: 4.68@ OLYPG: -2.41VS MILPG: 3.57VS ASVPG: 1.47
Brown AnthonyBES8.808.53VS RMBSF: 2.73@ PARSF: 1.02VS PRSSF: 0.76VS PAOSF: -1.08@ DUBSF: -0.09
Wilbekin ScottieBES8.8011.73VS RMBPG/SG: 1.76/4.69@ PARPG/SG: -1.77/1.77VS PRSPG/SG: 4.68/0.09VS PAOPG/SG: -3.53/-4.14@ DUBPG/SG: -1.57/-0.79
Okeke ChumaRMB8.809.85@ BESPF: 0.04@ OLYPF: -3.85VS ZALPF: 2.66VS FCBPF: 0.36@ PRSPF: 2.99
Alston JR DerrickVIR8.709.97VS PAOPF: -0.22@ VALPF: -2.18@ CZTPF: -1.40VS PARPF: 0.35VS MACPF: 1.41
Tanaskovic NikolaPAR8.7010.29VS VALPF/C: -2.18/1.42VS BESPF/C: 0.04/-1.10@ DUBPF/C: 0.90/-0.04@ VIRPF/C: 5.05/-0.04VS FCBPF/C: 0.36/-1.63
DeJulius DavidBES8.706.86VS RMBPG: 1.76@ PARPG: -1.77VS PRSPG: 4.68VS PAOPG: -3.53@ DUBPG: -1.57
Jokubaitis RokasBAY8.709.68@ ZALPG: -2.44VS BKNPG: 1.11VS MACPG: -1.31VS PRSPG: 4.68@ MILPG: 3.57
Nowell JaylenBES8.708.28VS RMBSG: 4.69@ PARSG: 1.77VS PRSSG: 0.09VS PAOSG: -4.14@ DUBSG: -0.79
Sissoko MadyBES8.600.00VS RMBC: -2.41@ PARC: -0.71VS PRSC: 1.89VS PAOC: -2.27@ DUBC: -0.04
Hall DevonMIL8.6010.55VS CZTSG: -0.77VS FNBSG: -1.45@ ASVSG: -1.18@ HTASG: 0.26VS BAYSG: 2.46
Lawson AJBKN8.609.50VS HTASG: 0.26@ BAYSG: 2.46VS EFSSG: 2.92VS MACSG: 1.39@ ZALSG: -5.50
Ndiaye MbayeOLY8.6011.46@ MACPF: 1.41VS RMBPF: -3.92VS HTAPF: -3.46VS ASVPF: 6.51@ PAOPF: -0.22
Pereira MaozinhaPRS8.608.85@ FCBPF: 0.36VS HTAPF: -3.46@ BESPF: 0.04@ BAYPF: 1.20VS RMBPF: -3.92
Bello RasheedVIR8.504.36VS PAOPG: -3.53@ VALPG: 2.18@ CZTPG: -5.30VS PARPG: -1.77VS MACPG: -1.31
Blossomgame JaronDUB8.507.61VS EFSPF/SF: -1.40/-0.07@ MACPF/SF: 1.41/0.90VS PARPF/SF: 0.35/1.02@ ZALPF/SF: 2.66/-0.44VS BESPF/SF: 0.04/1.92
Williams-Goss NigelZAL8.506.20VS BAYPG: 0.15VS PAOPG: -3.53@ RMBPG: 1.76VS DUBPG: -1.57VS BKNPG: 1.11
Johnson AlizePRS8.506.53@ FCBPF: 0.36VS HTAPF: -3.46@ BESPF: 0.04@ BAYPF: 1.20VS RMBPF: -3.92
Bolmaro LeandroMIL8.408.11VS CZTPG: -5.30VS FNBPG: 0.84@ ASVPG: 1.47@ HTAPG: -1.21VS BAYPG: 0.15
Juzang JohnnyFNB8.405.06VS ASVSF: 2.39@ MILSF: 4.39@ FCBSF: -2.59VS CZTSF: -2.11VS EFSSF: -0.07
Russell DaronEFS8.302.90@ DUBPG: -1.57VS ASVPG: 1.47@ BKNPG: 1.11VS VALPG: 2.18@ FNBPG: 0.84
Toppin JacobHTA8.305.70@ BKNPF: 0.93@ PRSPF: 2.99@ OLYPF: -3.85VS MILPF: -0.57VS ASVPF: 6.51
Butler JaredCZT8.306.22@ MILSG: 4.53@ FCBSG: -3.91VS VIRSG: -0.03@ FNBSG: -1.45@ VALSG: -0.70
Diakite MamadiDUB8.305.98VS EFSPF/C: -1.40/-3.27@ MACPF/C: 1.41/0.42VS PARPF/C: 0.35/-0.71@ ZALPF/C: 2.66/-3.39VS BESPF/C: 0.04/-1.10
Dossou-Yovo MathisASV8.306.00@ FNBPF: -5.37@ EFSPF: -1.40VS MILPF: -0.57@ OLYPF: -3.85@ HTAPF: -3.46
Edwards KesslerVIR8.306.74VS PAOPF: -0.22@ VALPF: -2.18@ CZTPF: -1.40VS PARPF: 0.35VS MACPF: 1.41
Evbuomwan TosanFCB8.306.69VS PRSSF/PF: 0.76/2.99VS CZTSF/PF: -2.11/-1.40VS FNBSF/PF: -2.57/-5.37@ RMBSF/PF: 2.73/-3.92@ PARSF/PF: 1.02/0.35
Faye MouhamedPRS8.3010.55@ FCBC: -1.63VS HTAC: 2.09@ BESC: -1.10@ BAYC: 5.45VS RMBC: -2.41
Powell DwightFNB8.306.65VS ASVC: 4.28@ MILC: 0.91@ FCBC: -1.63VS CZTC: -4.15VS EFSC: -3.27
Forrest TrentFNB8.305.00VS ASVPG: 1.47@ MILPG: 3.57@ FCBPG: 3.99VS CZTPG: -5.30VS EFSPG: -1.72
Stewart DJBKN8.208.01VS HTASG: 0.26@ BAYSG: 2.46VS EFSSG: 2.92VS MACSG: 1.39@ ZALSG: -5.50
Booker DevinMIL8.206.52VS CZTC: -4.15VS FNBC: -0.33@ ASVC: 4.28@ HTAC: 2.09VS BAYC: 5.45
Ward TysonOLY8.209.91@ MACSF: 0.90VS RMBSF: 2.73VS HTASF: -0.82VS ASVSF: 2.39@ PAOSF: -1.08
Guduric MarkoMIL8.206.33VS CZTSG: -0.77VS FNBSG: -1.45@ ASVSG: -1.18@ HTASG: 0.26VS BAYSG: 2.46
Hayes KevarriusPAR8.2011.12VS VALC: 1.42VS BESC: -1.10@ DUBC: -0.04@ VIRC: -0.04VS FCBC: -1.63
Diouf MouhametVIR8.106.49VS PAOC: -2.27@ VALC: 1.42@ CZTC: -4.15VS PARC: -0.71VS MACC: 0.42
Konchar JohnOLY8.10-0.85@ MACSG/SF: 1.39/0.90VS RMBSG/SF: 4.69/2.73VS HTASG/SF: 0.26/-0.82VS ASVSG/SF: -1.18/2.39@ PAOSG/SF: -4.14/-1.08
Leaf TJMAC8.103.18VS OLYPF: -3.85VS DUBPF: 0.90@ BAYPF: 1.20@ BKNPF: 0.93@ VIRPF: 5.05
Motley JohnathanCZT8.10-3.08@ MILC: 0.91@ FCBC: -1.63VS VIRC: -0.04@ FNBC: -0.33@ VALC: 1.42
Ojeleye SemiCZT8.1010.17@ MILPF/SF: -0.57/4.39@ FCBPF/SF: 0.36/-2.59VS VIRPF/SF: 5.05/-3.05@ FNBPF/SF: -5.37/-2.57@ VALPF/SF: -2.18/0.76
Pradilla JaimeRMB8.107.38@ BESC/PF: -1.10/0.04@ OLYC/PF: -2.27/-3.85VS ZALC/PF: -3.39/2.66VS FCBC/PF: -1.63/0.36@ PRSC/PF: 1.89/2.99
Sarr OlivierRMB8.006.70@ BESC: -1.10@ OLYC: -2.27VS ZALC: -3.39VS FCBC: -1.63@ PRSC: 1.89
Cordinier IsaiaEFS8.000.00@ DUBSF/SG: -0.09/-0.79VS ASVSF/SG: 2.39/-1.18@ BKNSF/SG: -0.56/4.17VS VALSF/SG: 0.76/-0.70@ FNBSF/SG: -2.57/-1.45
Santos MarcioBKN8.009.76VS HTAC: 2.09@ BAYC: 5.45VS EFSC: -3.27VS MACC: 0.42@ ZALC: -3.39
Gabriel WenyenBES8.007.38VS RMBC: -2.41@ PARC: -0.71VS PRSC: 1.89VS PAOC: -2.27@ DUBC: -0.04
Jones DamianRMB8.006.88@ BESC: -1.10@ OLYC: -2.27VS ZALC: -3.39VS FCBC: -1.63@ PRSC: 1.89
Jones KaiEFS8.007.41@ DUBC: -0.04VS ASVC: 4.28@ BKNC: 3.47VS VALC: 1.42@ FNBC: -0.33
Morgan ConorBES8.008.06VS RMBPF: -3.92@ PARPF: 0.35VS PRSPF: 2.99VS PAOPF: -0.22@ DUBPF: 0.90
Rivero JasielVAL7.908.72@ PARC: -0.71VS VIRC: -0.04VS PAOC: -2.27@ EFSC: -3.27VS CZTC: -4.15
Evans KeenanZAL7.905.23VS BAYPG: 0.15VS PAOPG: -3.53@ RMBPG: 1.76VS DUBPG: -1.57VS BKNPG: 1.11
Lee SabenZAL7.907.58VS BAYSG/PG: 2.46/0.15VS PAOSG/PG: -4.14/-3.53@ RMBSG/PG: 4.69/1.76VS DUBSG/PG: -0.79/-1.57VS BKNSG/PG: 4.17/1.11
Baugh DamionBKN7.807.71VS HTAPG: -1.21@ BAYPG: 0.15VS EFSPG: -1.72VS MACPG: -1.31@ ZALPG: -2.44
Burnell JasonMIL7.806.38VS CZTSF/PF: -2.11/-1.40VS FNBSF/PF: -2.57/-5.37@ ASVSF/PF: 2.39/6.51@ HTASF/PF: -0.82/-3.46VS BAYSF/PF: -2.14/1.20
Weiler-Babb NickCZT7.804.35@ MILPG: 3.57@ FCBPG: 3.99VS VIRPG: -0.38@ FNBPG: 0.84@ VALPG: 2.18
