We feel devotion
DataCenter
Players Fixture Difficulty Rating
To Players Fixture Difficulty Rating (FDR) αποτυπώνει τη δυσκολία των επόμενων αναμετρήσεων για τον κάθε παίκτη της Euroleague, με βάση τη θέση του και τα στατιστικά των αντιπάλων των ομάδων, όπως διαμορφώνονται μέσα από το BasketStories. Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται τα δεδομένα είτε με βάση τις πραγματικές θέσεις των παικτών, είτε με αυτές που έχουν καταχωρηθεί στο Euroleague Fantasy (διαφέρουν ελαφρώς). Μπορείτε να φιλτράρετε το FDR για τη θέση και την ομάδα που σας ενδιαφέρει. Σε περίπτωση που ένας παίκτης αγωνίζεται σε δύο θέσεις, τότε εμφανίζονται δεδομένα και για τις δύο θέσεις.
Positions
Team
Position
Players Fixture Difficulty Rating
Player DataNext Opponents
Player TeamValueSeasonRound 3Round 4Round 5Round 6Round 7
Robinson JustinFCB 8.00@ BESPG: 1.00VS ZALPG: 5.30VS MACPG: 6.46VS OLYPG: 0.00@ MILPG: -0.37
Abalde AlbertoRMB 2.50@ HTASG/SF: 4.65/4.15VS PARSG/SF: 2.96/5.25@ MILSG/SF: 0.00/2.20VS ASVSG/SF: 3.30/-2.33@ MACSG/SF: 3.40/5.63
Rogkavopoulos NikolaosPAO 19.80VS MACSF: 5.63VS FNBSF: -7.95@ PARSF: 5.25VS HTASF: 4.15VS BKNSF: 0.14
Abass AwuduDUB 0.00@ FNBSF: -7.95VS CZTSF: 4.55@ BKNSF: 0.14@ MILSF: 2.20@ BAYSF: -6.08
Russell DaronEFS 3.20@ CZTPG: 0.00@ OLYPG: 0.00VS BAYPG: 4.95@ ZALPG: 5.30VS BESPG: 1.00
Akele NicolaMIL 0.00@ BKNPF: 4.03@ MACPF: 3.12VS RMBPF: -7.50VS DUBPF: 0.00VS FCBPF: 7.50
Saint-Supery MarioVAL 4.60@ ASVPG: 1.04VS HTAPG: -5.80VS OLYPG: 0.00VS MACPG: 6.46@ PRSPG: -1.21
Akobundu-Ehiogu KaodirichiZAL 0.00@ PRSC: 3.12@ FCBC: 1.17@ FNBC: -5.78VS EFSC: 4.50VS ASVC: -1.27
Sako NealVAL 9.35@ ASVC: -1.27VS HTAC: 5.68VS OLYC: -5.60VS MACC: -2.85@ PRSC: 3.12
Allman KylePAR 8.80@ BAYSG: 0.15@ RMBSG: 4.40VS PAOSG: -4.50@ FNBSG: -3.98VS CZTSG: 0.60
Sanli SertacFNB 5.50VS DUBC: -4.50@ PAOC: 0.00VS ZALC: -5.78VS PARC: -4.30@ OLYC: -5.60
Almansa IzanRMB 0.00@ HTAPF: 2.62VS PARPF: 8.30@ MILPF: -0.58VS ASVPF: 0.70@ MACPF: 3.12
Sargiunas IgnasFNB 9.90VS DUBSG: 2.30@ PAOSG: -4.50VS ZALSG: -3.56VS PARSG: 2.96@ OLYSG: 3.58
Alston JR DerrickVIR 4.50VS OLYPF: -2.08@ BAYPF: -2.36@ PRSPF: 0.77VS BKNPF: 4.03@ HTAPF: 2.62
Saric DarioEFS 18.50@ CZTPF: 1.15@ OLYPF: -2.08VS BAYPF: -2.36@ ZALPF: -1.57VS BESPF: -4.97
Anderson JustinDUB 0.00@ FNBSF/PF: -7.95/-2.93VS CZTSF/PF: 4.55/1.15@ BKNSF/PF: 0.14/4.03@ MILSF/PF: 2.20/-0.58@ BAYSF/PF: -6.08/-2.36
Sarr OlivierRMB 7.00@ HTAC: 5.68VS PARC: -4.30@ MILC: -0.02VS ASVC: -1.27@ MACC: -2.85
Ayayi JoelPRS 0.00VS ZALSG: -3.56VS ASVSG: 3.30VS VIRSG: -3.46@ CZTSG: 0.60VS VALSG: -2.70
Satoransky TomasHTA 4.40VS RMBPG: -2.31@ VALPG: -5.30VS BESPG: 1.00@ PAOPG: -7.63VS VIRPG: -4.95
Bacon DwayneDUB 27.50@ FNBSF: -7.95VS CZTSF: 4.55@ BKNSF: 0.14@ MILSF: 2.20@ BAYSF: -6.08
Sedekerskis TadasBKN 16.50VS MILSF/PF: 2.20/-0.58VS BESSF/PF: 0.65/-4.97VS DUBSF/PF: 2.70/0.00@ VIRSF/PF: 3.85/0.17@ PAOSF/PF: -5.33/-10.75
Bacot JR ArmandoMAC 1.00@ PAOC: 0.00VS MILC: -0.02@ FCBC: 1.17@ VALC: 4.73VS RMBC: -1.17
Segev ItayHTA 0.00VS RMBPF/C: -7.50/-1.17@ VALPF/C: 1.30/4.73VS BESPF/C: -4.97/-0.89@ PAOPF/C: -10.75/0.00VS VIRPF/C: 0.17/0.50
Badio BrancouPAO 5.50VS MACSG: 3.40VS FNBSG: -3.98@ PARSG: 2.96VS HTASG: 4.65VS BKNSG: 3.03
Sestina NathanASV 6.50VS VALPF: 1.30@ PRSPF: 0.77VS CZTPF: 1.15@ RMBPF: -7.50@ ZALPF: -1.57
Baiocchi MatteoVIR 0.00VS OLYSG: 3.58@ BAYSG: 0.15@ PRSSG: -3.30VS BKNSG: 3.03@ HTASG: 4.65
Shahrvin EnzoPRS 0.00VS ZALC: -5.78VS ASVC: -1.27VS VIRC: 0.50@ CZTC: -4.18VS VALC: 4.73
Balcerowski AleksanderFCB 0.00@ BESC: -0.89VS ZALC: -5.78VS MACC: -2.85VS OLYC: -5.60@ MILC: -0.02
Shengelia TornikeDUB 3.30@ FNBPF: -2.93VS CZTPF: 1.15@ BKNPF: 4.03@ MILPF: -0.58@ BAYPF: -2.36
Baldasso TommasoVIR 8.00VS OLYPG/SG: 0.00/3.58@ BAYPG/SG: 4.95/0.15@ PRSPG/SG: -1.21/-3.30VS BKNPG/SG: -0.55/3.03@ HTAPG/SG: -5.80/4.65
Shields ShavonFNB 9.35VS DUBSF: 2.70@ PAOSF: -5.33VS ZALSF: -0.16VS PARSF: 5.25@ OLYSF: -0.53
Baldwin KamarBAY 0.00VS PARPG: 0.00VS VIRPG: -4.95@ EFSPG: 2.06@ BESPG: 1.00VS DUBPG: -2.06
Shorts TJVAL 22.00@ ASVPG: 1.04VS HTAPG: -5.80VS OLYPG: 0.00VS MACPG: 6.46@ PRSPG: -1.21
Baldwin IV WadeFNB 19.25VS DUBPG: -2.06@ PAOPG: -7.63VS ZALPG: 5.30VS PARPG: 0.00@ OLYPG: 0.00
Shulga MaxRMB 0.00@ HTASG: 4.65VS PARSG: 2.96@ MILSG: 0.00VS ASVSG: 3.30@ MACSG: 3.40
Baldwin JR PatrickCZT 0.00VS EFSPF/C: 0.00/4.50@ DUBPF/C: 0.00/-4.50@ ASVPF/C: 0.70/-1.27VS PRSPF/C: 0.77/3.12@ PARPF/C: 8.30/-4.30
Silva ChrisFNB -1.35VS DUBC: -4.50@ PAOC: 0.00VS ZALC: -5.78VS PARC: -4.30@ OLYC: -5.60
Baugh DamionBKN 6.00VS MILPG: -0.37VS BESPG: 1.00VS DUBPG: -2.06@ VIRPG: -4.95@ PAOPG: -7.63
Sima YankubaVAL 0.00@ ASVC: -1.27VS HTAC: 5.68VS OLYC: -5.60VS MACC: -2.85@ PRSC: 3.12
Beauchamp MarjonBAY 7.25VS PARSF: 5.25VS VIRSF: 3.85@ EFSSF: -2.70@ BESSF: 0.65VS DUBSF: 2.70
Simmons KobiBKN 3.00VS MILPG/SG: -0.37/0.00VS BESPG/SG: 1.00/-1.93VS DUBPG/SG: -2.06/2.30@ VIRPG/SG: -4.95/-3.46@ PAOPG/SG: -7.63/-4.50
Bello RasheedVIR 0.50VS OLYPG: 0.00@ BAYPG: 4.95@ PRSPG: -1.21VS BKNPG: -0.55@ HTAPG: -5.80
Sirvydis DeividasZAL 1.00@ PRSSF: -2.20@ FCBSF: -8.25@ FNBSF: -7.95VS EFSSF: -2.70VS ASVSF: -2.33
Bertans DavisDUB 2.20@ FNBPF: -2.93VS CZTPF: 1.15@ BKNPF: 4.03@ MILPF: -0.58@ BAYPF: -2.36
Sissoko MadyBES 0.00VS FCBC: 1.17@ BKNC: 3.30@ HTAC: 5.68VS BAYC: 4.78@ EFSC: 4.50
Besson HugoASV 8.35VS VALSG: -2.70@ PRSSG: -3.30VS CZTSG: 0.60@ RMBSG: 4.40@ ZALSG: -3.56
Sleva DustinZAL 3.80@ PRSPF: 0.77@ FCBPF: 7.50@ FNBPF: -2.93VS EFSPF: 0.00VS ASVPF: 0.70
Bingham MarcusFNB 16.50VS DUBC: -4.50@ PAOC: 0.00VS ZALC: -5.78VS PARC: -4.30@ OLYC: -5.60
Sloukas KostasPAO 0.00VS MACPG: 6.46VS FNBPG: 2.10@ PARPG: 0.00VS HTAPG: -5.80VS BKNPG: -0.55
Birsen MetecanBES 2.20VS FCBPF: 7.50@ BKNPF: 4.03@ HTAPF: 2.62VS BAYPF: -2.36@ EFSPF: 0.00
Sorkin RomanMAC 14.00@ PAOC: 0.00VS MILC: -0.02@ FCBC: 1.17@ VALC: 4.73VS RMBC: -1.17
Bitim OnuralpFNB 0.00VS DUBSF: 2.70@ PAOSF: -5.33VS ZALSF: -0.16VS PARSF: 5.25@ OLYSF: -0.53
Spagnolo MatteoBKN 5.50VS MILPG: -0.37VS BESPG: 1.00VS DUBPG: -2.06@ VIRPG: -4.95@ PAOPG: -7.63
Bjelic AndrejCZT 0.00VS EFSPG/SG: 2.06/-1.53@ DUBPG/SG: -2.06/2.30@ ASVPG/SG: 1.04/3.30VS PRSPG/SG: -1.21/-3.30@ PARPG/SG: 0.00/2.96
Stevens LamarPAR 13.20@ BAYSF: -6.08@ RMBSF: 8.25VS PAOSF: -5.33@ FNBSF: -7.95VS CZTSF: 4.55
Blakeney AntonioHTA 7.90VS RMBSG: 4.40@ VALSG: -2.70VS BESSG: -1.93@ PAOSG: -4.50VS VIRSG: -3.46
Stewart DJBKN 8.00VS MILSG: 0.00VS BESSG: -1.93VS DUBSG: 2.30@ VIRSG: -3.46@ PAOSG: -4.50
Blatt TamirHTA 0.00VS RMBPG: -2.31@ VALPG: -5.30VS BESPG: 1.00@ PAOPG: -7.63VS VIRPG: -4.95
Strazel MatthewEFS 11.55@ CZTPG: 0.00@ OLYPG: 0.00VS BAYPG: 4.95@ ZALPG: 5.30VS BESPG: 1.00
Blayzer OzHTA 0.00VS RMBSF: 8.25@ VALSF: -4.60VS BESSF: 0.65@ PAOSF: -5.33VS VIRSF: 3.85
Tanaskovic NikolaPAR 11.55@ BAYPF/C: -2.36/4.78@ RMBPF/C: -7.50/-1.17VS PAOPF/C: -10.75/0.00@ FNBPF/C: -2.93/-5.78VS CZTPF/C: 1.15/-4.18
Blazevic MarekZAL 1.50@ PRSC: 3.12@ FCBC: 1.17@ FNBC: -5.78VS EFSC: 4.50VS ASVC: -1.27
Tarpey TerryPRS 6.50VS ZALSF/SG: -0.16/-3.56VS ASVSF/SG: -2.33/3.30VS VIRSF/SG: 3.85/-3.46@ CZTSF/SG: 4.55/0.60VS VALSF/SG: -4.60/-2.70
Blossomgame JaronDUB 6.60@ FNBPF/SF: -2.93/-7.95VS CZTPF/SF: 1.15/4.55@ BKNPF/SF: 4.03/0.14@ MILPF/SF: -0.58/2.20@ BAYPF/SF: -2.36/-6.08
Tavares WalterRMB 9.50@ HTAC: 5.68VS PARC: -4.30@ MILC: -0.02VS ASVC: -1.27@ MACC: -2.85
Bolmaro LeandroMIL 1.60@ BKNPG: -0.55@ MACPG: 6.46VS RMBPG: -2.31VS DUBPG: -2.06VS FCBPG: 2.31
Taylor KameronVAL 16.50@ ASVSF/SG: -2.33/3.30VS HTASF/SG: 4.15/4.65VS OLYSF/SG: -0.53/3.58VS MACSF/SG: 5.63/3.40@ PRSSF/SG: -2.20/-3.30
Bolomboy JoelASV 5.75VS VALC: 4.73@ PRSC: 3.12VS CZTC: -4.18@ RMBC: -1.17@ ZALC: -5.78
Theis DanielMAC 11.50@ PAOC: 0.00VS MILC: -0.02@ FCBC: 1.17@ VALC: 4.73VS RMBC: -1.17
Bonga IsaacPAO 2.20VS MACSF: 5.63VS FNBSF: -7.95@ PARSF: 5.25VS HTASF: 4.15VS BKNSF: 0.14
Thiemann JohannesBAY 16.00VS PARC: -4.30VS VIRC: 0.50@ EFSC: 4.50@ BESC: -0.89VS DUBC: -4.50
Booker DevinMIL 6.85@ BKNC: 3.30@ MACC: -2.85VS RMBC: -1.17VS DUBC: -4.50VS FCBC: 1.17
Thompson DariusMIL 8.10@ BKNPG: -0.55@ MACPG: 6.46VS RMBPG: -2.31VS DUBPG: -2.06VS FCBPG: 2.31
Bosnjakovic MitarPAR 0.00@ BAYSG/SF: 0.15/-6.08@ RMBSG/SF: 4.40/8.25VS PAOSG/SF: -4.50/-5.33@ FNBSG/SF: -3.98/-7.95VS CZTSG/SF: 0.60/4.55
Thompson EthanPAR -0.90@ BAYSG: 0.15@ RMBSG: 4.40VS PAOSG: -4.50@ FNBSG: -3.98VS CZTSG: 0.60
Boungou-Colo NobelPRS 0.00VS ZALSF/PF: -0.16/-1.57VS ASVSF/PF: -2.33/0.70VS VIRSF/PF: 3.85/0.17@ CZTSF/PF: 4.55/1.15VS VALSF/PF: -4.60/1.30
Timor BarHTA 0.00VS RMBSG: 4.40@ VALSG: -2.70VS BESSG: -1.93@ PAOSG: -4.50VS VIRSG: -3.46
Bourdillon FredericHTA 0.00VS RMBSG: 4.40@ VALSG: -2.70VS BESSG: -1.93@ PAOSG: -4.50VS VIRSG: -3.46
Tonut StefanoMIL 0.00@ BKNSG: 3.03@ MACSG: 3.40VS RMBSG: 4.40VS DUBSG: 2.30VS FCBSG: -4.40
Brissett OshaeMAC 9.00@ PAOSF: -5.33VS MILSF: 2.20@ FCBSF: -8.25@ VALSF: -4.60VS RMBSF: 8.25
Toppin JacobHTA 14.00VS RMBPF: -7.50@ VALPF: 1.30VS BESPF: -4.97@ PAOPF: -10.75VS VIRPF: 0.17
Brizuela DarioFCB 4.80@ BESSG: -1.93VS ZALSG: -3.56VS MACSG: 3.40VS OLYSG: 3.58@ MILSG: 0.00
Tubelis AzuolasZAL 23.65@ PRSPF: 0.77@ FCBPF: 7.50@ FNBPF: -2.93VS EFSPF: 0.00VS ASVPF: 0.70
Brooks ArmoniVAL 13.75@ ASVSG: 3.30VS HTASG: 4.65VS OLYSG: 3.58VS MACSG: 3.40@ PRSSG: -3.30
Ubal AgustinFCB 0.00@ BESSG/SF: -1.93/0.65VS ZALSG/SF: -3.56/-0.16VS MACSG/SF: 3.40/5.63VS OLYSG/SF: 3.58/-0.53@ MILSG/SF: 0.00/2.20
Brown AnthonyBES 14.70VS FCBSF: -8.25@ BKNSF: 0.14@ HTASF: 4.15VS BAYSF: -6.08@ EFSSF: -2.70
Ugurlu BerkBES 2.55VS FCBPG: 2.31@ BKNPG: -0.55@ HTAPG: -5.80VS BAYPG: 4.95@ EFSPG: 2.06
Brown SterlingZAL 13.55@ PRSSG/SF: -3.30/-2.20@ FCBSG/SF: -4.40/-8.25@ FNBSG/SF: -3.98/-7.95VS EFSSG/SF: -1.53/-2.70VS ASVSG/SF: 3.30/-2.33
Ulanovas EdgarasZAL 5.85@ PRSSF: -2.20@ FCBSF: -8.25@ FNBSF: -7.95VS EFSSF: -2.70VS ASVSF: -2.33
Brown VittoBES 0.00VS FCBPF: 7.50@ BKNPF: 4.03@ HTAPF: 2.62VS BAYPF: -2.36@ EFSPF: 0.00
Umude StanleyFCB 9.30@ BESSG/SF: -1.93/0.65VS ZALSG/SF: -3.56/-0.16VS MACSG/SF: 3.40/5.63VS OLYSG/SF: 3.58/-0.53@ MILSG/SF: 0.00/2.20
Bryant ElijahHTA 23.55VS RMBSG/SF: 4.40/8.25@ VALSG/SF: -2.70/-4.60VS BESSG/SF: -1.93/0.65@ PAOSG/SF: -4.50/-5.33VS VIRSG/SF: -3.46/3.85
Valanciunas JonasZAL 23.70@ PRSC: 3.12@ FCBC: 1.17@ FNBC: -5.78VS EFSC: 4.50VS ASVC: -1.27
Burnell JasonMIL 6.60@ BKNSF/PF: 0.14/4.03@ MACSF/PF: 5.63/3.12VS RMBSF/PF: 8.25/-7.50VS DUBSF/PF: 2.70/0.00VS FCBSF/PF: -8.25/7.50
Valtonen EliasVAL 0.00@ ASVSF: -2.33VS HTASF: 4.15VS OLYSF: -0.53VS MACSF: 5.63@ PRSSF: -2.20
Butkevicius ArnasZAL 6.80@ PRSSF: -2.20@ FCBSF: -8.25@ FNBSF: -7.95VS EFSSF: -2.70VS ASVSF: -2.33
Vezenkov SashaOLY 30.80@ VIRPF: 0.17VS EFSPF: 0.00@ VALPF: 1.30@ FCBPF: 7.50VS FNBPF: -2.93
Butler JaredCZT 14.00VS EFSSG: -1.53@ DUBSG: 2.30@ ASVSG: 3.30VS PRSSG: -3.30@ PARSG: 2.96
Vildoza LucaPAR 16.50@ BAYPG: 4.95@ RMBPG: -2.31VS PAOPG: -7.63@ FNBPG: 2.10VS CZTPG: 0.00
Cale MylesASV 2.10VS VALSG/SF: -2.70/-4.60@ PRSSG/SF: -3.30/-2.20VS CZTSG/SF: 0.60/4.55@ RMBSG/SF: 4.40/8.25@ ZALSG/SF: -3.56/-0.16
Voigtmann JohannesBAY 13.35VS PARC/PF: -4.30/8.30VS VIRC/PF: 0.50/0.17@ EFSC/PF: 4.50/0.00@ BESC/PF: -0.89/-4.97VS DUBC/PF: -4.50/0.00
Campazzo FacundoRMB 11.50@ HTAPG: -5.80VS PARPG: 0.00@ MILPG: -0.37VS ASVPG: 1.04@ MACPG: 6.46
Wainright IshHTA 5.30VS RMBPF: -7.50@ VALPF: 1.30VS BESPF: -4.97@ PAOPF: -10.75VS VIRPF: 0.17
Cardenas AlvaroVAL 1.10@ ASVPG: 1.04VS HTAPG: -5.80VS OLYPG: 0.00VS MACPG: 6.46@ PRSPG: -1.21
Walkup ThomasDUB 4.60@ FNBPG: 2.10VS CZTPG: 0.00@ BKNPG: -0.55@ MILPG: -0.37@ BAYPG: 4.95
Carr MarcusVIR 7.50VS OLYPG: 0.00@ BAYPG: 4.95@ PRSPG: -1.21VS BKNPG: -0.55@ HTAPG: -5.80
Wallace KeatonMAC 0.00@ PAOPG: -7.63VS MILPG: -0.37@ FCBPG: 2.31@ VALPG: -5.30VS RMBPG: -2.31
Carrington KhadeenHTA -0.90VS RMBSG: 4.40@ VALSG: -2.70VS BESSG: -1.93@ PAOSG: -4.50VS VIRSG: -3.46
Ward TysonOLY 13.75@ VIRSF: 3.85VS EFSSF: -2.70@ VALSF: -4.60@ FCBSF: -8.25VS FNBSF: -7.95
Carter TysonCZT 7.50VS EFSSG: -1.53@ DUBSG: 2.30@ ASVSG: 3.30VS PRSSG: -3.30@ PARSG: 2.96
Warren TJPRS 10.00VS ZALSF: -0.16VS ASVSF: -2.33VS VIRSF: 3.85@ CZTSF: 4.55VS VALSF: -4.60
Casarin DavideVIR 0.00VS OLYSG/SF: 3.58/-0.53@ BAYSG/SF: 0.15/-6.08@ PRSSG/SF: -3.30/-2.20VS BKNSG/SF: 3.03/0.14@ HTASG/SF: 4.65/4.15
Washington DuaneBAY 16.00VS PARSG: 2.96VS VIRSG: -3.46@ EFSSG: -1.53@ BESSG: -1.93VS DUBSG: 2.30
Cavaliere LeopoldPRS 5.50VS ZALPF/SF: -1.57/-0.16VS ASVPF/SF: 0.70/-2.33VS VIRPF/SF: 0.17/3.85@ CZTPF/SF: 1.15/4.55VS VALPF/SF: 1.30/-4.60
Washington TytyASV 0.00VS VALPG: -5.30@ PRSPG: -1.21VS CZTPG: 0.00@ RMBPG: -2.31@ ZALPG: 5.30
Clark III JimmyMAC 13.00@ PAOPG: -7.63VS MILPG: -0.37@ FCBPG: 2.31@ VALPG: -5.30VS RMBPG: -2.31
Waters TremontASV 3.15VS VALPG: -5.30@ PRSPG: -1.21VS CZTPG: 0.00@ RMBPG: -2.31@ ZALPG: 5.30
Clyburn WillFNB 9.35VS DUBSF: 2.70@ PAOSF: -5.33VS ZALSF: -0.16VS PARSF: 5.25@ OLYSF: -0.53
Weiler-Babb NickCZT 1.50VS EFSPG: 2.06@ DUBPG: -2.06@ ASVPG: 1.04VS PRSPG: -1.21@ PARPG: 0.00
Coffey AmirHTA 0.00VS RMBSG/SF: 4.40/8.25@ VALSG/SF: -2.70/-4.60VS BESSG/SF: -1.93/0.65@ PAOSG/SF: -4.50/-5.33VS VIRSG/SF: -3.46/3.85
Wilbekin ScottieBES 16.40VS FCBPG/SG: 2.31/-4.40@ BKNPG/SG: -0.55/3.03@ HTAPG/SG: -5.80/4.65VS BAYPG/SG: 4.95/0.15@ EFSPG/SG: 2.06/-1.53
Cole RJMIL 1.40@ BKNPG: -0.55@ MACPG: 6.46VS RMBPG: -2.31VS DUBPG: -2.06VS FCBPG: 2.31
Wiley AustinBAY 5.70VS PARC: -4.30VS VIRC: 0.50@ EFSC: 4.50@ BESC: -0.89VS DUBC: -4.50
Colson BonzieMAC 9.00@ PAOSF: -5.33VS MILSF: 2.20@ FCBSF: -8.25@ VALSF: -4.60VS RMBSF: 8.25
Williams-Goss NigelZAL 15.40@ PRSPG: -1.21@ FCBPG: 2.31@ FNBPG: 2.10VS EFSPG: 2.06VS ASVPG: 1.04
Corbalan GonzaloVAL 0.00@ ASVSG: 3.30VS HTASG: 4.65VS OLYSG: 3.58VS MACSG: 3.40@ PRSSG: -3.30
Willis Derek PAR 5.50@ BAYPF: -2.36@ RMBPF: -7.50VS PAOPF: -10.75@ FNBPF: -2.93VS CZTPF: 1.15
Cordinier IsaiaEFS 0.00@ CZTSF/SG: 4.55/0.60@ OLYSF/SG: -0.53/3.58VS BAYSF/SG: -6.08/0.15@ ZALSF/SG: -0.16/-3.56VS BESSF/SG: 0.65/-1.93
Wright IV McKinleyDUB 13.75@ FNBPG: 2.10VS CZTPG: 0.00@ BKNPG: -0.55@ MILPG: -0.37@ BAYPG: 4.95
Crowder JaeASV 16.75VS VALSF/PF: -4.60/1.30@ PRSSF/PF: -2.20/0.77VS CZTSF/PF: 4.55/1.15@ RMBSF/PF: 8.25/-7.50@ ZALSF/PF: -0.16/-1.57
Wright MosesMIL 13.30@ BKNC: 3.30@ MACC: -2.85VS RMBC: -1.17VS DUBC: -4.50VS FCBC: 1.17
Da Silva OscarBAY 2.55VS PARPF/C: 8.30/-4.30VS VIRPF/C: 0.17/0.50@ EFSPF/C: 0.00/4.50@ BESPF/C: -4.97/-0.89VS DUBPF/C: 0.00/-4.50
Yabusele GuerschonPAO 14.30VS MACPF: 3.12VS FNBPF: -2.93@ PARPF: 8.30VS HTAPF: 2.62VS BKNPF: 4.03
Dangubic NemanjaDUB 0.00@ FNBSF/PF: -7.95/-2.93VS CZTSF/PF: 4.55/1.15@ BKNSF/PF: 0.14/4.03@ MILSF/PF: 2.20/-0.58@ BAYSF/PF: -6.08/-2.36
Yildizli BurakcanEFS 0.00@ CZTPF: 1.15@ OLYPF: -2.08VS BAYPF: -2.36@ ZALPF: -1.57VS BESPF: -4.97
Davidovac DejanCZT 0.00VS EFSSF/PF: -2.70/0.00@ DUBSF/PF: 2.70/0.00@ ASVSF/PF: -2.33/0.70VS PRSSF/PF: -2.20/0.77@ PARSF/PF: 5.25/8.30
Yilmaz ErkanEFS 0.00@ CZTSF: 4.55@ OLYSF: -0.53VS BAYSF: -6.08@ ZALSF: -0.16VS BESSF: 0.65
Deck GabrielRMB 0.50@ HTASF: 4.15VS PARSF: 5.25@ MILSF: 2.20VS ASVSF: -2.33@ MACSF: 5.63
Yusta SantiEFS 2.05@ CZTSF: 4.55@ OLYSF: -0.53VS BAYSF: -6.08@ ZALSF: -0.16VS BESSF: 0.65
De Julius DavidBES 0.00VS FCBPG: 2.31@ BKNPG: -0.55@ HTAPG: -5.80VS BAYPG: 4.95@ EFSPG: 2.06
Zizic AnteBES 11.95VS FCBC: 1.17@ BKNC: 3.30@ HTAC: 5.68VS BAYC: 4.78@ EFSC: 4.50
Dessert BriceEFS 0.00@ CZTC: -4.18@ OLYC: -5.60VS BAYC: 4.78@ ZALC: -5.78VS BESC: -0.89
Aksu YagizBES 0.00VS FCBC: 1.17@ BKNC: 3.30@ HTAC: 5.68VS BAYC: 4.78@ EFSC: 4.50
Diakite MamadiDUB 7.70@ FNBPF/C: -2.93/-5.78VS CZTPF/C: 1.15/-4.18@ BKNPF/C: 4.03/3.30@ MILPF/C: -0.58/-0.02@ BAYPF/C: -2.36/4.78
Souza PedroBKN 0.00VS MILPF: -0.58VS BESPF: -4.97VS DUBPF: 0.00@ VIRPF: 0.17@ PAOPF: -10.75
Diarra AliouVIR 16.00VS OLYC: -5.60@ BAYC: 4.78@ PRSC: 3.12VS BKNC: 3.30@ HTAC: 5.68
Alves de Souza Thierry HenryBKN 0.00VS MILC: -0.02VS BESC: -0.89VS DUBC: -4.50@ VIRC: 0.50@ PAOC: 0.00
Dibartolomeo JohnMAC -3.00@ PAOSG: -4.50VS MILSG: 0.00@ FCBSG: -4.40@ VALSG: -2.70VS RMBSG: 4.40
Bourneles GeorgiosOLY 0.00@ VIRSG: -3.46VS EFSSG: -1.53@ VALSG: -2.70@ FCBSG: -4.40VS FNBSG: -3.98
Diop KhalifaBKN 0.00VS MILC: -0.02VS BESC: -0.89VS DUBC: -4.50@ VIRC: 0.50@ PAOC: 0.00
Caboclo BrunoHTA 0.00VS RMBC/PF: -1.17/-7.50@ VALC/PF: 4.73/1.30VS BESC/PF: -0.89/-4.97@ PAOC/PF: 0.00/-10.75VS VIRC/PF: 0.50/0.17
Diop OusmaneMIL 0.00@ BKNC: 3.30@ MACC: -2.85VS RMBC: -1.17VS DUBC: -4.50VS FCBC: 1.17
Danilovic UrosPAR 0.00@ BAYC: 4.78@ RMBC: -1.17VS PAOC: 0.00@ FNBC: -5.78VS CZTC: -4.18
Diouf MouhametVIR 5.00VS OLYC: -5.60@ BAYC: 4.78@ PRSC: 3.12VS BKNC: 3.30@ HTAC: 5.68
Heidegger MaxHTA 0.00VS RMBPG: -2.31@ VALPG: -5.30VS BESPG: 1.00@ PAOPG: -7.63VS VIRPG: -4.95
Djurisic NikolaCZT 0.00VS EFSSG/SF: -1.53/-2.70@ DUBSG/SF: 2.30/2.70@ ASVSG/SF: 3.30/-2.33VS PRSSG/SF: -3.30/-2.20@ PARSG/SF: 2.96/5.25
Jeffries DaQuanBES -3.00VS FCBSF/SG: -8.25/-4.40@ BKNSF/SG: 0.14/3.03@ HTASF/SG: 4.15/4.65VS BAYSF/SG: -6.08/0.15@ EFSSF/SG: -2.70/-1.53
Dobric OgnjenCZT 0.00VS EFSSG/SF: -1.53/-2.70@ DUBSG/SF: 2.30/2.70@ ASVSG/SF: 3.30/-2.33VS PRSSG/SF: -3.30/-2.20@ PARSG/SF: 2.96/5.25
Jerkic NikoBAY 0.00VS PARSG: 2.96VS VIRSG: -3.46@ EFSSG: -1.53@ BESSG: -1.93VS DUBSG: 2.30
Dokossi AllanPRS 5.50VS ZALC: -5.78VS ASVC: -1.27VS VIRC: 0.50@ CZTC: -4.18VS VALC: 4.73
Karutasu DariusEFS 0.00@ CZTC: -4.18@ OLYC: -5.60VS BAYC: 4.78@ ZALC: -5.78VS BESC: -0.89
Dorsey TylerOLY 20.35@ VIRSG: -3.46VS EFSSG: -1.53@ VALSG: -2.70@ FCBSG: -4.40VS FNBSG: -3.98
Len AlexBKN 0.00VS MILC: -0.02VS BESC: -0.89VS DUBC: -4.50@ VIRC: 0.50@ PAOC: 0.00
Dossou-Yovo MathisASV 0.00VS VALPF: 1.30@ PRSPF: 0.77VS CZTPF: 1.15@ RMBPF: -7.50@ ZALPF: -1.57
Mirotic NikolaVAL 18.70@ ASVPF: 0.70VS HTAPF: 2.62VS OLYPF: -2.08VS MACPF: 3.12@ PRSPF: 0.77
