Οι καλύτερες περιπτώσεις της αγοράς και οι πίνακες με τα ανανεωμένα στατιστικά τους ενόψει της 2ης εβδομάδας των Playoffs του Euroleague Fantasy.
Δεύτερη εβδομάδα των Playoffs ενόψει και βρισκόμαστε στην καρδιά της νέας φάσης ...θα λέγαμε σε κάθε άλλη χρονιά, ίσως όχι όμως στην τρέχουσα. Κι αυτό γιατί είναι πιθανό αυτή να είναι η τελευταία εβδομάδα των Playoffs μιας και όλα τα ζευγάρια είναι στο 2-0, άρα ενδέχεται κάποια ν' αρχίζουν να τερματίζουν… Ακόμα πιθανότερο, η επόμενη αγωνιστική, το Game 3 δηλαδή, να είναι η τελευταία αγωνιστική της χρονιάς με δεξαμενή παικτών οχτώ ομάδων, αφού με το 2-0 σε όλα τα ζευγάρια, είναι σίγουρα ορατό το ενδεχόμενο σκούπας!
Αυτή την εβδομάδα πάντως αλλάζουν οι έδρες κι έτσι αλλάζουν οι ισορροπίες και οι δείκτες των αντιπάλων, όπως μπορείτε να δείτε στους πίνακες που ακολουθούν για κάθε παίκτη. Όπως θα παρατηρήσετε, ομάδες που περιόριζαν αντιπάλους σε συγκεκριμένες θέσεις στην έδρα τους πλέον μπορεί να δείχνουν ευάλωτες για τους ίδιους ακριβώς παίκτες (άλλη μια διάσταση του παράγοντα της έδρας - που δεν είναι πανάκεια φυσικά), ενώ μπορεί να ισχύει και το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή η αμυντική ισχύς των ομάδων σε συγκεκριμένες θέσεις να αυξάνεται μακριά από το γήπεδό τους! Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν τα σχετικά data που μπορούν να φωτίσουν την κάθε περίπτωση, παρακάτω.
Φυσικά, στα Playoffs υπάρχουν ήδη οι παίκτες που έχουν ξεχωρίσει, περισσότερο οι γνωστοί αστέρες βέβαια, αλλά όχι μόνο, ενώ υπάρχουν και οι διάφοροι τραυματισμοί που αναδεικνύουν νέους παίκτες, με τον Garuba, λόγω Tavares (μόλις 2:47 πρόλαβε να αγωνιστεί ο καψερός), να αποτελεί ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Οι συνθήκες διεξαγωγής του Fantasy βελτιώνονται πάντως αυτή την εβδομάδα, καθώς πλέον η κατανομή των αγώνων γίνεται 2-2, με το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια να πηγαίνει Τετάρτη (και Παρασκευή, αν χρειαστεί), καταλαμβάνοντας έτσι θέση στο 2ο Turn της κάθε αγωνιστικής. Έτσι, το …μονοπώλιο Ρεάλ - Χάποελ σπάει και μπορείτε να ανοίξετε με πιο φαντασιακούς όρους το rotation στο ρόστερ της ομάδας σας.
Απ' την άλλη βέβαια, έχουμε μια πιθανώς ειδική συνθήκη κι αυτή έχει να κάνει με την αποδεκατισμένη πια Μονακό, καθώς Theis και Diallo δεν θα αγωνιστούν στο Game 3, κάτι που ενδεχομένως αναδεικνύει περαιτέρω περιπτώσεις τόσο εντός των Μονεγάσκων (αν και καμιά φορά αυτά γυρίζουν μπούμερανγκ, όπως φάνηκε στο Game 2), όσο φυσικά κι από πλευράς Ολυμπιακού (πιθανή άνετη επικράτηση μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στους παίκτες από τον πάγκο, ενώ και ο Μπαρτζώκας θεωρείται εύλογα φαβορί). Μέχρι τώρα, η Μονακό δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να υποτιμηθεί στο σπίτι της, έχοντας εξάλλου εντυπωσιακούς δείκτες στο Πριγκιπάτο, πλέον όμως τα εμπόδια έχουν αρχίσει να την καταπλακώνουν. Αξίζουν το ρίσκο οι παίκτες της;
Πιθανώς, υπάρχουν ωστόσο ακόμα πιο φθηνοί παίκτες, σε τυπικό σχεδόν κόστος που μπορούν να κάνουν τη διαφορά από τον πάγκο για τις Fantasy ομάδες. Την έκαναν μάλιστα στο Game 2 (Jantunen, De Larrea είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα) μετά από ένα πιο αναγνωριστικό πρώτο παιχνίδι. Δεν είναι δεδομένο βέβαια ότι θα ξεχωρίσουν και αυτή την εβδομάδα, ωστόσο οι πιθανότητες δείχνουν να είναι με το μέρος τους, σε σχέση τουλάχιστον με τον ανταγωνισμό.
Χωρίς περαιτέρω ανάλυση αυτή τη φορά, αλλά με τους πάντα πολύτιμους κι ανανεωμένους πίνακες, ας δούμε τις καλύτερες περιπτώσεις της αγοράς για τη δεύτερη εβδομάδα των Playoffs του Euroleague Fantasy.
Guards
| Round 41 | @ Olympiacos |
| 30 Rkg | 19 Pts (4/4 2pt, 1/3 3pt, 8/9 FT), 4 Reb, 7 Ast, 5 To, 2 Stl, 7 FL Drawn in 32:08 |
| Round 42 | @ Olympiacos |
| 9 Rkg | 7 Pts (1/3 2pt, 1/3 3pt, 2/2 FT), 4 Reb, 3 Ast, 4 FL Drawn in 18:20 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 19.97 | 23.54 | 20.13 | 16.68 - 21.47 |
| Round 43 | vs Olympiacos |
| vs PGs | +5.71 |
| Round 41 | @ Real |
| -2 Rkg | in 10:39 |
| Round 42 | @ Real |
| 13 Rkg | 11 Pts (3/7 2pt, 1/5 3pt, 2/2 FT), 5 Reb, 4 Ast, 4 FL Drawn in 29:14 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 5.33 | 12.44 | 21.07 | 20.12 - 19.42 |
| Round 43 | vs Real |
| vs SGs | +3.15 | vs SFs | -1.75 |
| Round 41 | @ Fenerbahce |
| 13 Rkg | 15 Pts (1/3 2pt, 2/9 3pt, 7/10 FT), 4 Reb, 6 Ast, 7 FL Drawn in 31:57 |
| Round 42 | @ Fenerbahce |
| 12 Rkg | 11 Pts (3/4 2pt, 1/6 3pt, 2/2 FT), 3 Reb, 6 Ast in 30:14 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 14.20 | 14.84 | 20.42 | 18.32 - 19.9 |
| Round 43 | vs Fenerbahce |
| vs PGs | +2.10 |
| Round 41 | vs Panathinaikos |
| 19 Rkg | 15 Pts (2/4 2pt, 2/6 3pt, 5/6 FT), 4 Reb, 4 Ast, 5 To, 7 FL Drawn in 25:36 |
| Round 42 | vs Panathinaikos |
| 25 Rkg | 21 Pts (3/3 2pt, 4/8 3pt, 3/6 FT), 6 Ast, 4 FL Drawn in 29:06 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 16.87 | 23.54 | 17.96 | 16.79 - 16.73 |
| Round 43 | @ Panathinaikos |
| vs PGs | -0.94 |
| Round 41 | vs Hapoel |
| 18 Rkg | 21 Pts (0/5 2pt, 6/9 3pt, 3/3 FT), 4 Reb, 4 FL Drawn in 25:31 |
| Round 42 | vs Hapoel |
| 30 Rkg | 23 Pts (5/5 2pt, 4/7 3pt, 1/1 FT), 3 Reb, 6 Ast, 2 Stl, 3 FL Drawn in 25:28 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 25.30 | 21.34 | 15.97 | 14.71 - 15.32 |
| Round 43 | @ Hapoel |
| vs PGs | -2.19 |
| Round 41 | vs Zalgiris |
| 22 Rkg | 17 Pts (7/11 2pt, 1/1 3pt), 5 Reb, 4 Ast, 1 Blk, 3 FL Drawn in 25:46 |
| Round 42 | vs Zalgiris |
| 14 Rkg | 11 Pts (1/5 2pt, 3/5 3pt), 7 Ast, 1 Blk in 23:28 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 13.93 | 16.16 | 17.47 | 15.33 - 17.78 |
| Round 43 | @ Zalgiris |
| vs PGs | -1.85 |
| Round 41 | @ Valencia |
| 9 Rkg | 21 Pts (5/8 2pt, 3/10 3pt, 2/4 FT), 3 To, 3 FL Drawn in 33:38 |
| Round 42 | @ Valencia |
| 17 Rkg | 19 Pts (6/8 2pt, 2/5 3pt, 1/1 FT), 3 Ast, 2 Stl in 30:27 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 14.30 | 13.34 | 17.67 | 19.24 - 13.71 |
| Round 43 | vs Valencia |
| vs SGs | +2.74 |
| Round 41 | @ Olympiacos |
| 5 Rkg | 8 Pts (4/9 2pt, 0/1 3pt, 0/1 FT), 3 Ast in 27:12 |
| Round 42 | @ Olympiacos |
| 6 Rkg | 9 Pts (3/6 2pt, 1/3 3pt), 4 Ast, 3 To in 28:14 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 9.17 | 6.92 | 12.61 | 15.58 - 8.5 |
| Round 43 | vs Olympiacos |
| vs PGs | +5.71 | vs SGs | +2.27 |
| Round 41 | @ Real |
| 21 Rkg | 14 Pts (4/6 2pt, 1/3 3pt, 3/3 FT), 8 Ast, 2 Stl, 4 FL Drawn in 28:19 |
| Round 42 | @ Real |
| 7 Rkg | 10 Pts (3/4 2pt, 1/2 3pt, 1/2 FT), 3 Ast, 4 To in 19:16 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 19.33 | 18.90 | 12.19 | 11.47 - 12 |
| Round 43 | vs Real |
| vs PGs | +0.24 |
| Round 41 | @ Olympiacos |
| 0 Rkg | 4 Reb, 4 Ast, 3 FL Drawn in 23:53 |
| Round 42 | @ Olympiacos |
| 13 Rkg | 10 Pts (2/5 2pt, 1/4 3pt, 3/4 FT), 5 Reb, 4 Ast, 5 FL Drawn in 28:50 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 6.17 | 9.92 | 11.46 | 14.55 - 7.23 |
| Round 43 | vs Olympiacos |
| vs PGs | +5.71 |
| Round 41 | vs Panathinaikos |
| 13 Rkg | 7 Pts (2/4 2pt, 1/4 3pt), 3 Reb, 5 Ast, 1 Blk in 23:53 |
| Round 42 | vs Panathinaikos |
| 23 Rkg | 15 Pts (4/5 2pt, 2/6 3pt, 1/1 FT), 5 Reb, 6 Ast, 4 FL Drawn in 30:01 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 19.33 | 18.86 | 10.11 | 10.5 - 8.13 |
| Round 43 | @ Panathinaikos |
| vs SGs | -1.89 |
| Round 41 | @ Real |
| 18 Rkg | 25 Pts (2/5 2pt, 6/11 3pt, 3/4 FT), 1 Blk, 3 FL Drawn in 28:29 |
| Round 42 | @ Real |
| 6 Rkg | 9 Pts (1/3 2pt, 2/8 3pt, 1/1 FT), 5 Reb, 3 FL Drawn in 28:31 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 10.33 | 11.50 | 10.97 | 12.68 - 8.86 |
| Round 43 | vs Real |
| vs SGs | +3.15 |
| Round 41 | vs Monaco |
| 20 Rkg | 13 Pts (2/3 2pt, 2/2 3pt, 3/3 FT), 4 Ast, 3 FL Drawn in 18:35 |
| Round 42 | vs Monaco |
| 7 Rkg | 5 Pts (1/2 2pt, 0/2 3pt, 3/3 FT), 3 Reb, 3 FL Drawn in 17:15 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 13.20 | 10.78 | 7.19 | 8.13 - 5.4 |
| Round 43 | @ Monaco |
| vs PGs | -0.22 |
| Round 41 | vs Hapoel |
| 4 Rkg | 6 Pts (3/6 2pt, 0/3 3pt), 5 Reb, 2 Stl in 21:15 |
| Round 42 | vs Hapoel |
| 12 Rkg | 11 Pts (3/5 2pt, 1/5 3pt, 2/4 FT), 5 Reb, 3 FL Drawn in 23:20 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 12.47 | 11.38 | 6.68 | 7.3 - 4.73 |
| Round 43 | @ Hapoel |
| vs PGs | -2.19 |
| Round 35 | vs Panathinaikos |
| 3 Rkg | 6 Pts (0/1 2pt, 2/5 3pt), 3 FL Drawn in 15:26 |
| Round 42 | vs Panathinaikos |
| 23 Rkg | 18 Pts (1/1 2pt, 4/7 3pt, 4/5 FT), 4 Ast, 5 FL Drawn in 20:34 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 11.43 | 6.70 | 4.89 | 5.73 - 3.88 |
| Round 43 | @ Panathinaikos |
| vs PGs | -0.94 |
Forwards
| Round 41 | vs Monaco |
| 15 Rkg | 20 Pts (5/8 2pt, 3/6 3pt, 1/1 FT) in 25:39 |
| Round 42 | vs Monaco |
| 28 Rkg | 21 Pts (3/3 2pt, 5/8 3pt), 7 Reb in 20:00 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 21.27 | 22.00 | 24.59 | 23.75 - 22.06 |
| Round 43 | @ Monaco |
| vs PFs | +1.83 |
| Round 41 | @ Valencia |
| 6 Rkg | 5 Pts (1/2 2pt, 1/4 3pt), 3 Reb, 3 Stl in 26:59 |
| Round 42 | @ Valencia |
| 29 Rkg | 27 Pts (3/8 2pt, 5/9 3pt, 6/6 FT), 5 Reb, 3 Ast, 1 Blk, 4 FL Drawn in 36:01 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 13.57 | 13.08 | 14.81 | 13.33 - 14.43 |
| Round 43 | vs Valencia |
| vs PFs | +1.10 |
| Round 41 | vs Hapoel |
| 15 Rkg | 13 Pts (2/6 2pt, 2/4 3pt, 3/4 FT), 6 Reb in 20:32 |
| Round 42 | vs Hapoel |
| 12 Rkg | 8 Pts (1/4 2pt, 2/5 3pt), 5 Reb, 1 Blk in 18:36 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 13.20 | 16.24 | 15.74 | 13.62 - 16.06 |
| Round 43 | @ Hapoel |
| vs PFs | -1.80 |
| Round 41 | vs Hapoel |
| 12 Rkg | 11 Pts (3/6 2pt, 0/6 3pt, 5/5 FT), 4 Reb, 5 Ast, 3 To, 3 Stl, 3 FL Drawn in 25:16 |
| Round 42 | vs Hapoel |
| 13 Rkg | 11 Pts (1/3 2pt, 3/6 3pt), 7 Reb, 4 Ast, 3 To in 21:48 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 14.67 | 10.12 | 12.65 | 12.9 - 10.47 |
| Round 43 | @ Hapoel |
| vs SFs | -1.44 | vs PFs | -1.80 |
| Round 41 | @ Valencia |
| 6 Rkg | 2 Pts (0/1 2pt, 0/1 3pt, 2/3 FT), 7 Reb in 21:13 |
| Round 42 | @ Valencia |
| 26 Rkg | 16 Pts (2/2 2pt, 3/5 3pt, 3/3 FT), 8 Reb, 5 FL Drawn in 33:39 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 15.40 | 14.86 | 13.58 | 11.35 - 13.79 |
| Round 43 | vs Valencia |
| vs SFs | +4.32 |
| Round 41 | @ Fenerbahce |
| 7 Rkg | 11 Pts (4/5 2pt, 1/4 3pt), 3 Reb in 29:35 |
| Round 42 | @ Fenerbahce |
| 19 Rkg | 16 Pts (7/10 2pt, 0/3 3pt, 2/2 FT), 3 Reb, 3 Stl, 1 Blk, 3 FL Drawn in 28:20 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 11.23 | 10.36 | 12.92 | 11.63 - 12.71 |
| Round 43 | vs Fenerbahce |
| vs PFs | -1.69 |
| Round 41 | vs Panathinaikos |
| 8 Rkg | 6 Pts (2/3 2pt, 0/2 3pt, 2/2 FT), 3 Reb in 18:24 |
| Round 42 | vs Panathinaikos |
| 7 Rkg | 9 Pts (1/2 2pt, 2/4 3pt, 1/2 FT), 3 Reb, 2 Blk, 3 FL Drawn in 22:14 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 10.13 | 12.24 | 11.93 | 8.81 - 13.89 |
| Round 43 | @ Panathinaikos |
| vs PFs | -2.68 |
| Round 41 | @ Olympiacos |
| 6 Rkg | 10 Pts (4/6 2pt, 0/4 3pt, 2/2 FT) in 25:37 |
| Round 42 | @ Olympiacos |
| 8 Rkg | 9 Pts (3/3 2pt, 1/4 3pt) in 29:47 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 13.10 | 15.22 | 11.08 | 12.55 - 8.45 |
| Round 43 | vs Olympiacos |
| vs PFs | -2.33 | vs SFs | +0.86 |
| Round 41 | vs Zalgiris |
| 22 Rkg | 26 Pts (4/5 2pt, 6/8 3pt) in 27:34 |
| Round 42 | vs Zalgiris |
| 9 Rkg | 15 Pts (3/7 2pt, 3/7 3pt), 3 Reb in 29:32 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 15.40 | 10.84 | 8.72 | 6.3 - 10.5 |
| Round 43 | @ Zalgiris |
| vs SFs | -2.77 |
| Round 41 | @ Real |
| -4 Rkg | , 1 Blk in 21:11 |
| Round 42 | @ Real |
| 13 Rkg | 9 Pts (3/3 2pt, 3/4 FT), 3 Reb, 3 FL Drawn in 13:14 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 9.00 | 8.46 | 8.73 | 9.89 - 7.24 |
| Round 43 | vs Real |
| vs SFs | -1.75 |
| Round 41 | vs Hapoel |
| 8 Rkg | 6 Pts (3/5 2pt, 0/1 FT), 4 Reb, 1 Stl in 15:13 |
| Round 42 | vs Hapoel |
| 21 Rkg | 13 Pts (6/9 2pt, 1/1 FT), 9 Reb, 2 Stl in 21:04 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 16.50 | 9.50 | 6.60 | 7.5 - 4.41 |
| Round 43 | @ Hapoel |
| vs Cs | -3.34 | vs PFs | -1.80 |
| Round 41 | @ Fenerbahce |
| 7 Rkg | 3 Pts (3/4 FT), 1 Blk, 3 FL Drawn in 14:19 |
| Round 42 | @ Fenerbahce |
| 11 Rkg | 8 Pts (1/2 2pt, 2/3 3pt), 2 Stl in 19:55 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 7.10 | 8.76 | 6.81 | 6.26 - 6.57 |
| Round 43 | vs Fenerbahce |
| vs SFs | +0.08 |
| Round 41 | vs Zalgiris |
| 1 Rkg | 3 Reb, 3 To, 2 Blk in 13:22 |
| Round 42 | vs Zalgiris |
| 23 Rkg | 13 Pts (2/2 2pt, 1/1 3pt, 6/6 FT), 6 Reb, 5 FL Drawn in 24:09 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 11.00 | 9.00 | 5.99 | 6.39 - 4.53 |
| Round 43 | @ Zalgiris |
| vs PFs | -3.10 |
Centers
| Round 41 | vs Monaco |
| 25 Rkg | 13 Pts (5/9 2pt, 3/5 FT), 10 Reb, 3 Ast, 1 Blk, 4 FL Drawn in 22:20 |
| Round 42 | vs Monaco |
| 6 Rkg | 4 Pts (2/3 2pt), 4 Reb in 13:32 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 21.63 | 19.36 | 21.51 | 19.76 - 19.88 |
| Round 43 | @ Monaco |
| vs Cs | +2.21 |
| Round 41 | @ Fenerbahce |
| 19 Rkg | 19 Pts (7/9 2pt, 1/2 3pt, 2/2 FT), 5 Reb, 3 To, 4 FL Drawn in 26:07 |
| Round 42 | @ Fenerbahce |
| 15 Rkg | 16 Pts (6/6 2pt, 0/2 3pt, 4/6 FT), 3 Reb, 3 To, 1 Blk, 4 FL Drawn in 24:39 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 27.10 | 24.46 | 18.45 | 19.42 - 15.48 |
| Round 43 | vs Fenerbahce |
| vs Cs | -0.53 |
| Round 41 | @ Real |
| 38 Rkg | 20 Pts (8/9 2pt, 4/6 FT), 17 Reb, 2 Blk, 4 FL Drawn in 29:20 |
| Round 42 | @ Real |
| 16 Rkg | 19 Pts (7/11 2pt, 5/7 FT), 4 Reb, 5 FL Drawn in 27:26 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 22.67 | 22.18 | 17.68 | 14.74 - 18.33 |
| Round 43 | vs Real |
| vs Cs | -1.05 |
| Round 41 | @ Valencia |
| 19 Rkg | 12 Pts (4/6 2pt, 4/6 FT), 7 Reb, 7 FL Drawn in 24:37 |
| Round 42 | @ Valencia |
| 12 Rkg | 7 Pts (2/5 2pt, 3/3 FT), 5 Reb, 3 To, 2 Stl, 1 Blk, 5 FL Drawn in 28:46 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 11.37 | 14.02 | 13.33 | 10 - 14.17 |
| Round 43 | vs Valencia |
| vs Cs | -1.54 |
| Round 41 | vs Zalgiris |
| 18 Rkg | 13 Pts (4/6 2pt, 1/3 3pt, 2/2 FT), 5 Reb, 5 FL Drawn in 27:26 |
| Round 42 | vs Zalgiris |
| 16 Rkg | 17 Pts (6/9 2pt, 1/2 3pt, 2/2 FT), 4 Reb, 4 FL Drawn in 28:32 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 20.17 | 14.70 | 11.11 | 11 - 9.33 |
| Round 43 | @ Zalgiris |
| vs PFs | -3.10 | vs Cs | +0.27 |
| Round 41 | @ Olympiacos |
| 3 Rkg | 4 Pts (2/4 2pt), 5 Reb in 11:45 |
| Round 42 | @ Olympiacos |
| 14 Rkg | 11 Pts (5/7 2pt, 1/1 FT), 5 Reb in 19:59 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 4.77 | 7.44 | 7.68 | 6.68 - 7.6 |
| Round 43 | vs Olympiacos |
| vs Cs | +1.79 |
Devotion.