Andres Feliz
Point Guard / Shooting Guard
#24
Status: ενεργός
2025-2026
Real Madrid
(28-16)
(/)
Game Log
Stats
Home/Away
Wins/Losses
Opponents
Close Games
Last Games
| Round | Game | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 1 | at Virtus Bologna | 21:03 | 4 | 2/3 | 0/1 | | 1 | | 1 | | | 2 | | 1 | 2 | | -2 |
| 2 | vs Olympiacos Piraeus | 17:49 | 9 | 2/6 | 1/2 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 9 |
| 3 | vs ASVEL Villeurbanne | 19:34 | 6 | 3/4 | 0/2 | | | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | | | 3 | 1 | 7 |
| 4 | vs Partizan Belgrade | 15:01 | 2 | 1/1 | 0/2 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | | 2 |
| 5 | at Crvena Zvezda | 10:48 | 5 | 1/4 | 1/2 | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 4 |
| 8 | vs Fenerbahce | 08:02 | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 | -1 |
| 9 | at Barcelona | 14:45 | 9 | 1/2 | 1/2 | 4/4 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | 2 | 2 | 7 |
| 10 | at Valencia Basket | 09:58 | | 0/2 | 0/1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | -3 |
| 11 | vs Panathinaikos | 20:56 | 16 | 5/6 | 2/3 | | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | 18 |
| 12 | vs Zalgiris Kaunas | 15:47 | 6 | 3/5 | | 0/1 | 1 | | 1 | 2 | 4 | | | | 1 | 1 | 10 |
| 13 | at Hapoel Tel Aviv | 14:13 | 6 | 3/3 | 0/1 | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | | | 4 | | 2 |
| 15 | vs Baskonia Vitoria | 11:32 | 8 | 1/2 | 1/2 | 3/3 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | 6 |
| 16 | at Olimpia Milano | 11:11 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | | 2 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | 2 |
| 19 | vs Dubai Basketball | 09:53 | 5 | 1/4 | 1/2 | | 2 | | 2 | | | 1 | | 1 | 4 | 1 | -2 |
| 20 | at ASVEL Villeurbanne | 18:59 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/2 | | | | 3 | | 1 | | | 1 | 3 | 5 |
| 21 | vs Maccabi Tel Aviv | 17:50 | 12 | 0/2 | 4/5 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 22 | vs Barcelona | 16:56 | | | 0/2 | | | 2 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | 3 | | 0 |
| 23 | vs Olimpia Milano | 14:59 | 11 | 1/2 | 3/3 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | | 8 |
| 24 | vs AS Monaco | 12:52 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | -1 |
| 25 | at Paris Basketball | 22:22 | 18 | 3/5 | 3/5 | 3/3 | | 3 | 3 | 3 | | 1 | | 1 | 5 | 3 | 16 |
| 26 | at Panathinaikos | 20:38 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | 5 |
| 27 | at Dubai Basketball | 16:41 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 3 | | | | | 2 | 2 | 10 |
| 28 | at Partizan Belgrade | 12:40 | 9 | 1/3 | 2/3 | 1/1 | | 1 | 1 | 3 | | | | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 29 | vs Bayern Munich | 22:32 | 9 | | 3/3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | 1 | | 10 |
| 30 | vs Virtus Bologna | 20:18 | 6 | 3/5 | 0/1 | | 2 | | 2 | 4 | 1 | | | | 2 | | 8 |
| 31 | vs Valencia Basket | 15:34 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 5 | | | | | 3 | 2 | 17 |
| 32 | at Zalgiris Kaunas | 06:47 | 2 | 1/2 | 0/1 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | -1 |
| 33 | vs Hapoel Tel Aviv | 17:31 | 10 | 2/2 | 2/2 | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | 12 |
| 34 | vs Efes Anadolu | 14:05 | 2 | 1/4 | 0/2 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 4 | | -3 |
| 35 | at Baskonia Vitoria | 11:43 | 2 | 1/4 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 0 |
| 36 | at Olympiacos Piraeus | 19:47 | 13 | 3/6 | 2/5 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 4 | | 1 | | | 3 | 1 | 14 |
| 37 | at Fenerbahce | 21:30 | 2 | 1/3 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 5 |
| 38 | vs Crvena Zvezda | 13:57 | 10 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | 2 | 4 | 18 |
| 41 | vs Hapoel Tel Aviv | 21:15 | 6 | 3/6 | 0/3 | | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 3 | | 4 |
| 42 | vs Hapoel Tel Aviv | 23:20 | 11 | 3/5 | 1/5 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | | | | | | 3 | 12 |
| 43 | at Hapoel Tel Aviv | 19:20 | 7 | 2/5 | 1/3 | | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 6 |
| 44 | at Hapoel Tel Aviv | 21:14 | 9 | 4/5 | 0/2 | 1/2 | | 3 | 3 | 5 | | 3 | | | 1 | 1 | 10 |
| 46 | at Hapoel Tel Aviv | 20:26 | 15 | 2/7 | 3/4 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 17 |
| 47 | at Hapoel Tel Aviv | 25:38 | 13 | 5/6 | 1/4 | 0/1 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | 12 |
| 39 | TOTALS | 649:26 | 268 | 68/129 | 35/85 | 27/37 | 34 | 65 | 99 | 77 | 23 | 36 | 1 | 14 | 77 | 42 | 262 |
| | | | 52.7% | 41.2% | 73% | | | | | | | | | | | |
| AVERAGE | 16:39 | 6.9 | 1.74/3.31 | 0.9/2.18 | 0.69/0.95 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 2 | 1.1 | 6.7 |
Player Averages
| Games | Num | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| ALL | 39 | 16:39 | 6.9 | 52.7% | 41.2% | 73% | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 2 | 1.1 | 6.7 |
|
| Home | 20 | 16:29 | 6.9 | 54.2% | 45.7% | 73.3% | 1 | 1.4 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1 | 7.3 |
| Away | 17 | 16:05 | 6 | 50.9% | 32.3% | 73.7% | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 5.1 |
|
| Wins | 25 | 16:29 | 6.4 | 54.9% | 42.3% | 70.8% | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 6.6 |
| Losses | 12 | 15:56 | 6.6 | 48.9% | 36% | 80% | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 5.8 |
|
| Games < 5pts | 8 | 15:34 | 4.8 | 50% | 22.2% | 50% | 0.9 | 1.1 | 2 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2 | 0.6 | 4 |
| Games > 5pts | 29 | 16:30 | 7 | 53.5% | 42.6% | 76.7% | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 6.9 |
|
| Winning Opponents (>=50%) | 0 | NAN:00 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Losing Opponents (<50%) | 14 | 16:42 | 6.9 | 51.3% | 51.6% | 72.7% | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 5.6 |
Fantasy Stats
| Round | Game | Vs PG | Vs SG | Ranking | Result | Score | Average | Value | Change |
| 1 | at Virtus Bologna | +1.28 | +1.55 | -2 | L | -2 | -2 | 6.9 | -0.4 |
| 2 | vs Olympiacos Piraeus | +0.06 | -0.94 | 9 | W | 9.9 | 3.95 | 7.0 | +0.1 |
| 3 | vs ASVEL Villeurbanne | -0.49 | +2.93 | 7 | W | 7.7 | 5.2 | 7.0 | 0 |
| 4 | vs Partizan Belgrade | -0.68 | +1.81 | 2 | W | 2.2 | 4.45 | 6.8 | -0.2 |
| 5 | at Crvena Zvezda | -0.83 | +0.24 | 4 | L | 4 | 4.36 | 6.7 | -0.1 |
| 8 | vs Fenerbahce | -0.89 | +0.10 | -1 | W | -0.9 | 3.48 | 6.2 | -0.3 |
| 9 | at Barcelona | -1.44 | -4.64 | 7 | W | 7.7 | 4.09 | 6.2 | 0 |
| 10 | at Valencia Basket | -0.25 | -0.85 | -3 | L | -3 | 3.2 | 5.8 | -0.4 |
| 11 | vs Panathinaikos | -0.75 | +0.55 | 18 | L | 18 | 4.84 | 6.3 | +0.5 |
| 12 | vs Zalgiris Kaunas | -1.99 | -2.41 | 10 | W | 11 | 5.46 | 6.5 | +0.2 |
| 13 | at Hapoel Tel Aviv | +0.31 | +0.55 | 2 | W | 2.2 | 5.16 | 6.3 | -0.2 |
| 15 | vs Baskonia Vitoria | +1.48 | +3.25 | 6 | W | 6.6 | 5.28 | 6.2 | 0 |
| 16 | at Olimpia Milano | +2.77 | +1.27 | 2 | L | 2 | 5.03 | 6.0 | -0.2 |
| 19 | vs Dubai Basketball | -0.82 | -0.15 | -2 | W | -1.8 | 4.54 | 5.5 | -0.3 |
| 20 | at ASVEL Villeurbanne | -0.49 | +2.93 | 5 | W | 5.5 | 4.61 | 5.5 | 0 |
| 21 | vs Maccabi Tel Aviv | +2.38 | +0.57 | 12 | W | 13.2 | 5.14 | 5.8 | +0.3 |
| 22 | vs Barcelona | -1.44 | -4.64 | 0 | W | 0 | 4.84 | 5.5 | -0.3 |
| 23 | vs Olimpia Milano | +2.77 | +1.27 | 8 | W | 8.8 | 5.06 | 5.6 | +0.1 |
| 24 | vs AS Monaco | -0.16 | -0.62 | -1 | W | -0.9 | 4.75 | 5.3 | -0.3 |
| 25 | at Paris Basketball | +1.57 | +1.76 | 16 | L | 16 | 5.31 | 5.7 | +0.4 |
| 26 | at Panathinaikos | -0.75 | +0.55 | 5 | L | 5 | 5.3 | 5.6 | -0.1 |
| 27 | at Dubai Basketball | -0.82 | -0.15 | 10 | L | 10 | 5.51 | 5.8 | +0.2 |
| 28 | at Partizan Belgrade | -0.68 | +1.81 | 7 | W | 7.7 | 5.6 | 5.9 | +0.1 |
| 29 | vs Bayern Munich | -0.39 | -0.07 | 10 | W | 11 | 5.83 | 6.1 | +0.2 |
| 30 | vs Virtus Bologna | +1.28 | +1.55 | 8 | W | 8.8 | 5.95 | 6.2 | +0.1 |
| 31 | vs Valencia Basket | -0.25 | -0.85 | 17 | W | 18.7 | 6.44 | 6.7 | +0.5 |
| 32 | at Zalgiris Kaunas | -1.99 | -2.41 | -1 | L | -1 | 6.16 | 6.4 | -0.3 |
| 33 | vs Hapoel Tel Aviv | +0.31 | +0.55 | 12 | W | 13.2 | 6.41 | 6.6 | +0.2 |
| 34 | vs Efes Anadolu | -1.85 | -0.93 | -3 | W | -2.7 | 6.1 | 6.2 | -0.4 |
| 35 | at Baskonia Vitoria | +1.48 | +3.25 | 0 | L | 0 | 5.9 | 5.9 | -0.3 |
| 36 | at Olympiacos Piraeus | +0.06 | -0.94 | 14 | L | 14 | 6.16 | 6.2 | +0.3 |
| 37 | at Fenerbahce | -0.89 | +0.10 | 5 | W | 5.5 | 6.14 | 6.1 | -0.1 |
| 38 | vs Crvena Zvezda | -0.83 | +0.24 | 18 | W | 19.8 | 6.55 | 6.6 | +0.5 |
| 41 | vs Hapoel Tel Aviv | +0.31 | +0.55 | 4 | W | 4.4 | 6.49 | 4.9 | 0 |
| 42 | vs Hapoel Tel Aviv | +0.31 | +0.55 | 12 | W | 13.2 | 6.68 | 5.2 | +0.3 |
| 43 | at Hapoel Tel Aviv | +0.31 | +0.55 | 6 | L | 6 | 6.66 | 5.2 | 0 |
| 44 | at Hapoel Tel Aviv | +0.31 | +0.55 | 10 | W | 11 | 6.78 | 5.4 | +0.2 |
| 46 | at Hapoel Tel Aviv | +0.31 | +0.55 | 17 | W | 18.7 | 7.09 | 5.9 | +0.5 |
| 47 | at Hapoel Tel Aviv | +0.31 | +0.55 | 12 | W | 13.2 | 7.25 | 5.9 | 0 |
| / | | | | | | | | | |
Ranking % per Stat
| Games | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 39 | 102.3% | -23.3% | -19.1% | -3.8% | 13% | 24.8% | 37.8% | 29.4% | 8.8% | -13.7% | 0.4% | -5.3% | -29.4% | 16% | 100% |