Wade Baldwin IV
Point Guard
#2
Status: ενεργός
2025-2026
Fenerbahce Ulker
(27-16)
(/)
Game Log
Stats
Home/Away
Wins/Losses
Opponents
Close Games
Last Games
| Round | Game | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 1 | vs Paris Basketball | 26:17 | 10 | 3/6 | 0/2 | 4/8 | 1 | 1 | 2 | 10 | | 1 | | | 2 | 5 | 15 |
| 2 | at Zalgiris Kaunas | 27:10 | 36 | 9/14 | 5/8 | 3/5 | | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | | 2 | | 4 | 34 |
| 3 | vs Crvena Zvezda | 26:26 | 8 | 3/5 | 0/3 | 2/7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | | | 2 | 5 | 11 |
| 4 | vs Dubai Basketball | 22:18 | 12 | 6/7 | 0/2 | | | 1 | 1 | 5 | | 1 | | | 3 | 1 | 12 |
| 5 | vs Bayern Munich | 21:52 | 13 | 5/7 | 0/1 | 3/4 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | | | 1 | 6 | 16 |
| 6 | at Efes Anadolu | 27:48 | 10 | 4/9 | 0/2 | 2/4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | | | 1 | 5 | 15 |
| 7 | at Valencia Basket | 23:38 | 13 | 5/8 | 0/1 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | | | | 6 | 22 |
| 8 | at Real Madrid | 20:52 | 14 | 4/10 | 0/3 | 6/7 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 9 | vs ASVEL Villeurbanne | 22:57 | 14 | 3/7 | 1/3 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 7 | | 1 | | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 10 | vs Maccabi Tel Aviv | 26:26 | 17 | 4/9 | 2/5 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | | | 1 | 2 | 16 |
| 11 | vs Hapoel Tel Aviv | 26:06 | 6 | 3/8 | 0/1 | | 1 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | at Partizan Belgrade | 24:47 | 15 | 2/4 | 1/4 | 8/8 | | 3 | 3 | 8 | | 4 | | | 3 | 7 | 21 |
| 13 | vs Virtus Bologna | 25:12 | 18 | 4/8 | 2/5 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | | | 4 | 20 |
| 14 | at Olympiacos Piraeus | 29:19 | 16 | 5/8 | 2/4 | | | 2 | 2 | 8 | | 4 | | | 1 | 3 | 19 |
| 15 | at AS Monaco | 28:15 | 12 | 4/8 | 0/5 | 4/6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | | | 3 | 2 | 9 |
| 16 | vs Panathinaikos | 27:06 | 11 | 4/5 | 0/1 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 7 | | 5 | | | 2 | 2 | 14 |
| 17 | at Olimpia Milano | 27:47 | 13 | 5/11 | 1/3 | | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | | | 3 | 3 | 14 |
| 18 | vs Barcelona | 25:18 | 15 | 4/10 | 0/1 | 7/7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 19 | at Baskonia Vitoria | 27:31 | 24 | 7/14 | 2/4 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 7 | | 1 | 1 | | 1 | 5 | 29 |
| 20 | vs Olympiacos Piraeus | 27:48 | 17 | 3/6 | 3/5 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | | 1 | 3 | 4 | 26 |
| 21 | at Dubai Basketball | 25:47 | 21 | 6/8 | 1/5 | 6/8 | | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | | | 1 | 7 | 26 |
| 22 | vs Valencia Basket | 22:30 | 11 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 4 | | 2 | 1 | | | 3 | 20 |
| 24 | vs Baskonia Vitoria | 16:17 | 11 | 3/4 | 0/2 | 5/5 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | 2 | 11 |
| 25 | vs Efes Anadolu | 21:46 | 8 | 1/4 | 1/3 | 3/3 | | 2 | 2 | 9 | | | | | | 3 | 17 |
| 26 | at Barcelona | 26:00 | 16 | 3/5 | 2/2 | 4/6 | 2 | 3 | 5 | 7 | | 1 | 1 | | 2 | 4 | 26 |
| 27 | at Paris Basketball | 24:45 | 14 | 3/7 | 1/3 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | | | 1 | 4 | 20 |
| 28 | at Panathinaikos | 28:44 | 13 | 3/7 | 1/4 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | | 2 | 6 | 21 |
| 29 | vs Partizan Belgrade | 28:42 | 17 | 5/12 | 0/5 | 7/8 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | | | 3 | 5 | 7 |
| 30 | vs AS Monaco | 30:37 | 10 | 4/7 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | | 1 | 1 | 5 | 18 |
| 31 | at Crvena Zvezda | 27:00 | 16 | 5/9 | 2/6 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 4 | 2 | 8 |
| 32 | vs Olimpia Milano | 31:20 | 16 | 8/11 | 0/4 | | | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 15 |
| 33 | at Maccabi Tel Aviv | 27:24 | 9 | 1/7 | 1/2 | 4/4 | | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 34 | vs Zalgiris Kaunas | 24:03 | 19 | 7/9 | 0/3 | 5/6 | | 1 | 1 | 4 | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 19 |
| 35 | at Bayern Munich | 29:26 | 8 | 2/9 | 0/3 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 36 | at Hapoel Tel Aviv | 26:44 | 22 | 6/11 | 2/3 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 6 | | 3 | 2 | | 1 | 2 | 26 |
| 37 | vs Real Madrid | 28:40 | 10 | 3/5 | 0/2 | 4/4 | | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | | | 1 | 4 | 13 |
| 38 | at ASVEL Villeurbanne | 07:30 | 6 | | 1/1 | 3/4 | | | | 1 | | 2 | | | 4 | 2 | 2 |
| 41 | vs Zalgiris Kaunas | 25:46 | 17 | 7/11 | 1/1 | | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| 42 | vs Zalgiris Kaunas | 23:28 | 11 | 1/5 | 3/5 | | | 1 | 1 | 7 | | | 1 | | 1 | 1 | 14 |
| 43 | at Zalgiris Kaunas | 27:25 | 16 | 5/12 | 2/5 | | | 4 | 4 | 5 | | 2 | | | 1 | 4 | 16 |
| 44 | at Zalgiris Kaunas | 36:14 | 14 | 5/12 | 1/4 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 3 | 17 |
| 46 | at Zalgiris Kaunas | 30:33 | 10 | 4/7 | 0/3 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | | | 3 | 4 | 14 |
| 42 | TOTALS | 1085:34 | 589 | 172/330 | 39/133 | 128/163 | 28 | 106 | 134 | 230 | 28 | 98 | 18 | 11 | 68 | 154 | 689 |
| | | | 52.1% | 29.3% | 78.5% | | | | | | | | | | | |
| AVERAGE | 25:50 | 14 | 4.1/7.86 | 0.93/3.17 | 3.05/3.88 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 5.5 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 3.7 | 16.4 |
Player Averages
| Games | Num | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| ALL | 42 | 25:50 | 14 | 52.1% | 29.3% | 78.5% | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 5.5 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 3.7 | 16.4 |
|
| Home | 21 | 25:16 | 12.9 | 56% | 24.1% | 78.2% | 0.6 | 2.3 | 3 | 5.3 | 0.6 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 3.2 | 15.3 |
| Away | 20 | 26:12 | 15.4 | 48.6% | 34.7% | 80.2% | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 5.7 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 4.1 | 17.7 |
|
| Wins | 26 | 25:27 | 13.4 | 49.5% | 30.4% | 81.2% | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 5.6 | 0.7 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 3.6 | 16.4 |
| Losses | 15 | 26:13 | 15.4 | 55.9% | 29.4% | 75.9% | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 5.2 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 3.7 | 16.5 |
|
| Games < 5pts | 16 | 26:16 | 14.4 | 50.8% | 32.7% | 77.9% | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 5 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 3.6 | 16.4 |
| Games > 5pts | 25 | 25:23 | 14 | 52.8% | 28.2% | 80.2% | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 5.8 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 3.7 | 16.5 |
|
| Winning Opponents (>=50%) | 0 | NAN:00 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Losing Opponents (<50%) | 17 | 24:34 | 13.1 | 46.5% | 25% | 84.2% | 0.6 | 2.4 | 3 | 5.5 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 3.9 | 15.1 |
Fantasy Stats
| Round | Game | Vs PG | Ranking | Result | Score | Average | Value | Change |
| 1 | vs Paris Basketball | +1.57 | 15 | W | 16.5 | 16.5 | 10.5 | +0.2 |
| 2 | at Zalgiris Kaunas | -1.99 | 34 | L | 34 | 25.25 | 11.4 | +0.9 |
| 3 | vs Crvena Zvezda | -0.83 | 11 | L | 11 | 20.5 | 11.3 | -0.1 |
| 4 | vs Dubai Basketball | -0.82 | 12 | L | 12 | 18.38 | 11.3 | 0 |
| 5 | vs Bayern Munich | -0.39 | 16 | W | 17.6 | 18.22 | 11.5 | +0.2 |
| 6 | at Efes Anadolu | -1.85 | 15 | W | 16.5 | 17.93 | 11.7 | +0.2 |
| 7 | at Valencia Basket | -0.25 | 22 | L | 22 | 18.51 | 12.1 | +0.4 |
| 8 | at Real Madrid | -1.37 | 8 | L | 8 | 17.2 | 11.9 | -0.2 |
| 9 | vs ASVEL Villeurbanne | -0.49 | 19 | W | 20.9 | 17.61 | 12.2 | +0.3 |
| 10 | vs Maccabi Tel Aviv | +2.38 | 16 | W | 17.6 | 17.61 | 12.4 | +0.2 |
| 11 | vs Hapoel Tel Aviv | +0.31 | 4 | W | 4.4 | 16.41 | 12.0 | -0.4 |
| 12 | at Partizan Belgrade | -0.68 | 21 | W | 23.1 | 16.97 | 12.4 | +0.4 |
| 13 | vs Virtus Bologna | +1.28 | 20 | W | 22 | 17.35 | 12.7 | +0.3 |
| 15 | at AS Monaco | -0.16 | 9 | W | 9.9 | 16.82 | 12.5 | -0.2 |
| 16 | vs Panathinaikos | -0.75 | 14 | L | 14 | 16.63 | 12.5 | 0 |
| 17 | at Olimpia Milano | +2.77 | 14 | W | 15.4 | 16.56 | 12.6 | +0.1 |
| 18 | vs Barcelona | -1.44 | 13 | W | 14.3 | 16.42 | 12.6 | 0 |
| 19 | at Baskonia Vitoria | +1.48 | 29 | W | 31.9 | 17.28 | 13.3 | +0.7 |
| 20 | vs Olympiacos Piraeus | +0.06 | 26 | W | 28.6 | 17.88 | 13.9 | +0.6 |
| 21 | at Dubai Basketball | -0.82 | 26 | L | 26 | 18.29 | 14.3 | +0.4 |
| 22 | vs Valencia Basket | -0.25 | 20 | W | 22 | 18.46 | 14.6 | +0.3 |
| 24 | vs Baskonia Vitoria | +1.48 | 11 | W | 12.1 | 18.17 | 14.3 | -0.2 |
| 25 | vs Efes Anadolu | -1.85 | 17 | W | 18.7 | 18.2 | 14.4 | +0.1 |
| 26 | at Barcelona | -1.44 | 26 | W | 28.6 | 18.63 | 14.9 | +0.5 |
| 27 | at Paris Basketball | +1.57 | 20 | W | 22 | 18.76 | 15.1 | +0.2 |
| 28 | at Panathinaikos | -0.75 | 21 | W | 23.1 | 18.93 | 15.4 | +0.3 |
| 29 | vs Partizan Belgrade | -0.68 | 7 | W | 7.7 | 18.51 | 15.0 | -0.4 |
| 30 | vs AS Monaco | -0.16 | 18 | W | 19.8 | 18.56 | 15.1 | +0.1 |
| 31 | at Crvena Zvezda | -0.83 | 8 | L | 8 | 18.2 | 14.8 | -0.3 |
| 32 | vs Olimpia Milano | +2.77 | 15 | W | 16.5 | 18.14 | 14.8 | 0 |
| 33 | at Maccabi Tel Aviv | +2.38 | 13 | L | 13 | 17.97 | 14.7 | -0.1 |
| 34 | vs Zalgiris Kaunas | -1.99 | 19 | L | 19 | 18.01 | 14.8 | +0.1 |
| 35 | at Bayern Munich | -0.39 | 7 | L | 7 | 17.67 | 14.4 | -0.4 |
| 36 | at Hapoel Tel Aviv | +0.31 | 26 | L | 26 | 17.92 | 14.8 | +0.4 |
| 37 | vs Real Madrid | -1.37 | 13 | L | 13 | 17.78 | 14.7 | -0.1 |
| 38 | at ASVEL Villeurbanne | -0.49 | 2 | W | 2.2 | 17.34 | 14.1 | -0.6 |
| 41 | vs Zalgiris Kaunas | -1.99 | 22 | W | 24.2 | 17.53 | 12.2 | +0.4 |
| 42 | vs Zalgiris Kaunas | -1.99 | 14 | W | 15.4 | 17.47 | 12.3 | +0.1 |
| 43 | at Zalgiris Kaunas | -1.99 | 16 | L | 16 | 17.44 | 12.4 | +0.1 |
| 44 | at Zalgiris Kaunas | -1.99 | 17 | W | 18.7 | 17.47 | 12.6 | +0.2 |
| 46 | at Zalgiris Kaunas | -1.99 | 14 | W | 15.4 | 17.42 | | -12.6 |
| / | | | | | | | | |
Ranking % per Stat
| Games | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 42 | 85.5% | -22.9% | -13.6% | -5.1% | 4.1% | 15.4% | 19.4% | 33.4% | 4.1% | -14.2% | 2.6% | -1.6% | -9.9% | 22.4% | 100% |