We feel devotion
DataCenter
Euroleague extended Standings
Η τρέχουσα βαθμολογία της Euroleague, με το πέρας της τελευταίας αγωνιστικής. Παρουσιάζονται πληροφορίες όπως νίκες, ήττες, ποσοστό νικών, σερί συνεχόμενων αποτελεσμάτων, διαφορά πόντων (μ.ο.), διαφορά πόντων στις νίκες (μ.ο.), διαφορά πόντων στις ήττες (μ.ο.), τόσο συνολικά, όσο και ξεχωριστά για τους εντός και τους εκτός έδρας αγώνες κάθε ομάδας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις ομάδες βάσει της κάθε στήλης, κλικάροντας στην αντίστοιχο όνομα της στήλης. Για συμπτυγμένη μορφή, μεταβείτε στην απλή βαθμολογία
Νίκες-Ήττες
ΘέσηΟμάδαΣυνολικάΕντός ΈδραςΕκτός Έδρας
ΝίκεςΉττεςΠοσοστόΣερίΔιαφοράΔιαφ ΝικώνΔιαφ ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφ ΝικώνΔιαφ ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφ ΝικώνΔιαφ Ηττών
1Ολυμπιακός2390.719W 28.7215.13-7.67133W 813.8817.85-3.33106L 13.5611.60-9.83
2Ρεάλ22100.688L 16.3411.77-5.60124W 310.1314.42-2.75106L 12.568.60-7.50
3Μπαρτσελόνα22100.688W 44.288.77-5.60124W 65.259.00-6.00106W 13.318.50-5.33
4Μονακό21110.656W 12.258.24-9.18133W 55.948.31-4.3388W 1-1.448.13-11.00
5Μακάμπι19130.594W 62.6611.95-10.92142W 59.8111.93-5.00511W 1-4.5012.00-12.00
6Παρτιζάν18140.563W 12.4711.61-9.29115W 18.3814.36-4.8079W 1-3.447.29-11.78
7Φενερμπαχτσέ18140.563L 22.2212.72-11.29115W 36.8114.27-9.6079L 1-2.3810.29-12.22
8Μπασκόνια17150.531W 22.5313.65-10.07133W 211.6315.92-7.00412L 1-6.566.25-10.83
9Ζαλγκίρις17150.531W 2-1.229.00-12.80124W 23.639.50-14.00511L 1-6.067.80-12.36
10Εφές16160.5W 21.8811.50-7.75106W 23.4411.30-9.67610L 10.3111.83-6.60
11Ερ. Αστέρας15170.469W 3-0.978.60-9.4196W 33.3310.78-7.83611W 1-4.765.33-10.27
12Μιλάνο14180.438L 2-3.098.71-12.2888W 61.2511.63-9.13610L 1-7.444.83-14.80
13Βαλένθια14180.438L 3-3.914.93-10.7888W 11.006.50-4.50610L 1-8.812.83-15.80
14Βίρτους Μπολόνια13190.406L 4-4.8110.00-14.9588L 2-0.259.75-10.25511L 1-9.3810.40-18.36
15Παναθηναϊκός11210.344L 1-3.4710.45-10.7688W 12.3111.88-7.25313L 1-9.256.67-12.92
16Μπάγερν11210.344L 5-3.726.82-9.2488L 20.568.00-6.88313L 1-8.003.67-10.69
17Άλμπα9230.281L 2-5.1911.33-11.65511W 1-4.4413.60-12.64412L 1-5.948.50-10.75
18Βιλερμπάν8240.25L 11-6.977.38-11.75413L 6-3.9411.50-8.69411L 1-10.403.25-15.36
>>> DataCenter Home
 '; ?>