We feel devotion
DataCenter
Euroleague extended Standings
Η τρέχουσα βαθμολογία της Euroleague, με το πέρας της τελευταίας αγωνιστικής. Παρουσιάζονται πληροφορίες όπως νίκες, ήττες, ποσοστό νικών, σερί συνεχόμενων αποτελεσμάτων, διαφορά πόντων (μ.ο.), διαφορά πόντων στις νίκες (μ.ο.), διαφορά πόντων στις ήττες (μ.ο.), τόσο συνολικά, όσο και ξεχωριστά για τους εντός και τους εκτός έδρας αγώνες κάθε ομάδας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις ομάδες βάσει της κάθε στήλης, κλικάροντας στην αντίστοιχο όνομα της στήλης. Για συμπτυγμένη μορφή, μεταβείτε στην απλή βαθμολογία
Νίκες-Ήττες
ΘέσηΟμάδαΣυνολικάΕντός ΈδραςΕκτός Έδρας
ΝίκεςΉττεςΠοσοστόΣερίΔιαφοράΔιαφ ΝικώνΔιαφ ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφ ΝικώνΔιαφ ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφ ΝικώνΔιαφ Ηττών
1Ολυμπιακός28130.683L 17.5114.07-6.62175L 111.9116.29-3.00118L 12.4210.64-8.88
2Ρεάλ28130.683W 55.3710.61-5.92146W 18.0513.50-4.67147W 12.817.71-7.00
3Μπαρτσελόνα26130.667W 44.109.54-6.77155L 15.8010.13-7.20118W 12.328.73-6.50
4Μονακό25160.61W 10.788.52-11.31165W 35.438.94-5.80911L 1-4.107.78-13.82
5Μακάμπι22170.564L 12.7412.64-10.06163W 110.0512.88-5.00614L 1-4.2012.00-11.14
6Παρτιζάν22170.564L 32.2810.55-8.41127L 26.6813.33-4.711010L 1-1.907.20-11.00
7Φενερμπαχτσέ21180.538L 11.7912.10-10.22136W 16.7913.69-8.17812L 1-2.959.50-11.25
8Μπασκόνια18160.529L 12.7414.00-9.94143W 312.1216.21-7.00413L 1-6.656.25-10.62
9Ζαλγκίρις19180.514L 3-2.058.26-12.94135L 12.678.85-13.40613L 1-6.537.00-12.77
10Εφές17170.5W 11.7111.71-8.29116W 34.1211.64-9.67611L 1-0.7111.83-7.55
11Ερ. Αστέρας17170.5W 5-0.628.18-9.41116W 53.539.73-7.83611W 1-4.765.33-10.27
12Μιλάνο15190.441L 1-2.828.67-11.8998W 71.6511.22-9.13611L 1-7.294.83-13.91
13Βαλένθια15190.441L 1-3.765.33-10.9598W 21.597.00-4.50611L 1-9.122.83-15.64
14Βίρτους Μπολόνια14200.412W 1-4.719.64-14.7598W 10.069.22-10.25512L 1-9.4710.40-17.75
15Παναθηναϊκός11230.324L 3-3.4410.45-10.0989L 11.9411.88-6.89314L 1-8.826.67-12.14
16Μπάγερν11230.324L 7-3.946.82-9.0989L 30.358.00-6.44314L 1-8.243.67-10.79
17Άλμπα11230.324W 2-4.2611.18-11.65611W 2-3.1814.17-12.64512W 1-5.357.60-10.75
18Βιλερμπάν8260.235L 13-7.657.38-12.27413L 6-3.9411.50-8.69413L 1-11.353.25-15.85
>>> DataCenter Home
 '; ?>