We feel devotion
DataCenter
Euroleague extended Standings
Η τρέχουσα βαθμολογία της Euroleague, με το πέρας της τελευταίας αγωνιστικής. Παρουσιάζονται πληροφορίες όπως νίκες, ήττες, ποσοστό νικών, σερί συνεχόμενων αποτελεσμάτων, διαφορά πόντων (μ.ο.), διαφορά πόντων στις νίκες (μ.ο.), διαφορά πόντων στις ήττες (μ.ο.), τόσο συνολικά, όσο και ξεχωριστά για τους εντός και τους εκτός έδρας αγώνες κάθε ομάδας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις ομάδες βάσει της κάθε στήλης, κλικάροντας στην αντίστοιχο όνομα της στήλης. Για συμπτυγμένη μορφή, μεταβείτε στην απλή βαθμολογία
Νίκες-Ήττες
ΘέσηΟμάδαΣυνολικάΕντός ΈδραςΕκτός Έδρας
ΝίκεςΉττεςΠοσοστόΣερίΔιαφοράΔιαφ ΝικώνΔιαφ ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφ ΝικώνΔιαφ ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφ ΝικώνΔιαφ Ηττών
1Βαλένθια1360.684W 24.799.69-5.8391W 89.6011.44-7.0045L 1-0.565.75-5.60
2Χάποελ Τελ Αβίβ1360.684L 14.7410.62-8.0063L 15.3312.50-9.0073W 14.209.00-7.00
3Φενερμπαχτσέ1260.667W 32.6110.33-12.8373W 13.309.43-11.0053W 11.7511.60-14.67
4Μονακό1270.632W 37.1615.42-7.0072W 212.5617.71-5.5055W 12.3012.20-7.60
5Παναθηναϊκός1270.632L 12.7910.42-10.2963L 16.6713.67-7.3364W 1-0.707.17-12.50
6Μπαρτσελόνα1270.632L 22.218.75-9.0063L 10.898.00-13.3364L 13.409.50-5.75
7Ολυμπιακός1170.611W 33.9411.27-7.5763W 17.5614.00-5.3354W 10.338.00-9.25
8Ζαλγκίρις1180.579W 15.1617.27-11.5064L 16.7021.00-14.7554W 13.4412.80-8.25
9Ερ. Αστέρας1180.579W 13.4212.00-8.3882W 17.8012.25-10.0036W 1-1.4411.33-7.83
10Ρεάλ1180.579W 12.009.18-7.8881W 48.3310.63-10.0037L 1-3.705.33-7.57
11Βίρτους Μπολόνια9100.474W 1-0.059.44-8.6072W 15.788.57-4.0028L 1-5.3012.50-9.75
12Μιλάνο9100.474L 3-0.847.89-8.7054L 1-1.226.40-10.7546L 1-0.509.75-7.33
13Ντουμπάι9100.474L 1-1.538.56-10.6072W 13.897.00-7.0028L 1-6.4014.00-11.50
14Μακάμπι8110.421L 1-2.269.50-10.8246W 2-3.704.50-9.1745L 1-0.6714.50-12.80
15Παρί6130.316L 1-2.3211.33-8.6246W 10.3010.75-6.6727L 1-5.2212.50-10.29
16Μπασκόνια6130.316L 3-4.1112.17-11.6264L 13.8012.17-8.7509L 1-12.890.00-12.89
17Εφές6130.316L 3-5.167.83-11.1537L 3-5.603.33-9.4336L 1-4.6712.33-13.17
18Μπάγερν6130.316W 1-5.4211.67-13.3154W 10.2213.20-16.0019L 1-10.504.00-12.11
19Βιλερμπάν6130.316W 2-8.264.17-14.0063W 3-1.894.17-14.00010L 1-14.000.00-14.00
20Παρτιζάν6130.316L 4-8.535.33-14.9255L 2-5.504.00-15.0018L 1-11.8912.00-14.88
>>> DataCenter Home
 '; ?>