We feel devotion
DataCenter
Euroleague extended Standings
Η τρέχουσα βαθμολογία της Euroleague, με το πέρας της τελευταίας αγωνιστικής. Παρουσιάζονται πληροφορίες όπως νίκες, ήττες, ποσοστό νικών, σερί συνεχόμενων αποτελεσμάτων, διαφορά πόντων (μ.ο.), διαφορά πόντων στις νίκες (μ.ο.), διαφορά πόντων στις ήττες (μ.ο.), τόσο συνολικά, όσο και ξεχωριστά για τους εντός και τους εκτός έδρας αγώνες κάθε ομάδας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις ομάδες βάσει της κάθε στήλης, κλικάροντας στην αντίστοιχο όνομα της στήλης. Για συμπτυγμένη μορφή, μεταβείτε στην απλή βαθμολογία
Νίκες-Ήττες
ΘέσηΟμάδαΣυνολικάΕντός ΈδραςΕκτός Έδρας
ΝίκεςΉττεςΠοσοστόΣερίΔιαφοράΔιαφ ΝικώνΔιαφ ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφ ΝικώνΔιαφ ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφ ΝικώνΔιαφ Ηττών
1Χάποελ Τελ Αβίβ930.75W 17.2512.22-7.6741W 39.8015.50-13.0052W 15.439.60-5.00
2Ολυμπιακός840.667W 15.9211.63-5.5052W 47.4312.20-4.5032L 13.8010.67-6.50
3Ερ. Αστέρας840.667L 15.0012.25-9.5061W 610.8614.33-10.0023L 1-3.206.00-9.33
4Παναθηναϊκός840.667W 32.5810.13-12.5041W 38.4012.25-7.0043W 1-1.578.00-14.33
5Ζαλγκίρις750.583L 36.1716.86-8.8041W 311.8017.50-11.0034L 12.1416.00-8.25
6Μονακό750.583W 14.1711.57-6.2031W 37.7512.00-5.0044W 12.3811.25-6.50
7Βαλένθια750.583W 11.336.86-6.4051W 45.838.40-7.0024L 1-3.173.00-6.25
8Φενερμπαχτσέ750.583W 41.0012.14-14.6052W 44.8612.60-14.5023W 1-4.4011.00-14.67
9Μπαρτσελόνα750.583L 10.006.57-9.2032W 1-1.805.00-12.0043L 11.297.75-7.33
10Ρεάλ660.5W 11.4211.33-8.5051W 18.1711.80-10.0015L 1-5.339.00-8.20
11Μιλάνο660.5L 10.007.17-7.1733L 1-1.676.00-9.3333W 11.678.33-5.00
12Βίρτους Μπολόνια660.5W 1-1.759.00-12.5050W 59.409.400.0016L 1-9.717.00-12.50
13Παρί570.417L 1-0.2511.60-8.7134W 11.7111.00-5.2523L 1-3.0012.50-13.33
14Ντουμπάι570.417L 1-2.0812.80-12.7141W 25.6010.00-12.0016L 1-7.5724.00-12.83
15Εφές570.417W 2-3.084.80-8.7134W 2-3.433.33-8.5023L 1-2.607.00-9.00
16Μπάγερν570.417L 3-4.589.20-14.4343L 1-1.7110.50-18.0014L 1-8.604.00-11.75
17Μπασκόνια480.333W 1-3.5812.75-11.7543W 44.4312.75-6.6705L 1-14.800.00-14.80
18Παρτιζάν480.333L 2-4.425.50-9.3833L 1-3.673.33-10.6715L 1-5.1712.00-8.60
19Μακάμπι390.25L 1-5.086.67-9.0025W 1-4.863.50-8.2014L 1-5.4013.00-10.00
20Βιλερμπάν390.25L 1-10.004.67-14.8933L 1-4.674.67-14.0006L 1-15.330.00-15.33
>>> DataCenter Home
 '; ?>