We feel devotion
DataCenter
Euroleague extended Standings
Η τρέχουσα βαθμολογία της Euroleague, με το πέρας της τελευταίας αγωνιστικής. Παρουσιάζονται πληροφορίες όπως νίκες, ήττες, ποσοστό νικών, σερί συνεχόμενων αποτελεσμάτων, διαφορά πόντων (μ.ο.), διαφορά πόντων στις νίκες (μ.ο.), διαφορά πόντων στις ήττες (μ.ο.), τόσο συνολικά, όσο και ξεχωριστά για τους εντός και τους εκτός έδρας αγώνες κάθε ομάδας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις ομάδες βάσει της κάθε στήλης, κλικάροντας στην αντίστοιχο όνομα της στήλης. Για συμπτυγμένη μορφή, μεταβείτε στην απλή βαθμολογία
Νίκες-Ήττες
ΘέσηΟμάδαΣυνολικάΕντός ΈδραςΕκτός Έδρας
ΝίκεςΉττεςΠοσοστόΣερίΔιαφοράΔιαφ ΝικώνΔιαφ ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφ ΝικώνΔιαφ ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφ ΝικώνΔιαφ Ηττών
1Ολυμπιακός25120.676W 46.4312.64-6.50153W 910.3913.53-5.33109W 12.6811.30-6.89
2Βαλένθια24130.649W 34.4310.79-7.31163W 38.0010.75-6.67810W 10.6710.88-7.50
3Ρεάλ23140.622W 14.4611.35-6.86171W 1311.9413.24-10.00613W 1-2.636.00-6.62
4Χάποελ Τελ Αβίβ23140.622W 23.5110.70-8.29136L 15.6812.23-8.50108W 11.228.70-8.13
5Φενερμπαχτσέ23140.622L 51.308.83-11.07145L 24.429.43-9.6099L 1-2.007.89-11.89
6Ζαλγκίρις22150.595W 14.8114.45-9.33135L 17.8316.31-14.20910W 11.9511.78-6.90
7Μονακό21160.568W 23.1412.00-8.50135W 48.1713.00-4.40811L 1-1.6310.38-10.36
8Ερ. Αστέρας21160.568W 21.9210.38-9.19136W 14.8410.92-8.33810W 1-1.179.50-9.70
9Παναθηναϊκός21160.568L 11.389.43-9.19126W 35.2811.42-7.00910L 1-2.326.78-10.50
10Μπαρτσελόνα20170.541L 30.228.15-9.12117L 10.838.09-10.57910L 1-0.378.22-8.10
11Ντουμπάι19180.514L 10.4110.32-10.06135L 13.568.08-8.20613W 1-2.5815.17-10.77
12Μακάμπι18190.486L 1-2.496.83-11.32117L 1-0.615.00-9.43712L 1-4.269.71-12.42
13Μιλάνο17200.459L 3-0.958.94-9.35118L 10.849.00-10.38612L 1-2.838.83-8.67
14Μπάγερν17200.459W 4-2.279.24-12.05127W 21.899.83-11.71513W 1-6.677.80-12.23
15Παρί15220.405W 1-0.7612.27-9.64811W 20.2612.63-8.73711L 1-1.8311.86-10.55
16Παρτιζάν15220.405L 2-5.416.53-13.55108L 1-3.676.00-15.75514L 1-7.057.60-12.29
17Μπασκόνια13240.351W 4-4.549.77-12.29118W 30.479.36-11.75216W 1-9.8312.00-12.56
18Βίρτους Μπολόνια13240.351L 8-4.848.00-11.79910L 5-0.957.67-8.70414L 1-8.948.75-14.00
19Εφές12250.324W 2-3.4110.75-10.20712W 1-1.2610.71-8.25513W 1-5.6710.80-12.00
20Βιλερμπάν8290.216L 7-7.354.75-10.69612L 9-4.944.17-9.50217L 1-9.636.50-11.53
>>> DataCenter Home
 '; ?>