Trey Lyles
Power Forward
#0
Status: ενεργός
2025-2026
Real Madrid
(28-16)
(/)
Game Log
Stats
Home/Away
Wins/Losses
Opponents
Close Games
Last Games
| Round | Game | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 1 | at Virtus Bologna | 09:02 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | 4 |
| 2 | vs Olympiacos Piraeus | 23:33 | 8 | 1/3 | 1/3 | 3/4 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 7 |
| 3 | vs ASVEL Villeurbanne | 17:50 | 12 | 1/3 | 1/2 | 7/8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 4 | 19 |
| 4 | vs Partizan Belgrade | 20:06 | 17 | 5/6 | 2/4 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 24 |
| 5 | at Crvena Zvezda | 18:27 | 11 | 4/8 | 0/2 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | at Maccabi Tel Aviv | 25:55 | 16 | 3/5 | 0/2 | 10/11 | 4 | 6 | 10 | 3 | | 2 | | | | 7 | 29 |
| 7 | at Bayern Munich | 25:24 | 20 | 4/8 | 3/6 | 3/4 | | 6 | 6 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 |
| 8 | vs Fenerbahce | 24:43 | 14 | 3/9 | 1/2 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 9 | at Barcelona | 23:55 | 29 | 5/7 | 4/6 | 7/7 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | 32 |
| 10 | at Valencia Basket | 27:11 | 23 | 7/11 | 1/5 | 6/9 | 3 | 6 | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 |
| 11 | vs Panathinaikos | 23:57 | 7 | 0/5 | 1/3 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | | | 1 | | | 3 | 5 | 6 |
| 12 | vs Zalgiris Kaunas | 29:49 | 21 | 7/11 | 1/2 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | | | 2 | 1 | | 2 | 4 | 22 |
| 13 | at Hapoel Tel Aviv | 18:42 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | | 4 | 4 | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | 5 |
| 14 | at Efes Anadolu | 18:16 | 11 | 2/3 | 1/5 | 4/4 | | 5 | 5 | 1 | | 1 | | | 2 | 3 | 12 |
| 15 | vs Baskonia Vitoria | 15:37 | 7 | 2/3 | 0/2 | 3/4 | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | 4 | 2 | 2 |
| 16 | at Olimpia Milano | 25:08 | 14 | 3/9 | 1/3 | 5/6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 17 | vs Paris Basketball | 21:14 | 14 | 2/3 | 3/6 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 6 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 21 |
| 19 | vs Dubai Basketball | 19:14 | 17 | 5/5 | 1/3 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | | | | 2 | 21 |
| 20 | at ASVEL Villeurbanne | 21:55 | 21 | 6/8 | 2/2 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 |
| 21 | vs Maccabi Tel Aviv | 21:45 | 12 | 3/3 | 1/4 | 3/4 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | | | 4 | 4 | 9 |
| 22 | vs Barcelona | 21:16 | 9 | 2/3 | 1/1 | 2/3 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | | 2 | 2 | 11 |
| 23 | vs Olimpia Milano | 17:22 | 17 | 4/5 | 3/3 | | | 4 | 4 | 2 | 1 | | | | 2 | 4 | 25 |
| 24 | vs AS Monaco | 24:47 | 20 | 1/3 | 3/3 | 9/14 | 1 | 6 | 7 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 9 | 27 |
| 25 | at Paris Basketball | 24:17 | 21 | 5/7 | 3/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 19 |
| 26 | at Panathinaikos | 22:42 | 2 | 1/3 | 0/2 | | 1 | 3 | 4 | 5 | | 3 | | | 1 | 1 | 4 |
| 27 | at Dubai Basketball | 14:31 | 8 | 3/3 | 0/3 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 3 | 9 |
| 28 | at Partizan Belgrade | 20:20 | 14 | 3/5 | 2/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 20 |
| 29 | vs Bayern Munich | 16:43 | 12 | 3/6 | 2/4 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | | | 2 | | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 30 | vs Virtus Bologna | 14:08 | 5 | 2/4 | 0/4 | 1/2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 4 | 3 |
| 31 | vs Valencia Basket | 17:57 | 12 | 2/4 | 2/5 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | 9 |
| 32 | at Zalgiris Kaunas | 16:47 | 10 | 3/5 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 33 | vs Hapoel Tel Aviv | 21:03 | 12 | 3/6 | 0/2 | 6/8 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 34 | vs Efes Anadolu | 20:09 | 14 | 0/3 | 4/5 | 2/2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 36 | at Olympiacos Piraeus | 25:07 | 22 | 2/5 | 6/8 | | 1 | 4 | 5 | 3 | | 1 | | | 2 | 2 | 24 |
| 37 | at Fenerbahce | 24:38 | 12 | 5/5 | 0/1 | 2/3 | | 5 | 5 | 1 | | 3 | 1 | | 1 | 3 | 16 |
| 38 | vs Crvena Zvezda | 19:58 | 9 | 3/6 | 0/2 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 41 | vs Hapoel Tel Aviv | 20:32 | 13 | 2/6 | 2/4 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | | | | | | 2 | 15 |
| 42 | vs Hapoel Tel Aviv | 18:36 | 8 | 1/4 | 2/5 | | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 12 |
| 43 | at Hapoel Tel Aviv | 25:13 | 14 | 2/4 | 3/7 | 1/2 | | 5 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 |
| 44 | at Hapoel Tel Aviv | 17:24 | 10 | 2/4 | 2/5 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 9 |
| 46 | at Hapoel Tel Aviv | 23:48 | 17 | 3/5 | 3/6 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | | | | | 2 | 1 | 19 |
| 47 | at Hapoel Tel Aviv | 30:59 | 24 | 4/8 | 5/6 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | | | | 5 | 5 | 30 |
| 42 | TOTALS | 890:00 | 565 | 120/220 | 68/148 | 121/154 | 45 | 145 | 190 | 64 | 23 | 54 | 20 | 19 | 76 | 134 | 634 |
| | | | 54.5% | 45.9% | 78.6% | | | | | | | | | | | |
| AVERAGE | 21:11 | 13.5 | 2.86/5.24 | 1.62/3.52 | 2.88/3.67 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 3.2 | 15.1 |
Player Averages
| Games | Num | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| ALL | 42 | 21:11 | 13.5 | 54.5% | 45.9% | 78.6% | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 3.2 | 15.1 |
|
| Home | 21 | 20:29 | 12.4 | 51.5% | 44.9% | 76.8% | 1 | 3 | 4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 3.3 | 13.6 |
| Away | 19 | 21:18 | 13.9 | 57.5% | 43.3% | 80.9% | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 3.1 | 15.7 |
|
| Wins | 27 | 20:25 | 13 | 57.3% | 46.1% | 79% | 0.9 | 3.2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 3.1 | 14.8 |
| Losses | 13 | 21:49 | 13.2 | 50% | 40.4% | 78% | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 3.4 | 14.2 |
|
| Games < 5pts | 9 | 22:17 | 11.6 | 56.5% | 39.1% | 83.3% | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.8 | 15.6 |
| Games > 5pts | 31 | 20:28 | 13.5 | 54% | 45.1% | 77.5% | 0.9 | 3.2 | 4.2 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 3.3 | 14.4 |
|
| Winning Opponents (>=50%) | 0 | NAN:00 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Losing Opponents (<50%) | 17 | 19:43 | 13.6 | 58.3% | 48.3% | 83.1% | 0.9 | 3.4 | 4.4 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 3.2 | 15.5 |
Fantasy Stats
| Round | Game | Vs PF | Ranking | Result | Score | Average | Value | Change |
| 1 | at Virtus Bologna | +1.83 | 4 | L | 4 | 4 | 11.6 | -0.4 |
| 2 | vs Olympiacos Piraeus | -0.70 | 7 | W | 7.7 | 5.85 | 11.4 | -0.2 |
| 3 | vs ASVEL Villeurbanne | +1.95 | 19 | W | 20.9 | 10.87 | 11.7 | +0.3 |
| 4 | vs Partizan Belgrade | +1.07 | 24 | W | 26.4 | 14.75 | 12.2 | +0.5 |
| 5 | at Crvena Zvezda | -1.37 | 9 | L | 9 | 13.6 | 12.0 | -0.2 |
| 6 | at Maccabi Tel Aviv | +1.09 | 29 | L | 29 | 16.17 | 12.6 | +0.6 |
| 7 | at Bayern Munich | -0.43 | 19 | L | 19 | 16.57 | 12.8 | +0.2 |
| 8 | vs Fenerbahce | -0.38 | 13 | W | 14.3 | 16.29 | 12.8 | 0 |
| 9 | at Barcelona | +0.18 | 32 | W | 35.2 | 18.39 | 13.6 | +0.8 |
| 10 | at Valencia Basket | +0.13 | 24 | L | 24 | 18.95 | 14.0 | +0.4 |
| 11 | vs Panathinaikos | -3.10 | 6 | L | 6 | 17.77 | 13.6 | -0.4 |
| 12 | vs Zalgiris Kaunas | -1.37 | 22 | W | 24.2 | 18.31 | 14.0 | +0.4 |
| 13 | at Hapoel Tel Aviv | -1.43 | 5 | W | 5.5 | 17.32 | 13.6 | -0.4 |
| 14 | at Efes Anadolu | +1.32 | 12 | W | 13.2 | 17.03 | 13.5 | -0.1 |
| 15 | vs Baskonia Vitoria | +1.57 | 2 | W | 2.2 | 16.04 | 13.0 | -0.5 |
| 16 | at Olimpia Milano | -1.08 | 13 | L | 13 | 15.85 | 12.9 | -0.1 |
| 17 | vs Paris Basketball | +0.29 | 21 | W | 23.1 | 16.28 | 13.3 | +0.4 |
| 19 | vs Dubai Basketball | +0.39 | 21 | W | 23.1 | 16.66 | 13.5 | +0.3 |
| 20 | at ASVEL Villeurbanne | +1.95 | 26 | W | 28.6 | 17.28 | 14.0 | +0.5 |
| 21 | vs Maccabi Tel Aviv | +1.09 | 9 | W | 9.9 | 16.92 | 13.9 | -0.1 |
| 22 | vs Barcelona | +0.18 | 11 | W | 12.1 | 16.69 | 13.8 | -0.1 |
| 23 | vs Olimpia Milano | -1.08 | 25 | W | 27.5 | 17.18 | 14.3 | +0.5 |
| 24 | vs AS Monaco | +0.71 | 27 | W | 29.7 | 17.72 | 14.9 | +0.6 |
| 25 | at Paris Basketball | +0.29 | 19 | L | 19 | 17.78 | 15.0 | +0.1 |
| 26 | at Panathinaikos | -3.10 | 4 | L | 4 | 17.22 | 14.5 | -0.5 |
| 27 | at Dubai Basketball | +0.39 | 9 | L | 9 | 16.91 | 14.2 | -0.3 |
| 28 | at Partizan Belgrade | +1.07 | 20 | W | 22 | 17.1 | 14.5 | +0.3 |
| 29 | vs Bayern Munich | -0.43 | 10 | W | 11 | 16.88 | 14.3 | -0.2 |
| 30 | vs Virtus Bologna | +1.83 | 3 | W | 3.3 | 16.41 | 13.8 | -0.5 |
| 31 | vs Valencia Basket | +0.13 | 9 | W | 9.9 | 16.19 | 13.6 | -0.2 |
| 32 | at Zalgiris Kaunas | -1.37 | 8 | L | 8 | 15.93 | 13.3 | -0.3 |
| 33 | vs Hapoel Tel Aviv | -1.43 | 12 | W | 13.2 | 15.84 | 13.2 | -0.1 |
| 34 | vs Efes Anadolu | +1.32 | 9 | W | 9.9 | 15.66 | 13.0 | -0.2 |
| 36 | at Olympiacos Piraeus | -0.70 | 24 | L | 24 | 15.91 | 13.3 | +0.4 |
| 37 | at Fenerbahce | -0.38 | 16 | W | 17.6 | 15.96 | 13.4 | +0.1 |
| 38 | vs Crvena Zvezda | -1.37 | 9 | W | 9.9 | 15.79 | 13.2 | -0.2 |
| 41 | vs Hapoel Tel Aviv | -1.43 | 15 | W | 16.5 | 15.81 | 10.9 | +0.2 |
| 42 | vs Hapoel Tel Aviv | -1.43 | 12 | W | 13.2 | 15.74 | 10.9 | 0 |
| 43 | at Hapoel Tel Aviv | -1.43 | 17 | L | 17 | 15.77 | 11.1 | +0.2 |
| 44 | at Hapoel Tel Aviv | -1.43 | 9 | W | 9.9 | 15.63 | 11.0 | -0.1 |
| 46 | at Hapoel Tel Aviv | -1.43 | 19 | W | 20.9 | 15.75 | 11.4 | +0.4 |
| 47 | at Hapoel Tel Aviv | -1.43 | 30 | W | 33 | 16.16 | 11.4 | 0 |
| / | | | | | | | | |
Ranking % per Stat
| Games | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 42 | 89.1% | -15.8% | -12.6% | -5.2% | 7.1% | 22.9% | 30% | 10.1% | 3.6% | -8.5% | 3.2% | -3% | -12% | 21.1% | 100% |