Mario Hezonja
Small Forward / Power Forward
#11
Status: ενεργός
2025-2026
Real Madrid
(28-16)
(/)
Game Log
Stats
Home/Away
Wins/Losses
Opponents
Close Games
Last Games
| Round | Game | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 1 | at Virtus Bologna | 24:44 | 14 | 7/12 | 0/7 | | | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | | | 2 | 1 | 7 |
| 2 | vs Olympiacos Piraeus | 23:02 | 18 | 5/7 | 2/3 | 2/2 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 18 |
| 3 | vs ASVEL Villeurbanne | 18:28 | 11 | 3/5 | 0/6 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | 5 | 11 |
| 4 | vs Partizan Belgrade | 16:10 | 12 | 2/4 | 2/6 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 5 | at Crvena Zvezda | 26:13 | 15 | 4/6 | 1/9 | 4/8 | | 3 | 3 | 2 | | 2 | | | | 4 | 8 |
| 6 | at Maccabi Tel Aviv | 27:06 | 24 | 7/11 | 3/9 | 1/3 | 1 | 8 | 9 | 3 | | 4 | | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 7 | at Bayern Munich | 17:40 | 7 | 2/7 | 1/3 | | | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | 2 | | 2 |
| 8 | vs Fenerbahce | 14:15 | 5 | 1/4 | 1/4 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | -2 |
| 9 | at Barcelona | 18:30 | 15 | 3/8 | 3/6 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | 11 |
| 10 | at Valencia Basket | 13:32 | 11 | 2/7 | 1/3 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | | 2 | 4 | | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 11 | vs Panathinaikos | 18:06 | 5 | 1/3 | 1/3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | 5 |
| 12 | vs Zalgiris Kaunas | 14:37 | 2 | 1/3 | 0/1 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 4 | | -5 |
| 13 | at Hapoel Tel Aviv | 22:44 | 19 | 5/6 | 2/5 | 3/4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 3 | 24 |
| 14 | at Efes Anadolu | 22:28 | 22 | 5/10 | 4/6 | | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 20 |
| 15 | vs Baskonia Vitoria | 27:06 | 17 | 5/11 | 2/3 | 1/1 | | 4 | 4 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 16 | at Olimpia Milano | 16:03 | 11 | 2/6 | 1/6 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | | | 1 | | | 2 | 4 | 6 |
| 17 | vs Paris Basketball | 19:52 | 6 | 0/3 | 2/7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | | | | 1 | 5 |
| 18 | at AS Monaco | 25:15 | 6 | 0/4 | 2/8 | | | 5 | 5 | 2 | | 2 | | | 1 | 2 | 2 |
| 19 | vs Dubai Basketball | 25:45 | 20 | 5/9 | 2/5 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 17 |
| 20 | at ASVEL Villeurbanne | 21:17 | 6 | 2/6 | 0/5 | 2/2 | | 3 | 3 | 2 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 21 | vs Maccabi Tel Aviv | 24:18 | 16 | 5/8 | 1/4 | 3/4 | | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 20 |
| 22 | vs Barcelona | 22:03 | 12 | 4/9 | 0/1 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | | | 1 | 4 | 11 |
| 23 | vs Olimpia Milano | 17:58 | 13 | 4/6 | | 5/6 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | 15 |
| 24 | vs AS Monaco | 25:42 | 12 | 2/4 | 2/5 | 2/2 | | 4 | 4 | 2 | | | | | 2 | 1 | 12 |
| 25 | at Paris Basketball | 23:54 | 16 | 3/5 | 3/8 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 26 | at Panathinaikos | 26:45 | 13 | 2/2 | 2/5 | 3/4 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | 4 | 19 |
| 27 | at Dubai Basketball | 29:36 | 11 | 1/3 | 3/9 | | | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | | | 3 | 3 | 8 |
| 28 | at Partizan Belgrade | 25:56 | 14 | 3/7 | 1/5 | 5/6 | 1 | 5 | 6 | 4 | | | | 2 | 1 | 5 | 17 |
| 29 | vs Bayern Munich | 19:24 | 16 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | | 2 | 2 | 4 | | 1 | | | 2 | 2 | 19 |
| 30 | vs Virtus Bologna | 24:24 | 19 | 3/5 | 3/5 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | | | 3 | 5 | 22 |
| 31 | vs Valencia Basket | 21:43 | 16 | 2/2 | 4/7 | | | 4 | 4 | 2 | | | | | | | 19 |
| 32 | at Zalgiris Kaunas | 25:00 | 18 | 7/16 | 1/5 | 1/2 | | 5 | 5 | | | 2 | | | 3 | 2 | 6 |
| 33 | vs Hapoel Tel Aviv | 23:31 | 15 | 3/5 | 2/5 | 3/4 | 1 | 9 | 10 | 3 | | 2 | | | | 3 | 23 |
| 34 | vs Efes Anadolu | 19:09 | 12 | 4/8 | 1/3 | 1/1 | | 4 | 4 | | | 1 | | | | 3 | 12 |
| 35 | at Baskonia Vitoria | 29:24 | 17 | 6/9 | 1/3 | 2/2 | | 4 | 4 | 5 | | 1 | | | 3 | 4 | 21 |
| 36 | at Olympiacos Piraeus | 21:19 | 6 | 3/3 | 0/5 | | 2 | | 2 | 1 | | 4 | | | 3 | 3 | 0 |
| 37 | at Fenerbahce | 26:37 | 9 | 3/5 | 1/9 | | | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 38 | vs Crvena Zvezda | 21:19 | 19 | 6/8 | 1/4 | 4/4 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 41 | vs Hapoel Tel Aviv | 25:16 | 11 | 3/6 | 0/6 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 42 | vs Hapoel Tel Aviv | 21:48 | 11 | 1/3 | 3/6 | | | 7 | 7 | 4 | | 3 | | | 3 | 2 | 13 |
| 43 | at Hapoel Tel Aviv | 20:07 | 7 | 2/8 | 1/4 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | | | 4 | 1 | 0 |
| 44 | at Hapoel Tel Aviv | 22:55 | 14 | 3/6 | 1/2 | 5/6 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 5 | 17 |
| 46 | at Hapoel Tel Aviv | 30:44 | 25 | 5/8 | 3/6 | 6/8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | | | | 2 | 7 | 33 |
| 47 | at Hapoel Tel Aviv | 33:09 | 19 | 5/8 | 2/6 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | | | 2 | 4 | 24 |
| 44 | TOTALS | 994:54 | 587 | 146/280 | 68/222 | 91/113 | 27 | 151 | 178 | 106 | 37 | 76 | 2 | 16 | 75 | 111 | 544 |
| | | | 52.1% | 30.6% | 80.5% | | | | | | | | | | | |
| AVERAGE | 22:36 | 13.3 | 3.32/6.36 | 1.55/5.05 | 2.07/2.57 | 0.6 | 3.4 | 4 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 12.4 |
Player Averages
| Games | Num | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| ALL | 44 | 22:36 | 13.3 | 52.1% | 30.6% | 80.5% | 0.6 | 3.4 | 4 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 12.4 |
|
| Home | 21 | 21:08 | 12.8 | 54.7% | 35.2% | 92.2% | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 12.9 |
| Away | 21 | 23:11 | 13.1 | 49% | 26.2% | 70% | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 2.5 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 10.3 |
|
| Wins | 27 | 21:42 | 13.4 | 53.7% | 34.1% | 89.9% | 0.6 | 3.3 | 3.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 13.3 |
| Losses | 15 | 22:58 | 12.1 | 48% | 24.1% | 62.5% | 0.5 | 3.7 | 4.3 | 2.1 | 0.7 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2 | 2.5 | 8.5 |
|
| Games < 5pts | 11 | 24:24 | 12.6 | 51.4% | 23.8% | 76.9% | 0.6 | 3.8 | 4.5 | 3.1 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 11.5 |
| Games > 5pts | 31 | 21:22 | 13 | 51.6% | 32.7% | 82.7% | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 2.1 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 11.6 |
|
| Winning Opponents (>=50%) | 0 | NAN:00 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Losing Opponents (<50%) | 18 | 21:57 | 14.1 | 52.8% | 30% | 82.6% | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 2.7 | 13.6 |
Fantasy Stats
| Round | Game | Vs SF | Vs PF | Ranking | Result | Score | Average | Value | Change |
| 1 | at Virtus Bologna | +0.03 | +1.83 | 7 | L | 7 | 7 | 13.6 | -0.3 |
| 2 | vs Olympiacos Piraeus | -0.52 | -0.70 | 18 | W | 19.8 | 13.4 | 13.8 | +0.2 |
| 3 | vs ASVEL Villeurbanne | -1.25 | +1.95 | 11 | W | 12.1 | 12.97 | 13.7 | -0.1 |
| 4 | vs Partizan Belgrade | -0.23 | +1.07 | 11 | W | 12.1 | 12.75 | 13.6 | -0.1 |
| 5 | at Crvena Zvezda | +1.65 | -1.37 | 8 | L | 8 | 11.8 | 13.3 | -0.3 |
| 6 | at Maccabi Tel Aviv | +2.68 | +1.09 | 20 | L | 20 | 13.17 | 13.5 | +0.2 |
| 7 | at Bayern Munich | +1.98 | -0.43 | 2 | L | 2 | 11.57 | 13.0 | -0.5 |
| 8 | vs Fenerbahce | -1.95 | -0.38 | -2 | W | -1.8 | 9.9 | 12.4 | -0.6 |
| 9 | at Barcelona | -1.35 | +0.18 | 11 | W | 12.1 | 10.14 | 12.3 | -0.1 |
| 10 | at Valencia Basket | -0.07 | +0.13 | 4 | L | 4 | 9.53 | 11.9 | -0.4 |
| 11 | vs Panathinaikos | +0.67 | -3.10 | 5 | L | 5 | 9.12 | 11.6 | -0.3 |
| 12 | vs Zalgiris Kaunas | -2.07 | -1.37 | -5 | W | -4.5 | 7.98 | 10.9 | -0.7 |
| 13 | at Hapoel Tel Aviv | -0.69 | -1.43 | 24 | W | 26.4 | 9.4 | 11.5 | +0.6 |
| 14 | at Efes Anadolu | +0.83 | +1.32 | 20 | W | 22 | 10.3 | 11.9 | +0.4 |
| 15 | vs Baskonia Vitoria | +2.35 | +1.57 | 18 | W | 19.8 | 10.93 | 12.2 | +0.3 |
| 16 | at Olimpia Milano | +0.98 | -1.08 | 6 | L | 6 | 10.63 | 11.9 | -0.3 |
| 17 | vs Paris Basketball | +0.08 | +0.29 | 5 | W | 5.5 | 10.32 | 11.6 | -0.3 |
| 18 | at AS Monaco | -1.25 | +0.71 | 2 | L | 2 | 9.86 | 11.2 | -0.4 |
| 19 | vs Dubai Basketball | +0.23 | +0.39 | 17 | W | 18.7 | 10.33 | 11.5 | +0.3 |
| 20 | at ASVEL Villeurbanne | -1.25 | +1.95 | -1 | W | -0.9 | 9.77 | 11.0 | -0.5 |
| 21 | vs Maccabi Tel Aviv | +2.68 | +1.09 | 20 | W | 22 | 10.35 | 11.4 | +0.4 |
| 22 | vs Barcelona | -1.35 | +0.18 | 11 | W | 12.1 | 10.43 | 11.4 | 0 |
| 23 | vs Olimpia Milano | +0.98 | -1.08 | 15 | W | 16.5 | 10.69 | 11.6 | +0.2 |
| 24 | vs AS Monaco | -1.25 | +0.71 | 12 | W | 13.2 | 10.8 | 11.6 | 0 |
| 25 | at Paris Basketball | +0.08 | +0.29 | 19 | L | 19 | 11.12 | 11.8 | +0.2 |
| 26 | at Panathinaikos | +0.67 | -3.10 | 19 | L | 19 | 11.43 | 12.0 | +0.2 |
| 27 | at Dubai Basketball | +0.23 | +0.39 | 8 | L | 8 | 11.3 | 11.8 | -0.2 |
| 28 | at Partizan Belgrade | -0.23 | +1.07 | 17 | W | 18.7 | 11.56 | 12.0 | +0.2 |
| 29 | vs Bayern Munich | +1.98 | -0.43 | 19 | W | 20.9 | 11.89 | 12.3 | +0.3 |
| 30 | vs Virtus Bologna | +0.03 | +1.83 | 22 | W | 24.2 | 12.3 | 12.7 | +0.4 |
| 31 | vs Valencia Basket | -0.07 | +0.13 | 19 | W | 20.9 | 12.57 | 13.0 | +0.3 |
| 32 | at Zalgiris Kaunas | -2.07 | -1.37 | 6 | L | 6 | 12.37 | 12.7 | -0.3 |
| 33 | vs Hapoel Tel Aviv | -0.69 | -1.43 | 23 | W | 25.3 | 12.76 | 13.2 | +0.5 |
| 34 | vs Efes Anadolu | +0.83 | +1.32 | 12 | W | 13.2 | 12.77 | 13.1 | -0.1 |
| 35 | at Baskonia Vitoria | +2.35 | +1.57 | 21 | L | 21 | 13.01 | 13.4 | +0.3 |
| 36 | at Olympiacos Piraeus | -0.52 | -0.70 | 0 | L | 0 | 12.65 | 12.8 | -0.6 |
| 37 | at Fenerbahce | -1.95 | -0.38 | 6 | W | 6.6 | 12.48 | 12.5 | -0.3 |
| 38 | vs Crvena Zvezda | +1.65 | -1.37 | 15 | W | 16.5 | 12.59 | 12.6 | +0.1 |
| 41 | vs Hapoel Tel Aviv | -0.69 | -1.43 | 12 | W | 13.2 | 12.61 | 10.1 | +0.1 |
| 42 | vs Hapoel Tel Aviv | -0.69 | -1.43 | 13 | W | 14.3 | 12.65 | 10.2 | +0.1 |
| 43 | at Hapoel Tel Aviv | -0.69 | -1.43 | 0 | L | 0 | 12.34 | 9.8 | -0.4 |
| 44 | at Hapoel Tel Aviv | -0.69 | -1.43 | 17 | W | 18.7 | 12.49 | 10.1 | +0.3 |
| 46 | at Hapoel Tel Aviv | -0.69 | -1.43 | 33 | W | 36.3 | 13.04 | 11.1 | +1 |
| 47 | at Hapoel Tel Aviv | -0.69 | -1.43 | 24 | W | 26.4 | 13.35 | 11.1 | 0 |
| / | | | | | | | | | |
Ranking % per Stat
| Games | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 44 | 107.9% | -24.6% | -28.3% | -4% | 5% | 27.8% | 32.7% | 19.5% | 6.8% | -14% | 0.4% | -2.9% | -13.8% | 20.4% | 100% |