Elie Okobo
Point Guard / Shooting Guard
#0
Status: ενεργός
2025-2026
AS Monaco
(23-20)
(/)
Game Log
Stats
Home/Away
Wins/Losses
Opponents
Close Games
Last Games
| Round | Game | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 1 | vs Zalgiris Kaunas | 24:27 | 9 | 3/10 | 1/2 | | | | | 7 | | | | | 1 | 1 | 8 |
| 2 | vs Dubai Basketball | 22:20 | 9 | 3/7 | 1/2 | | | 1 | 1 | 7 | 2 | | | | 2 | 2 | 14 |
| 3 | at Olimpia Milano | 23:20 | 13 | 3/6 | 1/4 | 4/6 | | 2 | 2 | 2 | | | | | 1 | 6 | 14 |
| 4 | at Virtus Bologna | 24:27 | 7 | 2/5 | 1/4 | | 1 | 3 | 4 | 6 | | 3 | | | 2 | 1 | 7 |
| 5 | vs Valencia Basket | 24:02 | 4 | 2/8 | 0/2 | | | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | at Hapoel Tel Aviv | 26:01 | 12 | 4/7 | 1/5 | 1/1 | | 2 | 2 | 8 | | 3 | | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 7 | at Olympiacos Piraeus | 27:26 | 10 | 2/9 | 2/3 | | 1 | | 1 | 3 | | 2 | | | 3 | 1 | 2 |
| 8 | vs Panathinaikos | 25:55 | 15 | 5/8 | 1/4 | 2/2 | | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | | | 4 | 4 | 17 |
| 9 | at Maccabi Tel Aviv | 26:26 | 16 | 5/7 | 2/5 | | | | | 7 | 4 | 3 | | | 2 | 1 | 18 |
| 10 | at Partizan Belgrade | 19:56 | 5 | 0/1 | 0/4 | 5/7 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | 3 | 2 |
| 11 | at Crvena Zvezda | 25:35 | 16 | 5/6 | 1/4 | 3/4 | | 2 | 2 | 2 | | | | | 4 | 5 | 16 |
| 12 | at ASVEL Villeurbanne | 21:49 | 11 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | | 4 | 4 | 5 | | 2 | | | 2 | 1 | 14 |
| 13 | vs Efes Anadolu | 25:00 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | | 2 | 3 | 11 |
| 14 | vs Paris Basketball | 26:46 | 26 | 4/4 | 4/6 | 6/6 | | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | | | 3 | 4 | 39 |
| 15 | vs Fenerbahce | 25:35 | 6 | 0/4 | 0/3 | 6/6 | | 3 | 3 | 2 | | 1 | | | 3 | 3 | 3 |
| 16 | at Baskonia Vitoria | 15:37 | 8 | 2/9 | 1/3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 17 | vs Bayern Munich | 28:41 | 18 | 4/6 | 2/3 | 4/4 | | 1 | 1 | 4 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 24 |
| 18 | vs Real Madrid | 28:29 | 22 | 7/11 | 1/3 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 3 | | | 1 | 3 | 19 |
| 19 | at Barcelona | 22:14 | 12 | 3/8 | 2/3 | | | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 12 |
| 20 | vs Partizan Belgrade | 24:04 | 7 | 1/5 | 1/1 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 5 | | | | | 4 | 3 | 7 |
| 21 | at Valencia Basket | 24:14 | 9 | 3/6 | 0/4 | 3/5 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | 4 | 4 | 3 |
| 22 | at Paris Basketball | 25:38 | 12 | 2/4 | 2/7 | 2/2 | | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 12 |
| 23 | vs Crvena Zvezda | 31:53 | 13 | 4/7 | 1/5 | 2/4 | | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | | | 3 | 2 | 10 |
| 24 | at Real Madrid | 25:40 | 7 | 2/9 | 1/3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | 2 | | 3 |
| 25 | vs Virtus Bologna | 28:18 | 12 | 0/3 | 4/7 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | 1 | 12 |
| 26 | at Zalgiris Kaunas | 26:56 | 2 | 1/3 | 0/2 | | | | | 2 | | 1 | 1 | | 4 | 1 | -3 |
| 27 | at Bayern Munich | 20:21 | 4 | 2/2 | 0/3 | | | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 5 |
| 28 | vs Baskonia Vitoria | 24:48 | 16 | 3/4 | 2/3 | 4/4 | | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | 22 |
| 29 | vs Maccabi Tel Aviv | 24:02 | 10 | 2/6 | 1/7 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 5 | | 2 | | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 30 | at Fenerbahce | 29:06 | 8 | 1/6 | 0/1 | 6/7 | | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | | | 2 | 6 | 10 |
| 32 | at Efes Anadolu | 29:58 | 10 | 4/9 | 0/2 | 2/2 | | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | | | 4 | 2 | 10 |
| 33 | vs Olimpia Milano | 26:51 | 16 | 6/10 | 1/4 | 1/1 | | 3 | 3 | 13 | 1 | | | | 1 | 3 | 28 |
| 34 | at Panathinaikos | 29:35 | 24 | 4/6 | 5/6 | 1/1 | | 1 | 1 | 13 | 1 | | | | 3 | 1 | 34 |
| 35 | at Dubai Basketball | 28:04 | 9 | 2/5 | 1/4 | 2/2 | | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | | | 2 | 3 | 11 |
| 36 | vs ASVEL Villeurbanne | 25:50 | 16 | 6/8 | 1/3 | 1/2 | | 10 | 10 | 8 | | 4 | | | 1 | 1 | 25 |
| 37 | vs Barcelona | 27:54 | 16 | 4/5 | 2/5 | 2/2 | | 3 | 3 | 8 | | 2 | | | 3 | 3 | 21 |
| 38 | vs Hapoel Tel Aviv | 29:57 | 8 | 1/3 | 2/4 | | | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | | | 3 | 1 | 11 |
| 39 | at Panathinaikos | 20:47 | 4 | 1/5 | 0/2 | 2/3 | | 1 | 1 | | | 3 | | | 2 | 2 | -5 |
| 40 | vs Barcelona | 23:48 | 14 | 3/6 | 2/4 | 2/2 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 3 | 15 |
| 41 | at Olympiacos Piraeus | 27:12 | 8 | 4/9 | 0/1 | 0/1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 5 |
| 42 | at Olympiacos Piraeus | 28:14 | 9 | 3/6 | 1/3 | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 3 | | | 3 | 2 | 6 |
| 43 | vs Olympiacos Piraeus | 26:33 | 8 | 2/4 | 1/5 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | | | 4 | 3 | 10 |
| 42 | TOTALS | 1073:49 | 470 | 120/255 | 51/151 | 77/92 | 9 | 92 | 101 | 204 | 39 | 66 | 3 | 5 | 99 | 96 | 493 |
| | | | 47.1% | 33.8% | 83.7% | | | | | | | | | | | |
| AVERAGE | 25:34 | 11.2 | 2.86/6.07 | 1.21/3.6 | 1.83/2.19 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 4.9 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 11.7 |
Player Averages
| Games | Num | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| ALL | 42 | 25:34 | 11.2 | 47.1% | 33.8% | 83.7% | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 4.9 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 11.7 |
|
| Home | 20 | 26:15 | 12.7 | 50.8% | 38.2% | 89.6% | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 5.6 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 15.3 |
| Away | 22 | 24:56 | 9.8 | 43.6% | 29.3% | 77.3% | 0.2 | 1.8 | 2 | 4.2 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 8.5 |
|
| Wins | 22 | 25:42 | 13.1 | 53.5% | 40.3% | 86.3% | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 5.3 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0 | 2.4 | 2.5 | 15.5 |
| Losses | 20 | 25:25 | 9.1 | 38.9% | 27% | 80.5% | 0.3 | 1.7 | 2 | 4.4 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 7.6 |
|
| Games < 5pts | 13 | 26:15 | 12.2 | 47.8% | 30.2% | 76.7% | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 5.5 | 0.9 | 2.2 | 0 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 12.5 |
| Games > 5pts | 29 | 25:15 | 10.7 | 46.6% | 35.7% | 87.1% | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 4.6 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 11.4 |
|
| Winning Opponents (>=50%) | 24 | 26:19 | 10.6 | 43.7% | 32.5% | 82.6% | 0.2 | 1.8 | 2 | 4.6 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 9.7 |
| Losing Opponents (<50%) | 18 | 24:32 | 12 | 52.6% | 35.2% | 84.8% | 0.2 | 2.8 | 3 | 5.2 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 14.4 |
Fantasy Stats
| Round | Game | Vs PG | Vs SG | Ranking | Result | Score | Average | Value | Change |
| 1 | vs Zalgiris Kaunas | -1.99 | -2.41 | 8 | L | 8 | 8 | 12.0 | -0.2 |
| 2 | vs Dubai Basketball | -0.82 | -0.15 | 14 | W | 15.4 | 11.7 | 12.1 | +0.1 |
| 3 | at Olimpia Milano | +2.77 | +1.27 | 14 | W | 15.4 | 12.93 | 12.2 | +0.1 |
| 4 | at Virtus Bologna | +1.28 | +1.55 | 7 | L | 7 | 11.45 | 11.9 | -0.3 |
| 5 | vs Valencia Basket | -0.25 | -0.85 | 3 | W | 3.3 | 9.82 | 11.5 | -0.4 |
| 6 | at Hapoel Tel Aviv | +0.31 | +0.55 | 8 | L | 8 | 9.52 | 11.3 | -0.2 |
| 7 | at Olympiacos Piraeus | +0.06 | -0.94 | 2 | W | 2.2 | 8.47 | 10.9 | -0.4 |
| 8 | vs Panathinaikos | -0.75 | +0.55 | 17 | W | 18.7 | 9.75 | 11.2 | +0.3 |
| 9 | at Maccabi Tel Aviv | +2.38 | +0.57 | 18 | W | 19.8 | 10.87 | 11.5 | +0.3 |
| 10 | at Partizan Belgrade | -0.68 | +1.81 | 2 | L | 2 | 9.98 | 11.1 | -0.4 |
| 11 | at Crvena Zvezda | -0.83 | +0.24 | 16 | L | 16 | 10.53 | 11.3 | +0.2 |
| 12 | at ASVEL Villeurbanne | -0.49 | +2.93 | 14 | W | 15.4 | 10.93 | 11.4 | +0.1 |
| 13 | vs Efes Anadolu | -1.85 | -0.93 | 11 | W | 12.1 | 11.02 | 11.4 | 0 |
| 14 | vs Paris Basketball | +1.57 | +1.76 | 39 | W | 42.9 | 13.3 | 12.6 | +1.2 |
| 15 | vs Fenerbahce | -0.89 | +0.10 | 3 | L | 3 | 12.61 | 12.2 | -0.4 |
| 16 | at Baskonia Vitoria | +1.48 | +3.25 | 3 | L | 3 | 12.01 | 11.8 | -0.4 |
| 17 | vs Bayern Munich | -0.39 | -0.07 | 24 | W | 26.4 | 12.86 | 12.3 | +0.5 |
| 18 | vs Real Madrid | -1.37 | -0.68 | 19 | W | 20.9 | 13.31 | 12.6 | +0.3 |
| 19 | at Barcelona | -1.44 | -4.64 | 12 | W | 13.2 | 13.3 | 12.6 | 0 |
| 20 | vs Partizan Belgrade | -0.68 | +1.81 | 7 | W | 7.7 | 13.02 | 12.4 | -0.2 |
| 21 | at Valencia Basket | -0.25 | -0.85 | 3 | W | 3.3 | 12.56 | 12.0 | -0.4 |
| 22 | at Paris Basketball | +1.57 | +1.76 | 12 | W | 13.2 | 12.59 | 12.0 | 0 |
| 23 | vs Crvena Zvezda | -0.83 | +0.24 | 10 | L | 10 | 12.47 | 11.9 | -0.1 |
| 24 | at Real Madrid | -1.37 | -0.68 | 3 | L | 3 | 12.08 | 11.5 | -0.4 |
| 25 | vs Virtus Bologna | +1.28 | +1.55 | 12 | L | 12 | 12.08 | 11.5 | 0 |
| 26 | at Zalgiris Kaunas | -1.99 | -2.41 | -3 | L | -3 | 11.5 | 10.9 | -0.6 |
| 27 | at Bayern Munich | -0.39 | -0.07 | 5 | L | 5 | 11.26 | 10.6 | -0.3 |
| 28 | vs Baskonia Vitoria | +1.48 | +3.25 | 22 | W | 24.2 | 11.72 | 11.1 | +0.5 |
| 29 | vs Maccabi Tel Aviv | +2.38 | +0.57 | 7 | L | 7 | 11.56 | 10.9 | -0.2 |
| 30 | at Fenerbahce | -0.89 | +0.10 | 10 | L | 10 | 11.5 | 10.8 | -0.1 |
| 32 | at Efes Anadolu | -1.85 | -0.93 | 10 | W | 11 | 11.49 | 10.7 | 0 |
| 33 | vs Olimpia Milano | +2.77 | +1.27 | 28 | W | 30.8 | 12.09 | 11.5 | +0.8 |
| 34 | at Panathinaikos | -0.75 | +0.55 | 34 | L | 34 | 12.75 | 12.4 | +0.9 |
| 35 | at Dubai Basketball | -0.82 | -0.15 | 11 | L | 11 | 12.7 | 12.3 | -0.1 |
| 36 | vs ASVEL Villeurbanne | -0.49 | +2.93 | 25 | W | 27.5 | 13.13 | 12.9 | +0.6 |
| 37 | vs Barcelona | -1.44 | -4.64 | 21 | W | 23.1 | 13.4 | 13.3 | +0.4 |
| 38 | vs Hapoel Tel Aviv | +0.31 | +0.55 | 11 | W | 12.1 | 13.37 | 13.2 | -0.1 |
| 39 | at Panathinaikos | -0.75 | +0.55 | -5 | L | -5 | 12.88 | 9.9 | -3.3 |
| 40 | vs Barcelona | -1.44 | -4.64 | 15 | W | 16.5 | 12.98 | 10.1 | +0.2 |
| 41 | at Olympiacos Piraeus | +0.06 | -0.94 | 5 | L | 5 | 12.78 | 9.9 | -0.2 |
| 42 | at Olympiacos Piraeus | +0.06 | -0.94 | 6 | L | 6 | 12.61 | 9.7 | -0.2 |
| 43 | vs Olympiacos Piraeus | +0.06 | -0.94 | 10 | L | 10 | 12.55 | | -9.7 |
| / | | | | | | | | | |
Ranking % per Stat
| Games | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 42 | 95.3% | -27.4% | -20.3% | -3% | 1.8% | 18.7% | 20.5% | 41.4% | 7.9% | -13.4% | 0.6% | -1% | -20.1% | 19.5% | 100% |