Στατιστικά Ομάδων
Διαφορά Εντός Έδρας Πόντων
Αντίπαλοι
Αγώνες
ΘέσηΟμάδαΣυνολικάΕντός ΈδραςΕκτός Έδρας
ΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφορά ΝικώνΔιαφορά ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφορά ΝικώνΔιαφορά ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφορά ΝικώνΔιαφορά Ηττών
1Ζαλγκίρις95W 16.5715.11-8.8051 012.3317.00-11.0044 02.2512.75-8.25
2Ερυθρός Αστέρας95L 14.8612.11-8.2071 010.8813.86-10.0024 0-3.176.00-7.75
3Παναθηναϊκός95L 13.2911.44-11.4051 010.6714.20-7.0044 0-2.258.00-12.50
4Μονακό86L 15.7114.63-6.1742 010.1718.00-5.5044 02.3811.25-6.50
5Βαλένθια95W 13.869.56-6.4071 09.1311.43-7.0024 0-3.173.00-6.25
6Χάποελ Τελ Αβίβ104W 16.5011.50-6.0042 08.0015.50-7.0062 05.388.83-5.00
7Ρεάλ86W 11.799.50-8.5061 08.0011.00-10.0025 0-4.435.00-8.20
8Ολυμπιακός86L 13.3611.63-7.6752 07.4312.20-4.5034 0-0.7110.67-9.25
9Βίρτους Μπολόνια68L 1-2.009.00-10.2551 07.009.40-5.0017 0-8.757.00-11.00
10Φενερμπαχτσέ95W 11.4310.33-14.6062 04.5010.83-14.5033 0-2.679.33-14.67
11Μπασκόνια410L 1-4.6412.75-11.6043 04.4312.75-6.6707 0-13.710.00-13.71
12Ντουμπάι77W 1-1.649.43-12.7161 04.297.00-12.0016 0-7.5724.00-12.83
13Μπαρτσελόνα95W 11.647.67-9.2052 02.007.60-12.0043 01.297.75-7.33
14Παρί59L 1-0.5011.60-7.2235 01.1311.00-4.8024 0-2.6712.50-10.25
15Μιλάνο86W 11.508.00-7.1743 0-0.436.25-9.3343 03.439.75-5.00
16Μπάγερν59L 1-5.869.20-14.2243 0-1.7110.50-18.0016 0-10.004.00-12.33
17Παρτιζάν59W 1-5.145.00-10.7843 0-2.713.25-10.6716 0-7.5712.00-10.83
18Εφές59L 1-6.074.80-12.1134 0-3.433.33-8.5025 0-8.717.00-15.00
19Μακάμπι410W 1-4.797.00-9.5036 0-4.445.00-9.1714 0-5.4013.00-10.00
20Βιλερμπάν311L 1-9.864.67-13.8233 0-4.674.67-14.0008 0-13.750.00-13.75
Κλικάρετε πάνω στο όνομα της κάθε στήλης για να ταξινομήσετε αντίστοιχα τις ομάδες.