Στατιστικά Ομάδων
Διαφορά Εκτός Έδρας Ήττών
Αντίπαλοι
Αγώνες
ΘέσηΟμάδαΣυνολικάΕντός ΈδραςΕκτός Έδρας
ΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφορά ΝικώνΔιαφορά ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφορά ΝικώνΔιαφορά ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφορά ΝικώνΔιαφορά Ηττών
1Βίρτους Μπολόνια1817W 1-2.098.17-12.94125L 33.717.50-5.40612W 1-7.569.50-16.08
2Μακάμπι2114W 21.8011.67-13.00144W 86.9411.93-10.50710L 1-3.6511.14-14.00
3Άλμπα Βερολίνου529L 11-10.388.60-13.66413L 5-9.294.50-13.54116L 6-11.4725.00-13.75
4Βαλένθια1420L 4-3.129.36-11.8598L 1-1.416.22-10.00512L 5-4.8215.00-13.08
5Βιλερμπάν925W 2-6.299.33-11.92512W 1-5.537.00-10.75413W 1-7.0612.25-13.00
6Εφές1718L 10.3712.35-10.94135L 17.3313.23-8.00413W 2-7.009.50-12.08
7Μπασκόνια1817L 1-1.407.72-11.06107L 11.249.60-10.71810L 1-3.895.38-11.30
8Μονακό2311W 42.799.61-11.45134W 36.4112.23-12.50107W 5-0.826.20-10.86
9Μπαρτσελόνα2212L 13.5310.95-10.08152W 210.2912.60-7.00710L 1-3.247.43-10.70
10Παρτιζάν1618W 2-0.449.25-9.06125W 14.068.17-5.80413W 1-4.9412.50-10.31
11Ερυθρός Αστέρας1123L 3-1.5314.91-9.3989L 13.5916.88-8.22314L 5-6.659.67-10.14
12Μπάγερν1321L 5-3.417.85-10.3898L 3-0.718.33-10.88413L 3-6.126.75-10.08
13Μιλάνο1519L 10.1212.13-9.37125W 55.2411.50-9.80314L 2-5.0014.67-9.21
14Ρεάλ277W 17.5311.70-8.57143L 18.4712.07-8.33134W 46.5911.31-8.75
15Φενερμπαχτσέ2014L 24.2112.80-8.07152L 111.8814.20-5.50512L 2-3.478.60-8.50
16Ζαλγκίρις1420L 2-0.0611.43-8.1098L 13.2913.33-8.00512L 3-3.418.00-8.17
17Παναθηναϊκός2311W 54.4710.61-8.36143W 98.9412.79-9.0098W 30.007.22-8.13
18Ολυμπιακός2212W 43.949.91-7.00134W 85.719.23-5.7598W 22.1810.89-7.63
Κλικάρετε πάνω στο όνομα της κάθε στήλης για να ταξινομήσετε αντίστοιχα τις ομάδες.