Στατιστικά Ομάδων
Νίκες-Ήττες
Αντίπαλοι
Αγώνες
ΘέσηΟμάδαΣυνολικάΕντός ΈδραςΕκτός Έδρας
ΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφορά ΝικώνΔιαφορά ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφορά ΝικώνΔιαφορά ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφορά ΝικώνΔιαφορά Ηττών
1Παρί113W 104.797.00-3.3351 02.503.60-3.0062 06.509.83-3.50
2Φενερμπαχτσέ104W 12.718.00-10.5043 01.5710.25-10.0061 03.866.50-12.00
3Ολυμπιακός95L 14.9311.11-6.2061 011.0013.83-6.0034 0-1.145.67-6.25
4Μονακό95W 14.1410.89-8.0053 05.2513.20-8.0042 02.678.00-8.00
5Μπάγερν95W 11.9310.67-13.8070 011.4311.430.0025 0-7.578.00-13.80
6Παναθηναϊκός86L 12.078.75-6.8342 06.3311.50-4.0044 0-1.136.00-8.25
7Μιλάνο86W 50.938.88-9.6762 05.389.67-7.5024 0-5.006.50-10.75
8Ζαλγκίρις86W 10.716.38-6.8362 03.137.50-10.0024 0-2.503.00-5.25
9Μπαρτσελόνα86W 10.6410.38-12.3342 06.1715.00-11.5044 0-3.505.75-12.75
10Ερυθρός Αστέρας77W 11.8612.71-9.0033 05.3317.33-6.6744 0-0.759.25-10.75
11Εφές77L 10.009.29-9.2924 0-3.676.50-8.7553 02.7510.40-10.00
12Ρεάλ68L 20.7911.17-7.0052 05.4312.00-11.0016 0-3.867.00-5.67
13Παρτιζάν68W 40.7110.67-6.7544 02.3810.00-5.2524 0-1.5012.00-8.25
14Μπασκόνια68L 1-2.1410.50-11.6352 04.7110.00-8.5016 0-9.0013.00-12.67
15Βιλερμπάν59L 1-3.715.80-9.0052 01.715.80-8.5007 0-9.140.00-9.14
16Μακάμπι410L 2-3.507.00-7.7034 0-2.713.33-7.2516 0-4.2918.00-8.00
17Άλμπα Βερολίνου311L 1-12.073.67-16.3625 0-7.294.50-12.0016 0-16.862.00-20.00
18Βίρτους Μπολόνια212L 6-4.794.00-6.2517 0-3.257.00-4.7115 0-6.831.00-8.40
Κλικάρετε πάνω στο όνομα της κάθε στήλης για να ταξινομήσετε αντίστοιχα τις ομάδες.