Στατιστικά Ομάδων
Νίκες-Ήττες
Αντίπαλοι
Αγώνες
ΘέσηΟμάδαΣυνολικάΕντός ΈδραςΕκτός Έδρας
ΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφορά ΝικώνΔιαφορά ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφορά ΝικώνΔιαφορά ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφορά ΝικώνΔιαφορά Ηττών
1Ολυμπιακός2813L 17.5114.07-6.62175L 111.9116.29-3.00118L 12.4210.64-8.88
2Ρεάλ2813W 55.3710.61-5.92146W 18.0513.50-4.67147W 42.817.71-7.00
3Μπαρτσελόνα2613L 24.109.54-6.77155L 15.8010.13-7.20118L 12.328.73-6.50
4Μονακό2516W 10.788.52-11.31165W 35.438.94-5.80911L 2-4.107.78-13.82
5Μακάμπι2217L 12.7412.64-10.06163W 110.0512.88-5.00614L 2-4.2012.00-11.14
6Παρτιζάν2217L 32.2810.55-8.41127L 26.6813.33-4.711010L 1-1.907.20-11.00
7Φενερμπαχτσέ2118L 11.7912.10-10.22136W 16.7913.69-8.17812L 1-2.959.50-11.25
8Ζαλγκίρις1918L 3-2.058.26-12.94135L 12.678.85-13.40613L 2-6.537.00-12.77
9Μπασκόνια1816L 12.7414.00-9.94143W 312.1216.21-7.00413L 3-6.656.25-10.62
10Εφές1717W 11.7111.71-8.29116W 34.1211.64-9.67611L 3-0.7111.83-7.55
11Ερυθρός Αστέρας1717W 5-0.628.18-9.41116W 53.539.73-7.83611W 1-4.765.33-10.27
12Μιλάνο1519L 1-2.828.67-11.8998W 71.6511.22-9.13611L 4-7.294.83-13.91
13Βαλένθια1519L 1-3.765.33-10.9598W 21.597.00-4.50611L 6-9.122.83-15.64
14Βίρτους Μπολόνια1420W 1-4.719.64-14.7598W 10.069.22-10.25512L 4-9.4710.40-17.75
15Παναθηναϊκός1123L 3-3.4410.45-10.0989L 11.9411.88-6.89314L 2-8.826.67-12.14
16Μπάγερν1123L 7-3.946.82-9.0989L 30.358.00-6.44314L 7-8.243.67-10.79
17Άλμπα Βερολίνου1123W 2-4.2611.18-11.65611W 2-3.1814.17-12.64512W 1-5.357.60-10.75
18Βιλερμπάν826L 13-7.657.38-12.27413L 6-3.9411.50-8.69413L 7-11.353.25-15.85
Κλικάρετε πάνω στο όνομα της κάθε στήλης για να ταξινομήσετε αντίστοιχα τις ομάδες.