Στατιστικά Ομάδων
Εντός Έδρας Νίκες
Αντίπαλοι
Αγώνες
ΘέσηΟμάδαΣυνολικάΕντός ΈδραςΕκτός Έδρας
ΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφορά ΝικώνΔιαφορά ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφορά ΝικώνΔιαφορά ΗττώνΝίκεςΉττεςΣερίΔιαφοράΔιαφορά ΝικώνΔιαφορά Ηττών
1Ρεάλ2816L 15.0911.93-6.88201W 1612.7113.85-10.00815L 1-1.877.13-6.67
2Ολυμπιακός3112W 28.0513.68-6.50203W 1411.8314.40-5.33119W 43.7012.36-6.89
3Βαλένθια2816L 14.0910.46-7.06176L 16.5711.12-6.331110W 41.389.45-7.50
4Φενερμπαχτσέ2716L 11.378.70-11.00165W 25.109.69-9.601111L 1-2.187.27-11.64
5Μονακό2320L 31.4712.22-10.90156L 17.2913.20-7.50814L 5-4.0910.38-12.36
6Ζαλγκίρις2418L 13.8113.63-9.28156L 16.9514.73-12.50912L 20.6711.78-7.67
7Χάποελ Τελ Αβίβ2418L 11.9010.54-9.61147L 15.1911.86-8.141011L 5-1.388.70-10.55
8Παναθηναϊκός2519L 31.669.76-9.00148L 25.9512.86-6.131111L 1-2.645.82-11.09
9Ντουμπάι1919L 20.1310.32-10.05136L 22.848.08-8.50613W 1-2.5815.17-10.77
10Ερυθρός Αστέρας2118L 21.0810.38-9.78136W 14.8410.92-8.33812L 2-2.509.50-10.50
11Μπαρτσελόνα2218L 10.838.95-9.11137W 22.459.46-10.57911L 3-0.808.22-8.18
12Μπάγερν1721L 1-2.899.24-12.71127W 21.899.83-11.71514L 1-7.687.80-13.21
13Μακάμπι1820L 3-2.536.83-10.95118L 1-0.795.00-8.75712L 2-4.269.71-12.42
14Μπασκόνια1325L 1-4.749.77-12.28118W 30.479.36-11.75217L 1-9.9512.00-12.53
15Μιλάνο1721L 4-1.168.94-9.33118L 10.849.00-10.38613L 6-3.168.83-8.69
16Παρτιζάν1622W 1-4.956.88-13.55118W 1-2.846.55-15.75514L 1-7.057.60-12.29
17Βίρτους Μπολόνια1424W 1-4.617.71-11.79910L 5-0.957.67-8.70514W 1-8.267.80-14.00
18Παρί1523L 1-0.8912.27-9.48811W 20.2612.63-8.73712L 2-2.0511.86-10.17
19Εφές1226L 1-4.2410.75-11.15712W 1-1.2610.71-8.25514L 1-7.2110.80-13.64
20Βιλερμπάν830L 8-7.294.75-10.50613L 10-4.954.17-9.15217L 4-9.636.50-11.53
Κλικάρετε πάνω στο όνομα της κάθε στήλης για να ταξινομήσετε αντίστοιχα τις ομάδες.