Προϊστορία
Επιλέξτε τα links (Διοργάνωση ή Ελλάδα) για να εμφανιστεί η αντίστοιχη ανάλυση.
| Διοργάνωση | Νικητής | 2η θέση | 3η θέση | MVP | 1ος Σκόρερ | Ελλάδα | 1ος Σκόρερ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισπανία, 2014 | ΗΠΑ | Σερβία | Γαλλία | Kyrie Irving | Pau Gasol (140) | 9η θέση (5-1) | Γιώργος Πρίντεζης (70) |
| Τουρκία, 2010 | ΗΠΑ | Τουρκία | Λιθουανία | Kevin Durant | Luis Scola (244) | 11η θέση (3-3) | Βασίλης Σπανούλης (82) |
| Ιαπωνία, 2006 | Ισπανία | Ελλάδα | ΗΠΑ | Pau Gasol | Dirk Nowitzki (209) | 2η θέση (8-1) | Βασίλης Σπανούλης (105) |
| ΗΠΑ, 2002 | Γιουγκοσλαβία | Αργεντινή | Γερμανία | Dirk Nowitzki | Dirk Nowitzki (216) | - | - |
| Ελλάδα, 1998 | Γιουγκοσλαβία | Ρωσία | ΗΠΑ | Dejan Bodiroga | Alberto Herreros (161) | 4η θέση (5-4) | Φραγκίσκος Αλβέρτης (119) |
| Καναδάς, 1994 | ΗΠΑ | Ρωσία | Κροατία | Shaquille O΄Neal | Andrew Gaze (191) | 4η θέση (4-4) | Παναγιώτης Φασούλας (113) |
| Αργεντινή, 1990 | Γιουγκοσλαβία | Σοβιετική Ένωση | ΗΠΑ | Toni Kukoc | Oscar Schmidt (277) | 6η θέση (4-4) | Παναγιώτης Γιαννάκης (208) |
| Ισπανία, 1986 | ΗΠΑ | Σοβιετική Ένωση | Γιουγκοσλαβία | Drazen Petrovic | Νίκος Γκάλης (337) | 10η θέση (4-6) | Νίκος Γκάλης (337) |
| Κολομβία, 1982 | Σοβιετική Ένωση | ΗΠΑ | Γιουγκοσλαβία | Rolando Frazer | Dragan Kicanovic (190) | - | - |
| Φιλιππίνες, 1978 | Γιουγκοσλαβία | Σοβιετική Ένωση | Βραζιλία | Drazen Dalipagic | Drazen Dalipagic (200) | - | - |
| Πουέρτο Ρίκο, 1974 | Σοβιετική Ένωση | Γιουγκοσλαβία | ΗΠΑ | Dragan Kicanovic | Wayne Brabender (207) | - | - |
| Γιουγκοσλαβία, 1970 | Γιουγκοσλαβία | Βραζιλία | Σοβιετική Ένωση | Sergei Belov | Shin Dong-pa (261) | - | - |
| Ουρουγουάη, 1967 | Σοβιετική Ένωση | Γιουγκοσλαβία | Βραζιλία | Ivo Daneu | Bohdan Likszo (180) | - | - |
| Βραζιλία, 1963 | Βραζιλία | Γιουγκοσλαβία | Σοβιετική Ένωση | Pasos Amaury | Ricardo Duarte (163) | - | - |
| Χιλή, 1959 | Βραζιλία | ΗΠΑ | Χιλή | Pasos Amaury | Jerry Vayda (162) | - | - |
| Βραζιλία, 1954 | ΗΠΑ | Βραζιλία | Φιλιππίνες | James Minter | Oscar Moglia (168) | - | - |
| Αργεντινή, 1950 | Αργεντινή | ΗΠΑ | Χιλή | Oscar Furlong | Rufino Bernedo (86) | - | - |
Το χρονικό των Μουντομπάσκετ
Το BasketStories ξετυλίγει το χρονικό των προηγούμενων Μουντομπάσκετ, με τις ομάδες και τους παίκτες που ξεχώρισαν.
Η προϊστορία της Εθνικής Ελλάδας
στο Παγκόσμιο Κύπελλο
στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Το χρονικό των επιτυχιών και αποτυχιών της γαλανόλευκης από το 1986 μέχρι και σήμερα.
Πρώτοι Σκόρερ (Σύνολο)
| Θέση | Παίκτης | Πόντοι | Αγώνες | Μέσος Όρος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Schmidt | 843 | 35 | 24.1 |
| 2 | Andrew Gaze | 594 | 29 | 20.5 |
| 3 | Luis Scola | 573 | 33 | 17.4 |
| 4 | Drazen Dalipagic | 563 | 36 | 15.6 |
| 5 | Jose Ortiz | 511 | 33 | 15.5 |
| 7 | Dragan Kicanovic | 491 | 26 | 18.9 |
| 6 | Pau Gasol | 482 | 24 | 20.1 |
| 8 | Παναγιώτης Γιαννάκης | 469 | 26 | 18 |
| 9 | Juan Carlos Navarro | 462 | 33 | 14 |
| 10 | Kirk Penney | 447 | 27 | 16.6 |



