Max 5 Standings
Τα μεγαλύτερα σκορ στις αγωνιστικές 11 -15
Θέση | Παίκτης | Αγωνιστική | Σκορ | Αγώνες | Απόκλιση | Μπόνους | Extra | Outsider |
1 | morow | 11 | 124.0 | 8 (+15) | 67 | 0 | 20.0 | 1 (6.0) |
2 | John | 11 | 123.0 | 8 (+15) | 73 | 0 | 25.0 | 1 (14.0) |
3 | nikos.vasileiou | 11 | 123.0 | 7 (+5) | 70 | 1 | 30.0 | 1 (5.0) |
4 | sotimen | 11 | 119.0 | 8 (+15) | 75 | 0 | 28.0 | 1 (21.0) |
5 | ic3man1985 | 11 | 117.5 | 8 (+15) | 65 | 1 | 13.5 | 0 |
6 | Drazen | 11 | 115.5 | 7 (+5) | 70 | 2 | 21.5 | 0 |
7 | slamp | 11 | 114.0 | 7 (+5) | 68 | 2 | 20.0 | 0 |
8 | apostolno09 | 11 | 113.0 | 8 (+15) | 68 | 0 | 18.0 | 1 (7.0) |
9 | AxD99 | 11 | 113.0 | 8 (+15) | 70 | 0 | 19.0 | 0 |
10 | oneshot7 | 11 | 110.0 | 7 (+5) | 69 | 0 | 22.0 | 1 (12.0) |
Η βαθμολογία μου
Παίκτης | Αγωνιστική | Σκορ | Αγώνες | Απόκλιση | Μπόνους | Extra | Outsider |
| | | | | | | |