We feel devotion
Starting Prices
|
| Παίκτης | Ομάδα | Έξτρα Θέση | Τιμή | credits* |
| Nando De Colo | ΤΣΣΚΑ | SG | 1,66 | 100 |
| Sergio Llull | Ρεάλ | | 1,58 | 94,8 |
| Alexey Shved | Κίμκι | SG | 1,49 | 89,4 |
| Sergio Rodriguez | ΤΣΣΚΑ | | 1,40 | 84 |
| Luka Doncic | Ρεάλ | SG | 1,33 | 79,8 |
| Brad Wanamaker | Φενερμπαχτσέ | | 1,31 | 78,6 |
| Nick Calathes | Παναθηναϊκός | | 1,30 | 78 |
| Thomas Heurtel | Μπαρτσελόνα | | 1,24 | 74,4 |
| Errick McCollum | Εφές | SG | 1,23 | 73,8 |
| Vassilis Spanoulis | Ολυμπιακός | SG | 1,23 | 73,8 |
| Nemanja Nedovic | Μάλαγα | SG | 1,10 | 66 |
| Bobby Dixon | Φενερμπαχτσέ | | 1,10 | 66 |
| Κώστας Σλούκας | Φενερμπαχτσέ | SG | 1,09 | 65,4 |
| Marcelinho Huertas | Μπασκόνια | | 1,07 | 64,2 |
| Jordan Theodore | Μιλάνο | | 1,05 | 63 |
| Taylor Rochestie | Ερ. Αστέρας | | 1,03 | 61,8 |
| Ray McCallum | Μάλαγα | | 1,02 | 61,2 |
| Janis Strelnieks | Ολυμπιακός | | 1,00 | 60 |
| Pierre Jackson | Μακάμπι | SG | 0,96 | 57,6 |
| Stefan Markovic | Κίμκι | | 0,96 | 57,6 |
| Brian Roberts | Ολυμπιακός | SG | 0,93 | 55,8 |
| Antoine Diot | Βαλένθια | SG | 0,93 | 55,8 |
| Kevin Pangos | Ζαλγκίρις | SG | 0,91 | 54,6 |
| Leo Westermann | ΤΣΣΚΑ | | 0,91 | 54,6 |
| Norris Cole | Μακάμπι | | 0,91 | 54,6 |
| Ricky Hickman | Μπάμπεργκ | SG | 0,91 | 54,6 |
| Phil Pressey | Μπαρτσελόνα | | 0,91 | 54,6 |
| Marcus Denmon | Παναθηναϊκός | SG | 0,89 | 53,4 |
| Jayson Granger | Μπασκόνια | | 0,88 | 52,8 |
| Vangeris Matzaris | Ολυμπιακός | | 0,88 | 52,8 |
| John DiBartolomeo | Μακάμπι | | 0,88 | 52,8 |
| Rodrigue Beaubois | Μπασκόνια | SG | 0,84 | 50,4 |
| Facu Campazzo | Ρεάλ | | 0,82 | 49,2 |
| Erick Green | Βαλένθια | SG | 0,82 | 49,2 |
| Lukas Lekavicius | Παναθηναϊκός | | 0,82 | 49,2 |
| Dee Bost | Ζαλγκίρις | | 0,82 | 49,2 |
| Nikos Zisis | Μπάμπεργκ | | 0,81 | 48,6 |
| Josh Adams | Εφές | | 0,79 | 47,4 |
| Guillem Vives | Βαλένθια | | 0,79 | 47,4 |
| Petteri Koponen | Μπαρτσελόνα | SG | 0,77 | 46,2 |
| Daniel Hackett | Μπάμπεργκ | SG | 0,75 | 45 |
| Alberto Diaz | Μάλαγα | | 0,74 | 44,4 |
| Mantas Kalnietis | Μιλάνο | | 0,72 | 43,2 |
| Vasilije Micic | Ζαλγκίρις | | 0,70 | 42 |
| Sam Van Rossom | Βαλένθια | | 0,70 | 42 |
| Sinan Guler | Φενερμπαχτσέ | SG | 0,67 | 40,2 |
| Nikola Radicevic | Ερ. Αστέρας | | 0,56 | 33,6 |
| Maodo Lo | Μπάμπεργκ | SG | 0,47 | 28,2 |
| Andrea Cinciarini | Μιλάνο | | 0,42 | 25,2 |
| Dogus Balbay | Εφές | | 0,39 | 23,4 |
| Luca Vildoza | Μπασκόνια | | 0,39 | 23,4 |
| Aleksej Nikolic | Μπάμπεργκ | | 0,30 | 18 |
| Viacheslav Zaytsev | Κίμκι | | 0,30 | 18 |
| Mo Soluade | Μάλαγα | SG | 0,30 | 18 |
| Lefteris Bochoridis | Παναθηναϊκός | | 0,26 | 15,6 |
| Mikhail Kulagin | ΤΣΣΚΑ | | 0,25 | 15 |
| Paulius Valinskas | Ζαλγκίρις | SG | 0,23 | 13,8 |
| Vassilis Toliopoulos | Ολυμπιακός | SG | 0,21 | 12,6 |
| Malik Muller | Μπάμπεργκ | SG | 0,16 | 9,6 |
|
| Παίκτης | Ομάδα | Έξτρα Θέση | Τιμή | credits* |
| Nando De Colo | ΤΣΣΚΑ | PG | 1,66 | 100 |
| Alexey Shved | Κίμκι | PG | 1,49 | 89,4 |
| Adam Hanga | Μπασκόνια | SF | 1,35 | 81 |
| Luka Doncic | Ρεάλ | PG | 1,33 | 79,8 |
| Andrew Goudelock | Μιλάνο | | 1,31 | 78,6 |
| Errick McCollum | Εφές | PG | 1,23 | 73,8 |
| Vassilis Spanoulis | Ολυμπιακός | PG | 1,23 | 73,8 |
| Will Clyburn | ΤΣΣΚΑ | SF | 1,21 | 72,6 |
| Jordan McRae | Μπασκόνια | SF | 1,19 | 71,4 |
| Nemanjia Nedovic | Μάλαγα | PG | 1,10 | 66 |
| Kostas Sloukas | Φενερμπαχτσέ | PG | 1,09 | 65,4 |
| Pierre Jackson | Μακάμπι | PG | 0,96 | 57,6 |
| Vladimir Micov | Μιλάνο | SF | 0,95 | 57 |
| Krunoslav Simon | Εφές | SF | 0,95 | 57 |
| DeAndre Kane | Μακάμπι | SF | 0,95 | 57 |
| Ricky Ledo | Εφές | SF | 0,93 | 55,8 |
| Brian Roberts | Ολυμπιακός | PG | 0,93 | 55,8 |
| Fabien Causeur | Ρεάλ | | 0,93 | 55,8 |
| Antoine Diot | Βαλένθια | PG | 0,93 | 55,8 |
| Rudy Fernandez | Ρεάλ | SF | 0,93 | 55,8 |
| Cory Higgins | ΤΣΣΚΑ | SF | 0,93 | 55,8 |
| Kevin Pangos | Ζαλγκίρις | PG | 0,91 | 54,6 |
| Ricky Hickman | Μπάμπεργκ | PG | 0,91 | 54,6 |
| Marcus Denmon | Παναθηναϊκός | PG | 0,89 | 53,4 |
| Joan Sastre | Βαλένθια | SF | 0,89 | 53,4 |
| Axel Toupane | Ζαλγκίρις | SF | 0,86 | 51,6 |
| Rodrigue Beaubois | Μπασκόνια | PG | 0,84 | 50,4 |
| Pau Ribas | Μπαρτσελόνα | SF | 0,84 | 50,4 |
| Erick Green | Βαλένθια | PG | 0,82 | 49,2 |
| Adam Waczynski | Μάλαγα | | 0,82 | 49,2 |
| James Feldeine | Ερ. Αστέρας | SF | 0,82 | 49,2 |
| Dairis Bertans | Μιλάνο | | 0,82 | 49,2 |
| Bryce Taylor | Μπάμπεργκ | | 0,81 | 48,6 |
| Marko Guduric | Φενερμπαχτσέ | SF | 0,81 | 48,6 |
| K.C. Rivers | Παναθηναϊκός | SF | 0,79 | 47,4 |
| Sasu Salin | Μάλαγα | | 0,79 | 47,4 |
| Petteri Koponen | Μπαρτσελόνα | PG | 0,77 | 46,2 |
| Daniel Hackett | Μπάμπεργκ | PG | 0,75 | 45 |
| Charles Jenkins | Κίμκι | | 0,75 | 45 |
| Zoran Dragic | Μιλάνο | SF | 0,75 | 45 |
| Matt Janning | Μπασκόνια | SF | 0,74 | 44,6 |
| Arturas Milaknis | Ζαλγκίρις | SF | 0,67 | 40,2 |
| Sinan Guler | Φενερμπαχτσέ | PG | 0,67 | 40,2 |
| Rafa Martinez | Βαλένθια | | 0,67 | 40,2 |
| Juan Carlos Navarro | Μπαρτσελόνα | | 0,61 | 36,6 |
| Vitaly Fridzon | ΤΣΣΚΑ | | 0,60 | 36 |
| Alberto Abalde | Βαλένθια | SF | 0,60 | 36 |
| Nikos Pappas | Παναθηναϊκός | | 0,56 | 33,6 |
| Michael Roll | Μακάμπι | | 0,56 | 33,6 |
| Jaycee Carroll | Ρεάλ | | 0,56 | 33,6 |
| Carlos Delfino | Μπασκόνια | | 0,53 | 31,8 |
| Birkan Batuk | Εφές | SF | 0,51 | 30,6 |
| Maodo Lo | Μπάμπεργκ | PG | 0,47 | 28,2 |
| Branko Lazic | Ερ. Αστέρας | | 0,47 | 28,2 |
| Thanasis Antetokounmpo | Παναθηναϊκός | SF | 0,46 | 27,6 |
| Egor Vyaltsev | Κίμκι | | 0,40 | 24 |
| Lucca Staiger | Μπάμπεργκ | SF | 0,35 | 21 |
| Melih Mahmutoglu | Φενερμπαχτσέ | | 0,35 | 21 |
| Mo Soluade | Μάλαγα | PG | 0,30 | 18 |
| Paulius Valinskas | Ζαλγκίρις | PG | 0,23 | 13,8 |
| Georgios Kalaitzakis | Παναθηναϊκός | SF | 0,23 | 13,8 |
| Martynas Varnas | Ζαλγκίρις | | 0,21 | 12,6 |
| Andrea La Torre | Μιλάνο | SF | 0,21 | 12,6 |
| Onuralp Bitim | Εφές | | 0,18 | 10,8 |
| Dino Ranoncic | Ρεάλ | SF | 0,18 | 10,8 |
| Marc Garcia | Μπαρτσελόνα | | 0,18 | 10,8 |
| Malik Muller | Μπάμπεργκ | PG | 0,16 | 9,6 |
| Ivan Viktorov | Κίμκι | | 0,14 | 8,4 |
|
| Παίκτης | Ομάδα | Έξτρα Θέση | Τιμή | credits* |
| Adam Hanga | Μπασκόνια | SG | 1,35 | 81 |
| Will Clyburn | ΤΣΣΚΑ | SG | 1,21 | 72,6 |
| Jordan McRae | Μπασκόνια | SG | 1,19 | 71,4 |
| Tyler Honeycutt | Κίμκι | | 1,16 | 69,6 |
| Janis Timma | Μπασκόνια | | 1,05 | 63 |
| Luigi Datome | Φενερμπαχτσέ | | 1,05 | 63 |
| Victor Rudd | Μακάμπι | PF | 1,00 | 60 |
| Nikola Kalinic | Φενερμπαχτσέ | | 0,96 | 57,6 |
| Nikita Kurbanov | ΤΣΣΚΑ | | 0,96 | 57,6 |
| Vladimir Micov | Μιλάνο | SG | 0,95 | 57 |
| Κώστας Παπανικολάου | Ολυμπιακός | | 0,95 | 57 |
| Krunoslav Simon | Εφές | SG | 0,95 | 57 |
| Fernando San Emeterio | Βαλένθια | | 0,95 | 57 |
| DeAndre Kane | Μακάμπι | SG | 0,95 | 57 |
| Ricky Ledo | Εφές | SG | 0,93 | 55,8 |
| Rudy Fernandez | Ρεάλ | SG | 0,93 | 55,8 |
| Cory Higgins | ΤΣΣΚΑ | SG | 0,93 | 55,8 |
| James Anderson | Κίμκι | | 0,91 | 54,6 |
| Matt Lojeski | Παναθηναϊκός | | 0,91 | 54,6 |
| Joan Sastre | Βαλένθια | SG | 0,89 | 53,4 |
| Victor Claver | Μπαρτσελόνα | PF | 0,89 | 53,4 |
| Edgaras Ulanovas | Ζαλγκίρις | | 0,89 | 53,4 |
| Rakim Sanders | Μπαρτσελόνα | PF | 0,89 | 53,4 |
| Axel Toupane | Ζαλγκίρις | SG | 0,86 | 51,6 |
| Pau Ribas | Μπαρτσελόνα | SG | 0,84 | 50,4 |
| Hollis Thompson | Ολυμπιακός | | 0,84 | 50,4 |
| DeShaun Thomas | Μακάμπι | | 0,82 | 49,2 |
| Dragan Milosavljevic | Μάλαγα | | 0,81 | 48,6 |
| Marko Guduric | Φενερμπαχτσέ | SG | 0,81 | 48,6 |
| K.C. Rivers | Παναθηναϊκός | SG | 0,79 | 47,4 |
| Jonas Maciulis | Ρεάλ | | 0,79 | 47,4 |
| Carlos Suarez | Μάλαγα | PF | 0,77 | 46,2 |
| Matt Janning | Μπασκόνια | SG | 0,74 | 44,4 |
| Victor Khryapa | ΤΣΣΚΑ | PF | 0,74 | 44,4 |
| Aaron Doornekamp | Βαλένθια | PF | 0,74 | 44,4 |
| Nemanja Dangubic | Ερ. Αστέρας | | 0,72 | 43,2 |
| Jeffery Taylor | Ρεάλ | | 0,72 | 43,2 |
| Dani Diez | Μάλαγα | | 0,70 | 42 |
| James Nunnally | Φενερμπαχτσέ | | 0,68 | 40,8 |
| Arturas Milaknis | Ζαλγκίρις | SG | 0,67 | 40,2 |
| Awudu Abass | Μιλάνο | | 0,67 | 40,2 |
| Edo Muric | Εφές | | 0,61 | 36,6 |
| Alberto Abalde | Βαλένθια | SG | 0,60 | 36 |
| Elias Harris | Μπάμπεργκ | PF | 0,56 | 33,6 |
| Marko Keselj | Ερ. Αστέρας | | 0,53 | 31,8 |
| Ognjen Dobric | Ερ. Αστέρας | | 0,53 | 31,8 |
| Birkan Batuk | Εφές | SG | 0,51 | 30,6 |
| Semen Antonov | ΤΣΣΚΑ | PF | 0,47 | 28,2 |
| Ioannis Papapetrou | Ολυμπιακός | | 0,47 | 28,2 |
| Thanasis Antetokounmpo | Παναθηναϊκός | SG | 0,46 | 27,6 |
| Louis Olinde | Μπάμπεργκ | | 0,44 | 26,4 |
| Patrick Heckmann | Μπάμπεργκ | | 0,40 | 24 |
| Simone Fontecchio | Μιλάνο | | 0,40 | 24 |
| Santiago Yusta | Ρεάλ | | 0,39 | 23,4 |
| Patricio Garino | Μπασκόνια | | 0,37 | 22,2 |
| Lucca Staiger | Μπάμπεργκ | SG | 0,35 | 21 |
| Karam Mashour | Μακάμπι | | 0,28 | 16,8 |
| Georgios Kalaitzakis | Παναθηναϊκός | SG | 0,23 | 13,8 |
| Andrea La Torre | Μιλάνο | SG | 0,21 | 12,6 |
| Dino Ranoncic | Ρεάλ | SG | 0,18 | 10,8 |
| Sergi Martinez | Μπαρτσελόνα | | 0,16 | 9,6 |
| Egehan Arna | Φενερμπαχτσέ | | 0,16 | 9,6 |
| Yigitcan Saybir | Εφές | SF | 0,12 | 7,2 |
|
| Παίκτης | Ομάδα | Έξτρα Θέση | Τιμή | credits* |
| Chris Singleton | Παναθηναϊκός | C | 1,42 | 85,2 |
| Nicolo Melli | Φενερμπαχτσέ | C | 1,38 | 82,8 |
| Georgios Printezis | Ολυμπιακός | | 1,33 | 79,8 |
| Derrick Brown | Εφές | | 1,33 | 79,8 |
| Paulius Jankunas | Ζαλγκίρις | | 1,23 | 73,8 |
| Jason Thompson | Φενερμπαχτσέ | C | 1,17 | 70,2 |
| Brock Motum | Εφές | | 1,17 | 70,2 |
| Anthony Randolph | Ρεάλ | C | 1,16 | 69,6 |
| Toko Shengelia | Μπασκόνια | | 1,10 | 66 |
| Quincy Miller | Μπάμπεργκ | C | 1,09 | 65,4 |
| Victor Rudd | Μακάμπι | SF | 1,00 | 60 |
| Jamel McLean | Ολυμπιακός | C | 0,98 | 58,8 |
| Sasha Vezenkov | Μπαρτσελόνα | | 0,95 | 57 |
| James Gist | Παναθηναϊκός | | 0,93 | 55,8 |
| Jeff Brooks | Μάλαγα | | 0,91 | 54,6 |
| Milko Bjelica | Ερ. Αστέρας | C | 0,91 | 54,6 |
| Latavious Williams | Βαλένθια | C | 0,91 | 54,6 |
| Andrey Vorontsevich | ΤΣΣΚΑ | | 0,89 | 53,4 |
| Adrien Moerman | Μπαρτσελόνα | | 0,89 | 53,4 |
| Victor Claver | Μπαρτσελόνα | SF | 0,89 | 53,4 |
| Anthony Gill | Κίμκι | | 0,89 | 53,4 |
| Cory Jefferson | Μιλάνο | | 0,89 | 53,4 |
| Rakim Sanders | Μπαρτσελόνα | SF | 0,89 | 53,4 |
| Zach Auguste | Παναθηναϊκός | C | 0,88 | 52,8 |
| Augustine Rubit | Μπάμπεργκ | | 0,88 | 52,8 |
| Thomas Robinson | Κίμκι | C | 0,88 | 52,8 |
| Felipe Reyes | Ρεάλ | | 0,88 | 52,8 |
| Will Thomas | Βαλένθια | | 0,88 | 52,8 |
| Jonah Bolden | Μακάμπι | C | 0,86 | 51,6 |
| Brandon Davies | Ζαλγκίρις | | 0,84 | 50,4 |
| Luka Mitrovic | Μπάμπεργκ | C | 0,82 | 49,2 |
| Malcolm Thomas | Κίμκι | | 0,79 | 47,4 |
| Nikola Jovanovic | Ερ. Αστέρας | C | 0,79 | 47,4 |
| Trey Thompkins | Ρεάλ | | 0,77 | 46,2 |
| Carlos Suarez | Μάλαγα | SF | 0,77 | 46,2 |
| Pierre Oriola | Μπαρτσελόνα | C | 0,77 | 46,2 |
| Aaron White | Ζαλγκίρις | C | 0,75 | 45 |
| Kim Tillie | Ολυμπιακός | | 0,74 | 44,4 |
| Kenny Gabriel | Παναθηναϊκός | | 0,74 | 44,4 |
| Victor Khryapa | ΤΣΣΚΑ | SF | 0,74 | 44,4 |
| Aaron Doornekamp | Βαλένθια | SF | 0,74 | 44,4 |
| Andrey Zubkov | Κίμκι | | 0,72 | 43,2 |
| Marko Todorovic | Κίμκι | C | 0,70 | 42 |
| Amath MBaye | Μιλάνο | | 0,67 | 40,2 |
| Leon Radosevic | Μπάμπεργκ | C | 0,67 | 40,2 |
| Petar Rakicevic | Ερ. Αστέρας | C | 0,63 | 37,8 |
| Itay Segev | Μακάμπι | C | 0,60 | 36 |
| Sergey Monia | Κίμκι | | 0,60 | 36 |
| Elias Harris | Μπάμπεργκ | SF | 0,56 | 33,6 |
| Dimitrios Agravanis | Ολυμπιακός | | 0,54 | 32,4 |
| Davide Pascolo | Μιλάνο | | 0,51 | 30,6 |
| Ahmet Duverioglu | Φενερμπαχτσέ | C | 0,49 | 29,4 |
| Semen Antonov | ΤΣΣΚΑ | SF | 0,47 | 28,2 |
| Daniel Bordignon | Μπασκόνια | C | 0,44 | 26,4 |
| Baris Hersek | Φενερμπαχτσέ | | 0,28 | 16,8 |
| Pavel Korobkov | ΤΣΣΚΑ | C | 0,26 | 15,6 |
| Berk Demir | Εφές | | 0,25 | 15 |
| Gytis Masioulis | Ζαλγκίρις | | 0,19 | 11,4 |
| Dinos Mitoglou | Παναθηναϊκός | | 0,14 | 8,4 |
| Yigitcan Saybir | Εφές | SF | 0,12 | 7,2 |
|
| Παίκτης | Ομάδα | Έξτρα Θέση | Τιμή | credits* |
| Jan Vesely | Φενερμπαχτσέ | | 1,54 | 92,4 |
| Chris Singleton | Παναθηναϊκός | PF | 1,42 | 85,2 |
| Nicolo Melli | Φενερμπαχτσέ | PF | 1,38 | 82,8 |
| Gustavo Ayon | Ρεάλ | | 1,38 | 82,8 |
| Johannes Voigtmann | Μπασκόνια | | 1,30 | 78 |
| Bryant Dunston | Εφές | | 1,28 | 76,8 |
| Ante Tomic | Μπαρτσελόνα | | 1,26 | 75,6 |
| Art Parakhouski | Μακάμπι | | 1,23 | 73,8 |
| Jason Thompson | Φενερμπαχτσέ | PF | 1,17 | 70,2 |
| Bojan Dubljevic | Βαλένθια | | 1,16 | 69,6 |
| Anthony Randolph | Ρεάλ | PF | 1,16 | 69,6 |
| Giorgi Shermadini | Μάλαγα | | 1,14 | 68,4 |
| Kyle Hines | ΤΣΣΚΑ | | 1,14 | 68,4 |
| Quincy Miller | Μπάμπεργκ | PF | 1,09 | 65,4 |
| Alex Tyus | Μακάμπι | | 1,07 | 64,2 |
| Dejan Musli | Μάλαγα | | 1,07 | 64,2 |
| Jamel McLean | Ολυμπιακός | PF | 0,98 | 58,8 |
| Tibor Pleiss | Βαλένθια | | 0,96 | 57,6 |
| Kevin Seraphin | Μπαρτσελόνα | | 0,95 | 57 |
| Vladimir Stimac | Εφές | | 0,95 | 57 |
| James Augustine | Μάλαγα | | 0,93 | 55,8 |
| Ognjen Kuzmic | Ρεάλ | | 0,91 | 54,6 |
| Milko Bjelica | Ερ. Αστέρας | PF | 0,91 | 54,6 |
| Latavious Williams | Βαλένθια | PF | 0,91 | 54,6 |
| Zach Auguste | Παναθηναϊκός | PF | 0,88 | 52,8 |
| Thomas Robinson | Κίμκι | PF | 0,88 | 52,8 |
| Jonah Bolden | Μακάμπι | PF | 0,86 | 51,6 |
| Luka Mitrovic | Μπάμπεργκ | PF | 0,82 | 49,2 |
| Patrick Young | Μιλάνο | | 0,81 | 48,6 |
| Mathias Lessort | Ερ. Αστέρας | | 0,81 | 48,6 |
| Othello Hunter | ΤΣΣΚΑ | | 0,81 | 48,6 |
| Nikola Jovanovic | Ερ. Αστέρας | PF | 0,79 | 47,4 |
| Nikola Milutinov | Ολυμπιακός | | 0,77 | 46,2 |
| Arturas Gudaitis | Μιλάνο | | 0,77 | 46,2 |
| Pierre Oriola | Μπαρτσελόνα | PF | 0,77 | 46,2 |
| Aaron White | Ζαλγκίρις | PF | 0,75 | 45 |
| Kaleb Tarczewski | Μιλάνο | | 0,74 | 44,4 |
| Ιan Vougioukas | Παναθηναϊκός | | 0,74 | 44,4 |
| Antanas Kavaliauskas | Ζαλγκίρις | | 0,72 | 43,2 |
| Georgios Bogris | Ολυμπιακός | | 0,72 | 43,2 |
| Pero Antic | Ερ. Αστέρας | | 0,70 | 42 |
| Marko Todorovic | Κίμκι | PF | 0,70 | 42 |
| Leon Radosevic | Μπάμπεργκ | PF | 0,67 | 40,2 |
| Petar Rakicevic | Ερ. Αστέρας | PF | 0,63 | 37,8 |
| Itay Segev | Μακάμπι | PF | 0,60 | 36 |
| Marco Cusin | Μιλάνο | | 0,60 | 36 |
| Ilimane Diop | Μπασκόνια | | 0,58 | 34,8 |
| Vincent Poirier | Μπασκόνια | | 0,54 | 32,4 |
| Martynas Sajus | Ζαλγκίρις | | 0,54 | 32,4 |
| Ahmet Duverioglu | Φενερμπαχτσέ | PF | 0,49 | 29,4 |
| Daniel Bordignon | Μπασκόνια | PF | 0,44 | 26,4 |
| Ruslan Pateev | Κίμκι | | 0,39 | 23,4 |
| Pavel Korobkov | ΤΣΣΚΑ | PF | 0,26 | 15,6 |
| Viny Okouo | Μάλαγα | | 0,26 | 15,6 |
| Dmitry Sokolov | Κίμκι | | 0,25 | 15 |
| Jake Cohen | Μακάμπι | | 0,23 | 13,8 |
| Alan Makiev | ΤΣΣΚΑ | | 0,18 | 10,8 |
';
?>