Στατιστικά-Βαθμολογία Παικτών
| Θέση | Παίκτης | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||
| Νίκες | Ήττες | Σερί | Διαφορά | Διαφορά Νικών | Διαφορά Ηττών | Νίκες | Ήττες | Σερί | Διαφορά | Διαφορά Νικών | Διαφορά Ηττών | Νίκες | Ήττες | Σερί | Διαφορά | Διαφορά Νικών | Διαφορά Ηττών | ||
| 1 | Moses Wright | 1 | 7 | L 6 | -7.88 | 15.00 | -11.14 | 1 | 4 | L 4 | -3.00 | 15.00 | -7.50 | 0 | 3 | L 3 | -16.00 | 0.00 | -16.00 |
| 2 | Nadir Hifi | 3 | 6 | L 1 | -2.67 | 14.33 | -11.17 | 1 | 4 | L 3 | -7.80 | 7.00 | -11.50 | 2 | 2 | W 1 | 3.75 | 18.00 | -10.50 |
| 3 | Patty Mills | 0 | 4 | L 2 | -10.25 | 0.00 | -10.25 | 0 | 2 | L 2 | -5.50 | 0.00 | -5.50 | 0 | 2 | L 2 | -15.00 | 0.00 | -15.00 |
| 4 | Mfiondu Kabengele | 2 | 4 | L 3 | 3.33 | 14.50 | -2.25 | 1 | 2 | W 1 | 5.67 | 7.00 | 5.00 | 1 | 2 | L 2 | 1.00 | 22.00 | -9.50 |
| 5 | Aliou Diarra | 4 | 4 | L 1 | 4.75 | 8.75 | 0.75 | 1 | 3 | W 1 | 6.75 | 13.00 | 4.67 | 3 | 1 | L 1 | 2.75 | 7.33 | -11.00 |
| 6 | Mathias Lessort | 4 | 4 | L 1 | 4.63 | 13.75 | -4.50 | 3 | 3 | L 1 | 7.00 | 17.67 | -3.67 | 1 | 1 | W 1 | -2.50 | 2.00 | -7.00 |
| 7 | Shavon Shields | 1 | 3 | W 1 | -7.00 | 5.00 | -11.00 | 0 | 1 | L 1 | -5.00 | 0.00 | -5.00 | 1 | 2 | W 1 | -7.67 | 5.00 | -14.00 |
| 8 | Chima Moneke | 2 | 3 | L 1 | -5.00 | 8.00 | -13.67 | 1 | 2 | W 1 | -8.33 | 7.00 | -16.00 | 1 | 1 | L 1 | 0.00 | 9.00 | -9.00 |
| 9 | Johannes Thiemann | 2 | 3 | L 1 | -1.60 | 10.00 | -9.33 | 1 | 2 | L 2 | 2.33 | 12.00 | -2.50 | 1 | 1 | W 1 | -7.50 | 8.00 | -23.00 |
| 10 | Carlik Jones | 4 | 3 | L 1 | 4.00 | 15.75 | -11.67 | 2 | 0 | W 2 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 2 | 3 | L 2 | -1.60 | 13.50 | -11.67 |
| 11 | Kevin Punter | 4 | 3 | W 3 | -2.43 | -4.25 | 0.00 | 2 | 2 | L 1 | -10.75 | -11.50 | -10.00 | 2 | 1 | W 1 | 8.67 | 3.00 | 20.00 |
| 12 | Jonas Valanciunas | 5 | 3 | W 1 | 11.63 | 14.20 | 7.33 | 2 | 1 | W 2 | 5.67 | 10.50 | -4.00 | 3 | 2 | W 1 | 15.20 | 16.67 | 13.00 |
| 13 | TJ Shorts | 6 | 3 | W 2 | 6.00 | 11.17 | -4.33 | 3 | 2 | W 2 | 3.00 | 7.33 | -3.50 | 3 | 1 | W 1 | 9.75 | 15.00 | -6.00 |
| 14 | Sasha Vezenkov | 7 | 3 | W 4 | 12.30 | 13.29 | 10.00 | 3 | 1 | W 3 | 6.00 | 10.33 | -7.00 | 4 | 2 | W 1 | 16.50 | 15.50 | 18.50 |
| 15 | Kobi Simmons | 0 | 2 | L 2 | -18.50 | 0.00 | -18.50 | 0 | 1 | L 1 | -25.00 | 0.00 | -25.00 | 0 | 1 | L 1 | -12.00 | 0.00 | -12.00 |
| 16 | Jae Crowder | 0 | 2 | L 2 | -10.50 | 0.00 | -10.50 | 0 | 1 | L 1 | -14.00 | 0.00 | -14.00 | 0 | 1 | L 1 | -7.00 | 0.00 | -7.00 |
| 17 | Mouhamet Diouf | 0 | 2 | L 2 | -9.50 | 0.00 | -9.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | L 2 | -9.50 | 0.00 | -9.50 |
| 18 | Kevarrius Hayes | 0 | 2 | L 2 | -2.50 | 0.00 | -2.50 | 0 | 2 | L 2 | -2.50 | 0.00 | -2.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Tadas Sedekerskis | 1 | 2 | W 1 | -5.00 | 5.00 | -10.00 | 0 | 1 | L 1 | -19.00 | 0.00 | -19.00 | 1 | 1 | W 1 | 2.00 | 5.00 | -1.00 |
| 20 | Azuolas Tubelis | 1 | 2 | L 1 | -2.00 | 13.00 | -9.50 | 0 | 1 | L 1 | -4.00 | 0.00 | -4.00 | 1 | 1 | L 1 | -1.00 | 13.00 | -15.00 |
| 21 | Chris Duarte | 1 | 2 | L 2 | -13.67 | -20.00 | -10.50 | 0 | 1 | L 1 | -5.00 | 0.00 | -5.00 | 1 | 1 | L 1 | -18.00 | -20.00 | -16.00 |
| 22 | Eugene Omoruyi | 1 | 2 | L 2 | -8.33 | -20.00 | -2.50 | 1 | 1 | L 2 | -11.00 | -20.00 | -2.00 | 0 | 1 | L 1 | -3.00 | 0.00 | -3.00 |
| 23 | Dwayne Bacon | 3 | 2 | W 1 | 3.60 | 8.67 | -4.00 | 1 | 1 | W 1 | 4.00 | 10.00 | -2.00 | 2 | 1 | W 2 | 3.33 | 8.00 | -6.00 |
| 24 | Theo Maledon | 6 | 2 | W 1 | 8.50 | 16.17 | -14.50 | 3 | 1 | W 3 | 8.00 | 15.67 | -15.00 | 3 | 1 | W 1 | 9.00 | 16.67 | -14.00 |
| 25 | Elijah Bryant | 6 | 2 | W 2 | 4.38 | 8.33 | -7.50 | 2 | 2 | W 1 | 3.25 | 14.00 | -7.50 | 4 | 0 | L 1 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 26 | Vladimir Lucic | 0 | 1 | L 1 | -16.00 | 0.00 | -16.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | L 1 | -16.00 | 0.00 | -16.00 |
| 27 | Andres Feliz | 0 | 1 | L 1 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | 0 | 1 | L 1 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Zach Leday | 0 | 1 | L 1 | -9.00 | 0.00 | -9.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | L 1 | -9.00 | 0.00 | -9.00 |
| 29 | Matthew Strazel | 0 | 1 | L 1 | -35.00 | 0.00 | -35.00 | 0 | 1 | L 1 | -35.00 | 0.00 | -35.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | RJ Cole | 0 | 1 | L 1 | -27.00 | 0.00 | -27.00 | 0 | 1 | L 1 | -27.00 | 0.00 | -27.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Tyson Etienne | 0 | 1 | L 1 | -16.00 | 0.00 | -16.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | L 1 | -16.00 | 0.00 | -16.00 |
| 32 | Tremont Waters | 0 | 1 | L 1 | -7.00 | 0.00 | -7.00 | 0 | 1 | L 1 | -7.00 | 0.00 | -7.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Semi Ojeleye | 0 | 1 | L 1 | -12.00 | 0.00 | -12.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | L 1 | -12.00 | 0.00 | -12.00 |
| 34 | Talen Horton Tucker | 0 | 1 | L 1 | -22.00 | 0.00 | -22.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | L 1 | -22.00 | 0.00 | -22.00 |
| 35 | Alec Peters | 0 | 1 | L 1 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | L 1 | -1.00 | 0.00 | -1.00 |
| 36 | Lonnie Walker IV | 0 | 1 | L 1 | -3.00 | 0.00 | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | L 1 | -3.00 | 0.00 | -3.00 |
| 37 | Duane Washington | 0 | 1 | L 1 | -22.00 | 0.00 | -22.00 | 0 | 1 | L 1 | -22.00 | 0.00 | -22.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Kessler Edwards | 0 | 1 | L 1 | -16.00 | 0.00 | -16.00 | 0 | 1 | L 1 | -16.00 | 0.00 | -16.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Dan Oturu | 0 | 1 | L 1 | -36.00 | 0.00 | -36.00 | 0 | 1 | L 1 | -36.00 | 0.00 | -36.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Jordan Loyd | 0 | 1 | L 1 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0 | 1 | L 1 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Scottie Wilbekin | 0 | 1 | L 1 | -11.00 | 0.00 | -11.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | L 1 | -11.00 | 0.00 | -11.00 |
| 42 | Oscar Da Silva | 1 | 1 | W 1 | 0.50 | 7.00 | -6.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | W 1 | 0.50 | 7.00 | -6.00 |
| 43 | Jordan Nwora | 1 | 1 | W 1 | 2.50 | 6.00 | -1.00 | 1 | 1 | W 1 | 2.50 | 6.00 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Andreas Obst | 1 | 1 | L 1 | -5.50 | 6.00 | -17.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | L 1 | -5.50 | 6.00 | -17.00 |
| 45 | Walter Tavares | 1 | 1 | W 1 | -3.00 | 1.00 | -7.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | W 1 | -3.00 | 1.00 | -7.00 |
| 46 | Roman Sorkin | 1 | 1 | W 1 | -7.50 | 1.00 | -16.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | W 1 | -7.50 | 1.00 | -16.00 |
| 47 | AJ Lawson | 1 | 1 | L 1 | -3.50 | 1.00 | -8.00 | 1 | 1 | L 1 | -3.50 | 1.00 | -8.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Devon Dotson | 1 | 1 | L 1 | 5.50 | 19.00 | -8.00 | 0 | 1 | L 1 | -8.00 | 0.00 | -8.00 | 1 | 0 | W 1 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 49 | Hugo Besson | 1 | 1 | W 1 | -1.00 | 1.00 | -3.00 | 1 | 0 | W 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 1 | L 1 | -3.00 | 0.00 | -3.00 |
| 50 | Tyty Washington | 1 | 1 | W 1 | -2.50 | 3.00 | -8.00 | 1 | 1 | W 1 | -2.50 | 3.00 | -8.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Chris Jones | 1 | 1 | L 1 | -7.00 | 2.00 | -16.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | L 1 | -7.00 | 2.00 | -16.00 |
| 52 | Mike James | 2 | 1 | W 1 | 2.67 | 4.50 | -1.00 | 0 | 1 | L 1 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 2 | 0 | W 2 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 53 | Justin Robinson | 3 | 1 | W 1 | 0.75 | 6.67 | -17.00 | 1 | 0 | W 1 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 2 | 1 | W 1 | -1.00 | 7.00 | -17.00 |
| 54 | Ante Zizic | 3 | 1 | W 1 | -10.50 | -8.33 | -17.00 | 1 | 1 | L 2 | -22.00 | -27.00 | -17.00 | 2 | 0 | W 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 55 | Wade Baldwin IV | 4 | 1 | L 1 | 6.40 | 10.25 | -9.00 | 4 | 0 | W 4 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0 | 1 | L 1 | -9.00 | 0.00 | -9.00 |
| 56 | Yam Madar | 4 | 1 | W 3 | 6.80 | 10.25 | -7.00 | 3 | 0 | W 3 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 1 | 1 | W 1 | -2.50 | 2.00 | -7.00 |
| 57 | Marko Guduric | 0 | 0 | L 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Jean Montero | 1 | 0 | W 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 1 | 0 | W 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Kenneth Faried | 1 | 0 | W 1 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | W 1 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 60 | Braxton Key | 1 | 0 | W 1 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 1 | 0 | W 1 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Tonye Jekiri | 1 | 0 | W 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | W 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 62 | Allan Dokossi | 1 | 0 | W 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | W 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Collin Malcolm | 1 | 0 | W 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 1 | 0 | W 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Kameron Taylor | 2 | 0 | W 2 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 1 | 0 | W 1 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 1 | 0 | W 1 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 65 | Sylvain Francisco | 2 | 0 | W 2 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 2 | 0 | W 2 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Dario Saric | 3 | 0 | W 1 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 2 | 0 | W 2 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1 | 0 | W 1 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 67 | Jaylen Hoard | 3 | 0 | W 2 | -2.67 | -2.67 | 0.00 | 1 | 0 | W 1 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | L 1 | -5.50 | -5.50 | 0.00 |
Κλικάρετε πάνω στο όνομα της κάθε στήλης για να ταξινομήσετε αντίστοιχα τους παίκτες.

