Η εμφάνιση των DNP Scores είναι ενδεικτική για παίκτες που η συμμετοχή τους κρίνεται αμφίβολη για τις επερχόμενες αναμετρήσεις. Εφόσον αγωνιστούν, θα μετρήσει το κανονικό τους σκορ.
Next Round (make predictions)
Deadline: Thursday 01-10-2026, 18:00 CET Time
| Date | Time (CET) | Home Team | Away Team | Result | Difference | Extra Score | Percentages |
| 01-10-2026 | 18:00 | Dan Oturu | Theo Maledon![]() | 75.2% - 24.8% | |||
| 01-10-2026 | 20:00 | Chris Jones | Dario Saric![]() | 39.5% - 60.5% | |||
| 01-10-2026 | 20:30 | Kessler Edwards | Sasha Vezenkov![]() | 3.1% - 96.9% ❗ | |||
| 01-10-2026 | 20:45 | Allan Dokossi | Jonas Valanciunas![]() | 2.3% - 97.7% ❗ | |||
| 02-10-2026 | 19:00 | Eugene Omoruyi | Kevin Punter![]() | 26.4% - 73.6% | |||
| 02-10-2026 | 19:45 | Braxton Key | Dwayne Bacon![]() | 20.9% - 79.1% | |||
| 02-10-2026 | 20:00 | Johannes Thiemann | Carlik Jones![]() | 6.2% - 93.8% ❗ | |||
| 02-10-2026 | 20:00 | Jae Crowder | TJ Shorts![]() | 7% - 93% ❗ | |||
| 02-10-2026 | 20:15 | Mathias Lessort | Jaylen Hoard![]() | 85.3% - 14.7% ❗ | |||
| 02-10-2026 | 20:30 | AJ Lawson | Alec Peters![]() | 35.7% - 64.3% |
Passes available
Round has started. Good luck!


Dan Oturu
Chris Jones
Kessler Edwards
Allan Dokossi
Eugene Omoruyi
Braxton Key
Johannes Thiemann
Jae Crowder
Mathias Lessort
AJ Lawson