Teams vs Positions Stats
Stats updated for 2020-21 Season
Παρακάτω εμφανίζονται οι αποκλίσεις Index Rating που επιφέρει η ομάδα σε κάθε θέση, για τους TOP 25 παίκτες της θέσης αυτής.
Επιλέγοντας κάποια ομάδα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα σκορ των παικτών.
Περισσότερα
εδώΣυνυπολογίζονται και τα σκορ από τα αναβληθέντα ματς που δεν έχουν υπολογιστεί στο Fantasy.
|
Team | Games | PG | SG | SF | PF | C |
Alba Berlin | 34 | -1.42 | -0.71 | 3.88 | 2.16 | 0.42 |
ASVEL Villeurbanne | 34 | 3.03 | 1.00 | -1.50 | -0.84 | 1.25 |
Barcelona | 41 | -1.90 | -1.58 | -0.46 | -2.63 | -1.92 |
Baskonia Vitoria | 34 | -1.78 | -0.30 | -1.29 | -1.44 | -1.61 |
Bayern Munich | 39 | -1.13 | 0.79 | -1.06 | -0.83 | 0.97 |
Crvena Zvezda | 34 | 3.08 | 1.96 | -1.01 | -0.72 | -1.24 |
CSKA Moscow | 39 | -0.60 | -0.32 | -0.70 | 0.26 | -0.53 |
Efes Anadolu | 41 | -1.75 | -3.46 | -1.35 | -2.25 | -1.28 |
Fenerbahce | 37 | -0.79 | -0.46 | 0.79 | 1.33 | -0.87 |
Khimki Moscow | 34 | 3.52 | 5.52 | 4.26 | 6.58 | 5.76 |
Maccabi Tel Aviv | 34 | 1.53 | 3.41 | 0.73 | -1.59 | -0.56 |
Olimpia Milano | 41 | -0.57 | 0.02 | -1.86 | 1.89 | 1.72 |
Olympiacos Piraeus | 34 | -1.10 | -0.97 | -1.94 | 0.08 | 1.03 |
Panathinaikos | 34 | 2.40 | 3.52 | 3.03 | 1.77 | -0.39 |
Real Madrid | 39 | 1.70 | -1.50 | -1.41 | 0.25 | -2.64 |
Valencia Basket | 34 | -0.33 | -0.29 | 1.48 | -0.12 | -0.70 |
Zalgiris Kaunas | 34 | 0.70 | -0.21 | 0.66 | -1.51 | 1.24 |
Zenit St Petersburg | 39 | -1.39 | -0.59 | -0.57 | 0.77 | 0.85 |
Για κάθε παίκτη υπολογίζεται ο Μ.Ο. των επιδόσεών του με την κάθε ομάδα.
Αν πχ ένας παίκτης έχει αγωνιστεί δύο φορές απέναντι σε κάποια ομάδα, τότε υπολογίζεται μία φορά ο μ.ο. του και όχι και τα δύο παιχνίδια ξεχωριστά, για τη διαμόρφωση των γενικών στατιστικών της ομάδας.