Η τελευταία διαβολοβδομάδα της σεζόν απαιτεί τη διαρκή εγρήγορση των παικτών του Euroleague Fantasy.
Η τελευταία διαβολοβδομάδα της σεζόν είναι προ των πυλών, με την κανονική περίοδο πια να βρίσκεται στην τελική της ευθεία και να οδεύει προς την ολοκλήρωσή της. Με το πέρας της εβδομάδας μάλιστα, τρεις αγωνιστικές θα απομένουν για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στην τελική βαθμολογία για τις ομάδες που θα καταφέρουν να μπουν στα playoffs αλλά και στο playin tournament, ενώ το ίδιο ισχύει και για την BasketStories Private League, όπου ο νικητής της Regular Season θα κερδίσει το πρώτο μαγικό χαρτάκι για το Final Four του Βερολίνου.
Το βαθμολογικό κίνητρο των ομάδων και των παικτών παραμένει σε πρώτο πλάνο όσον αφορά τις επιλογές σας για τις τρεις (ελπίζουμε) αλλαγές που δίνει στη διάθεσή σας το παιχνίδι για το αγωνιστικό ρόστερ, χαρακτηριστικό που συμψηφίζεται φυσικά με τους σταθερούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις σας, όπως η φόρμα, η έδρα, ο αντίπαλος και η αντικειμενική κλάση του παίκτη, μεταξύ άλλων.
Καλό θα είναι σε κάθε περίπτωση να αποφεύγετε όσο το δυνατόν παίκτες από ομάδες που τους λείπει το κίνητρο, καθώς, εκτός των άλλων, μπορεί να ακολουθήσουν διαφορετικό rotation κι έτσι οι προοπτικές ενός αξιόλογου σκορ, σύμφωνα με τις προσδοκίες σας, να είναι μειωμένες. Βέβαια, ιστορικά έχουν υπάρξει "αδιάφοροι" παίκτες με υψηλές επιδόσεις, ωστόσο το ρίσκο εδώ είναι αντικειμενικά μεγαλύτερο, παρά τον τζογαδόρικο χαρακτήρα που συνάδει και με το ίδιο το παιχνίδι.
Ενόψει της τελευταίας διαβολοβδομάδας της σεζόν στην αγορά ξεχωρίζουν οι ακριβοί και οι φθηνοί παίκτες, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη του αντίστοιχου συνδυασμού. Δεν υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες επιλογές στα μεσαία στρώματα και μάλλον δεν χρειάζεται να επενδύσετε εκεί, σωρηδόν τουλάχιστον, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Η παρουσία αρκετά φθηνών παικτών σε κάθε θέση (και κυρίως σε guards και forwards όπου το ρίσκο είναι μικρότερο) είναι μάλλον επιτακτική για να μπορέσετε να έχετε στη διάθεσή σας όλα τα κορυφαία ονόματα που στοχεύετε για τη διπλή αγωνιστική που ακολουθεί.
Καλό θα ήταν συνεπώς να κοιτάξετε και μια αγωνιστική μετά, για να μην αποκτήσετε για παράδειγμα τρεις παίκτες που θα θέλετε να αλλάξετε μετά το βράδυ της Τετάρτης, δίνοντας μια αρχική προτεραιότητα σε παίκτες με ευνοϊκό, ή έστω όχι απαγορευτικό πρόγραμμα συνολικά στην εβδομάδα. Πάντα, τέλος, θα πρέπει να είστε stand by για πιθανούς τραυματισμούς και απουσίες της τελευταίας στιγμής, φαινόμενο που είναι λογικό να οξύνεται προς το τέλος της χρονιάς, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για διαβολοβδομάδα όπου έτσι κι αλλιώς το σχετικό scouting είναι πιο δύσκολο. Δεν είναι πάντα στο χέρι σας να γλυτώσετε το DNP, αλλά όταν είναι, σημαίνει ότι πιθανότατα ο ανταγωνισμός θα το έχει ήδη καταφέρει.
Χωρίς την καθιερωμένη ανάλυση, λόγω του ...απαιτητικού τριημέρου που προηγήθηκε, παρουσιάζονται παρακάτω οι πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών για τη διαβολοβδομάδα που ξεκινά σήμερα. Περισσότερα, φυσικά, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε μέσα από τις αναλύσεις των ομάδων.
Guards
| Round 29 | @ Villeurbanne |
| 19 Rkg | 14 Pts (4/5 2pt, 0/5 3pt, 6/6 FT), 4 Ast, 4 FL Drawn in 30:31 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 25.43 | 27.58 | 22.22 | 23.14 - 19.33 |
| Round 30 | vs Olympiacos |
| vs PGs | -2.69 | vs SGs | -3.33 |
| Round 31 | vs Alba |
| vs PGs | +3.07 | vs SGs | +1.69 |
| Round 29 | @ Alba |
| 9 Rkg | 20 Pts (3/11 2pt, 4/11 3pt, 2/3 FT), 4 Reb, 4 Ast, 4 To, 4 FL Drawn in 29:13 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 16.13 | 20.68 | 22.40 | 22.08 - 19.94 |
| Round 30 | vs Milano |
| vs PGs | -1.66 |
| Round 31 | vs Valencia |
| vs PGs | +0.07 |
| Round 29 | @ RedStar |
| 21 Rkg | 14 Pts (3/8 2pt, 1/3 3pt, 5/6 FT), 7 Reb, 5 Ast, 6 FL Drawn in 33:54 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 22.37 | 25.82 | 21.13 | 16.17 - 21.9 |
| Round 30 | vs Villeurbanne |
| vs PGs | +2.39 |
| Round 31 | @ Bayern |
| vs PGs | +3.29 |
| Round 29 | @ Bayern |
| 11 Rkg | 21 Pts (3/6 2pt, 5/10 3pt), 3 Reb, 5 To in 26:33 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 18.33 | 24.86 | 19.27 | 18.31 - 18.75 |
| Round 30 | vs Virtus |
| vs PGs | -0.47 |
| Round 31 | vs Baskonia |
| vs PGs | -1.92 |
| Round 29 | vs Milano |
| 4 Rkg | 6 Pts (3/4 2pt, 0/2 3pt), 5 Reb, 5 Ast, 6 To in 25:32 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 17.30 | 22.48 | 14.86 | 15.31 - 12.38 |
| Round 30 | @ Partizan |
| vs PGs | +1.72 |
| Round 31 | @ Zalgiris |
| vs PGs | +1.68 |
| Round 29 | @ Fenerbahce |
| 5 Rkg | 7 Pts (3/7 2pt, 0/2 3pt, 1/2 FT), 2 Stl, 3 FL Drawn in 16:16 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 15.33 | 13.56 | 13.91 | 13.07 - 13.46 |
| Round 30 | vs Bayern |
| vs PGs | +3.29 |
| Round 31 | @ Monaco |
| vs PGs | -2.79 |
| Round 29 | vs Efes |
| 12 Rkg | 5 Pts (1/3 2pt, 1/4 3pt), 4 Reb, 9 Ast, 3 FL Drawn in 24:56 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 18.60 | 15.36 | 14.52 | 12.29 - 15.56 |
| Round 30 | @ Maccabi |
| vs PGs | +3.49 | vs SGs | +0.48 |
| Round 31 | @ Olympiacos |
| vs PGs | -2.69 | vs SGs | -3.33 |
| Round 29 | @ RedStar |
| 6 Rkg | 10 Pts (3/12 2pt, 1/2 3pt, 1/2 FT), 3 Reb, 5 Ast, 4 To in 31:43 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 12.47 | 9.28 | 11.98 | 13 - 11.15 |
| Round 30 | vs Villeurbanne |
| vs PGs | +2.39 |
| Round 31 | @ Bayern |
| vs PGs | +3.29 |
| Round 29 | @ Alba |
| 24 Rkg | 21 Pts (4/9 2pt, 2/5 3pt, 7/11 FT), 5 Reb, 3 Ast, 2 Stl, 6 FL Drawn in 26:16 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 17.97 | 18.04 | 11.55 | 9.75 - 11.47 |
| Round 30 | vs Milano |
| vs PGs | -1.66 | vs SGs | +0.08 |
| Round 31 | vs Valencia |
| vs PGs | +0.07 | vs SGs | +1.24 |
| Round 29 | vs Valencia |
| 14 Rkg | 4 Pts (2/3 2pt), 3 Reb, 9 Ast in 19:15 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 18.33 | 15.20 | 11.12 | 11.93 - 8.25 |
| Round 30 | vs Barcelona |
| vs PGs | -2.24 |
| Round 31 | @ Milano |
| vs PGs | -1.66 |
| Round 29 | vs Panathinaikos |
| 13 Rkg | 4 Pts (1/3 2pt, 0/3 3pt, 2/2 FT), 5 Reb, 6 Ast, 4 Stl, 3 FL Drawn in 26:28 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 17.60 | 14.56 | 10.98 | 10.14 - 10.21 |
| Round 30 | @ Efes |
| vs PGs | +2.04 |
| Round 31 | vs Villeurbanne |
| vs PGs | +2.39 |
| Round 29 | vs Maccabi |
| - |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 4.00 | 10.74 | 11.83 | 15.55 - 7.93 |
| Round 30 | vs Panathinaikos |
| vs SGs | -0.38 |
| Round 31 | vs Virtus |
| vs SGs | -3.18 |
| Round 29 | @ Baskonia |
| 10 Rkg | 9 Pts (0/3 2pt, 3/4 3pt), 3 Reb, 3 Ast in 26:36 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 18.43 | 11.12 | 9.95 | 10 - 8.23 |
| Round 30 | @ Monaco |
| vs SGs | +1.04 |
| Round 31 | vs Fenerbahce |
| vs SGs | +0.38 |
| Round 29 | vs Milano |
| 10 Rkg | 13 Pts (2/5 2pt, 2/5 3pt, 3/5 FT), 4 FL Drawn in 29:45 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 13.40 | 13.98 | 9.43 | 6.87 - 11.5 |
| Round 30 | @ Partizan |
| vs SGs | +1.80 | vs SFs | -0.91 |
| Round 31 | @ Zalgiris |
| vs SGs | +0.20 | vs SFs | +0.48 |
| Round 29 | vs Monaco |
| 18 Rkg | 14 Pts (3/5 2pt, 1/3 3pt, 5/6 FT), 4 Ast, 4 FL Drawn in 25:53 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 12.67 | 11.80 | 7.95 | 9.31 - 6.08 |
| Round 30 | vs Real |
| vs SGs | -4.87 |
| Round 31 | @ Efes |
| vs SGs | +0.63 |
| Round 29 | @ Barcelona |
| 25 Rkg | 27 Pts (6/8 2pt, 4/8 3pt, 3/4 FT), 3 Reb, 3 Ast, 2 Stl in 30:31 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 26.07 | 19.04 | 10.36 | 8.4 - 11.67 |
| Round 30 | vs Baskonia |
| vs PGs | -1.92 |
| Round 31 | vs Real |
| vs PGs | -1.20 |
| Round 29 | vs Monaco |
| 7 Rkg | 9 Pts (4/5 2pt, 0/1 3pt, 1/2 FT), 4 Reb, 3 Ast, 4 To in 24:19 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 5.67 | 7.00 | 5.22 | 4.67 - 5.57 |
| Round 30 | vs Real |
| vs SGs | -4.87 |
| Round 31 | @ Efes |
| vs SGs | +0.63 |
| Round 29 | vs Efes |
| 2 Rkg | 4 Pts (2/4 2pt, 0/3 3pt), 3 Reb, 6 Ast in 17:47 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 7.43 | 5.86 | 1.27 | 1.18 - 1.2 |
| Round 30 | @ Maccabi |
| vs PGs | +3.49 |
| Round 31 | @ Olympiacos |
| vs PGs | -2.69 |
Forwards
| Round 29 | vs Milano |
| 27 Rkg | 19 Pts (2/4 2pt, 3/4 3pt, 6/6 FT), 6 Reb, 1 Blk, 4 FL Drawn in 23:58 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 22.20 | 21.68 | 20.73 | 20.13 - 18.58 |
| Round 30 | @ Partizan |
| vs PFs | +1.16 |
| Round 31 | @ Zalgiris |
| vs PFs | +1.02 |
| Round 29 | @ Baskonia |
| 17 Rkg | 17 Pts (4/5 2pt, 3/10 3pt), 4 Reb, 3 Stl, 3 FL Drawn in 31:08 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 20.57 | 22.72 | 17.90 | 19.55 - 16.08 |
| Round 30 | @ Monaco |
| vs SFs | -1.33 |
| Round 31 | vs Fenerbahce |
| vs SFs | -1.18 |
| Round 29 | @ Baskonia |
| 27 Rkg | 21 Pts (4/6 2pt, 3/8 3pt, 4/4 FT), 8 Reb, 2 Stl, 1 Blk, 4 FL Drawn in 30:06 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 25.13 | 17.08 | 18.75 | 18.13 - 19 |
| Round 30 | @ Monaco |
| vs PFs | -2.97 |
| Round 31 | vs Fenerbahce |
| vs PFs | +0.95 |
| Round 29 | @ RedStar |
| 23 Rkg | 23 Pts (4/8 2pt, 2/3 3pt, 9/12 FT), 5 Reb, 6 FL Drawn in 31:27 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 20.53 | 15.92 | 16.64 | 15.43 - 15.27 |
| Round 30 | vs Villeurbanne |
| vs SFs | +0.04 |
| Round 31 | @ Bayern |
| vs SFs | +0.80 |
| Round 29 | vs Valencia |
| 21 Rkg | 21 Pts (3/4 2pt, 4/7 3pt, 3/3 FT), 3 Reb in 24:02 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 24.93 | 15.56 | 16.49 | 15.75 - 15.31 |
| Round 30 | vs Barcelona |
| vs PFs | +0.12 |
| Round 31 | @ Milano |
| vs PFs | -1.29 |
| Round 29 | @ Virtus |
| 12 Rkg | 10 Pts (1/4 2pt, 2/4 3pt, 2/2 FT), 3 Ast, 3 FL Drawn in 19:55 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 16.40 | 13.34 | 15.21 | 15.8 - 12.43 |
| Round 30 | @ Alba |
| vs SGs | +1.69 | vs SFs | +2.49 |
| Round 31 | @ Partizan |
| vs SGs | +1.80 | vs SFs | -0.91 |
| Round 29 | vs Real |
| 8 Rkg | 10 Pts (5/9 2pt, 0/3 3pt), 4 Reb, 2 Stl in 23:38 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 10.37 | 9.98 | 18.40 | 17.79 - 16.58 |
| Round 30 | @ Zalgiris |
| vs PFs | +1.02 |
| Round 31 | @ RedStar |
| vs PFs | +2.47 |
| Round 29 | @ Villeurbanne |
| 16 Rkg | 16 Pts (5/13 2pt, 2/4 3pt), 5 Reb, 2 Stl, 3 FL Drawn in 36:18 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 21.50 | 17.74 | 14.46 | 13.2 - 14.33 |
| Round 30 | vs Olympiacos |
| vs SFs | -1.23 |
| Round 31 | vs Alba |
| vs SFs | +2.49 |
| Round 29 | @ Barcelona |
| 19 Rkg | 16 Pts (6/10 2pt, 0/1 3pt, 4/4 FT), 6 Reb, 5 FL Drawn in 32:49 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 20.23 | 14.34 | 14.07 | 15.33 - 11.6 |
| Round 30 | vs Baskonia |
| vs PFs | +4.17 |
| Round 31 | vs Real |
| vs PFs | -0.89 |
| Round 29 | vs Panathinaikos |
| 11 Rkg | 11 Pts (3/4 2pt, 1/4 3pt, 2/2 FT), 5 Reb in 26:36 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 14.30 | 14.08 | 16.82 | 15.93 - 15.57 |
| Round 30 | @ Efes |
| vs PFs | +2.43 |
| Round 31 | vs Villeurbanne |
| vs PFs | +3.11 |
| Round 29 | @ Virtus |
| 23 Rkg | 15 Pts (3/4 2pt, 3/3 3pt), 7 Reb, 2 Stl in 25:38 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 19.43 | 20.72 | 15.04 | 12.7 - 15.71 |
| Round 30 | @ Alba |
| vs PFs | -0.70 |
| Round 31 | @ Partizan |
| vs PFs | +1.16 |
| Round 29 | @ Olympiacos |
| 20 Rkg | 11 Pts (2/3 2pt, 2/5 3pt, 1/2 FT), 16 Reb in 34:40 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 11.80 | 9.24 | 16.32 | 16.46 - 13.92 |
| Round 30 | @ RedStar |
| vs PFs | +2.47 |
| Round 31 | vs Barcelona |
| vs PFs | +0.12 |
| Round 29 | vs Maccabi |
| 10 Rkg | 8 Pts (3/5 2pt, 2/2 FT), 3 Ast, 1 Stl in 18:43 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 13.00 | 10.80 | 12.85 | 12.15 - 12.85 |
| Round 30 | vs Panathinaikos |
| vs PFs | -0.25 | vs Cs | +0.14 |
| Round 31 | vs Virtus |
| vs PFs | -1.75 | vs Cs | +1.11 |
| Round 29 | vs Monaco |
| 8 Rkg | 5 Pts (1/4 3pt, 2/2 FT), 3 Ast, 3 Stl in 19:53 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 9.67 | 10.00 | 11.52 | 10.83 - 11.86 |
| Round 30 | vs Real |
| vs SFs | -2.69 | vs PFs | -0.89 |
| Round 31 | @ Efes |
| vs SFs | +1.52 | vs PFs | +2.43 |
| Round 29 | vs Efes |
| 10 Rkg | 8 Pts (4/7 2pt), 5 Reb, 2 Blk in 20:55 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 10.80 | 10.28 | 7.46 | 6.57 - 7.5 |
| Round 30 | @ Maccabi |
| vs SFs | +2.36 |
| Round 31 | @ Olympiacos |
| vs SFs | -1.23 |
| Round 29 | @ RedStar |
| 8 Rkg | 6 Pts (2/2 2pt, 0/1 3pt, 2/2 FT), 2 Stl, 1 Blk in 18:53 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 10.63 | 9.58 | 3.80 | 2.54 - 5.07 |
| Round 30 | vs Villeurbanne |
| vs SGs | +0.99 | vs SFs | +0.04 |
| Round 31 | @ Bayern |
| vs SGs | +0.43 | vs SFs | +0.80 |
| Round 29 | @ Alba |
| 13 Rkg | 13 Pts (5/7 2pt, 1/2 3pt), 3 Reb in 20:30 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 13.93 | 9.68 | 5.51 | 4.92 - 5.13 |
| Round 30 | vs Milano |
| vs SFs | +1.28 |
| Round 31 | vs Valencia |
| vs SFs | -0.26 |
| Round 29 | vs Valencia |
| 15 Rkg | 12 Pts (2/3 2pt, 2/4 3pt, 2/2 FT), 6 Reb in 15:50 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 13.57 | 9.54 | 6.11 | 6 - 5.55 |
| Round 30 | vs Barcelona |
| vs SFs | -0.41 |
| Round 31 | @ Milano |
| vs SFs | +1.28 |
Centers
| Round 29 | @ Olympiacos |
| 14 Rkg | 11 Pts (4/9 2pt, 3/5 FT), 6 Reb, 1 Blk, 8 FL Drawn in 32:44 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 25.93 | 24.62 | 20.49 | 21.87 - 16.21 |
| Round 30 | @ RedStar |
| vs Cs | +3.32 |
| Round 31 | vs Barcelona |
| vs Cs | -1.64 |
| Round 29 | vs Partizan |
| 17 Rkg | 8 Pts (4/6 2pt), 5 Reb, 3 Ast, 4 FL Drawn in 24:56 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 26.07 | 23.34 | 18.70 | 18.44 - 16.17 |
| Round 30 | @ Fenerbahce |
| vs Cs | +2.93 |
| Round 31 | @ Panathinaikos |
| vs Cs | +0.14 |
| Round 29 | @ Virtus |
| 13 Rkg | 6 Pts (2/3 2pt, 2/2 FT), 6 Reb, 3 Ast in 25:28 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 13.10 | 17.10 | 16.83 | 16.42 - 15.33 |
| Round 30 | @ Alba |
| vs Cs | +0.43 |
| Round 31 | @ Partizan |
| vs Cs | -1.80 |
| Round 29 | vs Zalgiris |
| 7 Rkg | 4 Pts (2/3 2pt), 6 Reb, 3 To, 2 Blk in 19:15 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 18.30 | 18.22 | 16.57 | 16.92 - 14.67 |
| Round 30 | @ Valencia |
| vs Cs | -1.58 |
| Round 31 | vs Maccabi |
| vs Cs | +1.67 |
| Round 29 | @ RedStar |
| 33 Rkg | 18 Pts (7/9 2pt, 4/5 FT), 13 Reb, 3 Blk, 4 FL Drawn in 29:54 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 24.93 | 20.96 | 16.44 | 16.46 - 15.53 |
| Round 30 | vs Villeurbanne |
| vs Cs | -0.07 |
| Round 31 | @ Bayern |
| vs Cs | +0.36 |
| Round 29 | vs Panathinaikos |
| 22 Rkg | 19 Pts (9/9 2pt, 1/3 FT), 3 Reb, 1 Blk in 15:33 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 12.47 | 11.22 | 13.57 | 15.67 - 9 |
| Round 30 | @ Efes |
| vs Cs | +1.70 |
| Round 31 | vs Villeurbanne |
| vs Cs | -0.07 |
| Round 29 | vs Maccabi |
| 15 Rkg | 11 Pts (4/7 2pt, 0/1 3pt, 3/3 FT), 8 Reb, 4 FL Drawn in 28:01 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 18.00 | 17.00 | 14.60 | 11.62 - 16.33 |
| Round 30 | vs Panathinaikos |
| vs Cs | +0.14 |
| Round 31 | vs Virtus |
| vs Cs | +1.11 |
| Round 29 | vs Zalgiris |
| 22 Rkg | 20 Pts (5/9 2pt, 2/3 3pt, 4/4 FT), 6 Reb, 3 To, 1 Stl, 3 FL Drawn in 26:06 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 19.73 | 15.60 | 11.41 | 11.75 - 10.07 |
| Round 30 | @ Valencia |
| vs PFs | -0.02 | vs Cs | -1.58 |
| Round 31 | vs Maccabi |
| vs PFs | -0.40 | vs Cs | +1.67 |
| Round 29 | @ Bayern |
| 7 Rkg | 6 Pts (3/4 2pt, 0/2 FT), 5 Reb in 16:03 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 3.67 | 7.92 | 9.60 | 12.54 - 6.38 |
| Round 30 | vs Virtus |
| vs Cs | +1.11 |
| Round 31 | vs Baskonia |
| vs Cs | +1.29 |
| Round 29 | @ Alba |
| 15 Rkg | 8 Pts (3/6 2pt, 2/4 FT), 6 Reb, 4 Stl, 1 Blk in 22:22 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 18.33 | 12.98 | 8.82 | 10 - 6.88 |
| Round 30 | vs Milano |
| vs Cs | +0.13 |
| Round 31 | vs Valencia |
| vs Cs | -1.58 |
| Round 29 | vs Milano |
| 15 Rkg | 9 Pts (3/4 3pt), 6 Reb in 18:37 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 14.00 | 15.10 | 9.43 | 9.25 - 8.64 |
| Round 30 | @ Partizan |
| vs PFs | +1.16 | vs Cs | -1.80 |
| Round 31 | @ Zalgiris |
| vs PFs | +1.02 | vs Cs | +0.33 |
| Round 29 | vs Real |
| 10 Rkg | 11 Pts (3/5 2pt, 1/2 3pt, 2/3 FT), 3 FL Drawn in 18:55 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 14.00 | 11.22 | 10.28 | 11.91 - 6.75 |
| Round 30 | @ Zalgiris |
| vs PFs | +1.02 | vs Cs | +0.33 |
| Round 31 | @ RedStar |
| vs PFs | +2.47 | vs Cs | +3.32 |
| Round 29 | @ Fenerbahce |
| 9 Rkg | 7 Pts (2/3 2pt, 1/3 3pt), 3 Ast in 20:10 |
| Last3 | Last5 | Season | Home - Away |
| 7.67 | 7.00 | 5.05 | 5.17 - 4.57 |
| Round 30 | vs Bayern |
| vs PFs | -0.99 | vs Cs | +0.36 |
| Round 31 | @ Monaco |
| vs PFs | -2.97 | vs Cs | -1.94 |
Devotion.