Οι κορυφαίοι της βαθμολογίας της BasketStories Private League στην 9η αγωνιστική του Fantasy Challenge.
Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σημειώθηκαν στην 9η αγωνιστική του Fantasy Challenge, με πραγματικά πολλούς παίκτες της BasketStories Private League να σπάνε το φράγμα των 200 πόντων και να θέτουν σε δυσθεώρητα ύψη τον πήχη για μια καλή επίδοση που θα ανεβάσει την βαθμολογική θέση μιας ομάδας στη λίγκα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι 246 συνολικά ομάδες ξεπέρασαν τους 200 πόντους αυτή την αγωνιστική, με τις κορυφαίες όλων να εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Παράλληλα, οι επιδόσεις αυτές έφεραν νέα δεδομένα και στη γενική βαθμολογίας της λίγκας, όπου γίνεται πραγματικά ένας χαμός!
Όλοι οι παίκτες της λίγκας διεκδικούν τις πιθανότητές τους να κερδίσουν ένα από τα δύο μαγικά χαρτάκια για το
Euroleague Final Four, ενώ έξτρα δώρα περιμένουν τους κορυφαίους μάνατζερ της χρονιάς. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείς να βρεις
εδώ.
Βαθμολογία Αγωνιστικής
Καλύτερος μάνατζερ της 9ης αγωνιστικής στην BasketStories Private League αναδείχθηκε ο
ILIAS KOUTOULAS με την ομάδα του
COBRA LARRY, η οποία συγκέντρωσε 241.25 πόντους, διαθέτοντας μια αδιανόητη τετράδα φόργουορντ με Μήτογλου (αρχηγό), Moneke, Shengelia και Peters, μαζί με Fall και Campazzo στο βασικό σχήμα, ενώ στον πάγκο εννοείται πως βρισκόταν και η κόμπρα Λάρι, μαζί με παίκτες όπως ο Thiemann.
Το Top 20 της βαθμολογίας της 9ης αγωνιστικής στην BasketStories Private League:
1 | COBRA LARRY | ILIAS KOUTOULAS | 241.25 | 1624.31 |
2 | SuperPaoSonics | Apostolis Garafas | 240.70 | 1501.10 |
3 | Finikas b.c | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΕΡΡΗΣ | 239.55 | 1352.10 |
4 | Καρεκλοκένταυρος | Panagiotis Roussos | 239.00 | 1356.31 |
5 | ΑΣΕ ΒΡΕ ΤΩΡΑ ΒΡΕ | NIKOS KECHRIS | 236.70 | 1375.10 |
6 | Noumero 3 | CHRISTOS ANATOLITIS | 235.55 | 1434.95 |
7 | Lolen | Nikos Athanasoglou | 235.45 | 1501.63 |
8 | The Lie | Nikiforos Psihogios | 235.15 | 1431.15 |
9 | Xander Control BC | Al Is | 233.45 | 1520.70 |
10 | Eliteo3 | STEFANOS KONSTANTELOS | 233.05 | 1434.38 |
11 | Bartzokibans Assemble | Marios Mygdalis | 232.50 | 1387.65 |
12 | EMPEROR -7- | KOSTAS PLIAKAS | 232.45 | 1363.45 |
13 | Mexri Tel0us BC | Konstantinos B | 231.75 | 1353.75 |
14 | Milwaukee Ducks 3 | Manos Fragkias | 230.45 | 1435.24 |
15 | XANAX BC | Giannis Lamprou | 230.25 | 1436.45 |
16 | Alan-i13 | Alexandros Kouris | 229.70 | 1282.50 |
17 | Outcasts | Jim Exadaktylos | 229.45 | 1235.27 |
18 | Nikos2 | Harry Kamvysis | 229.25 | 1521.98 |
19 | Tsalaha B.C | NIKOS PRASINOS | 229.00 | 1548.80 |
20 | Milutko1 | Milutin Nikodijevic | 228.95 | 1502.40 |
Συνολική Βαθμολογία
Στην κορυφή της βαθμολογίας της BasketStories Private League φιγουράρει ο
Kostas Kechris με την ομάδα του
MONEYBALL KOSTAS, η οποία έχει συγκεντρώσει 1648.8 πόντους συνολικά, 19+ περισσότερους δηλαδή από τον ανταγωνισμό, σε μια αρκετά μεγάλη (σίγουρα όχι όμως ασφαλή) διαφορά, μετά και τα δεδομένα της προηγούμενης αγωνιστικής, που οφείλεται όμως στα πολύ υψηλά σκορ της 9ης αγωνιστικής του παιχνιδιού.
1 | MONEYBALL KOSTAS | Kostas 1648.80 | |
2 | Teo_ELF | Theodoros Vezyrtzis | 1629.54 |
3 | COBRA LARRY | ILIAS KOUTOULAS | 1624.31 |
4 | This is Piraeus !!! | Kyriazis Georgoudis | 1620.70 |
5 | Zogra1985 | Andreas Zografidis | 1619.83 |
6 | Ampalos | KONSTANTINOS THEODOROPOULOS | 1603.95 |
7 | goudel2 | Theodoros Gkountelias | 1602.75 |
8 | Vrontalona BC | Georgios Vrontakis | 1599.45 |
9 | VISSAS BC | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | 1599.35 |
10 | My Own Research | Vasilis Theanidis | 1599.20 |
11 | KALOU BC | Petros kaloudis | 1595.20 |
12 | Gastone | Giannis Chatz | 1593.86 |
13 | Noorforever | George Ioannou | 1593.05 |
14 | Carpediem | Dimitra Karteri | 1593.00 |
15 | Air Ballers | Aris Tog | 1590.80 |
16 | EDDIE77 | Chris Psonitis | 1589.83 |
17 | Gelabale BC | george montesantos | 1587.05 |
18 | Ampasketoi13 | Giannis Nikolaidis | 1585.60 |
19 | Mauro BC | Konstantinos Mavroudakis | 1579.60 |
20 | S.O Georgiou Bartzoka | Andreas Fountas | 1578.06 |
Η παρουσία σου στους παραπάνω πίνακες και η φαντασιακή καταξίωση είναι στο χέρι σου! Δώσε τον καλύτερό σου εαυτό και με την πολύτιμη συνδρομή όλων των ειδικών στηλών και
δεδομένων του BasketStories, ένα μαγικό χαρτάκι για το
Euroleague Final Four μπορεί να γίνει δικό σου!