GAME PREVIEWS
Euroleague Round 3 Preview
Τα στατιστικά των ομάδων ενόψει των αναμετρήσεών τους για τη 3η αγωνιστική της Euroleague!
Επιμέλεια: BasketStories
Δημοσιεύτηκε: 01/10/2026 07:55
Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ
| Hapoel Tel Aviv (1-1) | 01/10/2026, 19:00 | Real Madrid (0-2) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 95.5 | Team Ranking | 87 |
| 89.5 | Opponent Ranking | 92.5 |
| 6 | Ranking +/- | -5.5 |
| Scoring | |
| 82.5 | Team Points | 80.5 |
| 83 | Opponent Points | 86 |
| -0.5 | Points +/- | -5.5 |
| Shooting | |
| 81.4 | Team 1pt % | 84.8 |
| 51.9 | Team 2pt % | 53.7 |
| 51.3 | Opponent 2pt % | 46.4 |
| 20.5 | Team 2pts made | 22 |
| 20.5 | Opponent 2pts made | 19.5 |
| 28.6 | Team 3pt % | 34.1 |
| 32.7 | Opponent 3pt % | 37.7 |
|
| 8 | Team 3pts made | 7.5 |
| 8.5 | Opponent 3pts made | 10 |
1.41 | 2pt/3pt attempts | 1.86 | | Possesions | |
| 38 | Team Rebounds | 35.5 |
| 41 | Opponent Rebounds | 35.5 |
| -3 | Rebounds +/- | 0 |
| 71.48 | Possesions | 71.29 |
| Offense | |
| 12.5 | Team Assists | 18 |
| 10 | Team Turnovers | 14.5 |
| 1.25 | Team As/To | 1.241 |
| 1.64 | Opponent As/To | 1.4 |
| 15.15 | Assists/Points % | 22.36 |
| 24.7 | Opponent As/Pts % | 20.35 |
| Defense | |
| 7 | Team Steals | 4.5 |
| 6 | Opponent Steals | 7 |
| 4.5 | Team Blocks | 5 |
| 1.5 | Opponent Blocks | 3.5 |
| 20 | Team Fouls | 20.5 |
| 25.5 | Fouls Against | 18 |
| Best 5 | |
| 62.3 | Best 5 Ranking % | 62.07 |
| Key Players % | |
| Bryant 16.97 | Points | Campazzo 13.66 |
| Oturu 23.68 | Rebounds | Tavares 15.49 |
| Bryant 28 | Assists | Maledon 30.56 |
| Bryant 23.04 | Index Rating | Maledon 16.09 |
Ερυθρός Αστέρας - Εφές
| Crvena Zvezda (0-2) | 01/10/2026, 21:00 | Efes Anadolu (1-1) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 78.5 | Team Ranking | 94 |
| 98.5 | Opponent Ranking | 95.5 |
| -20 | Ranking +/- | -1.5 |
| Scoring | |
| 78.5 | Team Points | 88 |
| 82 | Opponent Points | 86.5 |
| -3.5 | Points +/- | 1.5 |
| Shooting | |
| 74.4 | Team 1pt % | 89.4 |
| 43.5 | Team 2pt % | 54.1 |
| 45.6 | Opponent 2pt % | 59.7 |
| 18.5 | Team 2pts made | 23 |
| 18 | Opponent 2pts made | 20 |
| 31.6 | Team 3pt % | 31.1 |
| 34 | Opponent 3pt % | 38.2 |
|
| 9 | Team 3pts made | 7 |
| 8.5 | Opponent 3pts made | 10.5 |
1.49 | 2pt/3pt attempts | 1.89 | | Possesions | |
| 45 | Team Rebounds | 29.5 |
| 42 | Opponent Rebounds | 36 |
| 3 | Rebounds +/- | -6.5 |
| 74 | Possesions | 75.21 |
| Offense | |
| 21 | Team Assists | 17 |
| 13.5 | Team Turnovers | 11 |
| 1.556 | Team As/To | 1.545 |
| 1.364 | Opponent As/To | 1.121 |
| 26.75 | Assists/Points % | 19.32 |
| 18.29 | Opponent As/Pts % | 21.39 |
| Defense | |
| 4.5 | Team Steals | 8 |
| 7.5 | Opponent Steals | 4 |
| 2.5 | Team Blocks | 1.5 |
| 5.5 | Opponent Blocks | 4 |
| 27.5 | Team Fouls | 19.5 |
| 22 | Fouls Against | 22 |
| Best 5 | |
| 63.06 | Best 5 Ranking % | 61.17 |
| Key Players % | |
| Butler 19.11 | Points | James 19.32 |
| Ojeleye 16.67 | Rebounds | Jones 13.56 |
| Jones 28.57 | Assists | James 26.47 |
| Jones 19.75 | Index Rating | James 19.68 |
Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός
| Virtus Bologna (0-2) | 01/10/2026, 21:30 | Olympiacos Piraeus (2-0) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 78.5 | Team Ranking | 125 |
| 95.5 | Opponent Ranking | 93 |
| -17 | Ranking +/- | 32 |
| Scoring | |
| 76.5 | Team Points | 99.5 |
| 82.5 | Opponent Points | 90 |
| -6 | Points +/- | 9.5 |
| Shooting | |
| 84.4 | Team 1pt % | 85.7 |
| 54.9 | Team 2pt % | 66.7 |
| 55.7 | Opponent 2pt % | 48.8 |
| 22.5 | Team 2pts made | 28 |
| 22 | Opponent 2pts made | 19.5 |
| 24 | Team 3pt % | 31 |
| 25.5 | Opponent 3pt % | 40 |
|
| 6 | Team 3pts made | 6.5 |
| 6.5 | Opponent 3pts made | 14 |
1.64 | 2pt/3pt attempts | 2 | | Possesions | |
| 35 | Team Rebounds | 36 |
| 42 | Opponent Rebounds | 33.5 |
| -7 | Rebounds +/- | 2.5 |
| 71.08 | Possesions | 75.67 |
| Offense | |
| 17 | Team Assists | 21 |
| 10.5 | Team Turnovers | 14.5 |
| 1.619 | Team As/To | 1.448 |
| 1.25 | Opponent As/To | 1.786 |
| 22.22 | Assists/Points % | 21.11 |
| 18.18 | Opponent As/Pts % | 27.78 |
| Defense | |
| 5 | Team Steals | 8 |
| 7 | Opponent Steals | 9 |
| 3 | Team Blocks | 2.5 |
| 2.5 | Opponent Blocks | 1 |
| 24 | Team Fouls | 15.5 |
| 19 | Fouls Against | 21.5 |
| Best 5 | |
| 62.42 | Best 5 Ranking % | 71.2 |
| Key Players % | |
| Diarra 15.03 | Points | Vezenkov 20.1 |
| Edwards 18.57 | Rebounds | Vezenkov 18.06 |
| Carr 38.24 | Assists | Miller-McIntyre 28.57 |
| Diarra 20.38 | Index Rating | Vezenkov 22.4 |
Παρί - Ζαλγκίρις
| Paris Basketball (0-2) | 01/10/2026, 21:45 | Zalgiris Kaunas (1-1) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 70.5 | Team Ranking | 102 |
| 115.5 | Opponent Ranking | 92 |
| -45 | Ranking +/- | 10 |
| Scoring | |
| 75.5 | Team Points | 87 |
| 91.5 | Opponent Points | 85 |
| -16 | Points +/- | 2 |
| Shooting | |
| 67.9 | Team 1pt % | 72.7 |
| 52.6 | Team 2pt % | 51.7 |
| 57 | Opponent 2pt % | 52.3 |
| 15 | Team 2pts made | 22.5 |
| 22.5 | Opponent 2pts made | 22.5 |
| 34.8 | Team 3pt % | 43.5 |
| 37.5 | Opponent 3pt % | 30.6 |
|
| 12 | Team 3pts made | 10 |
| 9 | Opponent 3pts made | 7.5 |
0.83 | 2pt/3pt attempts | 1.89 | | Possesions | |
| 32 | Team Rebounds | 39.5 |
| 37 | Opponent Rebounds | 34.5 |
| -5 | Rebounds +/- | 5 |
| 73.59 | Possesions | 73.69 |
| Offense | |
| 20.5 | Team Assists | 21.5 |
| 19 | Team Turnovers | 16.5 |
| 1.079 | Team As/To | 1.303 |
| 1.267 | Opponent As/To | 1.536 |
| 27.15 | Assists/Points % | 24.71 |
| 20.77 | Opponent As/Pts % | 25.29 |
| Defense | |
| 8.5 | Team Steals | 8.5 |
| 12 | Opponent Steals | 8.5 |
| 3 | Team Blocks | 4 |
| 5 | Opponent Blocks | 2.5 |
| 23.5 | Team Fouls | 21.5 |
| 19 | Fouls Against | 20.5 |
| Best 5 | |
| 58.16 | Best 5 Ranking % | 74.51 |
| Key Players % | |
| Hifi 19.87 | Points | Brown 17.24 |
| Rhoden 15.63 | Rebounds | Tubelis 24.05 |
| Tarpey 21.95 | Assists | Valanciunas 20.93 |
| Hifi 14.89 | Index Rating | Tubelis 22.06 |
Μπεσίκτας - Μπαρτσελόνα
| Besiktas Istanbul (1-1) | 02/10/2026, 20:00 | Barcelona (1-1) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 110 | Team Ranking | 86.5 |
| 105.5 | Opponent Ranking | 102.5 |
| 4.5 | Ranking +/- | -16 |
| Scoring | |
| 101.5 | Team Points | 88 |
| 94.5 | Opponent Points | 88 |
| 7 | Points +/- | 0 |
| Shooting | |
| 74.5 | Team 1pt % | 77.3 |
| 61.9 | Team 2pt % | 60.8 |
| 57.1 | Opponent 2pt % | 61.6 |
| 19.5 | Team 2pts made | 22.5 |
| 26 | Opponent 2pts made | 22.5 |
| 49.2 | Team 3pt % | 35.4 |
| 35.9 | Opponent 3pt % | 29.5 |
|
| 15 | Team 3pts made | 11.5 |
| 7 | Opponent 3pts made | 6.5 |
1.03 | 2pt/3pt attempts | 1.14 | | Possesions | |
| 29 | Team Rebounds | 29 |
| 32.5 | Opponent Rebounds | 33.5 |
| -3.5 | Rebounds +/- | -4.5 |
| 73.29 | Possesions | 68.97 |
| Offense | |
| 24 | Team Assists | 14.5 |
| 12 | Team Turnovers | 8.5 |
| 2 | Team As/To | 1.706 |
| 1.52 | Opponent As/To | 1.296 |
| 23.65 | Assists/Points % | 16.48 |
| 20.11 | Opponent As/Pts % | 19.89 |
| Defense | |
| 3 | Team Steals | 6.5 |
| 6 | Opponent Steals | 4 |
| 2.5 | Team Blocks | 2 |
| 1.5 | Opponent Blocks | 2.5 |
| 25.5 | Team Fouls | 20.5 |
| 22.5 | Fouls Against | 16 |
| Best 5 | |
| 60.91 | Best 5 Ranking % | 58.38 |
| Key Players % | |
| Wilbekin 15.76 | Points | Punter 25 |
| Zizic 18.97 | Rebounds | Gibson 13.79 |
| Dotson 16.67 | Assists | Robinson 24.14 |
| Dotson 16.36 | Index Rating | Punter 28.9 |
Φενερμπαχτσέ - Ντουμπάι
| Fenerbahce (2-0) | 02/10/2026, 20:45 | Dubai Basketball (2-0) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 110.5 | Team Ranking | 101 |
| 67.5 | Opponent Ranking | 78 |
| 43 | Ranking +/- | 23 |
| Scoring | |
| 89 | Team Points | 86 |
| 72 | Opponent Points | 82 |
| 17 | Points +/- | 4 |
| Shooting | |
| 80 | Team 1pt % | 84.8 |
| 61.1 | Team 2pt % | 52.8 |
| 61.4 | Opponent 2pt % | 55.1 |
| 22 | Team 2pts made | 19 |
| 21.5 | Opponent 2pts made | 24.5 |
| 35.3 | Team 3pt % | 36.5 |
| 20.8 | Opponent 3pt % | 31.5 |
|
| 9 | Team 3pts made | 9.5 |
| 5.5 | Opponent 3pts made | 8.5 |
1.41 | 2pt/3pt attempts | 1.38 | | Possesions | |
| 37.5 | Team Rebounds | 39.5 |
| 31.5 | Opponent Rebounds | 28.5 |
| 6 | Rebounds +/- | 11 |
| 69.5 | Possesions | 71.16 |
| Offense | |
| 21.5 | Team Assists | 18 |
| 12 | Team Turnovers | 15 |
| 1.792 | Team As/To | 1.2 |
| 1.074 | Opponent As/To | 2.154 |
| 24.16 | Assists/Points % | 20.93 |
| 20.14 | Opponent As/Pts % | 17.07 |
| Defense | |
| 7.5 | Team Steals | 3 |
| 2.5 | Opponent Steals | 7 |
| 3 | Team Blocks | 4.5 |
| 2.5 | Opponent Blocks | 3 |
| 19 | Team Fouls | 14.5 |
| 20.5 | Fouls Against | 19.5 |
| Best 5 | |
| 52.49 | Best 5 Ranking % | 73.76 |
| Key Players % | |
| Horton Tucker 17.98 | Points | Bacon 22.09 |
| Key 20 | Rebounds | Kabengele 16.46 |
| Baldwin IV 32.56 | Assists | Okobo 27.78 |
| Horton Tucker 18.1 | Index Rating | Bacon 24.75 |
Μπάγερν - Παρτιζάν
| Bayern Munich (1-1) | 02/10/2026, 21:00 | Partizan Belgrade (2-0) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 84.5 | Team Ranking | 114.5 |
| 109.5 | Opponent Ranking | 79.5 |
| -25 | Ranking +/- | 35 |
| Scoring | |
| 81 | Team Points | 92 |
| 92 | Opponent Points | 77.5 |
| -11 | Points +/- | 14.5 |
| Shooting | |
| 83.3 | Team 1pt % | 73.8 |
| 60.9 | Team 2pt % | 60 |
| 60 | Opponent 2pt % | 54.7 |
| 21 | Team 2pts made | 24 |
| 24 | Opponent 2pts made | 17.5 |
| 31.4 | Team 3pt % | 44.2 |
| 39.3 | Opponent 3pt % | 41.5 |
|
| 8 | Team 3pts made | 9.5 |
| 11 | Opponent 3pts made | 11 |
1.35 | 2pt/3pt attempts | 1.86 | | Possesions | |
| 29 | Team Rebounds | 29.5 |
| 36 | Opponent Rebounds | 30.5 |
| -7 | Rebounds +/- | -1 |
| 70.48 | Possesions | 70.79 |
| Offense | |
| 17.5 | Team Assists | 21.5 |
| 13.5 | Team Turnovers | 11.5 |
| 1.296 | Team As/To | 1.87 |
| 1.52 | Opponent As/To | 1.054 |
| 21.6 | Assists/Points % | 23.37 |
| 20.65 | Opponent As/Pts % | 25.16 |
| Defense | |
| 6.5 | Team Steals | 13 |
| 7 | Opponent Steals | 6 |
| 2 | Team Blocks | 3 |
| 3.5 | Opponent Blocks | 2.5 |
| 19 | Team Fouls | 19.5 |
| 18.5 | Fouls Against | 22.5 |
| Best 5 | |
| 67.46 | Best 5 Ranking % | 68.12 |
| Key Players % | |
| Obst 16.67 | Points | Jones 21.74 |
| Thiemann 20.69 | Rebounds | Jekiri 13.56 |
| Jokubaitis 25.71 | Assists | Jones 34.88 |
| Thiemann 17.75 | Index Rating | Jones 25.76 |
Βιλερμπάν - Βαλένθια
| ASVEL Villeurbanne (1-1) | 02/10/2026, 21:00 | Valencia Basket (2-0) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 84.5 | Team Ranking | 122 |
| 102 | Opponent Ranking | 99 |
| -17.5 | Ranking +/- | 23 |
| Scoring | |
| 81.5 | Team Points | 103.5 |
| 88 | Opponent Points | 91 |
| -6.5 | Points +/- | 12.5 |
| Shooting | |
| 66.7 | Team 1pt % | 86.7 |
| 49.2 | Team 2pt % | 52 |
| 63.4 | Opponent 2pt % | 62.8 |
| 15 | Team 2pts made | 25.5 |
| 22.5 | Opponent 2pts made | 24.5 |
| 39.1 | Team 3pt % | 45.8 |
| 36.4 | Opponent 3pt % | 32.2 |
|
| 12.5 | Team 3pts made | 11 |
| 10 | Opponent 3pts made | 9.5 |
0.95 | 2pt/3pt attempts | 2.04 | | Possesions | |
| 29 | Team Rebounds | 39 |
| 37.5 | Opponent Rebounds | 34 |
| -8.5 | Rebounds +/- | 5 |
| 72.23 | Possesions | 76.7 |
| Offense | |
| 20 | Team Assists | 22.5 |
| 14 | Team Turnovers | 12 |
| 1.429 | Team As/To | 1.875 |
| 1.294 | Opponent As/To | 1.533 |
| 24.54 | Assists/Points % | 21.74 |
| 25 | Opponent As/Pts % | 25.27 |
| Defense | |
| 9.5 | Team Steals | 7.5 |
| 8.5 | Opponent Steals | 6 |
| 2 | Team Blocks | 2 |
| 2 | Opponent Blocks | 4 |
| 21.5 | Team Fouls | 21 |
| 22 | Fouls Against | 24 |
| Best 5 | |
| 53.25 | Best 5 Ranking % | 51.23 |
| Key Players % | |
| Crowder 14.11 | Points | Shorts 18.36 |
| Bolomboy 18.97 | Rebounds | Osetkowski 15.38 |
| Crowder 17.5 | Assists | Shorts 26.67 |
| Crowder 18.34 | Index Rating | Shorts 16.39 |
Παναθηναϊκός - Μακάμπι
| Panathinaikos (2-0) | 02/10/2026, 21:15 | Maccabi Tel Aviv (0-2) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 124.5 | Team Ranking | 88.5 |
| 63 | Opponent Ranking | 107 |
| 61.5 | Ranking +/- | -18.5 |
| Scoring | |
| 96.5 | Team Points | 83.5 |
| 75.5 | Opponent Points | 96.5 |
| 21 | Points +/- | -13 |
| Shooting | |
| 80 | Team 1pt % | 77.8 |
| 59.5 | Team 2pt % | 63.2 |
| 48.4 | Opponent 2pt % | 55.4 |
| 22 | Team 2pts made | 24 |
| 15.5 | Opponent 2pts made | 15.5 |
| 41.8 | Team 3pt % | 25.5 |
| 31.9 | Opponent 3pt % | 51.6 |
|
| 11.5 | Team 3pts made | 6 |
| 11 | Opponent 3pts made | 16.5 |
1.35 | 2pt/3pt attempts | 1.62 | | Possesions | |
| 41 | Team Rebounds | 31.5 |
| 30 | Opponent Rebounds | 29 |
| 11 | Rebounds +/- | 2.5 |
| 72.86 | Possesions | 75.26 |
| Offense | |
| 20.5 | Team Assists | 19.5 |
| 15.5 | Team Turnovers | 16 |
| 1.323 | Team As/To | 1.219 |
| 1.3 | Opponent As/To | 1.731 |
| 21.24 | Assists/Points % | 23.35 |
| 25.83 | Opponent As/Pts % | 23.32 |
| Defense | |
| 8.5 | Team Steals | 8 |
| 9 | Opponent Steals | 4.5 |
| 6 | Team Blocks | 1.5 |
| 1.5 | Opponent Blocks | 2.5 |
| 18 | Team Fouls | 23 |
| 22.5 | Fouls Against | 22.5 |
| Best 5 | |
| 60.64 | Best 5 Ranking % | 56.5 |
| Key Players % | |
| Francisco 19.17 | Points | Clark III 14.37 |
| Lessort 20.73 | Rebounds | Brissett 15.87 |
| Francisco 17.07 | Assists | Madar 35.9 |
| Lessort 20.08 | Index Rating | Hoard 16.95 |
Μπασκόνια - Μιλάνο
| Baskonia Vitoria (0-2) | 02/10/2026, 21:30 | Olimpia Milano (1-1) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 90.5 | Team Ranking | 81.5 |
| 136.5 | Opponent Ranking | 107.5 |
| -46 | Ranking +/- | -26 |
| Scoring | |
| 88.5 | Team Points | 81.5 |
| 108.5 | Opponent Points | 88.5 |
| -20 | Points +/- | -7 |
| Shooting | |
| 82.1 | Team 1pt % | 76.9 |
| 53 | Team 2pt % | 51.3 |
| 59.3 | Opponent 2pt % | 57.5 |
| 22 | Team 2pts made | 20 |
| 27 | Opponent 2pts made | 23 |
| 30.6 | Team 3pt % | 39.6 |
| 42.9 | Opponent 3pt % | 39.6 |
|
| 11 | Team 3pts made | 10.5 |
| 10.5 | Opponent 3pts made | 9.5 |
1.15 | 2pt/3pt attempts | 1.47 | | Possesions | |
| 36.5 | Team Rebounds | 35.5 |
| 40 | Opponent Rebounds | 32 |
| -3.5 | Rebounds +/- | 3.5 |
| 78.87 | Possesions | 70.77 |
| Offense | |
| 24 | Team Assists | 14.5 |
| 14 | Team Turnovers | 13.5 |
| 1.714 | Team As/To | 1.074 |
| 1.808 | Opponent As/To | 2.158 |
| 27.12 | Assists/Points % | 17.79 |
| 21.66 | Opponent As/Pts % | 23.16 |
| Defense | |
| 8 | Team Steals | 4 |
| 7.5 | Opponent Steals | 10 |
| 2.5 | Team Blocks | 1.5 |
| 3.5 | Opponent Blocks | 4 |
| 21.5 | Team Fouls | 19.5 |
| 17 | Fouls Against | 19.5 |
| Best 5 | |
| 64.09 | Best 5 Ranking % | 65.64 |
| Key Players % | |
| Lawson 18.64 | Points | Guduric 19.02 |
| Kurucs 16.44 | Rebounds | Wright 19.72 |
| Kurucs 16.67 | Assists | Guduric 24.14 |
| Sedekerskis 18.23 | Index Rating | Guduric 17.18 |