GAME PREVIEWS
Euroleague Round 36 Preview
Τα στατιστικά των ομάδων ενόψει των αναμετρήσεών τους για τη 36η αγωνιστική της Euroleague!
Επιμέλεια: BasketStories
Δημοσιεύτηκε: 05/04/2026 15:35
Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενερμπαχτσέ
| Hapoel Tel Aviv (21-13) | 07/04/2026, 19:00 | Fenerbahce (23-12) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 98.2 | Team Ranking | 87.2 |
| 90.9 | Opponent Ranking | 87.3 |
| 7.3 | Ranking +/- | -0.1 |
| Scoring | |
| 87.9 | Team Points | 82.4 |
| 84.7 | Opponent Points | 80.5 |
| 3.2 | Points +/- | 1.9 |
| Shooting | |
| 79.6 | Team 1pt % | 80.4 |
| 60.4 | Team 2pt % | 54.5 |
| 55.8 | Opponent 2pt % | 50.8 |
| 22.9 | Team 2pts made | 19.3 |
| 22.3 | Opponent 2pts made | 19.7 |
| 37.4 | Team 3pt % | 36.3 |
| 33.1 | Opponent 3pt % | 32.3 |
|
| 9.2 | Team 3pts made | 9.5 |
| 8.5 | Opponent 3pts made | 7.9 |
1.54 | 2pt/3pt attempts | 1.36 | | Possesions | |
| 32.8 | Team Rebounds | 35.6 |
| 33.9 | Opponent Rebounds | 34.3 |
| -1.1 | Rebounds +/- | 1.3 |
| 71.43 | Possesions | 69.5 |
| Offense | |
| 17.3 | Team Assists | 16.2 |
| 12.4 | Team Turnovers | 13.5 |
| 1.392 | Team As/To | 1.194 |
| 1.461 | Opponent As/To | 1.397 |
| 19.71 | Assists/Points % | 19.63 |
| 20.9 | Opponent As/Pts % | 20.49 |
| Defense | |
| 6.1 | Team Steals | 5.3 |
| 6.1 | Opponent Steals | 6.5 |
| 2.7 | Team Blocks | 2.8 |
| 2.9 | Opponent Blocks | 2.1 |
| 19.9 | Team Fouls | 23 |
| 20.6 | Fouls Against | 20.1 |
| Best 5 | |
| 58.86 | Best 5 Ranking % | 60.52 |
| Key Players % | |
| Bryant 15.93 | Points | Horton Tucker 18.45 |
| Oturu 16.77 | Rebounds | Melli 11.89 |
| Micic 23.09 | Assists | Baldwin IV 33.75 |
| Bryant 18.8 | Index Rating | Baldwin IV 18.51 |
Ζαλγκίρις - Ντουμπάι
| Zalgiris Kaunas (21-14) | 07/04/2026, 20:00 | Dubai Basketball (18-17) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 99.9 | Team Ranking | 100 |
| 91 | Opponent Ranking | 97.1 |
| 8.9 | Ranking +/- | 2.9 |
| Scoring | |
| 88.5 | Team Points | 89.1 |
| 83.3 | Opponent Points | 88.5 |
| 5.2 | Points +/- | 0.6 |
| Shooting | |
| 74.9 | Team 1pt % | 81.9 |
| 54.9 | Team 2pt % | 56.1 |
| 54.6 | Opponent 2pt % | 53.3 |
| 21.9 | Team 2pts made | 22.5 |
| 23 | Opponent 2pts made | 21.6 |
| 40.3 | Team 3pt % | 35 |
| 34.4 | Opponent 3pt % | 37.9 |
|
| 9.9 | Team 3pts made | 8.3 |
| 7.8 | Opponent 3pts made | 9.7 |
1.62 | 2pt/3pt attempts | 1.7 | | Possesions | |
| 35 | Team Rebounds | 34.5 |
| 33.7 | Opponent Rebounds | 35.3 |
| 1.3 | Rebounds +/- | -0.8 |
| 70.46 | Possesions | 71.42 |
| Offense | |
| 19.5 | Team Assists | 19 |
| 11.5 | Team Turnovers | 10.6 |
| 1.686 | Team As/To | 1.79 |
| 1.546 | Opponent As/To | 1.71 |
| 21.99 | Assists/Points % | 21.3 |
| 21.16 | Opponent As/Pts % | 20.91 |
| Defense | |
| 5.9 | Team Steals | 5.7 |
| 6.2 | Opponent Steals | 5.6 |
| 2.7 | Team Blocks | 2.7 |
| 2.7 | Opponent Blocks | 2.3 |
| 20.3 | Team Fouls | 22.5 |
| 20.5 | Fouls Against | 21.4 |
| Best 5 | |
| 61.44 | Best 5 Ranking % | 66.28 |
| Key Players % | |
| Francisco 19.02 | Points | Kabengele 15.46 |
| Wright 17.62 | Rebounds | Kabengele 16.79 |
| Francisco 33.33 | Assists | Wright IV 32.98 |
| Francisco 19.9 | Index Rating | Kabengele 17.12 |
Ερυθρός Αστέρας - Παρί
| Crvena Zvezda (19-16) | 07/04/2026, 21:00 | Paris Basketball (14-21) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 96.9 | Team Ranking | 92.2 |
| 93.2 | Opponent Ranking | 106.4 |
| 3.7 | Ranking +/- | -14.2 |
| Scoring | |
| 87 | Team Points | 90 |
| 85.7 | Opponent Points | 91.3 |
| 1.3 | Points +/- | -1.3 |
| Shooting | |
| 73.9 | Team 1pt % | 75.8 |
| 56.2 | Team 2pt % | 52 |
| 56.2 | Opponent 2pt % | 55.4 |
| 22.3 | Team 2pts made | 18.6 |
| 19.9 | Opponent 2pts made | 19.6 |
| 34.6 | Team 3pt % | 37.1 |
| 35.3 | Opponent 3pt % | 36.6 |
|
| 8.9 | Team 3pts made | 12.3 |
| 10.1 | Opponent 3pts made | 11 |
1.55 | 2pt/3pt attempts | 1.08 | | Possesions | |
| 38.1 | Team Rebounds | 37.3 |
| 33.1 | Opponent Rebounds | 38.5 |
| 5 | Rebounds +/- | -1.2 |
| 72.48 | Possesions | 75.33 |
| Offense | |
| 19.8 | Team Assists | 17.3 |
| 14 | Team Turnovers | 13.8 |
| 1.417 | Team As/To | 1.254 |
| 1.458 | Opponent As/To | 1.491 |
| 22.76 | Assists/Points % | 19.28 |
| 22.17 | Opponent As/Pts % | 24.02 |
| Defense | |
| 6 | Team Steals | 7.4 |
| 7.9 | Opponent Steals | 7.2 |
| 2.1 | Team Blocks | 3 |
| 2.7 | Opponent Blocks | 3.5 |
| 21.3 | Team Fouls | 23.1 |
| 21.7 | Fouls Against | 20.8 |
| Best 5 | |
| 61.72 | Best 5 Ranking % | 49.47 |
| Key Players % | |
| Nwora 17.04 | Points | Hifi 20.74 |
| Moneke 15.23 | Rebounds | Faye 13.56 |
| Miller-McIntyre 37.37 | Assists | Robinson 24.05 |
| Moneke 16.95 | Index Rating | Hifi 18.85 |
Ολυμπιακός - Ρεάλ
| Olympiacos Piraeus (23-12) | 07/04/2026, 21:15 | Real Madrid (22-13) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 108.7 | Team Ranking | 104.3 |
| 86.7 | Opponent Ranking | 83.2 |
| 22 | Ranking +/- | 21.1 |
| Scoring | |
| 90.1 | Team Points | 87.9 |
| 83.8 | Opponent Points | 82.9 |
| 6.3 | Points +/- | 5 |
| Shooting | |
| 78 | Team 1pt % | 79 |
| 59.3 | Team 2pt % | 55.9 |
| 55.3 | Opponent 2pt % | 52.6 |
| 21.2 | Team 2pts made | 20.6 |
| 20.1 | Opponent 2pts made | 20.1 |
| 35.1 | Team 3pt % | 38 |
| 35.9 | Opponent 3pt % | 36.5 |
|
| 9.6 | Team 3pts made | 9.8 |
| 10.3 | Opponent 3pts made | 9.9 |
1.31 | 2pt/3pt attempts | 1.43 | | Possesions | |
| 36.9 | Team Rebounds | 37.7 |
| 32.2 | Opponent Rebounds | 31.7 |
| 4.7 | Rebounds +/- | 6 |
| 71.02 | Possesions | 69.99 |
| Offense | |
| 21.3 | Team Assists | 18.9 |
| 12.7 | Team Turnovers | 12.5 |
| 1.678 | Team As/To | 1.515 |
| 1.522 | Opponent As/To | 1.564 |
| 23.62 | Assists/Points % | 21.51 |
| 22.77 | Opponent As/Pts % | 19.67 |
| Defense | |
| 6.3 | Team Steals | 6.1 |
| 7.4 | Opponent Steals | 5.5 |
| 2.3 | Team Blocks | 4 |
| 2.1 | Opponent Blocks | 2.7 |
| 18.6 | Team Fouls | 19.7 |
| 22.8 | Fouls Against | 21.3 |
| Best 5 | |
| 63.14 | Best 5 Ranking % | 61.69 |
| Key Players % | |
| Vezenkov 19.18 | Points | Hezonja 15.14 |
| Milutinov 17.72 | Rebounds | Tavares 18.11 |
| Walkup 23.36 | Assists | Campazzo 26.74 |
| Vezenkov 19.13 | Index Rating | Tavares 15.13 |
Βαλένθια - Μιλάνο
| Valencia Basket (22-13) | 07/04/2026, 21:30 | Olimpia Milano (17-18) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 101.7 | Team Ranking | 97.1 |
| 94.7 | Opponent Ranking | 94.6 |
| 7 | Ranking +/- | 2.5 |
| Scoring | |
| 90.1 | Team Points | 86.1 |
| 86.1 | Opponent Points | 86.7 |
| 4 | Points +/- | -0.6 |
| Shooting | |
| 72.3 | Team 1pt % | 80.2 |
| 57.1 | Team 2pt % | 55.1 |
| 55.2 | Opponent 2pt % | 55.2 |
| 20.5 | Team 2pts made | 19.8 |
| 20.9 | Opponent 2pts made | 21.8 |
| 36.7 | Team 3pt % | 38.9 |
| 34.4 | Opponent 3pt % | 37.4 |
|
| 11.6 | Team 3pts made | 10.1 |
| 9.5 | Opponent 3pts made | 9.5 |
1.14 | 2pt/3pt attempts | 1.38 | | Possesions | |
| 37.5 | Team Rebounds | 33.5 |
| 35.1 | Opponent Rebounds | 33.7 |
| 2.4 | Rebounds +/- | -0.2 |
| 73.45 | Possesions | 69.46 |
| Offense | |
| 20.9 | Team Assists | 18.6 |
| 13 | Team Turnovers | 11.6 |
| 1.605 | Team As/To | 1.602 |
| 1.448 | Opponent As/To | 1.613 |
| 23.2 | Assists/Points % | 21.63 |
| 22.62 | Opponent As/Pts % | 20.21 |
| Defense | |
| 6.9 | Team Steals | 5.1 |
| 6.9 | Opponent Steals | 6.3 |
| 3.3 | Team Blocks | 2.1 |
| 2.4 | Opponent Blocks | 2.3 |
| 20.9 | Team Fouls | 19.9 |
| 20.3 | Fouls Against | 21.4 |
| Best 5 | |
| 51.73 | Best 5 Ranking % | 56.73 |
| Key Players % | |
| Montero 12.11 | Points | Brooks 14.93 |
| Pradilla 11.14 | Rebounds | Nebo 10.83 |
| Montero 18.17 | Assists | Ellis 21.17 |
| Montero 12.89 | Index Rating | Leday 12.54 |
Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός
| Barcelona (20-15) | 07/04/2026, 21:30 | Panathinaikos (20-15) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 93 | Team Ranking | 98.3 |
| 91.8 | Opponent Ranking | 93.5 |
| 1.2 | Ranking +/- | 4.8 |
| Scoring | |
| 84.6 | Team Points | 86.9 |
| 83.8 | Opponent Points | 85.3 |
| 0.8 | Points +/- | 1.6 |
| Shooting | |
| 78.7 | Team 1pt % | 79.6 |
| 54.9 | Team 2pt % | 56.2 |
| 57.6 | Opponent 2pt % | 56.9 |
| 21.4 | Team 2pts made | 22.9 |
| 21.7 | Opponent 2pts made | 20.6 |
| 36.8 | Team 3pt % | 35 |
| 34.6 | Opponent 3pt % | 35.4 |
|
| 9.3 | Team 3pts made | 8.4 |
| 8.2 | Opponent 3pts made | 9.7 |
1.54 | 2pt/3pt attempts | 1.69 | | Possesions | |
| 33.4 | Team Rebounds | 33.7 |
| 33.6 | Opponent Rebounds | 34.9 |
| -0.2 | Rebounds +/- | -1.2 |
| 69.98 | Possesions | 70.7 |
| Offense | |
| 17.9 | Team Assists | 18.7 |
| 12.1 | Team Turnovers | 11 |
| 1.478 | Team As/To | 1.701 |
| 1.311 | Opponent As/To | 1.536 |
| 21.21 | Assists/Points % | 21.55 |
| 20.57 | Opponent As/Pts % | 23.05 |
| Defense | |
| 7.2 | Team Steals | 6.3 |
| 6.2 | Opponent Steals | 5.5 |
| 1.7 | Team Blocks | 2.1 |
| 2.3 | Opponent Blocks | 2.3 |
| 20.7 | Team Fouls | 19.8 |
| 20.6 | Fouls Against | 21.2 |
| Best 5 | |
| 61.7 | Best 5 Ranking % | 59.15 |
| Key Players % | |
| Punter 17.12 | Points | Nunn 18.03 |
| Hernangomez 11.63 | Rebounds | Hernangomez 20.41 |
| Satoransky 23.25 | Assists | Sloukas 26.56 |
| Shengelia 14.5 | Index Rating | Nunn 14.28 |
Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν
| Virtus Bologna (13-22) | 07/04/2026, 21:30 | Bayern Munich (15-20) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 88.8 | Team Ranking | 85.4 |
| 100 | Opponent Ranking | 96.3 |
| -11.2 | Ranking +/- | -10.9 |
| Scoring | |
| 82 | Team Points | 80.6 |
| 86.7 | Opponent Points | 83.5 |
| -4.7 | Points +/- | -2.9 |
| Shooting | |
| 78.9 | Team 1pt % | 79.4 |
| 56.4 | Team 2pt % | 54.6 |
| 56.9 | Opponent 2pt % | 56.3 |
| 20.2 | Team 2pts made | 19.7 |
| 20 | Opponent 2pts made | 19.8 |
| 35.1 | Team 3pt % | 35.3 |
| 36.6 | Opponent 3pt % | 35.8 |
|
| 9.1 | Team 3pts made | 9.7 |
| 10.7 | Opponent 3pts made | 9.7 |
1.37 | 2pt/3pt attempts | 1.32 | | Possesions | |
| 33.2 | Team Rebounds | 33.4 |
| 34.7 | Opponent Rebounds | 34.7 |
| -1.5 | Rebounds +/- | -1.3 |
| 70.2 | Possesions | 70.04 |
| Offense | |
| 19.5 | Team Assists | 18.2 |
| 13.8 | Team Turnovers | 13.3 |
| 1.416 | Team As/To | 1.373 |
| 1.651 | Opponent As/To | 1.387 |
| 23.84 | Assists/Points % | 22.57 |
| 23.08 | Opponent As/Pts % | 22.22 |
| Defense | |
| 6.5 | Team Steals | 6.9 |
| 6.9 | Opponent Steals | 6.7 |
| 2.1 | Team Blocks | 2 |
| 3.4 | Opponent Blocks | 2.5 |
| 20.9 | Team Fouls | 21.7 |
| 20 | Fouls Against | 19 |
| Best 5 | |
| 48.34 | Best 5 Ranking % | 49.33 |
| Key Players % | |
| Edwards 20.18 | Points | Obst 16.73 |
| Niang 14.62 | Rebounds | Mike 11.72 |
| Vildoza 19.88 | Assists | Jovic 12.72 |
| Morgan 12.48 | Index Rating | Obst 13.01 |
Μπασκόνια - Μακάμπι
| Baskonia Vitoria (11-24) | 07/04/2026, 22:00 | Maccabi Tel Aviv (18-16) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 95.4 | Team Ranking | 101.2 |
| 103.6 | Opponent Ranking | 102.9 |
| -8.2 | Ranking +/- | -1.7 |
| Scoring | |
| 88.4 | Team Points | 90.4 |
| 93.6 | Opponent Points | 91.7 |
| -5.2 | Points +/- | -1.3 |
| Shooting | |
| 81.1 | Team 1pt % | 79.3 |
| 58.2 | Team 2pt % | 53.6 |
| 54.5 | Opponent 2pt % | 59 |
| 21.3 | Team 2pts made | 21.1 |
| 22.4 | Opponent 2pts made | 21.7 |
| 34.3 | Team 3pt % | 36.5 |
| 41.2 | Opponent 3pt % | 34.9 |
|
| 9.6 | Team 3pts made | 10.3 |
| 10.3 | Opponent 3pts made | 10.4 |
1.31 | 2pt/3pt attempts | 1.4 | | Possesions | |
| 33.3 | Team Rebounds | 35.7 |
| 35.7 | Opponent Rebounds | 37 |
| -2.4 | Rebounds +/- | -1.3 |
| 73.33 | Possesions | 73.24 |
| Offense | |
| 18.9 | Team Assists | 20.2 |
| 13 | Team Turnovers | 11.9 |
| 1.45 | Team As/To | 1.69 |
| 1.479 | Opponent As/To | 1.687 |
| 21.36 | Assists/Points % | 22.32 |
| 19.51 | Opponent As/Pts % | 23.31 |
| Defense | |
| 6 | Team Steals | 6.8 |
| 5.7 | Opponent Steals | 6.1 |
| 2.7 | Team Blocks | 2.5 |
| 2.5 | Opponent Blocks | 2 |
| 22 | Team Fouls | 21.7 |
| 21.4 | Fouls Against | 22 |
| Best 5 | |
| 52.56 | Best 5 Ranking % | 56 |
| Key Players % | |
| Luwawu-Cabarrot 19.52 | Points | Sorkin 15.16 |
| Diakite 11.77 | Rebounds | Hoard 17.86 |
| Forrest 15.73 | Assists | Blatt 25.51 |
| Luwawu-Cabarrot 15.84 | Index Rating | Hoard 14.79 |
Εφές - Παρτιζάν
| Efes Anadolu (10-25) | 08/04/2026, 20:30 | Partizan Belgrade (15-20) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 84.8 | Team Ranking | 87 |
| 97.1 | Opponent Ranking | 100.3 |
| -12.3 | Ranking +/- | -13.3 |
| Scoring | |
| 80.5 | Team Points | 81.8 |
| 84.8 | Opponent Points | 87.1 |
| -4.3 | Points +/- | -5.3 |
| Shooting | |
| 77.9 | Team 1pt % | 80.8 |
| 54.8 | Team 2pt % | 54.6 |
| 55.9 | Opponent 2pt % | 57.9 |
| 19.2 | Team 2pts made | 21.5 |
| 19.7 | Opponent 2pts made | 20.6 |
| 35.9 | Team 3pt % | 34.2 |
| 36.8 | Opponent 3pt % | 38.2 |
|
| 9.4 | Team 3pts made | 8.6 |
| 9.5 | Opponent 3pts made | 10.1 |
1.34 | 2pt/3pt attempts | 1.57 | | Possesions | |
| 30.9 | Team Rebounds | 32.7 |
| 34.5 | Opponent Rebounds | 34.7 |
| -3.6 | Rebounds +/- | -2 |
| 69.43 | Possesions | 71.1 |
| Offense | |
| 17.3 | Team Assists | 17.7 |
| 12.6 | Team Turnovers | 12.7 |
| 1.375 | Team As/To | 1.395 |
| 1.538 | Opponent As/To | 1.477 |
| 21.47 | Assists/Points % | 21.58 |
| 23.12 | Opponent As/Pts % | 22.24 |
| Defense | |
| 6.7 | Team Steals | 7.4 |
| 5.9 | Opponent Steals | 6.7 |
| 2.5 | Team Blocks | 2.3 |
| 2.4 | Opponent Blocks | 2.9 |
| 21.3 | Team Fouls | 21.1 |
| 19.9 | Fouls Against | 19.2 |
| Best 5 | |
| 51.9 | Best 5 Ranking % | 53.42 |
| Key Players % | |
| Osmani 13.17 | Points | Brown 16.72 |
| Osmani 14.4 | Rebounds | Bonga 17.36 |
| Weiler-Babb 26.28 | Assists | Calathes 19.09 |
| Osmani 12.87 | Index Rating | Bonga 16.79 |
Μονακό - Βιλερμπάν
| AS Monaco (19-16) | 08/04/2026, 20:30 | ASVEL Villeurbanne (8-27) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 104.9 | Team Ranking | 80.4 |
| 92.4 | Opponent Ranking | 102.5 |
| 12.5 | Ranking +/- | -22.1 |
| Scoring | |
| 90.3 | Team Points | 79.1 |
| 87.3 | Opponent Points | 86.3 |
| 3 | Points +/- | -7.2 |
| Shooting | |
| 80.4 | Team 1pt % | 74.8 |
| 56.1 | Team 2pt % | 51.5 |
| 55.4 | Opponent 2pt % | 58.5 |
| 23 | Team 2pts made | 18.7 |
| 21.4 | Opponent 2pts made | 21.5 |
| 35.2 | Team 3pt % | 33 |
| 36.9 | Opponent 3pt % | 35.5 |
|
| 8.7 | Team 3pts made | 9.3 |
| 10 | Opponent 3pts made | 8.7 |
1.66 | 2pt/3pt attempts | 1.29 | | Possesions | |
| 34.4 | Team Rebounds | 33.8 |
| 36.3 | Opponent Rebounds | 36.2 |
| -1.9 | Rebounds +/- | -2.4 |
| 72.57 | Possesions | 70.91 |
| Offense | |
| 20.9 | Team Assists | 17.5 |
| 10.7 | Team Turnovers | 13.1 |
| 1.96 | Team As/To | 1.333 |
| 1.348 | Opponent As/To | 1.52 |
| 23.13 | Assists/Points % | 22.12 |
| 20.55 | Opponent As/Pts % | 23.14 |
| Defense | |
| 7 | Team Steals | 6.7 |
| 5.9 | Opponent Steals | 7.1 |
| 2.7 | Team Blocks | 2.6 |
| 2.3 | Opponent Blocks | 2.5 |
| 21.5 | Team Fouls | 22.7 |
| 22.5 | Fouls Against | 20.1 |
| Best 5 | |
| 59.48 | Best 5 Ranking % | 44.05 |
| Key Players % | |
| James 16.42 | Points | Watson 15.4 |
| Theis 13.88 | Rebounds | Ndiaye 12.76 |
| James 27.77 | Assists | Heurtel 20.92 |
| James 15.89 | Index Rating | Watson 13.37 |