GAME PREVIEWS
Euroleague Round 26 Preview
Τα στατιστικά των ομάδων ενόψει των αναμετρήσεών τους για τη 26η αγωνιστική της Euroleague!
Επιμέλεια: BasketStories
Δημοσιεύτηκε: 31/01/2026 01:21
Ντουμπάι - Ολυμπιακός
| Dubai Basketball (11-14) | 03/02/2026, 18:00 | Olympiacos Piraeus (16-8) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 96.1 | Team Ranking | 107.5 |
| 96 | Opponent Ranking | 85.1 |
| 0.1 | Ranking +/- | 22.4 |
| Scoring | |
| 86.4 | Team Points | 88.8 |
| 87.8 | Opponent Points | 82.9 |
| -1.4 | Points +/- | 5.9 |
| Shooting | |
| 82.1 | Team 1pt % | 78.4 |
| 55.5 | Team 2pt % | 59.5 |
| 54.4 | Opponent 2pt % | 53.9 |
| 21.5 | Team 2pts made | 20.9 |
| 21.4 | Opponent 2pts made | 19.7 |
| 33.4 | Team 3pt % | 34.7 |
| 38.5 | Opponent 3pt % | 36.5 |
|
| 8 | Team 3pts made | 9.5 |
| 9.8 | Opponent 3pts made | 10.3 |
1.63 | 2pt/3pt attempts | 1.29 | | Possesions | |
| 34 | Team Rebounds | 36.8 |
| 34.8 | Opponent Rebounds | 32.1 |
| -0.8 | Rebounds +/- | 4.7 |
| 70.21 | Possesions | 69.89 |
| Offense | |
| 18.3 | Team Assists | 20.8 |
| 10.7 | Team Turnovers | 12.5 |
| 1.715 | Team As/To | 1.654 |
| 1.628 | Opponent As/To | 1.509 |
| 21.21 | Assists/Points % | 23.37 |
| 20.55 | Opponent As/Pts % | 22.21 |
| Defense | |
| 5.8 | Team Steals | 5.9 |
| 5.5 | Opponent Steals | 7.5 |
| 2.7 | Team Blocks | 2.6 |
| 2.6 | Opponent Blocks | 1.8 |
| 22 | Team Fouls | 18.3 |
| 21.6 | Fouls Against | 22.4 |
| Best 5 | |
| 65.36 | Best 5 Ranking % | 66.34 |
| Key Players % | |
| Petrusev 15.1 | Points | Vezenkov 21.87 |
| Kabengele 15.65 | Rebounds | Milutinov 19.05 |
| Wright IV 34.5 | Assists | Walkup 23.09 |
| Petrusev 17.82 | Index Rating | Vezenkov 21.87 |
Εφές - Βαλένθια
| Efes Anadolu (6-19) | 03/02/2026, 19:30 | Valencia Basket (16-9) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 80.6 | Team Ranking | 100.4 |
| 98 | Opponent Ranking | 93.8 |
| -17.4 | Ranking +/- | 6.6 |
| Scoring | |
| 78.2 | Team Points | 90.2 |
| 84.5 | Opponent Points | 85.6 |
| -6.3 | Points +/- | 4.6 |
| Shooting | |
| 77.3 | Team 1pt % | 73.4 |
| 53.8 | Team 2pt % | 55.9 |
| 57.8 | Opponent 2pt % | 55.1 |
| 19 | Team 2pts made | 19.6 |
| 19.9 | Opponent 2pts made | 20.7 |
| 34.6 | Team 3pt % | 36.8 |
| 35.1 | Opponent 3pt % | 33.8 |
|
| 8.9 | Team 3pts made | 12.1 |
| 9.3 | Opponent 3pts made | 9.3 |
1.37 | 2pt/3pt attempts | 1.06 | | Possesions | |
| 31.5 | Team Rebounds | 37.9 |
| 34.2 | Opponent Rebounds | 35.1 |
| -2.7 | Rebounds +/- | 2.8 |
| 69.27 | Possesions | 73.7 |
| Offense | |
| 16.8 | Team Assists | 20.6 |
| 13.2 | Team Turnovers | 13.5 |
| 1.273 | Team As/To | 1.531 |
| 1.562 | Opponent As/To | 1.35 |
| 21.49 | Assists/Points % | 22.87 |
| 23.3 | Opponent As/Pts % | 22.16 |
| Defense | |
| 6.4 | Team Steals | 7.2 |
| 6.4 | Opponent Steals | 7 |
| 2.1 | Team Blocks | 3.2 |
| 2.8 | Opponent Blocks | 2.5 |
| 21.2 | Team Fouls | 21.5 |
| 20 | Fouls Against | 20.3 |
| Best 5 | |
| 56.43 | Best 5 Ranking % | 55.34 |
| Key Players % | |
| Osmani 13.15 | Points | Taylor 14.23 |
| Osmani 13.07 | Rebounds | Taylor 11.19 |
| Weiler-Babb 28.57 | Assists | Thompson 18.8 |
| Weiler-Babb 15.63 | Index Rating | Taylor 14.18 |
Ζαλγκίρις - Μονακό
| Zalgiris Kaunas (14-11) | 03/02/2026, 20:00 | AS Monaco (15-10) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 99.2 | Team Ranking | 105.8 |
| 90.7 | Opponent Ranking | 88.4 |
| 8.5 | Ranking +/- | 17.4 |
| Scoring | |
| 88.2 | Team Points | 91 |
| 82.8 | Opponent Points | 85 |
| 5.4 | Points +/- | 6 |
| Shooting | |
| 76.4 | Team 1pt % | 79.8 |
| 55 | Team 2pt % | 55.5 |
| 55.1 | Opponent 2pt % | 55.1 |
| 21.7 | Team 2pts made | 22.8 |
| 22.8 | Opponent 2pts made | 21.3 |
| 39.3 | Team 3pt % | 36.6 |
| 33.9 | Opponent 3pt % | 35.5 |
|
| 9.7 | Team 3pts made | 9.2 |
| 7.6 | Opponent 3pts made | 9.2 |
1.6 | 2pt/3pt attempts | 1.64 | | Possesions | |
| 35 | Team Rebounds | 34.4 |
| 33.5 | Opponent Rebounds | 35.9 |
| 1.5 | Rebounds +/- | -1.5 |
| 70.39 | Possesions | 72.71 |
| Offense | |
| 19.3 | Team Assists | 20.5 |
| 11.5 | Team Turnovers | 10.6 |
| 1.674 | Team As/To | 1.932 |
| 1.542 | Opponent As/To | 1.226 |
| 21.87 | Assists/Points % | 22.5 |
| 21.17 | Opponent As/Pts % | 20.2 |
| Defense | |
| 5.8 | Team Steals | 7.7 |
| 6.3 | Opponent Steals | 6.1 |
| 2.6 | Team Blocks | 2.9 |
| 2.8 | Opponent Blocks | 2.6 |
| 20.4 | Team Fouls | 21.4 |
| 20.6 | Fouls Against | 22.5 |
| Best 5 | |
| 63.09 | Best 5 Ranking % | 58.64 |
| Key Players % | |
| Francisco 19.46 | Points | James 18.28 |
| Wright 16.82 | Rebounds | Theis 14.77 |
| Francisco 34.65 | Assists | James 31.64 |
| Francisco 20.49 | Index Rating | James 17.32 |
Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ
| Crvena Zvezda (15-10) | 03/02/2026, 21:00 | Hapoel Tel Aviv (16-8) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 97.7 | Team Ranking | 96.9 |
| 93.3 | Opponent Ranking | 86.2 |
| 4.4 | Ranking +/- | 10.7 |
| Scoring | |
| 87.5 | Team Points | 86.5 |
| 85.9 | Opponent Points | 81.9 |
| 1.6 | Points +/- | 4.6 |
| Shooting | |
| 74 | Team 1pt % | 80.3 |
| 57.2 | Team 2pt % | 58.9 |
| 56.9 | Opponent 2pt % | 54.8 |
| 22.2 | Team 2pts made | 22.4 |
| 20.4 | Opponent 2pts made | 21.5 |
| 35.3 | Team 3pt % | 36.2 |
| 34.3 | Opponent 3pt % | 32.9 |
|
| 9 | Team 3pts made | 9 |
| 9.9 | Opponent 3pts made | 8.3 |
1.53 | 2pt/3pt attempts | 1.53 | | Possesions | |
| 37.5 | Team Rebounds | 34 |
| 32.8 | Opponent Rebounds | 33.4 |
| 4.7 | Rebounds +/- | 0.6 |
| 72.48 | Possesions | 70.89 |
| Offense | |
| 19.8 | Team Assists | 16.4 |
| 14.3 | Team Turnovers | 12.3 |
| 1.385 | Team As/To | 1.337 |
| 1.512 | Opponent As/To | 1.372 |
| 22.67 | Assists/Points % | 18.94 |
| 22.67 | Opponent As/Pts % | 21.02 |
| Defense | |
| 6.2 | Team Steals | 6.3 |
| 8.1 | Opponent Steals | 6 |
| 2 | Team Blocks | 2.8 |
| 2.6 | Opponent Blocks | 3 |
| 21.3 | Team Fouls | 19.5 |
| 21.8 | Fouls Against | 20.9 |
| Best 5 | |
| 62.34 | Best 5 Ranking % | 59.44 |
| Key Players % | |
| Nwora 15.95 | Points | Bryant 15.9 |
| Moneke 16.22 | Rebounds | Oturu 18.14 |
| Miller-McIntyre 34.07 | Assists | Micic 23.16 |
| Moneke 16.62 | Index Rating | Bryant 19.27 |
Μακάμπι - Παρτιζάν
| Maccabi Tel Aviv (10-15) | 03/02/2026, 21:05 | Partizan Belgrade (8-17) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 99 | Team Ranking | 82.3 |
| 103.5 | Opponent Ranking | 104.7 |
| -4.5 | Ranking +/- | -22.4 |
| Scoring | |
| 88.7 | Team Points | 79.9 |
| 91.7 | Opponent Points | 89.3 |
| -3 | Points +/- | -9.4 |
| Shooting | |
| 79.2 | Team 1pt % | 79.7 |
| 53.8 | Team 2pt % | 54 |
| 60.4 | Opponent 2pt % | 60.1 |
| 20.8 | Team 2pts made | 20.9 |
| 21.8 | Opponent 2pts made | 20.5 |
| 35 | Team 3pt % | 33.8 |
| 34.6 | Opponent 3pt % | 40 |
|
| 10 | Team 3pts made | 8.4 |
| 10.4 | Opponent 3pts made | 11.1 |
1.36 | 2pt/3pt attempts | 1.56 | | Possesions | |
| 35 | Team Rebounds | 31.3 |
| 38 | Opponent Rebounds | 35 |
| -3 | Rebounds +/- | -3.7 |
| 72.73 | Possesions | 70.49 |
| Offense | |
| 19.6 | Team Assists | 16.4 |
| 11.4 | Team Turnovers | 12.5 |
| 1.713 | Team As/To | 1.314 |
| 1.67 | Opponent As/To | 1.574 |
| 22.1 | Assists/Points % | 20.52 |
| 22.94 | Opponent As/Pts % | 22.49 |
| Defense | |
| 6.8 | Team Steals | 6.9 |
| 6 | Opponent Steals | 6.6 |
| 2.5 | Team Blocks | 2.1 |
| 1.9 | Opponent Blocks | 2.6 |
| 21.4 | Team Fouls | 20.9 |
| 22 | Fouls Against | 19.1 |
| Best 5 | |
| 50.97 | Best 5 Ranking % | 50.75 |
| Key Players % | |
| Sorkin 14.57 | Points | Brown 16.37 |
| Hoard 17.28 | Rebounds | Bonga 18.01 |
| Blatt 24.08 | Assists | Calathes 16.1 |
| Hoard 14.15 | Index Rating | Bonga 16.04 |
Παναθηναϊκός - Ρεάλ
| Panathinaikos (15-10) | 03/02/2026, 21:15 | Real Madrid (16-9) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 98.8 | Team Ranking | 103.4 |
| 89.9 | Opponent Ranking | 83.4 |
| 8.9 | Ranking +/- | 20 |
| Scoring | |
| 86.3 | Team Points | 87.9 |
| 83.8 | Opponent Points | 83.3 |
| 2.5 | Points +/- | 4.6 |
| Shooting | |
| 79 | Team 1pt % | 78.7 |
| 55.5 | Team 2pt % | 56.6 |
| 56.4 | Opponent 2pt % | 52.8 |
| 22.7 | Team 2pts made | 20.7 |
| 20.7 | Opponent 2pts made | 19.4 |
| 34.6 | Team 3pt % | 38 |
| 34.4 | Opponent 3pt % | 36.9 |
|
| 8.3 | Team 3pts made | 9.5 |
| 9.4 | Opponent 3pts made | 10.2 |
1.7 | 2pt/3pt attempts | 1.46 | | Possesions | |
| 34.7 | Team Rebounds | 37.3 |
| 35 | Opponent Rebounds | 31 |
| -0.3 | Rebounds +/- | 6.3 |
| 70.53 | Possesions | 70.48 |
| Offense | |
| 18.8 | Team Assists | 18.3 |
| 11 | Team Turnovers | 13.2 |
| 1.705 | Team As/To | 1.389 |
| 1.478 | Opponent As/To | 1.532 |
| 21.73 | Assists/Points % | 20.79 |
| 22.57 | Opponent As/Pts % | 19.78 |
| Defense | |
| 6.2 | Team Steals | 6.3 |
| 5.5 | Opponent Steals | 5.9 |
| 2.3 | Team Blocks | 4 |
| 2.1 | Opponent Blocks | 2.6 |
| 19.5 | Team Fouls | 20.4 |
| 21.3 | Fouls Against | 21.9 |
| Best 5 | |
| 59.98 | Best 5 Ranking % | 61.38 |
| Key Players % | |
| Nunn 18.91 | Points | Lyles 15.79 |
| Hernangomez 19.26 | Rebounds | Tavares 17.68 |
| Sloukas 27.93 | Assists | Campazzo 27.35 |
| Nunn 15.46 | Index Rating | Lyles 15.44 |
Μπάγερν - Παρί
| Bayern Munich (10-15) | 03/02/2026, 21:30 | Paris Basketball (8-16) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 83.8 | Team Ranking | 90.9 |
| 94.8 | Opponent Ranking | 108.1 |
| -11 | Ranking +/- | -17.2 |
| Scoring | |
| 79.4 | Team Points | 89.7 |
| 83 | Opponent Points | 92.8 |
| -3.6 | Points +/- | -3.1 |
| Shooting | |
| 79.4 | Team 1pt % | 75 |
| 55.7 | Team 2pt % | 51.1 |
| 57.1 | Opponent 2pt % | 55 |
| 19.2 | Team 2pts made | 19 |
| 20.5 | Opponent 2pts made | 19.3 |
| 34.6 | Team 3pt % | 36.3 |
| 34.5 | Opponent 3pt % | 38.4 |
|
| 9.4 | Team 3pts made | 11.9 |
| 8.9 | Opponent 3pts made | 11.8 |
1.26 | 2pt/3pt attempts | 1.13 | | Possesions | |
| 32.4 | Team Rebounds | 37.9 |
| 34.7 | Opponent Rebounds | 38.8 |
| -2.3 | Rebounds +/- | -0.9 |
| 69.89 | Possesions | 75.49 |
| Offense | |
| 17.8 | Team Assists | 17.1 |
| 13.6 | Team Turnovers | 14 |
| 1.312 | Team As/To | 1.223 |
| 1.311 | Opponent As/To | 1.482 |
| 22.46 | Assists/Points % | 19.1 |
| 21.35 | Opponent As/Pts % | 23.89 |
| Defense | |
| 7 | Team Steals | 7.6 |
| 6.9 | Opponent Steals | 7 |
| 2.1 | Team Blocks | 2.9 |
| 2.2 | Opponent Blocks | 3.8 |
| 22.1 | Team Fouls | 23.2 |
| 19.4 | Fouls Against | 21.1 |
| Best 5 | |
| 52.29 | Best 5 Ranking % | 52.09 |
| Key Players % | |
| Obst 16.31 | Points | Hifi 20.68 |
| Mike 12.47 | Rebounds | Faye 14.52 |
| Jovic 15.92 | Assists | Robinson 23.84 |
| Lucic 13.32 | Index Rating | Hifi 17.79 |
Μπαρτσελόνα - Φενερμπαχτσέ
| Barcelona (16-9) | 03/02/2026, 21:30 | Fenerbahce (17-7) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 95.7 | Team Ranking | 85.9 |
| 93 | Opponent Ranking | 84.7 |
| 2.7 | Ranking +/- | 1.2 |
| Scoring | |
| 86.6 | Team Points | 82.1 |
| 84.7 | Opponent Points | 78.7 |
| 1.9 | Points +/- | 3.4 |
| Shooting | |
| 78.7 | Team 1pt % | 80.5 |
| 55.2 | Team 2pt % | 53.8 |
| 56.2 | Opponent 2pt % | 49.5 |
| 21.2 | Team 2pts made | 19.2 |
| 21.7 | Opponent 2pts made | 18.9 |
| 39 | Team 3pt % | 36.8 |
| 35.7 | Opponent 3pt % | 31.6 |
|
| 10 | Team 3pts made | 9.6 |
| 8.5 | Opponent 3pts made | 7.7 |
1.5 | 2pt/3pt attempts | 1.36 | | Possesions | |
| 33.4 | Team Rebounds | 36.1 |
| 33.6 | Opponent Rebounds | 34.3 |
| -0.2 | Rebounds +/- | 1.8 |
| 70.45 | Possesions | 69.36 |
| Offense | |
| 18.4 | Team Assists | 15.9 |
| 12.6 | Team Turnovers | 13.3 |
| 1.456 | Team As/To | 1.194 |
| 1.314 | Opponent As/To | 1.278 |
| 21.24 | Assists/Points % | 19.34 |
| 20.54 | Opponent As/Pts % | 19.49 |
| Defense | |
| 7.4 | Team Steals | 5.1 |
| 6.8 | Opponent Steals | 6.6 |
| 1.7 | Team Blocks | 2.5 |
| 2.4 | Opponent Blocks | 2.1 |
| 20.8 | Team Fouls | 23.7 |
| 20.6 | Fouls Against | 20 |
| Best 5 | |
| 56.12 | Best 5 Ranking % | 63.53 |
| Key Players % | |
| Punter 17.87 | Points | Horton Tucker 17.16 |
| Hernangomez 13.17 | Rebounds | Melli 15.24 |
| Satoransky 23.7 | Assists | Baldwin IV 34.38 |
| Punter 15.46 | Index Rating | Baldwin IV 19.01 |
Μιλάνο - Μπασκόνια
| Olimpia Milano (12-13) | 03/02/2026, 21:30 | Baskonia Vitoria (9-16) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 95.5 | Team Ranking | 94.6 |
| 93.6 | Opponent Ranking | 98 |
| 1.9 | Ranking +/- | -3.4 |
| Scoring | |
| 85 | Team Points | 86.9 |
| 86 | Opponent Points | 90.4 |
| -1 | Points +/- | -3.5 |
| Shooting | |
| 79.8 | Team 1pt % | 78.4 |
| 54.7 | Team 2pt % | 59.2 |
| 55.3 | Opponent 2pt % | 52.1 |
| 19.2 | Team 2pts made | 21.6 |
| 21.2 | Opponent 2pts made | 21.3 |
| 38.9 | Team 3pt % | 33.7 |
| 37.9 | Opponent 3pt % | 40.3 |
|
| 10.3 | Team 3pts made | 9.3 |
| 9.8 | Opponent 3pts made | 10 |
1.33 | 2pt/3pt attempts | 1.32 | | Possesions | |
| 33.2 | Team Rebounds | 34.2 |
| 33.7 | Opponent Rebounds | 35.6 |
| -0.5 | Rebounds +/- | -1.4 |
| 69.16 | Possesions | 72.89 |
| Offense | |
| 18.1 | Team Assists | 19.2 |
| 11.8 | Team Turnovers | 13.5 |
| 1.53 | Team As/To | 1.421 |
| 1.541 | Opponent As/To | 1.36 |
| 21.32 | Assists/Points % | 22.04 |
| 20.14 | Opponent As/Pts % | 18.89 |
| Defense | |
| 5.5 | Team Steals | 6 |
| 6.2 | Opponent Steals | 5.8 |
| 2.3 | Team Blocks | 2.9 |
| 2.3 | Opponent Blocks | 2.6 |
| 19.6 | Team Fouls | 22 |
| 21.2 | Fouls Against | 21 |
| Best 5 | |
| 53.79 | Best 5 Ranking % | 46.7 |
| Key Players % | |
| Brooks 15.62 | Points | Luwawu-Cabarrot 20.94 |
| Booker 10.95 | Rebounds | Diop 12.73 |
| Ellis 20.31 | Assists | Forrest 15.66 |
| Shields 12.69 | Index Rating | Luwawu-Cabarrot 16.36 |
Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν
| Virtus Bologna (12-13) | 04/02/2026, 21:30 | ASVEL Villeurbanne (6-19) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 90.5 | Team Ranking | 78.8 |
| 93.9 | Opponent Ranking | 103.4 |
| -3.4 | Ranking +/- | -24.6 |
| Scoring | |
| 82.8 | Team Points | 78.7 |
| 83.4 | Opponent Points | 87 |
| -0.6 | Points +/- | -8.3 |
| Shooting | |
| 78 | Team 1pt % | 75.3 |
| 57.4 | Team 2pt % | 51.6 |
| 54.6 | Opponent 2pt % | 58.2 |
| 19.8 | Team 2pts made | 19.1 |
| 19.1 | Opponent 2pts made | 21.6 |
| 36.9 | Team 3pt % | 32.3 |
| 35.3 | Opponent 3pt % | 36 |
|
| 9.9 | Team 3pts made | 8.7 |
| 10.1 | Opponent 3pts made | 8.8 |
1.29 | 2pt/3pt attempts | 1.37 | | Possesions | |
| 33.1 | Team Rebounds | 33.2 |
| 34.4 | Opponent Rebounds | 36.7 |
| -1.3 | Rebounds +/- | -3.5 |
| 70.01 | Possesions | 71.29 |
| Offense | |
| 19.7 | Team Assists | 16.7 |
| 14 | Team Turnovers | 13.7 |
| 1.406 | Team As/To | 1.222 |
| 1.47 | Opponent As/To | 1.491 |
| 23.77 | Assists/Points % | 21.25 |
| 22.22 | Opponent As/Pts % | 23.03 |
| Defense | |
| 6.8 | Team Steals | 6.9 |
| 6.8 | Opponent Steals | 7.6 |
| 2 | Team Blocks | 2.8 |
| 3.2 | Opponent Blocks | 2.4 |
| 21.2 | Team Fouls | 22.7 |
| 19.9 | Fouls Against | 20.2 |
| Best 5 | |
| 52.74 | Best 5 Ranking % | 44.87 |
| Key Players % | |
| Edwards 20.58 | Points | Watson 17.18 |
| Niang 15.34 | Rebounds | Ndiaye 15.08 |
| Pajola 20.53 | Assists | Watson 16.99 |
| Morgan 12.73 | Index Rating | Watson 14.31 |