GAME PREVIEWS
Euroleague Round 15 Preview
Τα στατιστικά των ομάδων ενόψει των αναμετρήσεών τους για τη 15η αγωνιστική της Euroleague!
Επιμέλεια: BasketStories
Δημοσιεύτηκε: 06/12/2025 15:37
Μακάμπι - Βιλερμπάν
| Maccabi Tel Aviv (4-10) | 11/12/2025, 21:05 | ASVEL Villeurbanne (3-11) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 97.6 | Team Ranking | 77 |
| 104.6 | Opponent Ranking | 102.8 |
| -7 | Ranking +/- | -25.8 |
| Scoring | |
| 88.6 | Team Points | 76.1 |
| 92.6 | Opponent Points | 85.9 |
| -4 | Points +/- | -9.8 |
| Shooting | |
| 77.9 | Team 1pt % | 79.9 |
| 52 | Team 2pt % | 49.2 |
| 60.4 | Opponent 2pt % | 57.2 |
| 20.9 | Team 2pts made | 17.4 |
| 22.1 | Opponent 2pts made | 21.4 |
| 34.5 | Team 3pt % | 31.1 |
| 33.3 | Opponent 3pt % | 35.7 |
|
| 9.5 | Team 3pts made | 8.4 |
| 10 | Opponent 3pts made | 9.1 |
1.46 | 2pt/3pt attempts | 1.31 | | Possesions | |
| 35.3 | Team Rebounds | 33.1 |
| 39.9 | Opponent Rebounds | 37.6 |
| -4.6 | Rebounds +/- | -4.5 |
| 73.87 | Possesions | 69.99 |
| Offense | |
| 20 | Team Assists | 15.7 |
| 11.8 | Team Turnovers | 13.7 |
| 1.697 | Team As/To | 1.146 |
| 1.576 | Opponent As/To | 1.628 |
| 22.58 | Assists/Points % | 20.66 |
| 22.36 | Opponent As/Pts % | 24.79 |
| Defense | |
| 6.9 | Team Steals | 7.1 |
| 6.1 | Opponent Steals | 7.9 |
| 2.8 | Team Blocks | 3 |
| 1.6 | Opponent Blocks | 1.9 |
| 22.8 | Team Fouls | 22.1 |
| 22.9 | Fouls Against | 20.4 |
| Best 5 | |
| 56.11 | Best 5 Ranking % | 55.66 |
| Key Players % | |
| Walker IV 15.73 | Points | Watson 17.18 |
| Hoard 17.61 | Rebounds | Massa 15.52 |
| Blatt 24.64 | Assists | Watson 19.09 |
| Sorkin 14.12 | Index Rating | De Colo 15.77 |
Βαλένθια - Εφές
| Valencia Basket (9-5) | 11/12/2025, 21:30 | Efes Anadolu (5-9) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 97.7 | Team Ranking | 82.9 |
| 93.4 | Opponent Ranking | 98.6 |
| 4.3 | Ranking +/- | -15.7 |
| Scoring | |
| 89 | Team Points | 80.1 |
| 85.3 | Opponent Points | 85.7 |
| 3.7 | Points +/- | -5.6 |
| Shooting | |
| 73.1 | Team 1pt % | 78.3 |
| 54.9 | Team 2pt % | 54.4 |
| 52.6 | Opponent 2pt % | 58.6 |
| 19.3 | Team 2pts made | 18.6 |
| 20.6 | Opponent 2pts made | 20.5 |
| 36.9 | Team 3pt % | 35.9 |
| 33.8 | Opponent 3pt % | 34.6 |
|
| 12.1 | Team 3pts made | 9.7 |
| 9.4 | Opponent 3pts made | 9.3 |
1.07 | 2pt/3pt attempts | 1.27 | | Possesions | |
| 38.7 | Team Rebounds | 31.6 |
| 36.4 | Opponent Rebounds | 33.9 |
| 2.3 | Rebounds +/- | -2.3 |
| 74.12 | Possesions | 68.87 |
| Offense | |
| 19.2 | Team Assists | 16.9 |
| 14 | Team Turnovers | 13.1 |
| 1.372 | Team As/To | 1.283 |
| 1.349 | Opponent As/To | 1.542 |
| 21.59 | Assists/Points % | 21.05 |
| 22.03 | Opponent As/Pts % | 22.75 |
| Defense | |
| 7 | Team Steals | 5.7 |
| 7.2 | Opponent Steals | 6.8 |
| 3.4 | Team Blocks | 1.8 |
| 2.6 | Opponent Blocks | 2.6 |
| 21.8 | Team Fouls | 21 |
| 20.6 | Fouls Against | 20.5 |
| Best 5 | |
| 58.11 | Best 5 Ranking % | 69.94 |
| Key Players % | |
| Thompson 13.88 | Points | Osmani 16.15 |
| Costello 10.89 | Rebounds | Osmani 14.71 |
| Thompson 19.7 | Assists | Weiler-Babb 27.54 |
| Thompson 14.47 | Index Rating | Osmani 16.19 |
Μιλάνο - Παναθηναϊκός
| Olimpia Milano (7-7) | 11/12/2025, 21:30 | Panathinaikos (9-5) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 96.8 | Team Ranking | 102.9 |
| 89.6 | Opponent Ranking | 91.1 |
| 7.2 | Ranking +/- | 11.8 |
| Scoring | |
| 84.1 | Team Points | 88.7 |
| 83.8 | Opponent Points | 85.6 |
| 0.3 | Points +/- | 3.1 |
| Shooting | |
| 81.1 | Team 1pt % | 76.9 |
| 53.6 | Team 2pt % | 57.2 |
| 55.7 | Opponent 2pt % | 56.6 |
| 19.6 | Team 2pts made | 23.7 |
| 20.7 | Opponent 2pts made | 21.6 |
| 37.6 | Team 3pt % | 33.6 |
| 35.9 | Opponent 3pt % | 32.8 |
|
| 9.9 | Team 3pts made | 8.1 |
| 9.8 | Opponent 3pts made | 9.1 |
1.39 | 2pt/3pt attempts | 1.71 | | Possesions | |
| 34.8 | Team Rebounds | 35.4 |
| 34.1 | Opponent Rebounds | 35.1 |
| 0.7 | Rebounds +/- | 0.3 |
| 69.19 | Possesions | 71.53 |
| Offense | |
| 18.9 | Team Assists | 20 |
| 11.7 | Team Turnovers | 11 |
| 1.61 | Team As/To | 1.818 |
| 1.535 | Opponent As/To | 1.581 |
| 22.43 | Assists/Points % | 22.54 |
| 20.29 | Opponent As/Pts % | 22.69 |
| Defense | |
| 5.5 | Team Steals | 5.6 |
| 5.9 | Opponent Steals | 5.9 |
| 2.1 | Team Blocks | 2.4 |
| 2 | Opponent Blocks | 2.1 |
| 18.5 | Team Fouls | 19.8 |
| 20.7 | Fouls Against | 22.5 |
| Best 5 | |
| 59.93 | Best 5 Ranking % | 59.17 |
| Key Players % | |
| Shields 14.53 | Points | Nunn 21.18 |
| Bolmaro 12.53 | Rebounds | Hernangomez 20.16 |
| Ellis 22.35 | Assists | Sloukas 27.86 |
| Shields 14.1 | Index Rating | Nunn 16.6 |
Παρί - Ζαλγκίρις
| Paris Basketball (5-9) | 11/12/2025, 21:45 | Zalgiris Kaunas (8-6) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 91.9 | Team Ranking | 95 |
| 106.1 | Opponent Ranking | 87.2 |
| -14.2 | Ranking +/- | 7.8 |
| Scoring | |
| 90.4 | Team Points | 85.5 |
| 92.1 | Opponent Points | 80.4 |
| -1.7 | Points +/- | 5.1 |
| Shooting | |
| 75.8 | Team 1pt % | 74.5 |
| 50.4 | Team 2pt % | 52.2 |
| 52.6 | Opponent 2pt % | 53.8 |
| 18.6 | Team 2pts made | 19.9 |
| 17.6 | Opponent 2pts made | 23.7 |
| 35.9 | Team 3pt % | 39.1 |
| 38 | Opponent 3pt % | 31.1 |
|
| 12.1 | Team 3pts made | 10.1 |
| 11.9 | Opponent 3pts made | 6.2 |
1.1 | 2pt/3pt attempts | 1.47 | | Possesions | |
| 40.3 | Team Rebounds | 35.7 |
| 38.3 | Opponent Rebounds | 35.1 |
| 2 | Rebounds +/- | 0.6 |
| 76.06 | Possesions | 70.34 |
| Offense | |
| 17 | Team Assists | 18.3 |
| 14.9 | Team Turnovers | 12 |
| 1.139 | Team As/To | 1.524 |
| 1.407 | Opponent As/To | 1.391 |
| 18.81 | Assists/Points % | 21.39 |
| 23.33 | Opponent As/Pts % | 19.89 |
| Defense | |
| 8.1 | Team Steals | 6.3 |
| 7.3 | Opponent Steals | 6.6 |
| 2.7 | Team Blocks | 2.6 |
| 3.4 | Opponent Blocks | 3 |
| 24.4 | Team Fouls | 20.4 |
| 21.6 | Fouls Against | 21.2 |
| Best 5 | |
| 51.59 | Best 5 Ranking % | 61.95 |
| Key Players % | |
| Hifi 20.95 | Points | Francisco 19.47 |
| Faye 14.18 | Rebounds | Wright 16.4 |
| Robinson 22.27 | Assists | Francisco 39.84 |
| Hifi 18.03 | Index Rating | Francisco 21.73 |
Ρεάλ - Μπασκόνια
| Real Madrid (8-6) | 11/12/2025, 22:00 | Baskonia Vitoria (5-9) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 96.2 | Team Ranking | 94 |
| 86.1 | Opponent Ranking | 98.1 |
| 10.1 | Ranking +/- | -4.1 |
| Scoring | |
| 84.2 | Team Points | 85.7 |
| 82.5 | Opponent Points | 89.1 |
| 1.7 | Points +/- | -3.4 |
| Shooting | |
| 79.5 | Team 1pt % | 75.8 |
| 56.2 | Team 2pt % | 61.7 |
| 53.5 | Opponent 2pt % | 51.2 |
| 20.5 | Team 2pts made | 21.8 |
| 19.1 | Opponent 2pts made | 20.6 |
| 34.1 | Team 3pt % | 32.9 |
| 36.8 | Opponent 3pt % | 39.4 |
|
| 8.6 | Team 3pts made | 9.4 |
| 10.2 | Opponent 3pts made | 10.4 |
1.45 | 2pt/3pt attempts | 1.24 | | Possesions | |
| 37.6 | Team Rebounds | 33.9 |
| 31.5 | Opponent Rebounds | 36.4 |
| 6.1 | Rebounds +/- | -2.5 |
| 70.32 | Possesions | 72.3 |
| Offense | |
| 16.9 | Team Assists | 20 |
| 13.2 | Team Turnovers | 13.3 |
| 1.276 | Team As/To | 1.505 |
| 1.664 | Opponent As/To | 1.431 |
| 20.02 | Assists/Points % | 23.33 |
| 21.04 | Opponent As/Pts % | 19.95 |
| Defense | |
| 5.9 | Team Steals | 6.2 |
| 5.8 | Opponent Steals | 5.9 |
| 3.7 | Team Blocks | 3.2 |
| 2.3 | Opponent Blocks | 2.2 |
| 21 | Team Fouls | 22.1 |
| 21.6 | Fouls Against | 19.6 |
| Best 5 | |
| 60.58 | Best 5 Ranking % | 57.22 |
| Key Players % | |
| Lyles 16.54 | Points | Luwawu-Cabarrot 23 |
| Tavares 16.54 | Rebounds | Sedekerskis 13.05 |
| Campazzo 27.12 | Assists | Nowell 19.64 |
| Lyles 16.7 | Index Rating | Luwawu-Cabarrot 18.92 |
Ντουμπάι - Μπάγερν
| Dubai Basketball (6-8) | 12/12/2025, 18:00 | Bayern Munich (5-9) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 93.7 | Team Ranking | 80.5 |
| 96 | Opponent Ranking | 95.8 |
| -2.3 | Ranking +/- | -15.3 |
| Scoring | |
| 85.6 | Team Points | 77.4 |
| 87.4 | Opponent Points | 83.7 |
| -1.8 | Points +/- | -6.3 |
| Shooting | |
| 81.2 | Team 1pt % | 80.2 |
| 55.1 | Team 2pt % | 54 |
| 52.7 | Opponent 2pt % | 55.6 |
| 21.1 | Team 2pts made | 17.9 |
| 20.9 | Opponent 2pts made | 20.1 |
| 32.4 | Team 3pt % | 32.4 |
| 39.1 | Opponent 3pt % | 37.8 |
|
| 7.9 | Team 3pts made | 9.4 |
| 9.8 | Opponent 3pts made | 9.4 |
1.58 | 2pt/3pt attempts | 1.14 | | Possesions | |
| 34.4 | Team Rebounds | 33.6 |
| 35.3 | Opponent Rebounds | 34.6 |
| -0.9 | Rebounds +/- | -1 |
| 70.43 | Possesions | 69.4 |
| Offense | |
| 18.1 | Team Assists | 16.9 |
| 11.1 | Team Turnovers | 13.1 |
| 1.628 | Team As/To | 1.288 |
| 1.583 | Opponent As/To | 1.359 |
| 21.18 | Assists/Points % | 21.86 |
| 21.08 | Opponent As/Pts % | 20.99 |
| Defense | |
| 5.8 | Team Steals | 7.1 |
| 5.4 | Opponent Steals | 6.1 |
| 2 | Team Blocks | 1.9 |
| 2.8 | Opponent Blocks | 2.2 |
| 22.4 | Team Fouls | 22.8 |
| 22.3 | Fouls Against | 19.9 |
| Best 5 | |
| 67.23 | Best 5 Ranking % | 53.5 |
| Key Players % | |
| Petrusev 17.26 | Points | Obst 14.3 |
| Petrusev 17.46 | Rebounds | Lucic 12.74 |
| Wright IV 33.46 | Assists | Jovic 19.83 |
| Petrusev 21.65 | Index Rating | Mike 13.75 |
Μονακό - Φενερμπαχτσέ
| AS Monaco (9-5) | 12/12/2025, 20:30 | Fenerbahce (8-5) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 107.6 | Team Ranking | 82.6 |
| 85.6 | Opponent Ranking | 85.5 |
| 22 | Ranking +/- | -2.9 |
| Scoring | |
| 90.8 | Team Points | 79.6 |
| 83.1 | Opponent Points | 78.5 |
| 7.7 | Points +/- | 1.1 |
| Shooting | |
| 78.8 | Team 1pt % | 79.1 |
| 58 | Team 2pt % | 50.9 |
| 53.2 | Opponent 2pt % | 50.3 |
| 23.4 | Team 2pts made | 17.8 |
| 20.5 | Opponent 2pts made | 18.8 |
| 35.1 | Team 3pt % | 36.1 |
| 34.5 | Opponent 3pt % | 33.3 |
|
| 8.5 | Team 3pts made | 9.7 |
| 9.1 | Opponent 3pts made | 7.9 |
1.66 | 2pt/3pt attempts | 1.31 | | Possesions | |
| 34.3 | Team Rebounds | 35.5 |
| 35.9 | Opponent Rebounds | 34.8 |
| -1.6 | Rebounds +/- | 0.7 |
| 72.15 | Possesions | 69.37 |
| Offense | |
| 21.4 | Team Assists | 16.8 |
| 10.3 | Team Turnovers | 13.2 |
| 2.076 | Team As/To | 1.273 |
| 1.189 | Opponent As/To | 1.218 |
| 23.52 | Assists/Points % | 21.16 |
| 20.02 | Opponent As/Pts % | 19.69 |
| Defense | |
| 7.6 | Team Steals | 5.4 |
| 5.9 | Opponent Steals | 6.6 |
| 2.6 | Team Blocks | 2.5 |
| 2.7 | Opponent Blocks | 2.7 |
| 21.4 | Team Fouls | 24.2 |
| 23.1 | Fouls Against | 21.1 |
| Best 5 | |
| 62.97 | Best 5 Ranking % | 55.31 |
| Key Players % | |
| James 18.17 | Points | Baldwin IV 17.97 |
| Theis 15.63 | Rebounds | Melli 14.07 |
| James 31.1 | Assists | Baldwin IV 32.42 |
| James 17.25 | Index Rating | Baldwin IV 19.83 |
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
| Barcelona (9-5) | 12/12/2025, 21:30 | Olympiacos Piraeus (8-5) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 94.2 | Team Ranking | 103 |
| 92.1 | Opponent Ranking | 83.4 |
| 2.1 | Ranking +/- | 19.6 |
| Scoring | |
| 85.6 | Team Points | 86.4 |
| 84.1 | Opponent Points | 81.8 |
| 1.5 | Points +/- | 4.6 |
| Shooting | |
| 77.2 | Team 1pt % | 78.8 |
| 53.5 | Team 2pt % | 56.9 |
| 56.5 | Opponent 2pt % | 53.7 |
| 20.4 | Team 2pts made | 20 |
| 21.1 | Opponent 2pts made | 19.6 |
| 38.9 | Team 3pt % | 34 |
| 35 | Opponent 3pt % | 34.9 |
|
| 10.4 | Team 3pts made | 9 |
| 8.4 | Opponent 3pts made | 10.2 |
1.43 | 2pt/3pt attempts | 1.33 | | Possesions | |
| 33.5 | Team Rebounds | 37.6 |
| 34.1 | Opponent Rebounds | 33.6 |
| -0.6 | Rebounds +/- | 4 |
| 69.94 | Possesions | 70.29 |
| Offense | |
| 18.9 | Team Assists | 19 |
| 12.6 | Team Turnovers | 13.1 |
| 1.506 | Team As/To | 1.453 |
| 1.234 | Opponent As/To | 1.44 |
| 22.12 | Assists/Points % | 21.99 |
| 20.12 | Opponent As/Pts % | 21.54 |
| Defense | |
| 7.7 | Team Steals | 6.3 |
| 6.6 | Opponent Steals | 7.4 |
| 1.8 | Team Blocks | 2.5 |
| 2.1 | Opponent Blocks | 1.7 |
| 21.1 | Team Fouls | 18.4 |
| 20.6 | Fouls Against | 22.2 |
| Best 5 | |
| 67.02 | Best 5 Ranking % | 71.55 |
| Key Players % | |
| Clyburn 15.44 | Points | Dorsey 20.57 |
| Shengelia 15.14 | Rebounds | Milutinov 21.27 |
| Satoransky 23.4 | Assists | Walkup 21.46 |
| Shengelia 16.76 | Index Rating | Milutinov 20.61 |
Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας
| Partizan Belgrade (5-9) | 12/12/2025, 21:30 | Crvena Zvezda (9-5) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 85.9 | Team Ranking | 97.2 |
| 99.5 | Opponent Ranking | 84.7 |
| -13.6 | Ranking +/- | 12.5 |
| Scoring | |
| 82.4 | Team Points | 86.3 |
| 87.2 | Opponent Points | 81.9 |
| -4.8 | Points +/- | 4.4 |
| Shooting | |
| 78.1 | Team 1pt % | 73.4 |
| 53.5 | Team 2pt % | 55.1 |
| 58.3 | Opponent 2pt % | 54.5 |
| 21.9 | Team 2pts made | 22.1 |
| 18.6 | Opponent 2pts made | 19.4 |
| 34.8 | Team 3pt % | 35.8 |
| 41.5 | Opponent 3pt % | 33.1 |
|
| 8.3 | Team 3pts made | 8.1 |
| 10.9 | Opponent 3pts made | 9.4 |
1.72 | 2pt/3pt attempts | 1.77 | | Possesions | |
| 31.8 | Team Rebounds | 37.7 |
| 33.5 | Opponent Rebounds | 33.5 |
| -1.7 | Rebounds +/- | 4.2 |
| 69.85 | Possesions | 71.68 |
| Offense | |
| 16.1 | Team Assists | 18.6 |
| 11 | Team Turnovers | 14.1 |
| 1.461 | Team As/To | 1.318 |
| 1.389 | Opponent As/To | 1.348 |
| 19.51 | Assists/Points % | 21.61 |
| 21.62 | Opponent As/Pts % | 21.97 |
| Defense | |
| 6.7 | Team Steals | 6.6 |
| 5.8 | Opponent Steals | 7.7 |
| 1.9 | Team Blocks | 2.1 |
| 2.9 | Opponent Blocks | 2.4 |
| 20.7 | Team Fouls | 21.9 |
| 19.9 | Fouls Against | 23.2 |
| Best 5 | |
| 65.72 | Best 5 Ranking % | 64.22 |
| Key Players % | |
| Brown 17.78 | Points | Miller-McIntyre 16.72 |
| Jones 18.65 | Rebounds | Moneke 17.05 |
| Washington 16.44 | Assists | Miller-McIntyre 35.63 |
| Jones 18.47 | Index Rating | Moneke 16.61 |
Βίρτους Μπολόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ
| Virtus Bologna (7-7) | 12/12/2025, 21:30 | Hapoel Tel Aviv (10-4) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 87.6 | Team Ranking | 101.1 |
| 95 | Opponent Ranking | 89.1 |
| -7.4 | Ranking +/- | 12 |
| Scoring | |
| 81.4 | Team Points | 90.4 |
| 82.9 | Opponent Points | 83.8 |
| -1.5 | Points +/- | 6.6 |
| Shooting | |
| 77.3 | Team 1pt % | 85 |
| 56.9 | Team 2pt % | 58.7 |
| 53.8 | Opponent 2pt % | 54.7 |
| 19.4 | Team 2pts made | 22.9 |
| 18.6 | Opponent 2pts made | 21.5 |
| 37.3 | Team 3pt % | 39.9 |
| 34.1 | Opponent 3pt % | 32.9 |
|
| 9.9 | Team 3pts made | 9.8 |
| 10.1 | Opponent 3pts made | 8.4 |
1.28 | 2pt/3pt attempts | 1.59 | | Possesions | |
| 33.4 | Team Rebounds | 33.5 |
| 34.8 | Opponent Rebounds | 32.9 |
| -1.4 | Rebounds +/- | 0.6 |
| 69.91 | Possesions | 71.61 |
| Offense | |
| 19.7 | Team Assists | 17.1 |
| 14.6 | Team Turnovers | 11.9 |
| 1.346 | Team As/To | 1.44 |
| 1.577 | Opponent As/To | 1.476 |
| 24.23 | Assists/Points % | 18.88 |
| 22.83 | Opponent As/Pts % | 20.89 |
| Defense | |
| 6.6 | Team Steals | 5.4 |
| 7 | Opponent Steals | 5.9 |
| 1.8 | Team Blocks | 3 |
| 3.4 | Opponent Blocks | 3.2 |
| 21.6 | Team Fouls | 20.1 |
| 19.5 | Fouls Against | 20.4 |
| Best 5 | |
| 53.3 | Best 5 Ranking % | 60.59 |
| Key Players % | |
| Edwards 22.3 | Points | Blakeney 16.19 |
| Niang 13.49 | Rebounds | Bryant 17.48 |
| Pajola 23.55 | Assists | Micic 24.27 |
| Edwards 12.8 | Index Rating | Bryant 19.21 |