GAME PREVIEWS
Euroleague Round 3 Preview
Τα στατιστικά των ομάδων ενόψει των αναμετρήσεών τους για τη 3η αγωνιστική της Euroleague!
Επιμέλεια: BasketStories
Δημοσιεύτηκε: 05/10/2025 14:26
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι
Hapoel Tel Aviv (2-0) | 08/10/2025, 21:05 | Maccabi Tel Aviv (0-2) |
---|
 | VS |  |
| Performance | |
100.5 | Team Ranking | 96.5 |
93 | Opponent Ranking | 106 |
7.5 | Ranking +/- | -9.5 |
| Scoring | |
95 | Team Points | 86 |
84 | Opponent Points | 93 |
11 | Points +/- | -7 |
| Shooting | |
90.7 | Team 1pt % | 78 |
55.3 | Team 2pt % | 48.7 |
58.4 | Opponent 2pt % | 65.3 |
23.5 | Team 2pts made | 19 |
22.5 | Opponent 2pts made | 23.5 |
44.2 | Team 3pt % | 32.8 |
33.3 | Opponent 3pt % | 29.7 |
|
9.5 | Team 3pts made | 9.5 |
7.5 | Opponent 3pts made | 9.5 |
1.98 | 2pt/3pt attempts | 1.34 | | Possesions | |
29 | Team Rebounds | 34.5 |
32 | Opponent Rebounds | 44.5 |
-3 | Rebounds +/- | -10 |
70.04 | Possesions | 75.84 |
| Offense | |
15.5 | Team Assists | 22.5 |
10 | Team Turnovers | 14 |
1.55 | Team As/To | 1.607 |
1.304 | Opponent As/To | 1.188 |
16.32 | Assists/Points % | 26.16 |
17.86 | Opponent As/Pts % | 20.43 |
| Defense | |
5 | Team Steals | 10.5 |
6.5 | Opponent Steals | 8.5 |
3.5 | Team Blocks | 2 |
1.5 | Opponent Blocks | 1.5 |
21 | Team Fouls | 22 |
18 | Fouls Against | 23.5 |
| Best 5 | |
64.18 | Best 5 Ranking % | 57.51 |
| Key Players % | |
Blakeney 19.47 | Points | Hoard 17.44 |
Oturu 22.41 | Rebounds | Hoard 17.39 |
Bryant 29.03 | Assists | Blatt 26.67 |
Oturu 18.91 | Index Rating | Hoard 21.24 |
Παρτιζάν - Εφές
Partizan Belgrade (1-1) | 09/10/2025, 21:30 | Efes Anadolu (1-1) |
---|
 | VS |  |
| Performance | |
83 | Team Ranking | 91.5 |
95 | Opponent Ranking | 86.5 |
-12 | Ranking +/- | 5 |
| Scoring | |
78 | Team Points | 83 |
83.5 | Opponent Points | 82.5 |
-5.5 | Points +/- | 0.5 |
| Shooting | |
75.7 | Team 1pt % | 88.9 |
44.6 | Team 2pt % | 60.5 |
51.4 | Opponent 2pt % | 52.4 |
18.5 | Team 2pts made | 23 |
18 | Opponent 2pts made | 21.5 |
46.2 | Team 3pt % | 28.6 |
52.2 | Opponent 3pt % | 28.3 |
|
9 | Team 3pts made | 7 |
12 | Opponent 3pts made | 6.5 |
2.13 | 2pt/3pt attempts | 1.55 | | Possesions | |
32 | Team Rebounds | 36 |
31 | Opponent Rebounds | 31.5 |
1 | Rebounds +/- | 4.5 |
65.89 | Possesions | 65.68 |
| Offense | |
15.5 | Team Assists | 13.5 |
11 | Team Turnovers | 11 |
1.409 | Team As/To | 1.227 |
1.667 | Opponent As/To | 1.6 |
19.87 | Assists/Points % | 16.27 |
23.95 | Opponent As/Pts % | 19.39 |
| Defense | |
6.5 | Team Steals | 5 |
4.5 | Opponent Steals | 5 |
1.5 | Team Blocks | 1.5 |
2 | Opponent Blocks | 2.5 |
19 | Team Fouls | 21 |
19.5 | Fouls Against | 21.5 |
| Best 5 | |
75.3 | Best 5 Ranking % | 74.86 |
| Key Players % | |
Brown 16.67 | Points | Loyd 24.7 |
Bonga 21.88 | Rebounds | Osmani 15.28 |
Jones 35.48 | Assists | Larkin 29.63 |
Bonga 19.88 | Index Rating | Loyd 24.04 |
Μιλάνο - Μονακό
Olimpia Milano (1-1) | 09/10/2025, 21:30 | AS Monaco (1-1) |
---|
 | VS |  |
| Performance | |
100 | Team Ranking | 114.5 |
85.5 | Opponent Ranking | 90.5 |
14.5 | Ranking +/- | 24 |
| Scoring | |
85 | Team Points | 93.5 |
81 | Opponent Points | 85 |
4 | Points +/- | 8.5 |
| Shooting | |
70.3 | Team 1pt % | 73.3 |
59 | Team 2pt % | 60.6 |
53.5 | Opponent 2pt % | 57.3 |
18 | Team 2pts made | 30 |
23 | Opponent 2pts made | 21.5 |
48 | Team 3pt % | 41.7 |
42.5 | Opponent 3pt % | 34.7 |
|
12 | Team 3pts made | 7.5 |
8.5 | Opponent 3pts made | 8.5 |
1.22 | 2pt/3pt attempts | 2.75 | | Possesions | |
31 | Team Rebounds | 35 |
30 | Opponent Rebounds | 30.5 |
1 | Rebounds +/- | 4.5 |
68.29 | Possesions | 70.66 |
| Offense | |
18.5 | Team Assists | 23 |
14.5 | Team Turnovers | 9.5 |
1.276 | Team As/To | 2.421 |
1.789 | Opponent As/To | 1.417 |
21.76 | Assists/Points % | 24.6 |
20.99 | Opponent As/Pts % | 20 |
| Defense | |
6 | Team Steals | 6.5 |
8.5 | Opponent Steals | 5 |
2 | Team Blocks | 3.5 |
0.5 | Opponent Blocks | 2 |
18 | Team Fouls | 23 |
21.5 | Fouls Against | 21.5 |
| Best 5 | |
70.5 | Best 5 Ranking % | 65.07 |
| Key Players % | |
Shields 20 | Points | James 20.32 |
Nebo 17.74 | Rebounds | Mirotic 18.57 |
Mannion 27.03 | Assists | Okobo 30.43 |
Shields 20.5 | Index Rating | Mirotic 24.02 |
Μπασκόνια - Παναθηναϊκός
Baskonia Vitoria (0-2) | 09/10/2025, 21:30 | Panathinaikos (1-1) |
---|
 | VS |  |
| Performance | |
105 | Team Ranking | 109.5 |
120.5 | Opponent Ranking | 92.5 |
-15.5 | Ranking +/- | 17 |
| Scoring | |
95.5 | Team Points | 91.5 |
102 | Opponent Points | 91 |
-6.5 | Points +/- | 0.5 |
| Shooting | |
76.5 | Team 1pt % | 86.8 |
62.9 | Team 2pt % | 52.7 |
53.4 | Opponent 2pt % | 53.5 |
19.5 | Team 2pts made | 24.5 |
23.5 | Opponent 2pts made | 19 |
39.7 | Team 3pt % | 33.3 |
37.5 | Opponent 3pt % | 38.7 |
|
14.5 | Team 3pts made | 6.5 |
10.5 | Opponent 3pts made | 12 |
0.85 | 2pt/3pt attempts | 2.38 | | Possesions | |
34 | Team Rebounds | 33 |
39 | Opponent Rebounds | 38.5 |
-5 | Rebounds +/- | -5.5 |
74.38 | Possesions | 71.19 |
| Offense | |
24 | Team Assists | 21.5 |
15 | Team Turnovers | 11 |
1.6 | Team As/To | 1.955 |
1.783 | Opponent As/To | 1.533 |
25.13 | Assists/Points % | 23.5 |
20.1 | Opponent As/Pts % | 25.27 |
| Defense | |
7.5 | Team Steals | 6.5 |
10.5 | Opponent Steals | 3.5 |
2 | Team Blocks | 2 |
1.5 | Opponent Blocks | 1.5 |
22 | Team Fouls | 22 |
18 | Fouls Against | 28 |
| Best 5 | |
73.33 | Best 5 Ranking % | 65.75 |
| Key Players % | |
Luwawu-Cabarrot 21.47 | Points | Nunn 16.94 |
Diallo 19.12 | Rebounds | Hernangomez 13.64 |
Forrest 33.33 | Assists | Sloukas 30.23 |
Forrest 20 | Index Rating | Hernangomez 18.26 |
Παρί - Βίρτους Μπολόνια
Paris Basketball (1-1) | 09/10/2025, 21:45 | Virtus Bologna (1-1) |
---|
 | VS |  |
| Performance | |
96 | Team Ranking | 84.5 |
107.5 | Opponent Ranking | 97.5 |
-11.5 | Ranking +/- | -13 |
| Scoring | |
89 | Team Points | 84 |
95 | Opponent Points | 85.5 |
-6 | Points +/- | -1.5 |
| Shooting | |
69.8 | Team 1pt % | 82.4 |
48 | Team 2pt % | 56.1 |
52.2 | Opponent 2pt % | 63.4 |
18 | Team 2pts made | 23 |
17.5 | Opponent 2pts made | 26 |
34.8 | Team 3pt % | 35.6 |
40.9 | Opponent 3pt % | 28.3 |
|
11.5 | Team 3pts made | 8 |
13.5 | Opponent 3pts made | 7.5 |
1.14 | 2pt/3pt attempts | 1.82 | | Possesions | |
47.5 | Team Rebounds | 29 |
36 | Opponent Rebounds | 39 |
11.5 | Rebounds +/- | -10 |
79.35 | Possesions | 71.5 |
| Offense | |
17 | Team Assists | 18.5 |
18 | Team Turnovers | 12 |
0.944 | Team As/To | 1.542 |
1.563 | Opponent As/To | 1.259 |
19.1 | Assists/Points % | 22.02 |
26.32 | Opponent As/Pts % | 19.88 |
| Defense | |
10.5 | Team Steals | 4 |
10 | Opponent Steals | 6 |
1.5 | Team Blocks | 1.5 |
2.5 | Opponent Blocks | 4 |
23.5 | Team Fouls | 20 |
23.5 | Fouls Against | 19 |
| Best 5 | |
54.69 | Best 5 Ranking % | 54.44 |
| Key Players % | |
Hifi 24.72 | Points | Morgan 18.45 |
Dokossi 24.21 | Rebounds | Niang 15.52 |
Dokossi 20.59 | Assists | Pajola 24.32 |
Dokossi 17.71 | Index Rating | Niang 14.2 |
Ρεάλ - Βιλερμπάν
Real Madrid (1-1) | 09/10/2025, 22:00 | ASVEL Villeurbanne (1-1) |
---|
 | VS |  |
| Performance | |
89.5 | Team Ranking | 94.5 |
76 | Opponent Ranking | 100.5 |
13.5 | Ranking +/- | -6 |
| Scoring | |
78.5 | Team Points | 89.5 |
75.5 | Opponent Points | 87.5 |
3 | Points +/- | 2 |
| Shooting | |
70.3 | Team 1pt % | 72.5 |
56.1 | Team 2pt % | 51.9 |
50.7 | Opponent 2pt % | 51.5 |
23 | Team 2pts made | 21 |
17.5 | Opponent 2pts made | 17 |
27.7 | Team 3pt % | 39.3 |
32.7 | Opponent 3pt % | 38.8 |
|
6.5 | Team 3pts made | 11 |
8 | Opponent 3pts made | 13 |
1.74 | 2pt/3pt attempts | 1.45 | | Possesions | |
37.5 | Team Rebounds | 35 |
34 | Opponent Rebounds | 42 |
3.5 | Rebounds +/- | -7 |
67.33 | Possesions | 74.21 |
| Offense | |
15.5 | Team Assists | 17.5 |
10 | Team Turnovers | 12.5 |
1.55 | Team As/To | 1.4 |
1.409 | Opponent As/To | 1.452 |
19.75 | Assists/Points % | 19.55 |
20.53 | Opponent As/Pts % | 25.71 |
| Defense | |
7 | Team Steals | 8 |
4 | Opponent Steals | 7 |
3.5 | Team Blocks | 2 |
1.5 | Opponent Blocks | 2 |
21 | Team Fouls | 21.5 |
20.5 | Fouls Against | 20.5 |
| Best 5 | |
60.34 | Best 5 Ranking % | 64.55 |
| Key Players % | |
Hezonja 20.38 | Points | Seljaas 17.88 |
Deck 13.33 | Rebounds | Seljaas 18.57 |
Campazzo 41.94 | Assists | De Colo 22.86 |
Deck 17.32 | Index Rating | De Colo 21.16 |
Φενερμπαχτσέ - Ερυθρός Αστέρας
Fenerbahce (1-1) | 10/10/2025, 20:45 | Crvena Zvezda (0-2) |
---|
 | VS |  |
| Performance | |
95 | Team Ranking | 90 |
81.5 | Opponent Ranking | 107 |
13.5 | Ranking +/- | -17 |
| Scoring | |
88.5 | Team Points | 85 |
80.5 | Opponent Points | 94.5 |
8 | Points +/- | -9.5 |
| Shooting | |
71 | Team 1pt % | 74.4 |
63 | Team 2pt % | 60 |
42.9 | Opponent 2pt % | 67.1 |
23 | Team 2pts made | 22.5 |
16.5 | Opponent 2pts made | 23.5 |
36.2 | Team 3pt % | 36.4 |
40.4 | Opponent 3pt % | 44.6 |
|
10.5 | Team 3pts made | 8 |
10.5 | Opponent 3pts made | 12.5 |
1.26 | 2pt/3pt attempts | 1.7 | | Possesions | |
34.5 | Team Rebounds | 29.5 |
38.5 | Opponent Rebounds | 29.5 |
-4 | Rebounds +/- | 0 |
74.23 | Possesions | 68.12 |
| Offense | |
18.5 | Team Assists | 16.5 |
13 | Team Turnovers | 12.5 |
1.423 | Team As/To | 1.32 |
0.9 | Opponent As/To | 1.727 |
20.9 | Assists/Points % | 19.41 |
16.77 | Opponent As/Pts % | 20.11 |
| Defense | |
5.5 | Team Steals | 5 |
7.5 | Opponent Steals | 8.5 |
3.5 | Team Blocks | 0.5 |
3 | Opponent Blocks | 0.5 |
23 | Team Fouls | 20 |
20 | Fouls Against | 21 |
| Best 5 | |
76.84 | Best 5 Ranking % | 82.22 |
| Key Players % | |
Baldwin IV 25.99 | Points | Nwora 27.06 |
Melli 14.49 | Rebounds | Moneke 23.73 |
Baldwin IV 37.84 | Assists | Miller-McIntyre 30.3 |
Baldwin IV 25.79 | Index Rating | Nwora 26.67 |
Ολυμπιακός - Ντουμπάι
Olympiacos Piraeus (1-1) | 10/10/2025, 21:15 | Dubai Basketball (1-1) |
---|
 | VS |  |
| Performance | |
102 | Team Ranking | 89.5 |
103.5 | Opponent Ranking | 107 |
-1.5 | Ranking +/- | -17.5 |
| Scoring | |
89.5 | Team Points | 85 |
92.5 | Opponent Points | 89.5 |
-3 | Points +/- | -4.5 |
| Shooting | |
86.7 | Team 1pt % | 91.4 |
51.3 | Team 2pt % | 57 |
55.7 | Opponent 2pt % | 53.3 |
20.5 | Team 2pts made | 22.5 |
19.5 | Opponent 2pts made | 24.5 |
28.3 | Team 3pt % | 36.4 |
38.5 | Opponent 3pt % | 47.2 |
|
7.5 | Team 3pts made | 8 |
12.5 | Opponent 3pts made | 8.5 |
1.51 | 2pt/3pt attempts | 1.8 | | Possesions | |
40 | Team Rebounds | 30.5 |
35.5 | Opponent Rebounds | 32 |
4.5 | Rebounds +/- | -1.5 |
71.23 | Possesions | 68.35 |
| Offense | |
17.5 | Team Assists | 17 |
11 | Team Turnovers | 12 |
1.591 | Team As/To | 1.417 |
1.792 | Opponent As/To | 2.048 |
19.55 | Assists/Points % | 20 |
23.24 | Opponent As/Pts % | 24.02 |
| Defense | |
8 | Team Steals | 5 |
7 | Opponent Steals | 6.5 |
0.5 | Team Blocks | 1 |
3.5 | Opponent Blocks | 2.5 |
19.5 | Team Fouls | 22 |
23 | Fouls Against | 20 |
| Best 5 | |
76.47 | Best 5 Ranking % | 78.21 |
| Key Players % | |
Dorsey 22.91 | Points | Kabengele 18.24 |
Milutinov 28.75 | Rebounds | Petrusev 26.23 |
Walkup 28.57 | Assists | Wright IV 26.47 |
Milutinov 21.57 | Index Rating | Petrusev 23.46 |
Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
Barcelona (1-1) | 10/10/2025, 21:30 | Valencia Basket (2-0) |
---|
 | VS |  |
| Performance | |
100.5 | Team Ranking | 107 |
111 | Opponent Ranking | 84.5 |
-10.5 | Ranking +/- | 22.5 |
| Scoring | |
95 | Team Points | 91.5 |
99.5 | Opponent Points | 85.5 |
-4.5 | Points +/- | 6 |
| Shooting | |
76.2 | Team 1pt % | 70.5 |
55.6 | Team 2pt % | 54.1 |
52.2 | Opponent 2pt % | 54.7 |
20 | Team 2pts made | 20 |
24 | Opponent 2pts made | 23.5 |
44.1 | Team 3pt % | 36.9 |
46.7 | Opponent 3pt % | 32.7 |
|
13 | Team 3pts made | 12 |
10.5 | Opponent 3pts made | 8 |
1.22 | 2pt/3pt attempts | 1.14 | | Possesions | |
35.5 | Team Rebounds | 45 |
31.5 | Opponent Rebounds | 31 |
4 | Rebounds +/- | 14 |
71.75 | Possesions | 74.57 |
| Offense | |
20.5 | Team Assists | 21.5 |
16 | Team Turnovers | 16 |
1.281 | Team As/To | 1.344 |
1.458 | Opponent As/To | 1.346 |
21.58 | Assists/Points % | 23.5 |
17.59 | Opponent As/Pts % | 20.47 |
| Defense | |
6.5 | Team Steals | 5.5 |
8 | Opponent Steals | 5.5 |
1 | Team Blocks | 4 |
3 | Opponent Blocks | 1 |
22.5 | Team Fouls | 21 |
21 | Fouls Against | 21.5 |
| Best 5 | |
69.15 | Best 5 Ranking % | 64.95 |
| Key Players % | |
Clyburn 24.21 | Points | De Larrea 15.85 |
Clyburn 18.31 | Rebounds | Costello 16.67 |
Laprovittola 29.27 | Assists | Moore 37.21 |
Clyburn 27.86 | Index Rating | Reuvers 17.76 |
Μπάγερν - Ζαλγκίρις
Bayern Munich (1-1) | 10/10/2025, 21:30 | Zalgiris Kaunas (2-0) |
---|
 | VS |  |
| Performance | |
91 | Team Ranking | 97 |
103.5 | Opponent Ranking | 88 |
-12.5 | Ranking +/- | 9 |
| Scoring | |
88 | Team Points | 86.5 |
87.5 | Opponent Points | 82.5 |
0.5 | Points +/- | 4 |
| Shooting | |
68.8 | Team 1pt % | 67.4 |
62 | Team 2pt % | 53.8 |
60.6 | Opponent 2pt % | 60.4 |
22 | Team 2pts made | 21 |
21.5 | Opponent 2pts made | 29 |
36.7 | Team 3pt % | 43.5 |
34.9 | Opponent 3pt % | 26.8 |
|
11 | Team 3pts made | 10 |
7.5 | Opponent 3pts made | 5.5 |
1.18 | 2pt/3pt attempts | 1.7 | | Possesions | |
32.5 | Team Rebounds | 31.5 |
29.5 | Opponent Rebounds | 37 |
3 | Rebounds +/- | -5.5 |
66.28 | Possesions | 70.04 |
| Offense | |
21.5 | Team Assists | 18.5 |
11 | Team Turnovers | 10 |
1.955 | Team As/To | 1.85 |
1.64 | Opponent As/To | 1.476 |
24.43 | Assists/Points % | 21.39 |
23.43 | Opponent As/Pts % | 18.79 |
| Defense | |
6 | Team Steals | 5 |
3.5 | Opponent Steals | 4 |
1.5 | Team Blocks | 3.5 |
2 | Opponent Blocks | 3.5 |
27 | Team Fouls | 18.5 |
19 | Fouls Against | 22 |
| Best 5 | |
60.44 | Best 5 Ranking % | 67.53 |
| Key Players % | |
Obst 17.61 | Points | Williams-Goss 19.65 |
Lucic 13.85 | Rebounds | Wright 15.87 |
Jovic 27.91 | Assists | Francisco 35.14 |
Mike 17.03 | Index Rating | Wright 20.62 |