GAME PREVIEWS
Euroleague Round 2 Preview
Τα στατιστικά των ομάδων ενόψει των αναμετρήσεών τους για τη 2η αγωνιστική της Euroleague!
Επιμέλεια: BasketStories
Δημοσιεύτηκε: 02/10/2025 10:31
Παρτιζάν - Μιλάνο
| Partizan Belgrade (0-1) | 02/10/2025, 21:30 | Olimpia Milano (1-0) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 83 | Team Ranking | 111 |
| 0 | Opponent Ranking | 88 |
| 83 | Ranking +/- | 23 |
| Scoring | |
| 76 | Team Points | 92 |
| 0 | Opponent Points | 82 |
| 76 | Points +/- | 10 |
| Shooting | |
| 81 | Team 1pt % | 72.2 |
| 44.2 | Team 2pt % | 63.9 |
| NAN | Opponent 2pt % | 60.9 |
| 19 | Team 2pts made | 23 |
| 0 | Opponent 2pts made | 28 |
| 38.9 | Team 3pt % | 45.8 |
| NAN | Opponent 3pt % | 31.6 |
|
| 7 | Team 3pts made | 11 |
| 0 | Opponent 3pts made | 6 |
2.39 | 2pt/3pt attempts | 1.5 | | Possesions | |
| 34 | Team Rebounds | 32 |
| 0 | Opponent Rebounds | 30 |
| 34 | Rebounds +/- | 2 |
| 65.51 | Possesions | 68.08 |
| Offense | |
| 16 | Team Assists | 18 |
| 13 | Team Turnovers | 13 |
| 1.231 | Team As/To | 1.385 |
| NAN | Opponent As/To | 1.9 |
| 21.05 | Assists/Points % | 19.57 |
| NAN | Opponent As/Pts % | 23.17 |
| Defense | |
| 4 | Team Steals | 8 |
| 0 | Opponent Steals | 8 |
| 2 | Team Blocks | 0 |
| 0 | Opponent Blocks | 0 |
| 16 | Team Fouls | 16 |
| 19 | Fouls Against | 21 |
| Best 5 | |
| 71.08 | Best 5 Ranking % | 72.97 |
| Key Players % | |
| Jones 17.11 | Points | Leday 22.83 |
| Bonga 23.53 | Rebounds | Bolmaro 15.63 |
| Jones 37.5 | Assists | Mannion 27.78 |
| Jones 20.48 | Index Rating | Leday 22.52 |
Μπάγερν - Ερυθρός Αστέρας
| Bayern Munich (0-1) | 02/10/2025, 21:30 | Crvena Zvezda (0-1) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 79 | Team Ranking | 88 |
| 115 | Opponent Ranking | 111 |
| -36 | Ranking +/- | -23 |
| Scoring | |
| 79 | Team Points | 82 |
| 87 | Opponent Points | 92 |
| -8 | Points +/- | -10 |
| Shooting | |
| 71.4 | Team 1pt % | 61.5 |
| 54.1 | Team 2pt % | 60.9 |
| 61.9 | Opponent 2pt % | 63.9 |
| 20 | Team 2pts made | 28 |
| 26 | Opponent 2pts made | 23 |
| 28.6 | Team 3pt % | 31.6 |
| 27.8 | Opponent 3pt % | 45.8 |
|
| 8 | Team 3pts made | 6 |
| 5 | Opponent 3pts made | 11 |
1.32 | 2pt/3pt attempts | 2.42 | | Possesions | |
| 38 | Team Rebounds | 30 |
| 30 | Opponent Rebounds | 32 |
| 8 | Rebounds +/- | -2 |
| 66.47 | Possesions | 67.89 |
| Offense | |
| 23 | Team Assists | 19 |
| 13 | Team Turnovers | 10 |
| 1.769 | Team As/To | 1.9 |
| 2.7 | Opponent As/To | 1.385 |
| 29.11 | Assists/Points % | 23.17 |
| 31.03 | Opponent As/Pts % | 19.57 |
| Defense | |
| 3 | Team Steals | 8 |
| 5 | Opponent Steals | 8 |
| 2 | Team Blocks | 0 |
| 3 | Opponent Blocks | 0 |
| 27 | Team Fouls | 21 |
| 20 | Fouls Against | 16 |
| Best 5 | |
| 75.95 | Best 5 Ranking % | 80.68 |
| Key Players % | |
| Mike 22.78 | Points | Nwora 23.17 |
| Lucic 21.05 | Rebounds | Moneke 26.67 |
| Rathan-Mayes 34.78 | Assists | Miller-McIntyre 31.58 |
| Rathan-Mayes 32.91 | Index Rating | Nwora 21.59 |
Ρεάλ - Ολυμπιακός
| Real Madrid (0-1) | 02/10/2025, 21:45 | Olympiacos Piraeus (1-0) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 74 | Team Ranking | 127 |
| 75 | Opponent Ranking | 102 |
| -1 | Ranking +/- | 25 |
| Scoring | |
| 68 | Team Points | 102 |
| 74 | Opponent Points | 96 |
| -6 | Points +/- | 6 |
| Shooting | |
| 63.6 | Team 1pt % | 96.9 |
| 60.5 | Team 2pt % | 54.3 |
| 54.3 | Opponent 2pt % | 61.3 |
| 26 | Team 2pts made | 25 |
| 19 | Opponent 2pts made | 19 |
| 13 | Team 3pt % | 26.9 |
| 36.4 | Opponent 3pt % | 36.6 |
|
| 3 | Team 3pts made | 7 |
| 8 | Opponent 3pts made | 15 |
1.87 | 2pt/3pt attempts | 1.77 | | Possesions | |
| 38 | Team Rebounds | 43 |
| 31 | Opponent Rebounds | 34 |
| 7 | Rebounds +/- | 9 |
| 65.13 | Possesions | 73.04 |
| Offense | |
| 12 | Team Assists | 19 |
| 10 | Team Turnovers | 10 |
| 1.2 | Team As/To | 1.9 |
| 1.5 | Opponent As/To | 1.714 |
| 17.65 | Assists/Points % | 18.63 |
| 20.27 | Opponent As/Pts % | 25 |
| Defense | |
| 7 | Team Steals | 10 |
| 2 | Opponent Steals | 7 |
| 3 | Team Blocks | 0 |
| 2 | Opponent Blocks | 3 |
| 19 | Team Fouls | 16 |
| 18 | Fouls Against | 23 |
| Best 5 | |
| 43.24 | Best 5 Ranking % | 73.23 |
| Key Players % | |
| Hezonja 20.59 | Points | Vezenkov 23.53 |
| Okeke 18.42 | Rebounds | Milutinov 32.56 |
| Campazzo 41.67 | Assists | Walkup 42.11 |
| Campazzo 17.57 | Index Rating | Milutinov 21.26 |
Ζαλγκίρις - Φενερμπαχτσέ
| Zalgiris Kaunas (1-0) | 03/10/2025, 20:00 | Fenerbahce (1-0) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 103 | Team Ranking | 112 |
| 98 | Opponent Ranking | 72 |
| 5 | Ranking +/- | 40 |
| Scoring | |
| 89 | Team Points | 96 |
| 84 | Opponent Points | 77 |
| 5 | Points +/- | 19 |
| Shooting | |
| 68.8 | Team 1pt % | 71.4 |
| 51.2 | Team 2pt % | 66.7 |
| 60 | Opponent 2pt % | 30 |
| 21 | Team 2pts made | 18 |
| 30 | Opponent 2pts made | 12 |
| 48 | Team 3pt % | 42.9 |
| 27.8 | Opponent 3pt % | 41.9 |
|
| 12 | Team 3pts made | 15 |
| 5 | Opponent 3pts made | 13 |
1.64 | 2pt/3pt attempts | 0.77 | | Possesions | |
| 32 | Team Rebounds | 35 |
| 40 | Opponent Rebounds | 46 |
| -8 | Rebounds +/- | -11 |
| 69.16 | Possesions | 78.95 |
| Offense | |
| 21 | Team Assists | 25 |
| 8 | Team Turnovers | 16 |
| 2.625 | Team As/To | 1.563 |
| 1.727 | Opponent As/To | 0.611 |
| 23.6 | Assists/Points % | 26.04 |
| 22.62 | Opponent As/Pts % | 14.29 |
| Defense | |
| 5 | Team Steals | 7 |
| 4 | Opponent Steals | 10 |
| 2 | Team Blocks | 4 |
| 4 | Opponent Blocks | 1 |
| 18 | Team Fouls | 24 |
| 22 | Fouls Against | 21 |
| Best 5 | |
| 61.17 | Best 5 Ranking % | 69.64 |
| Key Players % | |
| Wright 23.6 | Points | Hall 22.92 |
| Wright 18.75 | Rebounds | Melli 17.14 |
| Francisco 42.86 | Assists | Baldwin IV 40 |
| Wright 27.18 | Index Rating | Hall 20.54 |
Μονακό - Ντουμπάι
| AS Monaco (0-1) | 03/10/2025, 20:30 | Dubai Basketball (1-0) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 98 | Team Ranking | 118 |
| 103 | Opponent Ranking | 83 |
| -5 | Ranking +/- | 35 |
| Scoring | |
| 84 | Team Points | 103 |
| 89 | Opponent Points | 76 |
| -5 | Points +/- | 27 |
| Shooting | |
| 75 | Team 1pt % | 93.3 |
| 60 | Team 2pt % | 61 |
| 51.2 | Opponent 2pt % | 44.2 |
| 30 | Team 2pts made | 25 |
| 21 | Opponent 2pts made | 19 |
| 27.8 | Team 3pt % | 54.2 |
| 48 | Opponent 3pt % | 38.9 |
|
| 5 | Team 3pts made | 13 |
| 12 | Opponent 3pts made | 7 |
2.78 | 2pt/3pt attempts | 1.71 | | Possesions | |
| 40 | Team Rebounds | 27 |
| 32 | Opponent Rebounds | 34 |
| 8 | Rebounds +/- | -7 |
| 69.39 | Possesions | 71.62 |
| Offense | |
| 19 | Team Assists | 19 |
| 11 | Team Turnovers | 12 |
| 1.727 | Team As/To | 1.583 |
| 2.625 | Opponent As/To | 1.231 |
| 22.62 | Assists/Points % | 18.45 |
| 23.6 | Opponent As/Pts % | 21.05 |
| Defense | |
| 4 | Team Steals | 8 |
| 5 | Opponent Steals | 4 |
| 4 | Team Blocks | 5 |
| 2 | Opponent Blocks | 1 |
| 22 | Team Fouls | 19 |
| 18 | Fouls Against | 16 |
| Best 5 | |
| 88.78 | Best 5 Ranking % | 70.34 |
| Key Players % | |
| James 28.57 | Points | Bertans 19.42 |
| Mirotic 15 | Rebounds | Petrusev 29.63 |
| Okobo 36.84 | Assists | Wright IV 36.84 |
| Mirotic 23.47 | Index Rating | Bertans 22.03 |
Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ
| Efes Anadolu (1-0) | 03/10/2025, 20:30 | Hapoel Tel Aviv (1-0) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 92 | Team Ranking | 101 |
| 90 | Opponent Ranking | 95 |
| 2 | Ranking +/- | 6 |
| Scoring | |
| 85 | Team Points | 89 |
| 78 | Opponent Points | 87 |
| 7 | Points +/- | 2 |
| Shooting | |
| 80 | Team 1pt % | 83.3 |
| 62.2 | Team 2pt % | 51.1 |
| 55.3 | Opponent 2pt % | 57.9 |
| 23 | Team 2pts made | 23 |
| 21 | Opponent 2pts made | 22 |
| 31 | Team 3pt % | 55 |
| 25.9 | Opponent 3pt % | 40 |
|
| 9 | Team 3pts made | 11 |
| 7 | Opponent 3pts made | 10 |
1.28 | 2pt/3pt attempts | 2.25 | | Possesions | |
| 40 | Team Rebounds | 32 |
| 32 | Opponent Rebounds | 32 |
| 8 | Rebounds +/- | 0 |
| 69.7 | Possesions | 65.55 |
| Offense | |
| 15 | Team Assists | 21 |
| 14 | Team Turnovers | 8 |
| 1.071 | Team As/To | 2.625 |
| 1.667 | Opponent As/To | 1.2 |
| 17.65 | Assists/Points % | 23.6 |
| 25.64 | Opponent As/Pts % | 20.69 |
| Defense | |
| 6 | Team Steals | 5 |
| 8 | Opponent Steals | 9 |
| 1 | Team Blocks | 0 |
| 3 | Opponent Blocks | 2 |
| 21 | Team Fouls | 19 |
| 20 | Fouls Against | 16 |
| Best 5 | |
| 65.22 | Best 5 Ranking % | 72.28 |
| Key Players % | |
| Loyd 18.82 | Points | Blakeney 22.47 |
| Papagiannis 17.5 | Rebounds | Motley 12.5 |
| Larkin 33.33 | Assists | Bryant 38.1 |
| Weiler-Babb 20.65 | Index Rating | Blakeney 21.78 |
Βιλερμπάν - Μπασκόνια
| ASVEL Villeurbanne (0-1) | 03/10/2025, 21:00 | Baskonia Vitoria (0-1) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 75 | Team Ranking | 102 |
| 93 | Opponent Ranking | 127 |
| -18 | Ranking +/- | -25 |
| Scoring | |
| 77 | Team Points | 96 |
| 80 | Opponent Points | 102 |
| -3 | Points +/- | -6 |
| Shooting | |
| 81.3 | Team 1pt % | 81.3 |
| 51.3 | Team 2pt % | 61.3 |
| 40 | Opponent 2pt % | 54.3 |
| 20 | Team 2pts made | 19 |
| 14 | Opponent 2pts made | 25 |
| 30.8 | Team 3pt % | 36.6 |
| 34.3 | Opponent 3pt % | 26.9 |
|
| 8 | Team 3pts made | 15 |
| 12 | Opponent 3pts made | 7 |
1.5 | 2pt/3pt attempts | 0.76 | | Possesions | |
| 35 | Team Rebounds | 34 |
| 50 | Opponent Rebounds | 43 |
| -15 | Rebounds +/- | -9 |
| 72.04 | Possesions | 74.92 |
| Offense | |
| 13 | Team Assists | 24 |
| 12 | Team Turnovers | 14 |
| 1.083 | Team As/To | 1.714 |
| 1.4 | Opponent As/To | 1.9 |
| 16.88 | Assists/Points % | 25 |
| 26.25 | Opponent As/Pts % | 18.63 |
| Defense | |
| 5 | Team Steals | 7 |
| 6 | Opponent Steals | 10 |
| 1 | Team Blocks | 3 |
| 3 | Opponent Blocks | 0 |
| 22 | Team Fouls | 23 |
| 21 | Fouls Against | 16 |
| Best 5 | |
| 68 | Best 5 Ranking % | 68.63 |
| Key Players % | |
| De Colo 22.08 | Points | Luwawu-Cabarrot 23.96 |
| Ndiaye 14.29 | Rebounds | Diop 20.59 |
| De Colo 30.77 | Assists | Forrest 41.67 |
| De Colo 29.33 | Index Rating | Luwawu-Cabarrot 24.51 |
Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
| Panathinaikos (1-0) | 03/10/2025, 21:15 | Barcelona (0-1) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 115 | Team Ranking | 95 |
| 79 | Opponent Ranking | 0 |
| 36 | Ranking +/- | 95 |
| Scoring | |
| 87 | Team Points | 87 |
| 79 | Opponent Points | 0 |
| 8 | Points +/- | 87 |
| Shooting | |
| 87 | Team 1pt % | 76.5 |
| 61.9 | Team 2pt % | 57.9 |
| 54.1 | Opponent 2pt % | NAN |
| 26 | Team 2pts made | 22 |
| 20 | Opponent 2pts made | 0 |
| 27.8 | Team 3pt % | 40 |
| 28.6 | Opponent 3pt % | NAN |
|
| 5 | Team 3pts made | 10 |
| 8 | Opponent 3pts made | 0 |
2.33 | 2pt/3pt attempts | 1.52 | | Possesions | |
| 30 | Team Rebounds | 32 |
| 38 | Opponent Rebounds | 0 |
| -8 | Rebounds +/- | 32 |
| 68.28 | Possesions | 68.62 |
| Offense | |
| 27 | Team Assists | 18 |
| 10 | Team Turnovers | 15 |
| 2.7 | Team As/To | 1.2 |
| 1.769 | Opponent As/To | NAN |
| 31.03 | Assists/Points % | 20.69 |
| 29.11 | Opponent As/Pts % | NAN |
| Defense | |
| 5 | Team Steals | 9 |
| 3 | Opponent Steals | 0 |
| 3 | Team Blocks | 1 |
| 2 | Opponent Blocks | 5 |
| 20 | Team Fouls | 16 |
| 27 | Fouls Against | 19 |
| Best 5 | |
| 81.74 | Best 5 Ranking % | 78.95 |
| Key Players % | |
| Nunn 24.14 | Points | Clyburn 26.44 |
| Rogkavopoulos 16.67 | Rebounds | Clyburn 21.88 |
| Nunn 37.04 | Assists | Satoransky 22.22 |
| Nunn 25.22 | Index Rating | Clyburn 31.58 |
Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
| Valencia Basket (1-0) | 03/10/2025, 21:30 | Virtus Bologna (1-0) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 93 | Team Ranking | 75 |
| 75 | Opponent Ranking | 74 |
| 18 | Ranking +/- | 1 |
| Scoring | |
| 80 | Team Points | 74 |
| 77 | Opponent Points | 68 |
| 3 | Points +/- | 6 |
| Shooting | |
| 69.6 | Team 1pt % | 70.6 |
| 40 | Team 2pt % | 54.3 |
| 51.3 | Opponent 2pt % | 60.5 |
| 14 | Team 2pts made | 19 |
| 20 | Opponent 2pts made | 26 |
| 34.3 | Team 3pt % | 36.4 |
| 30.8 | Opponent 3pt % | 13 |
|
| 12 | Team 3pts made | 8 |
| 8 | Opponent 3pts made | 3 |
1 | 2pt/3pt attempts | 1.59 | | Possesions | |
| 50 | Team Rebounds | 31 |
| 35 | Opponent Rebounds | 38 |
| 15 | Rebounds +/- | -7 |
| 72.12 | Possesions | 65.74 |
| Offense | |
| 21 | Team Assists | 15 |
| 15 | Team Turnovers | 10 |
| 1.4 | Team As/To | 1.5 |
| 1.083 | Opponent As/To | 1.2 |
| 26.25 | Assists/Points % | 20.27 |
| 16.88 | Opponent As/Pts % | 17.65 |
| Defense | |
| 6 | Team Steals | 2 |
| 5 | Opponent Steals | 7 |
| 3 | Team Blocks | 2 |
| 1 | Opponent Blocks | 3 |
| 22 | Team Fouls | 19 |
| 22 | Fouls Against | 18 |
| Best 5 | |
| 69.89 | Best 5 Ranking % | 53.33 |
| Key Players % | |
| Thompson 18.75 | Points | Edwards 18.92 |
| Costello 20 | Rebounds | Niang 12.9 |
| Moore 47.62 | Assists | Niang 20 |
| Moore 24.73 | Index Rating | Niang 21.33 |
Μακάμπι - Παρί
| Maccabi Tel Aviv (0-1) | 03/10/2025, 22:30 | Paris Basketball (0-1) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 90 | Team Ranking | 72 |
| 92 | Opponent Ranking | 112 |
| -2 | Ranking +/- | -40 |
| Scoring | |
| 78 | Team Points | 77 |
| 85 | Opponent Points | 96 |
| -7 | Points +/- | -19 |
| Shooting | |
| 88.2 | Team 1pt % | 63.6 |
| 55.3 | Team 2pt % | 30 |
| 62.2 | Opponent 2pt % | 66.7 |
| 21 | Team 2pts made | 12 |
| 23 | Opponent 2pts made | 18 |
| 25.9 | Team 3pt % | 41.9 |
| 31 | Opponent 3pt % | 42.9 |
|
| 7 | Team 3pts made | 13 |
| 9 | Opponent 3pts made | 15 |
1.41 | 2pt/3pt attempts | 1.29 | | Possesions | |
| 32 | Team Rebounds | 46 |
| 40 | Opponent Rebounds | 35 |
| -8 | Rebounds +/- | 11 |
| 69.58 | Possesions | 77.45 |
| Offense | |
| 20 | Team Assists | 11 |
| 12 | Team Turnovers | 18 |
| 1.667 | Team As/To | 0.611 |
| 1.071 | Opponent As/To | 1.563 |
| 25.64 | Assists/Points % | 14.29 |
| 17.65 | Opponent As/Pts % | 26.04 |
| Defense | |
| 8 | Team Steals | 10 |
| 6 | Opponent Steals | 7 |
| 3 | Team Blocks | 1 |
| 1 | Opponent Blocks | 4 |
| 20 | Team Fouls | 21 |
| 21 | Fouls Against | 24 |
| Best 5 | |
| 64.44 | Best 5 Ranking % | 50 |
| Key Players % | |
| Hoard 19.23 | Points | Hifi 29.87 |
| Hoard 28.13 | Rebounds | Dokossi 21.74 |
| Blatt 45 | Assists | Dokossi 27.27 |
| Hoard 24.44 | Index Rating | Hifi 25 |