Omer Yurtseven
Center
#77
Status: ενεργός
2025-2026
Panathinaikos Athens
(25-19)
(/)
Game Log
Stats
Home/Away
Wins/Losses
Opponents
Close Games
Last Games
| Round | Game | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 1 | vs Bayern Munich | 20:26 | 14 | 4/5 | | 6/6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 4 | 4 | 20 |
| 2 | vs Barcelona | 12:56 | 6 | 3/4 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | 4 |
| 3 | at Baskonia Vitoria | 07:15 | | 0/3 | | 0/2 | 2 | 5 | 7 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | vs ASVEL Villeurbanne | 08:52 | 4 | 2/3 | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | 3 | | 2 |
| 5 | at Efes Anadolu | 16:18 | 15 | 6/7 | | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | | | | 2 | 2 | 21 |
| 6 | at Virtus Bologna | 26:18 | 6 | 2/4 | | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 11 |
| 7 | vs Maccabi Tel Aviv | 22:08 | 16 | 6/9 | | 4/6 | 8 | 5 | 13 | | 1 | 1 | | | 4 | 6 | 26 |
| 8 | at AS Monaco | 21:34 | 9 | 4/5 | | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 4 | 2 | 10 |
| 14 | vs Valencia Basket | 11:15 | 1 | 0/3 | | 1/2 | 1 | 4 | 5 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| 15 | at Olimpia Milano | 11:15 | 4 | 2/2 | | | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | | | 1 | 9 |
| 16 | at Fenerbahce | 10:30 | 7 | 3/6 | | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 17 | vs Hapoel Tel Aviv | 16:50 | 11 | 4/5 | | 3/3 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 5 | 3 | 12 |
| 18 | at Zalgiris Kaunas | 12:39 | 14 | 6/7 | | 2/2 | | 4 | 4 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 19 |
| 19 | vs Olympiacos Piraeus | 17:10 | 4 | 2/4 | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 5 |
| 20 | vs Olimpia Milano | 04:50 | 4 | 2/3 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 3 |
| 21 | vs Virtus Bologna | 10:53 | 2 | 0/1 | | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | 8 |
| 22 | at Bayern Munich | 01:57 | | 0/1 | | | | | | | | | | | | | -1 |
| 24 | at Maccabi Tel Aviv | 04:51 | 2 | 1/1 | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | 2 | | -1 |
| 27 | at Partizan Belgrade | 02:25 | | 0/1 | | | | | | | | | | | | | -1 |
| 19 | TOTALS | 240:22 | 119 | 47/74 | | 25/31 | 25 | 41 | 66 | 12 | 8 | 14 | 12 | 1 | 38 | 28 | 159 |
| | | | 63.5% | NAN% | 80.6% | | | | | | | | | | | |
| AVERAGE | 12:39 | 6.3 | 2.47/3.89 | | 1.32/1.63 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 2 | 1.5 | 8.4 |
Player Averages
| Games | Num | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| ALL | 19 | 12:39 | 6.3 | 63.5% | NAN% | 80.6% | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 2 | 1.5 | 8.4 |
|
| Home | 9 | 13:55 | 6.9 | 62.2% | 0% | 84.2% | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | 2.6 | 1.8 | 9 |
| Away | 10 | 11:30 | 5.7 | 64.9% | 0% | 75% | 1 | 1.9 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 7.8 |
|
| Wins | 9 | 13:59 | 9.2 | 67.4% | 0% | 84% | 2.1 | 3.1 | 5.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 13.2 |
| Losses | 10 | 11:27 | 3.6 | 57.1% | 0% | 66.7% | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0.6 | 4 |
|
| Games < 5pts | 4 | 9:56 | 3.3 | 42.9% | 0% | 33.3% | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 3.8 |
| Games > 5pts | 15 | 13:22 | 7.1 | 68.3% | 0% | 85.7% | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 2.1 | 1.7 | 9.6 |
|
| Winning Opponents (>=50%) | 7 | 14:42 | 7.4 | 64.7% | 0% | 80% | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 8.4 |
| Losing Opponents (<50%) | 12 | 11:27 | 5.6 | 62.5% | 0% | 81% | 1.6 | 2 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 8.3 |
Fantasy Stats
| Round | Game | Vs C | Ranking | Result | Score | Average | Value | Change |
| 1 | vs Bayern Munich | +0.49 | 20 | W | 22 | 22 | 9.3 | +0.5 |
| 2 | vs Barcelona | +1.29 | 4 | L | 4 | 13 | 9.1 | -0.2 |
| 3 | at Baskonia Vitoria | +1.24 | 3 | W | 3.3 | 9.77 | 8.8 | -0.3 |
| 4 | vs ASVEL Villeurbanne | +2.23 | 2 | W | 2.2 | 7.88 | 8.5 | -0.3 |
| 5 | at Efes Anadolu | -1.25 | 21 | W | 23.1 | 10.92 | 9.0 | +0.5 |
| 6 | at Virtus Bologna | +1.14 | 11 | L | 11 | 10.93 | 9.1 | +0.1 |
| 7 | vs Maccabi Tel Aviv | -0.18 | 26 | W | 28.6 | 13.46 | 9.8 | +0.7 |
| 8 | at AS Monaco | +0.22 | 10 | L | 10 | 13.03 | 9.8 | 0 |
| 14 | vs Valencia Basket | -1.88 | 1 | L | 1 | 11.69 | 8.9 | -0.4 |
| 15 | at Olimpia Milano | +1.07 | 9 | L | 9 | 11.42 | 8.9 | 0 |
| 16 | at Fenerbahce | -0.84 | 8 | W | 8.8 | 11.18 | 8.9 | 0 |
| 17 | vs Hapoel Tel Aviv | -0.45 | 12 | W | 13.2 | 11.35 | 9.0 | +0.1 |
| 18 | at Zalgiris Kaunas | +2.31 | 19 | W | 20.9 | 12.08 | 9.4 | +0.4 |
| 19 | vs Olympiacos Piraeus | -0.82 | 5 | L | 5 | 11.58 | 9.2 | -0.2 |
| 20 | vs Olimpia Milano | +1.07 | 3 | L | 3 | 11.01 | 8.9 | -0.3 |
| 21 | vs Virtus Bologna | +1.14 | 8 | W | 8.8 | 10.87 | 8.9 | 0 |
| 22 | at Bayern Munich | +0.49 | -1 | L | -1 | 10.17 | 8.5 | -0.4 |
| 24 | at Maccabi Tel Aviv | -0.18 | -1 | L | -1 | 9.55 | 8.0 | -0.4 |
| 27 | at Partizan Belgrade | +2.86 | -1 | L | -1 | 8.99 | 7.4 | -0.4 |
| / | | | | | | | | |
Ranking % per Stat
| Games | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 19 | 74.8% | -17% | 0% | -3.8% | 15.7% | 25.8% | 41.5% | 7.5% | 5% | -8.8% | 7.5% | -0.6% | -23.9% | 17.6% | 100% |