TJ Shorts
Point Guard
#0
Status: ενεργός
2025-2026
Panathinaikos Athens
(25-19)
(/)
Game Log
Stats
Home/Away
Wins/Losses
Opponents
Close Games
Last Games
| Round | Game | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 1 | vs Bayern Munich | 10:35 | | 0/3 | 0/1 | | | | | 3 | | 1 | | | | | -2 |
| 2 | vs Barcelona | 11:21 | 4 | 1/3 | | 2/3 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 2 | 2 |
| 3 | at Baskonia Vitoria | 19:25 | 5 | 2/7 | | 1/2 | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | 1 | 3 | 6 |
| 4 | vs ASVEL Villeurbanne | 13:05 | 4 | 2/4 | | | | | | 4 | | 1 | | | 1 | 1 | 5 |
| 5 | at Efes Anadolu | 11:32 | 7 | 2/4 | | 3/4 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 6 | at Virtus Bologna | 23:36 | 15 | 5/5 | 0/1 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 3 | 17 |
| 7 | vs Maccabi Tel Aviv | 15:27 | 13 | 3/4 | 1/1 | 4/6 | | 1 | 1 | 6 | 1 | | | 1 | 2 | 4 | 19 |
| 8 | at AS Monaco | 09:48 | | 0/2 | | 0/2 | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | -4 |
| 9 | at Crvena Zvezda | 17:14 | 7 | 3/7 | 0/2 | 1/2 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 1 |
| 10 | at Paris Basketball | 21:20 | 13 | 5/9 | 0/1 | 3/4 | | 2 | 2 | 6 | | 1 | | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 11 | at Real Madrid | 32:43 | 19 | 5/8 | 1/3 | 6/7 | | 4 | 4 | 6 | | 1 | | | 4 | 6 | 24 |
| 12 | vs Dubai Basketball | 16:41 | 7 | 2/4 | 1/1 | | | 3 | 3 | 4 | | 1 | | | 1 | | 10 |
| 13 | vs Partizan Belgrade | 14:51 | 5 | 1/5 | 1/2 | 0/2 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 2 | 2 | 0 |
| 14 | vs Valencia Basket | 27:51 | 19 | 5/10 | 2/4 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 2 | 6 | 23 |
| 15 | at Olimpia Milano | 20:22 | 11 | 3/7 | 1/1 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 16 | at Fenerbahce | 13:48 | 5 | 1/5 | 0/1 | 3/4 | | | | | 2 | | | | | 2 | 3 |
| 17 | vs Hapoel Tel Aviv | 13:33 | 6 | 3/6 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 |
| 18 | at Zalgiris Kaunas | 21:50 | 15 | 4/9 | 2/4 | 1/2 | | 2 | 2 | 10 | | 3 | | | 2 | 5 | 19 |
| 19 | vs Olympiacos Piraeus | 05:21 | 2 | 1/2 | | | | | | 2 | | 2 | | | 2 | | -1 |
| 20 | vs Olimpia Milano | 08:12 | 2 | 1/4 | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | -1 |
| 21 | vs Virtus Bologna | 22:38 | 4 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 3 |
| 22 | at Bayern Munich | 21:12 | 8 | 4/7 | 0/3 | | | 2 | 2 | 3 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 24 | at Maccabi Tel Aviv | 28:11 | 13 | 6/10 | 0/4 | 1/2 | | 3 | 3 | 7 | 3 | | | | 3 | 4 | 18 |
| 25 | at ASVEL Villeurbanne | 11:13 | 2 | 0/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | 1 | 2 | 0 |
| 26 | vs Real Madrid | 15:33 | 9 | 4/5 | 0/1 | 1/1 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 27 | at Partizan Belgrade | 26:04 | 21 | 8/11 | 0/1 | 5/5 | | 4 | 4 | | 2 | 3 | | | 2 | 6 | 24 |
| 28 | vs Fenerbahce | 12:04 | 10 | 5/7 | 0/1 | | | | | 4 | | | | 1 | 1 | | 9 |
| 29 | vs Paris Basketball | 30:17 | 14 | 3/5 | 1/2 | 5/8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | | | 1 | 4 | 4 | 20 |
| 30 | at Olympiacos Piraeus | 03:51 | | 0/1 | 0/1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | -4 |
| 31 | vs Zalgiris Kaunas | 07:31 | 6 | 2/4 | | 2/3 | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 5 |
| 32 | vs Crvena Zvezda | 06:29 | | 0/2 | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | -1 |
| 33 | at Dubai Basketball | 07:17 | 2 | 1/3 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
| 34 | vs AS Monaco | 17:05 | 12 | 5/8 | | 2/5 | | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 5 | 18 |
| 35 | at Hapoel Tel Aviv | 08:42 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | | | 2 | 1 | 6 |
| 36 | at Barcelona | 15:15 | 6 | 3/5 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | 7 |
| 37 | at Valencia Basket | 12:17 | 7 | 3/6 | | 1/1 | | | | 2 | | 2 | | | 3 | 2 | 3 |
| 38 | vs Efes Anadolu | 20:49 | 8 | 4/8 | | | | 3 | 3 | 2 | | | | | 2 | 1 | 8 |
| 39 | vs AS Monaco | 22:24 | 21 | 8/11 | 1/2 | 2/2 | | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | 2 | 3 | 24 |
| 41 | at Valencia Basket | 21:59 | 12 | 4/11 | 0/1 | 4/4 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | 3 | 10 |
| 42 | at Valencia Basket | 19:07 | 10 | 4/11 | 0/1 | 2/2 | | | | 6 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 43 | vs Valencia Basket | 21:31 | 17 | 5/9 | 2/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 44 | vs Valencia Basket | 06:47 | 3 | 0/4 | 1/1 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 1 |
| 45 | vs Valencia Basket | 05:46 | | 0/1 | 0/1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | -1 |
| 43 | TOTALS | 692:37 | 350 | 121/249 | 14/48 | 66/92 | 6 | 52 | 58 | 126 | 27 | 43 | 0 | 18 | 66 | 95 | 341 |
| | | | 48.6% | 29.2% | 71.7% | | | | | | | | | | | |
| AVERAGE | 16:06 | 8.1 | 2.81/5.79 | 0.33/1.12 | 1.53/2.14 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 2.9 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 7.9 |
Player Averages
| Games | Num | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| ALL | 43 | 16:06 | 8.1 | 48.6% | 29.2% | 71.7% | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 2.9 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 7.9 |
|
| Home | 22 | 14:48 | 7.5 | 49.1% | 45.5% | 63.2% | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 7.7 |
| Away | 21 | 17:27 | 8.8 | 48.1% | 15.4% | 77.8% | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 8.1 |
|
| Wins | 24 | 16:20 | 8 | 45.5% | 33.3% | 73.1% | 0 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 8.3 |
| Losses | 19 | 15:48 | 8.4 | 52.9% | 25.9% | 70% | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 7.4 |
|
| Games < 5pts | 16 | 14:39 | 7.3 | 44% | 21.1% | 77.4% | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 2.8 | 1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 6.7 |
| Games > 5pts | 27 | 16:58 | 8.7 | 51.3% | 34.5% | 68.9% | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 3 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 8.7 |
|
| Winning Opponents (>=50%) | 26 | 14:22 | 7.9 | 48.3% | 34.5% | 71.7% | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 7.3 |
| Losing Opponents (<50%) | 17 | 18:45 | 8.5 | 49% | 21.1% | 71.7% | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 8.8 |
Fantasy Stats
| Round | Game | Vs PG | Ranking | Result | Score | Average | Value | Change |
| 1 | vs Bayern Munich | -0.39 | -2 | W | -1.8 | -1.8 | 13.6 | -0.7 |
| 2 | vs Barcelona | -1.44 | 2 | L | 2 | 0.1 | 13.1 | -0.5 |
| 3 | at Baskonia Vitoria | +1.48 | 6 | W | 6.6 | 2.27 | 12.8 | -0.3 |
| 4 | vs ASVEL Villeurbanne | -0.49 | 5 | W | 5.5 | 3.08 | 12.5 | -0.3 |
| 5 | at Efes Anadolu | -1.85 | 9 | W | 9.9 | 4.44 | 12.3 | -0.2 |
| 6 | at Virtus Bologna | +1.28 | 17 | L | 17 | 6.53 | 12.4 | +0.1 |
| 7 | vs Maccabi Tel Aviv | +2.38 | 19 | W | 20.9 | 8.59 | 12.7 | +0.3 |
| 8 | at AS Monaco | -0.16 | -4 | L | -4 | 7.01 | 12.0 | -0.7 |
| 9 | at Crvena Zvezda | -0.83 | 1 | L | 1 | 6.34 | 11.5 | -0.5 |
| 10 | at Paris Basketball | +1.57 | 13 | W | 14.3 | 7.14 | 11.6 | +0.1 |
| 11 | at Real Madrid | -1.37 | 24 | W | 26.4 | 8.89 | 12.1 | +0.5 |
| 12 | vs Dubai Basketball | -0.82 | 10 | W | 11 | 9.07 | 12.0 | -0.1 |
| 13 | vs Partizan Belgrade | -0.68 | 0 | W | 0 | 8.37 | 11.5 | -0.5 |
| 14 | vs Valencia Basket | -0.25 | 23 | L | 23 | 9.41 | 11.9 | +0.4 |
| 15 | at Olimpia Milano | +2.77 | 7 | L | 7 | 9.25 | 11.7 | -0.2 |
| 16 | at Fenerbahce | -0.89 | 3 | W | 3.3 | 8.88 | 11.3 | -0.4 |
| 17 | vs Hapoel Tel Aviv | +0.31 | 6 | W | 6.6 | 8.75 | 11.1 | -0.2 |
| 18 | at Zalgiris Kaunas | -1.99 | 19 | W | 20.9 | 9.42 | 11.4 | +0.3 |
| 19 | vs Olympiacos Piraeus | +0.06 | -1 | L | -1 | 8.87 | 10.9 | -0.5 |
| 20 | vs Olimpia Milano | +2.77 | -1 | L | -1 | 8.38 | 10.4 | -0.5 |
| 21 | vs Virtus Bologna | +1.28 | 3 | W | 3.3 | 8.14 | 10.1 | -0.3 |
| 22 | at Bayern Munich | -0.39 | 4 | L | 4 | 7.95 | 9.8 | -0.3 |
| 24 | at Maccabi Tel Aviv | +2.38 | 18 | L | 18 | 8.39 | 10.0 | +0.3 |
| 25 | at ASVEL Villeurbanne | -0.49 | 0 | W | 0 | 8.04 | 9.6 | -0.4 |
| 26 | vs Real Madrid | -1.37 | 6 | W | 6.6 | 7.98 | 9.4 | -0.2 |
| 27 | at Partizan Belgrade | -0.68 | 24 | L | 24 | 8.6 | 9.9 | +0.5 |
| 28 | vs Fenerbahce | -0.89 | 9 | L | 9 | 8.61 | 9.8 | -0.1 |
| 29 | vs Paris Basketball | +1.57 | 20 | L | 20 | 9.02 | 10.2 | +0.4 |
| 30 | at Olympiacos Piraeus | +0.06 | -4 | L | -4 | 8.57 | 9.6 | -0.6 |
| 31 | vs Zalgiris Kaunas | -1.99 | 5 | W | 5.5 | 8.47 | 9.4 | -0.2 |
| 32 | vs Crvena Zvezda | -0.83 | -1 | W | -0.9 | 8.16 | 9.0 | -0.4 |
| 33 | at Dubai Basketball | -0.82 | 1 | W | 1.1 | 7.94 | 8.6 | -0.4 |
| 34 | vs AS Monaco | -0.16 | 18 | W | 19.8 | 8.3 | 9.0 | +0.4 |
| 35 | at Hapoel Tel Aviv | +0.31 | 6 | L | 6 | 8.24 | 8.8 | -0.2 |
| 36 | at Barcelona | -1.44 | 7 | W | 7.7 | 8.22 | 8.7 | -0.1 |
| 37 | at Valencia Basket | -0.25 | 3 | L | 3 | 8.08 | 8.4 | -0.3 |
| 38 | vs Efes Anadolu | -1.85 | 8 | W | 8.8 | 8.09 | 8.4 | 0 |
| 39 | vs AS Monaco | -0.16 | 24 | W | 26.4 | 8.58 | 7.5 | -0.9 |
| 41 | at Valencia Basket | -0.25 | 10 | W | 11 | 8.64 | 7.6 | +0.1 |
| 42 | at Valencia Basket | -0.25 | 7 | W | 7.7 | 8.62 | 7.6 | 0 |
| 43 | vs Valencia Basket | -0.25 | 17 | L | 17 | 8.82 | 7.9 | +0.3 |
| 44 | vs Valencia Basket | -0.25 | 1 | L | 1 | 8.63 | 7.6 | -0.3 |
| 45 | vs Valencia Basket | -0.25 | -1 | L | -1 | 8.41 | | -7.6 |
| / | | | | | | | | |
Ranking % per Stat
| Games | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 43 | 102.6% | -37.5% | -10% | -7.6% | 1.8% | 15.2% | 17% | 37% | 7.9% | -12.6% | 0% | -5.3% | -19.4% | 27.9% | 100% |