Jerian Grant
Point Guard / Shooting Guard
#22
Status: ενεργός
2025-2026
Panathinaikos Athens
(25-19)
(/)
Game Log
Stats
Home/Away
Wins/Losses
Opponents
Close Games
Last Games
| Round | Game | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 1 | vs Bayern Munich | 24:14 | 10 | 2/4 | 2/3 | | | 2 | 2 | 5 | | | | | 2 | 3 | 15 |
| 2 | vs Barcelona | 23:06 | 10 | 2/5 | 1/3 | 3/3 | | | | 2 | | 3 | | | 5 | 1 | 0 |
| 3 | at Baskonia Vitoria | 21:08 | 2 | 1/3 | | | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | | 3 | | -2 |
| 4 | vs ASVEL Villeurbanne | 13:49 | 5 | 1/2 | 1/3 | | | | | 4 | | | | | 2 | 2 | 6 |
| 5 | at Efes Anadolu | 26:52 | 11 | 3/4 | 1/3 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | | | | 1 | 1 | 18 |
| 6 | at Virtus Bologna | 21:15 | 5 | 1/2 | 1/4 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 3 | 4 |
| 7 | vs Maccabi Tel Aviv | 22:15 | | 0/1 | 0/2 | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | 0 |
| 8 | at AS Monaco | 26:47 | 5 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | | 3 | 3 | 4 | | | | | 2 | 2 | 8 |
| 9 | at Crvena Zvezda | 15:11 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 1 | -3 |
| 10 | at Paris Basketball | 25:22 | 6 | 0/2 | 2/2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 4 | 1 | 8 |
| 11 | at Real Madrid | 01:36 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | vs Dubai Basketball | 21:32 | 15 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | 2 | 3 | 22 |
| 13 | vs Partizan Belgrade | 28:30 | 8 | 4/7 | | | 1 | | 1 | 4 | | 1 | | 1 | 3 | | 5 |
| 14 | vs Valencia Basket | 29:07 | 4 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | | | 3 | 3 | 12 |
| 15 | at Olimpia Milano | 22:42 | 11 | 3/3 | 0/1 | 5/5 | | | | 4 | 2 | 1 | | | 2 | 3 | 16 |
| 16 | at Fenerbahce | 22:57 | 6 | 0/3 | 2/4 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 3 | 2 | 4 |
| 17 | vs Hapoel Tel Aviv | 30:09 | 9 | 3/4 | 1/4 | | | 1 | 1 | 6 | 2 | | | | 2 | 3 | 15 |
| 18 | at Zalgiris Kaunas | 31:04 | 8 | 1/4 | 2/4 | | | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 9 |
| 19 | vs Olympiacos Piraeus | 26:55 | 7 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | 2 | 5 | 13 |
| 20 | vs Olimpia Milano | 18:52 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | | | 4 | 1 | -3 |
| 21 | vs Virtus Bologna | 19:52 | 7 | 3/4 | 0/2 | 1/2 | | 1 | 1 | 4 | | | | | 3 | 2 | 7 |
| 22 | at Bayern Munich | 33:22 | 17 | 7/9 | 1/2 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | 3 | 2 | 19 |
| 23 | vs Baskonia Vitoria | 29:02 | 8 | 3/6 | 0/1 | 2/3 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 1 | | | 1 | 5 | 13 |
| 24 | at Maccabi Tel Aviv | 30:30 | 14 | 3/7 | 2/5 | 2/2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 3 | | | 3 | 2 | 7 |
| 25 | at ASVEL Villeurbanne | 35:50 | 15 | 2/3 | 3/7 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | | | 1 | 4 | 20 |
| 26 | vs Real Madrid | 32:36 | 19 | 7/8 | 1/3 | 2/2 | | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | | | 3 | 1 | 22 |
| 27 | at Partizan Belgrade | 25:31 | 4 | 2/4 | 0/1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 1 | 2 |
| 28 | vs Fenerbahce | 27:24 | 4 | 2/5 | 0/3 | | | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 29 | vs Paris Basketball | 22:31 | 7 | 1/2 | 1/6 | 2/2 | | | | 4 | | 1 | | | 3 | 3 | 4 |
| 30 | at Olympiacos Piraeus | 28:18 | 9 | 2/4 | 0/1 | 5/6 | | 1 | 1 | 4 | 1 | | | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 31 | vs Zalgiris Kaunas | 21:13 | | 0/3 | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 32 | vs Crvena Zvezda | 21:28 | 9 | 3/3 | 1/2 | 0/1 | | 2 | 2 | 4 | | 1 | | | 2 | 3 | 13 |
| 33 | at Dubai Basketball | 23:00 | 10 | 3/6 | 0/1 | 4/4 | | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 12 |
| 36 | at Barcelona | 10:08 | 2 | 1/2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 |
| 37 | at Valencia Basket | 23:31 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 8 |
| 38 | vs Efes Anadolu | 13:51 | | 0/1 | | | | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 |
| 39 | vs AS Monaco | 09:55 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 7 |
| 41 | at Valencia Basket | 26:55 | 2 | 1/4 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 3 | | 1 |
| 42 | at Valencia Basket | 27:13 | 9 | 3/4 | 1/3 | | | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 10 |
| 43 | vs Valencia Basket | 20:42 | 4 | | 0/2 | 4/4 | | 3 | 3 | 7 | | 3 | | | 4 | 2 | 7 |
| 44 | vs Valencia Basket | 26:06 | 4 | 2/6 | 0/2 | | 2 | | 2 | 7 | 4 | 2 | | | 3 | | 6 |
| 45 | vs Valencia Basket | 30:56 | 7 | 2/3 | 1/3 | | | 4 | 4 | 10 | 1 | | 1 | | 3 | 3 | 20 |
| 42 | TOTALS | 993:17 | 290 | 75/145 | 32/93 | 44/54 | 21 | 49 | 70 | 149 | 46 | 42 | 2 | 6 | 100 | 81 | 349 |
| | | | 51.7% | 34.4% | 81.5% | | | | | | | | | | | |
| AVERAGE | 23:39 | 6.9 | 1.79/3.45 | 0.76/2.21 | 1.05/1.29 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 8.3 |
Player Averages
| Games | Num | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| ALL | 42 | 23:39 | 6.9 | 51.7% | 34.4% | 81.5% | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 8.3 |
|
| Home | 22 | 23:22 | 6.6 | 53.4% | 32% | 74.1% | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 4.5 | 1.1 | 1 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 8.9 |
| Away | 20 | 23:57 | 7.2 | 50% | 37.2% | 88.9% | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 7.7 |
|
| Wins | 24 | 22:31 | 7 | 53.7% | 42.9% | 80% | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 9 |
| Losses | 18 | 25:09 | 6.8 | 49.2% | 25% | 82.4% | 0.4 | 1 | 1.4 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 7.4 |
|
| Games < 5pts | 15 | 26:23 | 7.3 | 46.6% | 31.7% | 94.4% | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 4.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 3 | 2.1 | 8.9 |
| Games > 5pts | 27 | 22:07 | 6.7 | 55.2% | 36.5% | 75% | 0.4 | 1 | 1.4 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 2 | 1.9 | 8 |
|
| Winning Opponents (>=50%) | 24 | 23:14 | 6.5 | 48.7% | 36.7% | 79.4% | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 3.9 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2 | 8.7 |
| Losing Opponents (<50%) | 18 | 24:11 | 7.4 | 55.2% | 31.8% | 85% | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 3.1 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 7.8 |
Fantasy Stats
| Round | Game | Vs PG | Vs SG | Ranking | Result | Score | Average | Value | Change |
| 1 | vs Bayern Munich | -0.39 | -0.07 | 15 | W | 16.5 | 16.5 | 10.2 | +0.2 |
| 2 | vs Barcelona | -1.44 | -4.64 | 0 | L | 0 | 8.25 | 9.8 | -0.4 |
| 3 | at Baskonia Vitoria | +1.48 | +3.25 | -2 | W | -1.8 | 4.9 | 9.3 | -0.5 |
| 4 | vs ASVEL Villeurbanne | -0.49 | +2.93 | 6 | W | 6.6 | 5.33 | 9.2 | -0.1 |
| 5 | at Efes Anadolu | -1.85 | -0.93 | 18 | W | 19.8 | 8.22 | 9.6 | +0.4 |
| 6 | at Virtus Bologna | +1.28 | +1.55 | 4 | L | 4 | 7.52 | 9.3 | -0.3 |
| 7 | vs Maccabi Tel Aviv | +2.38 | +0.57 | 0 | W | 0 | 6.44 | 8.9 | -0.4 |
| 8 | at AS Monaco | -0.16 | -0.62 | 8 | L | 8 | 6.64 | 8.8 | -0.1 |
| 9 | at Crvena Zvezda | -0.83 | +0.24 | -3 | L | -3 | 5.57 | 8.3 | -0.5 |
| 10 | at Paris Basketball | +1.57 | +1.76 | 8 | W | 8.8 | 5.89 | 8.3 | 0 |
| 11 | at Real Madrid | -1.37 | -0.68 | 0 | W | 0 | 5.35 | 7.9 | -0.4 |
| 12 | vs Dubai Basketball | -0.82 | -0.15 | 22 | W | 24.2 | 6.93 | 8.5 | +0.6 |
| 13 | vs Partizan Belgrade | -0.68 | +1.81 | 5 | W | 5.5 | 6.82 | 8.3 | -0.2 |
| 14 | vs Valencia Basket | -0.25 | -0.85 | 12 | L | 12 | 7.19 | 8.4 | +0.1 |
| 15 | at Olimpia Milano | +2.77 | +1.27 | 16 | L | 16 | 7.77 | 8.7 | +0.3 |
| 16 | at Fenerbahce | -0.89 | +0.10 | 4 | W | 4.4 | 7.56 | 8.5 | -0.2 |
| 17 | vs Hapoel Tel Aviv | +0.31 | +0.55 | 15 | W | 16.5 | 8.09 | 8.8 | +0.3 |
| 18 | at Zalgiris Kaunas | -1.99 | -2.41 | 9 | W | 9.9 | 8.19 | 8.8 | 0 |
| 19 | vs Olympiacos Piraeus | +0.06 | -0.94 | 13 | L | 13 | 8.44 | 8.9 | +0.1 |
| 20 | vs Olimpia Milano | +2.77 | +1.27 | -3 | L | -3 | 7.87 | 8.4 | -0.5 |
| 21 | vs Virtus Bologna | +1.28 | +1.55 | 7 | W | 7.7 | 7.86 | 8.3 | -0.1 |
| 22 | at Bayern Munich | -0.39 | -0.07 | 19 | L | 19 | 8.37 | 8.7 | +0.4 |
| 23 | vs Baskonia Vitoria | +1.48 | +3.25 | 13 | W | 14.3 | 8.63 | 8.9 | +0.2 |
| 24 | at Maccabi Tel Aviv | +2.38 | +0.57 | 7 | L | 7 | 8.56 | 8.8 | -0.1 |
| 25 | at ASVEL Villeurbanne | -0.49 | +2.93 | 20 | W | 22 | 9.1 | 9.3 | +0.5 |
| 26 | vs Real Madrid | -1.37 | -0.68 | 22 | W | 24.2 | 9.68 | 9.9 | +0.6 |
| 27 | at Partizan Belgrade | -0.68 | +1.81 | 2 | L | 2 | 9.39 | 9.5 | -0.4 |
| 28 | vs Fenerbahce | -0.89 | +0.10 | 2 | L | 2 | 9.13 | 9.2 | -0.3 |
| 29 | vs Paris Basketball | +1.57 | +1.76 | 4 | L | 4 | 8.95 | 9.0 | -0.2 |
| 30 | at Olympiacos Piraeus | +0.06 | -0.94 | 12 | L | 12 | 9.05 | 9.1 | +0.1 |
| 31 | vs Zalgiris Kaunas | -1.99 | -2.41 | 7 | W | 7.7 | 9.01 | 9.0 | -0.1 |
| 32 | vs Crvena Zvezda | -0.83 | +0.24 | 13 | W | 14.3 | 9.18 | 9.2 | +0.2 |
| 33 | at Dubai Basketball | -0.82 | -0.15 | 12 | W | 13.2 | 9.3 | 9.3 | +0.1 |
| 36 | at Barcelona | -1.44 | -4.64 | 1 | W | 1.1 | 9.06 | 8.7 | -0.4 |
| 37 | at Valencia Basket | -0.25 | -0.85 | 8 | L | 8 | 9.03 | 8.6 | -0.1 |
| 38 | vs Efes Anadolu | -1.85 | -0.93 | 2 | W | 2.2 | 8.84 | 8.3 | -0.3 |
| 39 | vs AS Monaco | -0.16 | -0.62 | 7 | W | 7.7 | 8.81 | 6.9 | -1.4 |
| 41 | at Valencia Basket | -0.25 | -0.85 | 1 | W | 1.1 | 8.6 | 6.6 | -0.3 |
| 42 | at Valencia Basket | -0.25 | -0.85 | 10 | W | 11 | 8.66 | 6.7 | +0.1 |
| 43 | vs Valencia Basket | -0.25 | -0.85 | 7 | L | 7 | 8.62 | 6.7 | 0 |
| 44 | vs Valencia Basket | -0.25 | -0.85 | 6 | L | 6 | 8.56 | 6.6 | -0.1 |
| 45 | vs Valencia Basket | -0.25 | -0.85 | 20 | L | 20 | 8.83 | | -6.6 |
| / | | | | | | | | | |
Ranking % per Stat
| Games | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 42 | 83.1% | -20.1% | -17.5% | -2.9% | 6% | 14% | 20.1% | 42.7% | 13.2% | -12% | 0.6% | -1.7% | -28.7% | 23.2% | 100% |