Maodo Lo
Point Guard
#12
Status: ενεργός
2025-2026
Zalgiris Kaunas
(24-18)
(/)
Game Log
Stats
Home/Away
Wins/Losses
Opponents
Close Games
Last Games
| Round | Game | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 1 | at AS Monaco | 20:54 | 11 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | 8 |
| 2 | vs Fenerbahce | 18:58 | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | at Bayern Munich | 16:51 | 10 | | 2/3 | 4/4 | | | | 1 | 1 | 3 | | | | 3 | 11 |
| 4 | at Crvena Zvezda | 24:18 | 14 | 1/5 | 3/4 | 3/3 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | vs Olimpia Milano | 20:06 | | 0/1 | 0/3 | | | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 6 |
| 6 | at Barcelona | 19:10 | 20 | 2/3 | 5/5 | 1/2 | | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | | 1 | 3 | 1 | 21 |
| 7 | vs Virtus Bologna | 17:41 | | 0/2 | 0/2 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | | | | 1 | -1 |
| 8 | vs ASVEL Villeurbanne | 10:45 | 11 | 2/2 | 2/3 | 1/2 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | 3 | 13 |
| 9 | vs Valencia Basket | 24:06 | 12 | 0/2 | 4/7 | | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 10 | at Olympiacos Piraeus | 13:39 | 5 | 1/2 | 1/5 | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 |
| 11 | at Dubai Basketball | 15:55 | 1 | 0/2 | 0/4 | 1/2 | 1 | | 1 | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | -8 |
| 12 | at Real Madrid | 20:42 | 1 | | 0/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | | | 4 | 2 | 3 |
| 13 | vs Baskonia Vitoria | 21:04 | 9 | 1/4 | 1/2 | 4/4 | | 6 | 6 | 3 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 14 | vs Maccabi Tel Aviv | 17:09 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 2 | | | 3 | 1 | 0 |
| 15 | at Paris Basketball | 18:47 | 6 | 0/3 | 2/3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
| 16 | vs Efes Anadolu | 19:27 | 2 | 1/2 | 0/2 | | | 3 | 3 | 1 | | 2 | | | 1 | 2 | 2 |
| 17 | vs Partizan Belgrade | 24:16 | 6 | 3/3 | 0/1 | | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | | | | 1 | 2 | 17 |
| 18 | vs Panathinaikos | 26:56 | 9 | 4/6 | 0/3 | 1/1 | | 1 | 1 | 3 | | 2 | | | 2 | 2 | 6 |
| 19 | at Hapoel Tel Aviv | 11:39 | 8 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 2 | 11 |
| 20 | at Virtus Bologna | 17:41 | | | 0/1 | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 3 |
| 21 | vs Crvena Zvezda | 16:47 | 12 | 1/1 | 2/2 | 4/4 | | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 16 |
| 22 | at Maccabi Tel Aviv | 20:46 | 8 | 1/4 | 2/4 | | 2 | | 2 | 5 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 23 | at ASVEL Villeurbanne | 17:14 | 9 | 3/4 | 1/3 | | | 4 | 4 | 3 | 1 | | | | | | 14 |
| 24 | at Olimpia Milano | 19:11 | 17 | 3/4 | 3/6 | 2/3 | | | | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | 10 |
| 25 | at Baskonia Vitoria | 18:27 | 1 | | 0/3 | 1/2 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | | | 2 | 2 | 0 |
| 26 | vs AS Monaco | 15:10 | 2 | 1/3 | 0/1 | | | | | 5 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | at Efes Anadolu | 14:47 | 10 | 1/2 | 1/2 | 5/5 | | 4 | 4 | | 1 | 1 | | | | 3 | 15 |
| 28 | vs Hapoel Tel Aviv | 28:55 | 13 | 3/4 | 2/2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 20 |
| 29 | vs Olympiacos Piraeus | 27:22 | 15 | 2/5 | 3/6 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 30 | at Valencia Basket | 23:50 | 9 | 3/3 | 1/2 | | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 16 |
| 31 | at Panathinaikos | 26:17 | 11 | 2/2 | 2/6 | 1/2 | | 5 | 5 | 3 | | 3 | | | 1 | 2 | 12 |
| 33 | vs Bayern Munich | 05:10 | 1 | | 0/1 | 1/2 | | | | | | 1 | | | | | -2 |
| 34 | at Fenerbahce | 06:57 | 4 | 2/2 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 2 | 1 | 6 |
| 35 | vs Barcelona | 07:56 | 2 | 1/1 | 0/2 | | | | | | | 1 | | | 1 | | -2 |
| 36 | vs Dubai Basketball | 10:19 | 5 | 2/5 | | 1/1 | | 2 | 2 | 3 | | | | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 37 | at Partizan Belgrade | 16:48 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/4 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 |
| 38 | vs Paris Basketball | 23:57 | 21 | 5/7 | 3/4 | 2/2 | | 3 | 3 | 3 | | 2 | | | 1 | 1 | 22 |
| 41 | at Fenerbahce | 16:09 | 1 | 0/1 | | 1/2 | | | | | | 2 | | 1 | 2 | 1 | -5 |
| 42 | at Fenerbahce | 19:24 | 3 | | 1/3 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | 2 |
| 43 | vs Fenerbahce | 10:46 | 2 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | -2 |
| 44 | vs Fenerbahce | 12:38 | 5 | 1/3 | 1/2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | | 0 |
| 41 | TOTALS | 738:54 | 287 | 52/104 | 45/115 | 48/60 | 19 | 60 | 79 | 100 | 20 | 54 | 2 | 21 | 54 | 63 | 288 |
| | | | 50% | 39.1% | 80% | | | | | | | | | | | |
| AVERAGE | 18:01 | 7 | 1.27/2.54 | 1.1/2.8 | 1.17/1.46 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 7 |
Player Averages
| Games | Num | MP | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| ALL | 41 | 18:01 | 7 | 50% | 39.1% | 80% | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 7 |
|
| Home | 20 | 17:58 | 6.7 | 51.8% | 35.3% | 91.7% | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 7.3 |
| Away | 21 | 18:04 | 7.3 | 47.9% | 42.2% | 72.2% | 0.6 | 1.4 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 6.8 |
|
| Wins | 23 | 17:24 | 8.7 | 53.1% | 50% | 82.1% | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 9.2 |
| Losses | 18 | 18:48 | 4.9 | 45% | 24.5% | 76.2% | 0.4 | 1.6 | 2 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 4.2 |
|
| Games < 5pts | 12 | 19:49 | 7.4 | 45.2% | 37.2% | 76.5% | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 6.9 |
| Games > 5pts | 29 | 17:16 | 6.8 | 52.1% | 40.3% | 81.4% | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 7.1 |
|
| Winning Opponents (>=50%) | 23 | 18:12 | 7.3 | 50% | 41.2% | 80.6% | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 6.5 |
| Losing Opponents (<50%) | 18 | 17:47 | 6.6 | 50% | 36.2% | 79.3% | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 7.7 |
Fantasy Stats
| Round | Game | Vs PG | Ranking | Result | Score | Average | Value | Change |
| 1 | at AS Monaco | -0.16 | 8 | W | 8.8 | 8.8 | 9.7 | -0.1 |
| 2 | vs Fenerbahce | -0.89 | 3 | W | 3.3 | 6.05 | 9.4 | -0.3 |
| 3 | at Bayern Munich | -0.39 | 11 | W | 12.1 | 8.07 | 9.5 | +0.1 |
| 4 | at Crvena Zvezda | -0.83 | 8 | L | 8 | 8.05 | 9.4 | -0.1 |
| 5 | vs Olimpia Milano | +2.77 | 6 | L | 6 | 7.64 | 9.2 | -0.2 |
| 6 | at Barcelona | -1.44 | 21 | W | 23.1 | 10.22 | 9.7 | +0.5 |
| 7 | vs Virtus Bologna | +1.28 | -1 | W | -0.9 | 8.63 | 9.2 | -0.5 |
| 8 | vs ASVEL Villeurbanne | -0.49 | 13 | W | 14.3 | 9.34 | 9.4 | +0.2 |
| 9 | vs Valencia Basket | -0.25 | 8 | W | 8.8 | 9.28 | 9.3 | -0.1 |
| 10 | at Olympiacos Piraeus | +0.06 | 1 | L | 1 | 8.45 | 8.9 | -0.4 |
| 11 | at Dubai Basketball | -0.82 | -8 | L | -8 | 6.95 | 8.2 | -0.7 |
| 12 | at Real Madrid | -1.37 | 3 | L | 3 | 6.63 | 8.0 | -0.2 |
| 13 | vs Baskonia Vitoria | +1.48 | 14 | W | 15.4 | 7.3 | 8.3 | +0.3 |
| 14 | vs Maccabi Tel Aviv | +2.38 | 0 | L | 0 | 6.78 | 7.9 | -0.4 |
| 15 | at Paris Basketball | +1.57 | 6 | W | 6.6 | 6.77 | 7.8 | -0.1 |
| 16 | vs Efes Anadolu | -1.85 | 2 | L | 2 | 6.47 | 7.5 | -0.3 |
| 17 | vs Partizan Belgrade | -0.68 | 17 | W | 18.7 | 7.19 | 7.9 | +0.4 |
| 18 | vs Panathinaikos | -0.75 | 6 | L | 6 | 7.12 | 7.8 | -0.1 |
| 19 | at Hapoel Tel Aviv | +0.31 | 11 | W | 12.1 | 7.38 | 7.9 | +0.1 |
| 20 | at Virtus Bologna | +1.28 | 3 | L | 3 | 7.17 | 7.7 | -0.2 |
| 21 | vs Crvena Zvezda | -0.83 | 16 | W | 17.6 | 7.66 | 8.1 | +0.4 |
| 22 | at Maccabi Tel Aviv | +2.38 | 7 | L | 7 | 7.63 | 8.0 | -0.1 |
| 23 | at ASVEL Villeurbanne | -0.49 | 14 | W | 15.4 | 7.97 | 8.3 | +0.3 |
| 24 | at Olimpia Milano | +2.77 | 10 | W | 11 | 8.1 | 8.4 | +0.1 |
| 25 | at Baskonia Vitoria | +1.48 | 0 | L | 0 | 7.77 | 8.0 | -0.4 |
| 26 | vs AS Monaco | -0.16 | 1 | W | 1.1 | 7.52 | 7.7 | -0.3 |
| 27 | at Efes Anadolu | -1.85 | 15 | L | 15 | 7.79 | 8.0 | +0.3 |
| 28 | vs Hapoel Tel Aviv | +0.31 | 20 | W | 22 | 8.3 | 8.5 | +0.5 |
| 29 | vs Olympiacos Piraeus | +0.06 | 17 | W | 18.7 | 8.66 | 8.9 | +0.4 |
| 30 | at Valencia Basket | -0.25 | 16 | L | 16 | 8.9 | 9.1 | +0.2 |
| 31 | at Panathinaikos | -0.75 | 12 | L | 12 | 9 | 9.2 | +0.1 |
| 33 | vs Bayern Munich | -0.39 | -2 | W | -1.8 | 8.67 | 8.6 | -0.5 |
| 34 | at Fenerbahce | -0.89 | 6 | W | 6.6 | 8.6 | 8.5 | -0.1 |
| 35 | vs Barcelona | -1.44 | -2 | W | -1.8 | 8.3 | 8.1 | -0.4 |
| 36 | vs Dubai Basketball | -0.82 | 8 | L | 8 | 8.29 | 8.1 | 0 |
| 37 | at Partizan Belgrade | -0.68 | 1 | W | 1.1 | 8.09 | 7.8 | -0.3 |
| 38 | vs Paris Basketball | +1.57 | 22 | W | 24.2 | 8.52 | 8.4 | +0.6 |
| 41 | at Fenerbahce | -0.89 | -5 | L | -5 | 8.17 | 5.7 | -0.5 |
| 42 | at Fenerbahce | -0.89 | 2 | L | 2 | 8.01 | 5.5 | -0.2 |
| 43 | vs Fenerbahce | -0.89 | -2 | W | -1.8 | 7.77 | 5.2 | -0.3 |
| 44 | vs Fenerbahce | -0.89 | 0 | L | 0 | 7.58 | | -5.2 |
| / | | | | | | | | |
Ranking % per Stat
| Games | PTS | 2FG | 3FG | FT | OR | DR | TR | AS | STL | TO | BL | BLA | F | FR | RKG |
| 41 | 99.7% | -18.1% | -24.3% | -4.2% | 6.6% | 20.8% | 27.4% | 34.7% | 6.9% | -18.8% | 0.7% | -7.3% | -18.8% | 21.9% | 100% |