Game Preview - Round 4
Φενερμπαχτσέ - Ντουμπάι
| Fenerbahce (27-15) | 14/10/2025, 20:45 | Dubai Basketball (19-19) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 87.1 | Team Ranking | 98.3 |
| 87.4 | Opponent Ranking | 97.1 |
| -0.3 | Ranking +/- | 1.2 |
| Scoring | |
| 82.4 | Team Points | 88.1 |
| 80.6 | Opponent Points | 88 |
| 1.8 | Points +/- | 0.1 |
| Shooting | |
| 79.7 | Team 1pt % | 81.4 |
| 54.4 | Team 2pt % | 55.2 |
| 52 | Opponent 2pt % | 53.1 |
| 19.7 | Team 2pts made | 22.2 |
| 20.1 | Opponent 2pts made | 21.6 |
| 36.6 | Team 3pt % | 34.9 |
| 31.8 | Opponent 3pt % | 37.8 |
|
| 9.4 | Team 3pts made | 8.2 |
| 7.7 | Opponent 3pts made | 9.7 |
1.42 | 2pt/3pt attempts | 1.7 | | Possesions | |
| 35.5 | Team Rebounds | 35 |
| 33.7 | Opponent Rebounds | 35.5 |
| 1.8 | Rebounds +/- | -0.5 |
| 69.43 | Possesions | 71.36 |
| Offense | |
| 16.2 | Team Assists | 18.9 |
| 13.6 | Team Turnovers | 10.7 |
| 1.191 | Team As/To | 1.771 |
| 1.415 | Opponent As/To | 1.744 |
| 19.62 | Assists/Points % | 21.47 |
| 20.86 | Opponent As/Pts % | 21.23 |
| Defense | |
| 5.2 | Team Steals | 5.6 |
| 6.5 | Opponent Steals | 5.6 |
| 2.9 | Team Blocks | 2.7 |
| 2.1 | Opponent Blocks | 2.5 |
| 22.9 | Team Fouls | 22.3 |
| 20 | Fouls Against | 21.3 |
| Best 5 | |
| 60.66 | Best 5 Ranking % | 64.73 |
| Key Players % | |
| Horton Tucker 18.12 | Points | Kabengele 15.26 |
| Melli 12.96 | Rebounds | Kabengele 16.4 |
| Baldwin IV 32.99 | Assists | Wright IV 32.27 |
| Baldwin IV 18.45 | Index Rating | Kabengele 16.72 |
| Injuries | |
| | Bacon |
Οι χρωματισμοί στα στατιστικά των ομάδων εμφανίζονται όταν παρατηρείται ουσιώδης διαφορά μεταξύ των αντίστοιχων επιδόσεών τους. Η ομάδα με την πράσινη τιμή θεωρείται καλύτερη και η ομάδα με την κόκκινη τιμή, χειρότερη, στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία.
Best 5 Ranking %: το ποσοστό επί του συνολικού ranking της ομάδας που σημειώνουν οι πέντε πρώτοι σε ranking (συνολικά, όχι σε μ.ο.) παίκτες της ομάδας.
Key Players %: οι καλύτεροι παίκτες της ομάδας και το ποσοστό του συνολικού αριθμού της ομάδας στην αντίστοιχη στατιστική κατηγορία που προέρχεται από τον παίκτη αυτόν.