Game Preview - Round 37
Ντουμπάι - Εφές
| Dubai Basketball (19-18) | 10/04/2026, 21:00 | Efes Anadolu (12-25) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 98.5 | Team Ranking | 86 |
| 96.7 | Opponent Ranking | 95.1 |
| 1.8 | Ranking +/- | -9.1 |
| Scoring | |
| 88.2 | Team Points | 80.6 |
| 87.8 | Opponent Points | 84 |
| 0.4 | Points +/- | -3.4 |
| Shooting | |
| 81.3 | Team 1pt % | 78.3 |
| 55.5 | Team 2pt % | 54.5 |
| 53.2 | Opponent 2pt % | 55.1 |
| 22.3 | Team 2pts made | 19.4 |
| 21.6 | Opponent 2pts made | 19.6 |
| 34.8 | Team 3pt % | 35.9 |
| 37.9 | Opponent 3pt % | 36.3 |
|
| 8.2 | Team 3pts made | 9.3 |
| 9.6 | Opponent 3pts made | 9.4 |
1.71 | 2pt/3pt attempts | 1.37 | | Possesions | |
| 34.7 | Team Rebounds | 31.4 |
| 35.3 | Opponent Rebounds | 34.5 |
| -0.6 | Rebounds +/- | -3.1 |
| 71.14 | Possesions | 69.47 |
| Offense | |
| 18.8 | Team Assists | 17.5 |
| 10.5 | Team Turnovers | 12.5 |
| 1.782 | Team As/To | 1.405 |
| 1.714 | Opponent As/To | 1.539 |
| 21.29 | Assists/Points % | 21.76 |
| 21.21 | Opponent As/Pts % | 23.07 |
| Defense | |
| 5.7 | Team Steals | 6.5 |
| 5.5 | Opponent Steals | 5.7 |
| 2.8 | Team Blocks | 2.6 |
| 2.5 | Opponent Blocks | 2.4 |
| 22.4 | Team Fouls | 21.2 |
| 21.3 | Fouls Against | 20 |
| Best 5 | |
| 65.42 | Best 5 Ranking % | 51.45 |
| Key Players % | |
| Kabengele 15.38 | Points | Osmani 13.11 |
| Kabengele 16.51 | Rebounds | Osmani 14.31 |
| Wright IV 32.95 | Assists | Weiler-Babb 26.96 |
| Kabengele 16.82 | Index Rating | Osmani 12.85 |
| Injuries | |
| Bacon | | Papagiannis |
Οι χρωματισμοί στα στατιστικά των ομάδων εμφανίζονται όταν παρατηρείται ουσιώδης διαφορά μεταξύ των αντίστοιχων επιδόσεών τους. Η ομάδα με την πράσινη τιμή θεωρείται καλύτερη και η ομάδα με την κόκκινη τιμή, χειρότερη, στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία.
Best 5 Ranking %: το ποσοστό επί του συνολικού ranking της ομάδας που σημειώνουν οι πέντε πρώτοι σε ranking (συνολικά, όχι σε μ.ο.) παίκτες της ομάδας.
Key Players %: οι καλύτεροι παίκτες της ομάδας και το ποσοστό του συνολικού αριθμού της ομάδας στην αντίστοιχη στατιστική κατηγορία που προέρχεται από τον παίκτη αυτόν.