Game Preview - Round 36
Ζαλγκίρις - Ντουμπάι
| Zalgiris Kaunas (22-15) | 07/04/2026, 20:00 | Dubai Basketball (19-18) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 99.1 | Team Ranking | 98.5 |
| 90.4 | Opponent Ranking | 96.7 |
| 8.7 | Ranking +/- | 1.8 |
| Scoring | |
| 87.7 | Team Points | 88.2 |
| 82.9 | Opponent Points | 87.8 |
| 4.8 | Points +/- | 0.4 |
| Shooting | |
| 74.9 | Team 1pt % | 81.3 |
| 54.7 | Team 2pt % | 55.5 |
| 54.2 | Opponent 2pt % | 53.2 |
| 21.8 | Team 2pts made | 22.3 |
| 22.9 | Opponent 2pts made | 21.6 |
| 40.1 | Team 3pt % | 34.8 |
| 34.5 | Opponent 3pt % | 37.9 |
|
| 9.8 | Team 3pts made | 8.2 |
| 7.7 | Opponent 3pts made | 9.6 |
1.63 | 2pt/3pt attempts | 1.71 | | Possesions | |
| 34.9 | Team Rebounds | 34.7 |
| 33.8 | Opponent Rebounds | 35.3 |
| 1.1 | Rebounds +/- | -0.6 |
| 70.12 | Possesions | 71.14 |
| Offense | |
| 19.4 | Team Assists | 18.8 |
| 11.5 | Team Turnovers | 10.5 |
| 1.682 | Team As/To | 1.782 |
| 1.539 | Opponent As/To | 1.714 |
| 22.13 | Assists/Points % | 21.29 |
| 21.03 | Opponent As/Pts % | 21.21 |
| Defense | |
| 5.8 | Team Steals | 5.7 |
| 6.1 | Opponent Steals | 5.5 |
| 2.7 | Team Blocks | 2.8 |
| 2.7 | Opponent Blocks | 2.5 |
| 20.2 | Team Fouls | 22.4 |
| 20.5 | Fouls Against | 21.3 |
| Best 5 | |
| 62.02 | Best 5 Ranking % | 65.42 |
| Key Players % | |
| Francisco 18.86 | Points | Kabengele 15.38 |
| Wright 18.02 | Rebounds | Kabengele 16.51 |
| Francisco 33.29 | Assists | Wright IV 32.95 |
| Francisco 19.78 | Index Rating | Kabengele 16.82 |
| Injuries | |
| | Bacon |
Οι χρωματισμοί στα στατιστικά των ομάδων εμφανίζονται όταν παρατηρείται ουσιώδης διαφορά μεταξύ των αντίστοιχων επιδόσεών τους. Η ομάδα με την πράσινη τιμή θεωρείται καλύτερη και η ομάδα με την κόκκινη τιμή, χειρότερη, στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία.
Best 5 Ranking %: το ποσοστό επί του συνολικού ranking της ομάδας που σημειώνουν οι πέντε πρώτοι σε ranking (συνολικά, όχι σε μ.ο.) παίκτες της ομάδας.
Key Players %: οι καλύτεροι παίκτες της ομάδας και το ποσοστό του συνολικού αριθμού της ομάδας στην αντίστοιχη στατιστική κατηγορία που προέρχεται από τον παίκτη αυτόν.