Game Preview - Round 38
Ντουμπάι - Βαλένθια
| Dubai Basketball (19-18) | 17/04/2026, 21:00 | Valencia Basket (24-13) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 98.5 | Team Ranking | 103 |
| 96.7 | Opponent Ranking | 94.6 |
| 1.8 | Ranking +/- | 8.4 |
| Scoring | |
| 88.2 | Team Points | 90.8 |
| 87.8 | Opponent Points | 86.4 |
| 0.4 | Points +/- | 4.4 |
| Shooting | |
| 81.3 | Team 1pt % | 72.3 |
| 55.5 | Team 2pt % | 57.5 |
| 53.2 | Opponent 2pt % | 55.3 |
| 22.3 | Team 2pts made | 20.9 |
| 21.6 | Opponent 2pts made | 21.1 |
| 34.8 | Team 3pt % | 36.8 |
| 37.9 | Opponent 3pt % | 34.6 |
|
| 8.2 | Team 3pts made | 11.6 |
| 9.6 | Opponent 3pts made | 9.5 |
1.71 | 2pt/3pt attempts | 1.15 | | Possesions | |
| 34.7 | Team Rebounds | 37.6 |
| 35.3 | Opponent Rebounds | 34.7 |
| -0.6 | Rebounds +/- | 2.9 |
| 71.14 | Possesions | 73.36 |
| Offense | |
| 18.8 | Team Assists | 21 |
| 10.5 | Team Turnovers | 12.8 |
| 1.782 | Team As/To | 1.638 |
| 1.714 | Opponent As/To | 1.463 |
| 21.29 | Assists/Points % | 23.16 |
| 21.21 | Opponent As/Pts % | 22.35 |
| Defense | |
| 5.7 | Team Steals | 6.8 |
| 5.5 | Opponent Steals | 6.8 |
| 2.8 | Team Blocks | 3.2 |
| 2.5 | Opponent Blocks | 2.4 |
| 22.4 | Team Fouls | 20.9 |
| 21.3 | Fouls Against | 20.5 |
| Best 5 | |
| 65.42 | Best 5 Ranking % | 50.87 |
| Key Players % | |
| Kabengele 15.38 | Points | Montero 12.77 |
| Kabengele 16.51 | Rebounds | Pradilla 11.01 |
| Wright IV 32.95 | Assists | Montero 18.38 |
| Kabengele 16.82 | Index Rating | Montero 13.65 |
| Injuries | |
| Bacon | | |
Οι χρωματισμοί στα στατιστικά των ομάδων εμφανίζονται όταν παρατηρείται ουσιώδης διαφορά μεταξύ των αντίστοιχων επιδόσεών τους. Η ομάδα με την πράσινη τιμή θεωρείται καλύτερη και η ομάδα με την κόκκινη τιμή, χειρότερη, στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία.
Best 5 Ranking %: το ποσοστό επί του συνολικού ranking της ομάδας που σημειώνουν οι πέντε πρώτοι σε ranking (συνολικά, όχι σε μ.ο.) παίκτες της ομάδας.
Key Players %: οι καλύτεροι παίκτες της ομάδας και το ποσοστό του συνολικού αριθμού της ομάδας στην αντίστοιχη στατιστική κατηγορία που προέρχεται από τον παίκτη αυτόν.