Game Preview - Round 20
Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια
| Crvena Zvezda (11-8) | 06/01/2026, 21:00 | Valencia Basket (13-6) |
|---|
 | VS |  |
| Performance | |
| 95.5 | Team Ranking | 98.7 |
| 87.8 | Opponent Ranking | 92.7 |
| 7.7 | Ranking +/- | 6 |
| Scoring | |
| 85.8 | Team Points | 89.4 |
| 82.4 | Opponent Points | 84.6 |
| 3.4 | Points +/- | 4.8 |
| Shooting | |
| 73.1 | Team 1pt % | 74.2 |
| 56.7 | Team 2pt % | 54.3 |
| 55.9 | Opponent 2pt % | 54.5 |
| 21.7 | Team 2pts made | 18.8 |
| 19.4 | Opponent 2pts made | 20.6 |
| 35.4 | Team 3pt % | 37.6 |
| 33 | Opponent 3pt % | 33.3 |
|
| 8.7 | Team 3pts made | 12.5 |
| 9.5 | Opponent 3pts made | 9.2 |
1.56 | 2pt/3pt attempts | 1.04 | | Possesions | |
| 37 | Team Rebounds | 38.4 |
| 32.8 | Opponent Rebounds | 35.3 |
| 4.2 | Rebounds +/- | 3.1 |
| 72.03 | Possesions | 73.36 |
| Offense | |
| 18.9 | Team Assists | 19.9 |
| 14.6 | Team Turnovers | 13.7 |
| 1.296 | Team As/To | 1.458 |
| 1.353 | Opponent As/To | 1.321 |
| 22.01 | Assists/Points % | 22.32 |
| 22.29 | Opponent As/Pts % | 21.78 |
| Defense | |
| 6.6 | Team Steals | 6.9 |
| 8.3 | Opponent Steals | 7.2 |
| 2 | Team Blocks | 3.1 |
| 2.6 | Opponent Blocks | 2.7 |
| 21.4 | Team Fouls | 21.2 |
| 22.2 | Fouls Against | 20 |
| Best 5 | |
| 62.95 | Best 5 Ranking % | 56.66 |
| Key Players % | |
| Miller-McIntyre 16.06 | Points | Taylor 12.49 |
| Moneke 16.36 | Rebounds | Costello 10.96 |
| Miller-McIntyre 34.82 | Assists | Thompson 20.84 |
| Moneke 16.32 | Index Rating | Thompson 13.27 |
| Injuries | |
| Bolomboy | | |
| Canaan | | |
| Carter | | |
| Rivero | | |
Οι χρωματισμοί στα στατιστικά των ομάδων εμφανίζονται όταν παρατηρείται ουσιώδης διαφορά μεταξύ των αντίστοιχων επιδόσεών τους. Η ομάδα με την πράσινη τιμή θεωρείται καλύτερη και η ομάδα με την κόκκινη τιμή, χειρότερη, στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία.
Best 5 Ranking %: το ποσοστό επί του συνολικού ranking της ομάδας που σημειώνουν οι πέντε πρώτοι σε ranking (συνολικά, όχι σε μ.ο.) παίκτες της ομάδας.
Key Players %: οι καλύτεροι παίκτες της ομάδας και το ποσοστό του συνολικού αριθμού της ομάδας στην αντίστοιχη στατιστική κατηγορία που προέρχεται από τον παίκτη αυτόν.